ESF TIGNES VAL CLARET : Chamois du 24/04/2019 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 24/04/2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERNAT-SALLES LUCAS 6.00 33.28 31.39
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.72 42.37 48.65 54.93 56.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COLLET DORIAN FFS2672490 M 2007 POU 39.53 25.92 Vermeil 20.74 24.59 picture_as_pdf edit
2 ESTEVE AMANDINE ESF1166000821 F 2002 CAD 42.48 35.33 Argent 28.26 32.11 picture_as_pdf edit
3 LEGUEREAU RAPHAELLE ESF1366000080 F 2004 MIN 43.07 37.21 Argent 29.77 33.62 picture_as_pdf edit
4 NOVENTA FLORIAN ESF1465951057 M 2001 CAD 43.41 38.29 Argent 30.63 34.48 picture_as_pdf edit
5 JEAN VICTOR-EMMANUEL ESF1066000829 M 2001 CAD 43.43 38.36 Argent 30.69 34.54 picture_as_pdf edit
6 ESTEVE EMMA ESF1249400363 F 2004 MIN 44.44 41.57 Argent 33.26 37.11 picture_as_pdf edit
7 LEGUEREAU TOM ESF1566000429 M 2001 CAD 44.77 42.62 Argent 34.10 37.95 picture_as_pdf edit
8 ROGA STÉPHANE FFS2698380 M 2008 POU 44.84 42.85 Argent 34.28 38.13 picture_as_pdf edit
9 NOVENTA ERWAN ESF0866000722 M 1997 SEN 45.03 43.45 Argent 34.76 38.61 picture_as_pdf edit
10 SABATIER MARINE ESF1169200228 F 2000 JUN 45.60 45.27 Argent 36.22 40.07 picture_as_pdf edit
11 JEAN FRANCOIS ESF0126307359 M 1961 MA3 46.99 49.70 Argent 39.76 43.61 picture_as_pdf edit
12 CACHEUX ANTOINE ESF1326311012 M 2003 MIN 47.33 50.77 Argent 40.62 44.47 picture_as_pdf edit
13 VANOOST BANCEL DORIAN ESF1766800039 M 2006 BEN 47.67 51.86 Argent 41.49 45.34 picture_as_pdf edit
14 SORS ANTOINE ESF1666000651 M 2007 POU 49.24 56.88 Bronze 45.50 49.35 picture_as_pdf edit
15 CACHEUX ARTHUR ESF1635600379 M 2005 BEN 49.34 57.17 Bronze 45.74 49.59 picture_as_pdf edit
16 GUENARD VICTOR FFS2689157 M 2006 BEN 50.02 59.35 Bronze 47.48 51.33 picture_as_pdf edit
17 SABOURIN MANON ESF1866000675 F 2010 MIC 50.27 60.15 Bronze 48.12 51.97 picture_as_pdf edit
18 AMARINE ADRIEN ESF1945250291 M 2007 POU 50.42 60.62 Bronze 48.50 52.35 picture_as_pdf edit
19 ROS JULIEN FFS2690364 M 1978 MA2 51.12 62.85 Bronze 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
20 FAURE EWEN ESF1641991160 F 2008 POU 52.52 67.31 Bronze 53.85 57.70 picture_as_pdf edit
21 SABOURIN MAXIME ESF1766800542 M 2007 POU 52.63 67.66 Bronze 54.13 57.98 picture_as_pdf edit
22 LAUDIER BASTIT JOSEPH ESF1966001012 M 2004 MIN 52.74 68.02 Bronze 54.42 58.27 picture_as_pdf edit
23 VANOOST BANCEL MAXENCE ESF1800101015 M 2008 POU 52.87 68.42 Bronze 54.74 58.59 picture_as_pdf edit
24 ZEMB HANAE ESF1612500154 F 2005 BEN 53.03 68.94 Bronze 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
25 CHAUDOUARD THIBAULT ESF1841960931 M 2004 MIN 53.66 70.95 Bronze 56.76 60.61 picture_as_pdf edit
26 TOUATI JEREMIE ESF1866000808 M 2002 CAD 54.13 72.44 Bronze 57.95 61.80 picture_as_pdf edit
27 ZEMB NINA ESF1668950777 F 2002 CAD 54.39 73.27 Bronze 58.62 62.47 picture_as_pdf edit
28 HOURI DECOTTIGNIES MAXIME ESF1966000934 M 2009 MIC 58.42 86.11 68.89 72.74 picture_as_pdf edit
29 GUILLAUME-TETELBOM NATHAN ESF1966000872 M 2005 BEN 1:01.29 95.25 76.20 80.05 picture_as_pdf edit
30 LORENZI JOHAN ESF1862000722 M 2002 CAD 1:08.13 117.04 93.63 97.48 picture_as_pdf edit
31 RILLIARD ALICE ESF1866000207 F 2009 MIC 1:18.10 148.81 119.05 122.90 picture_as_pdf edit
32 COURTINES AURELIE ESF1766000320 F 2006 BEN 1:41.25 222.55 178.04 181.89 picture_as_pdf edit
SORS LUCIE ESF1466000122 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUTOUR CAMILLE ESF1866000728 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
MIKELADZE EMILIE ESF1766000620 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
ROS FLAVIAN FFS2684855 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
FICO EZÉKIEL ESF1755450843 M 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
PRIOTTO PIETRO ESF1366000076 M 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
LAFARGUE ARIANE FFS2633232 F 1996 SEN ABS picture_as_pdf edit
DANAILOV BORIS ESF1966001009 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUSSI-LEROY MAWENA ESF1966000865 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SABBAH ARIE ESF1966000170 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit