Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 16/03/2019 à 11h15   picture_as_pdf

ESF Méribel Club ESF

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RAFFORT YOANN 4.00 34.73 33.39
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.06 45.07 51.75 58.43 1:00.10

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SCHUBERT MAXIMILIAN FFS2680898 M 2003 MIN 35.41 6.05 Or 4.84 8.69 picture_as_pdf edit
2 RAVEL AXEL FFS2643466 M 2001 CAD 37.07 11.03 Or 8.82 12.67 picture_as_pdf edit
3 LOIRE FABIEN FFS2667491 M 2001 CAD 38.13 14.20 Or 11.36 15.21 picture_as_pdf edit
4 DURRIEU AHINA FFS2660213 F 2004 MIN 40.34 20.81 Vermeil 16.65 20.50 picture_as_pdf edit
5 SIBERT JULES ESF1142201837 M 2002 CAD 42.34 26.80 Vermeil 21.44 25.29 picture_as_pdf edit
6 GALYO LUIZA ESF1442201609 F 2004 MIN 43.80 31.18 Vermeil 24.94 28.79 picture_as_pdf edit
7 RENAUD ARTUS ESF1642200131 M 2006 BEN 44.78 34.11 Vermeil 27.29 31.14 picture_as_pdf edit
8 PHILIPPE ERNEST ESF1642201616 M 2005 BEN 46.93 40.55 Argent 32.44 36.29 picture_as_pdf edit
9 SIRAND REY TESS ESF1942200242 F 2007 POU 48.82 46.21 Argent 36.97 40.82 picture_as_pdf edit
10 FAIVRE BRUNE ESF1742201851 F 2010 MIC 50.43 51.02 Argent 40.82 44.67 picture_as_pdf edit
11 VALLEE CHARLIE ESF1742201584 F 2006 BEN 50.86 52.32 Argent 41.86 45.71 picture_as_pdf edit
12 GALYO VIKTOR ESF1842200616 M 2010 MIC 51.81 55.17 Bronze 44.14 47.99 picture_as_pdf edit
13 JARSAILLON JULIE ESF1642200845 F 2007 POU 51.84 55.26 Bronze 44.21 48.06 picture_as_pdf edit
14 RENAUD CHARLES ESF1942200333 M 2009 MIC 54.82 64.17 Bronze 51.34 55.19 picture_as_pdf edit
15 PHILIPPE EMMA ESF1942200019 F 2010 MIC 56.95 70.56 Bronze 56.45 60.30 picture_as_pdf edit
16 GUILLAUBEY JUSTIN ESF1542201954 M 2010 MIC 57.37 71.83 Bronze 57.46 61.31 picture_as_pdf edit
DEVISSE PAUL ESF1442202187 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BROCQ RAPHAEL ESF1342200219 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE ELVIRE ESF1642201618 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit