ESF SAISIES (LES) : Fusée du 08/03/2019   picture_as_pdf

FUSEE DU 8 MARS 2019 A 9H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HERPIN LENY 4.00 30.45 29.27
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 33.66 37.46 40.97 43.90

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COUSIN THOMAS ESF1159670471 M 2003 MIN 32.61 11.41 Or 13.12 16.97 picture_as_pdf edit
2 CHIROUSSOT SEIGNEZ ARSENE ESF1159670796 M 2005 BEN 33.17 13.32 Or 15.32 19.17 picture_as_pdf edit
3 BERLIZOT CALIXTE ESF1259670239 M 2003 MIN 33.39 14.08 Or 16.19 20.04 picture_as_pdf edit
4 ROUSSEAU AXEL ESF1059670441 M 1999 JUN 33.74 15.27 Vermeil 17.56 21.41 picture_as_pdf edit
5 SANCHEZ CHLOE FFS2670070 F 2002 CAD 34.11 16.54 Vermeil 19.02 22.87 picture_as_pdf edit
6 MILANO KATIA FFS2686093 F 2002 CAD 34.77 18.79 Vermeil 21.61 25.46 picture_as_pdf edit
7 ROUSSEAU SVETLANA ESF1159670001 F 2001 CAD 34.94 19.37 Vermeil 22.28 26.13 picture_as_pdf edit
8 CROCI BAPTISTE ESF1359670027 M 2003 MIN 35.14 20.05 Vermeil 23.06 26.91 picture_as_pdf edit
9 ADRIAENS MAXENCE ESF1259670207 M 2005 BEN 35.42 21.01 Vermeil 24.16 28.01 picture_as_pdf edit
10 ADRIAENS CHARLINE ESF1259670205 F 2003 MIN 35.64 21.76 Vermeil 25.02 28.87 picture_as_pdf edit
11 DECHAUX VINCENT ESF1859670458 M 1977 MA2 35.67 21.87 Vermeil 25.15 29.00 picture_as_pdf edit
12 LAVIGNE YVES ESF1547910240 M 1974 MA2 35.71 22.00 Vermeil 25.30 29.15 picture_as_pdf edit
13 BLANCHARD LEANE ESF1259670276 F 2002 CAD 36.14 23.47 Vermeil 26.99 30.84 picture_as_pdf edit
14 PAILLUSSEAU PAULINE ESF1231100327 F 2001 CAD 36.32 24.09 Vermeil 27.70 31.55 picture_as_pdf edit
15 GIRAUD FABIEN ESF1847910133 M 1978 MA2 36.45 24.53 Vermeil 28.21 32.06 picture_as_pdf edit
16 OUWERX DENIS ESF1459670085 M 1972 MA2 36.51 24.74 Vermeil 28.45 32.30 picture_as_pdf edit
17 HOUSSET OLIVIER ESF1836250192 M 1970 MA2 36.63 25.15 Vermeil 28.92 32.77 picture_as_pdf edit
18 SANCHEZ DAVID ESF0842203477 M 1974 MA2 36.69 25.35 Vermeil 29.15 33.00 picture_as_pdf edit
19 PALUEL-MARMONT FELICITE ESF1959652204 F 2002 CAD 36.70 25.38 Vermeil 29.19 33.04 picture_as_pdf edit
20 ADRIAENS MARGAUX ESF1259670206 F 2004 MIN 36.84 25.86 Vermeil 29.74 33.59 picture_as_pdf edit
21 DE MASCAREL EDOUARD ESF1500064263 M 2003 MIN 36.94 26.20 Vermeil 30.13 33.98 picture_as_pdf edit
22 DELOS ALEXANDRE ESF1559670463 M 1974 MA2 36.95 26.24 Vermeil 30.18 34.03 picture_as_pdf edit
23 DOLLE JOSEPH ESF1759650464 M 2009 MIC 37.10 26.75 Vermeil 30.76 34.61 picture_as_pdf edit
24 BRIES TIBO ESF1859670075 M 2008 POU 37.18 27.02 Vermeil 31.07 34.92 picture_as_pdf edit
25 SANCHEZ KENZO ESF1959652433 M 1998 JUN 37.29 27.40 Vermeil 31.51 35.36 picture_as_pdf edit
26 RANDOUX ALEXANDRE ESF1500064076 M 2006 BEN 37.53 28.22 Argent 32.45 36.30 picture_as_pdf edit
27 LAPENE LOUP ESF1459670110 M 2005 BEN 37.64 28.60 Argent 32.89 36.74 picture_as_pdf edit
28 PALUEL-MARMONT BRUNE ESF1459670133 F 2004 MIN 37.73 28.90 Argent 33.23 37.08 picture_as_pdf edit
29 CROCI ELEONORE ESF1359670485 F 2006 BEN 37.80 29.14 Argent 33.51 37.36 picture_as_pdf edit
29 ADRIAENS FREDERIC ESF1259670204 M 1973 MA2 37.80 29.14 Argent 33.51 37.36 picture_as_pdf edit
31 PALUEL-MARMONT PAUL ESF1459670134 M 2005 BEN 38.27 30.75 Argent 35.36 39.21 picture_as_pdf edit
32 HERVET MAELLE ESF1159670372 F 2003 MIN 38.39 31.16 Argent 35.83 39.68 picture_as_pdf edit
33 LAVIGNE REMI FFS2695335 M 2008 POU 38.45 31.36 Argent 36.06 39.91 picture_as_pdf edit
34 FRANÇOIS MATHIAS ESF1947910399 M 1975 MA2 38.82 32.63 Argent 37.52 41.37 picture_as_pdf edit
35 PESTEL ARTHUR ESF1859670072 M 2005 BEN 39.03 33.34 Argent 38.34 42.19 picture_as_pdf edit
36 DAL LUDOVIC ESF1554200361 M 2005 BEN 39.10 33.58 Argent 38.62 42.47 picture_as_pdf edit
37 DAL NICOLAS ESF1528700079 M 2003 MIN 39.25 34.10 Argent 39.21 43.06 picture_as_pdf edit
38 ADRIAENS BRIEUC ESF1359670115 M 2007 POU 39.47 34.85 Argent 40.08 43.93 picture_as_pdf edit
39 PETIT THEOPHILE ESF1600081995 M 2004 MIN 39.63 35.39 Argent 40.70 44.55 picture_as_pdf edit
40 BEGOUEN MAYEUL ESF1759670091 M 2008 POU 39.93 36.42 Argent 41.88 45.73 picture_as_pdf edit
41 SAINT BON ADELAIDE ESF1959652432 F 2005 BEN 40.04 36.80 Argent 42.32 46.17 picture_as_pdf edit
42 JEGOU JOHANNE ESF1259670421 F 2000 JUN 40.10 37.00 Argent 42.55 46.40 picture_as_pdf edit
43 CAMERLYNCK ELOI ESF1559650067 M 2006 BEN 40.31 37.72 Argent 43.38 47.23 picture_as_pdf edit
44 D'AGUANNO ARTHUR ESF1459670305 M 2004 MIN 40.40 38.03 Argent 43.73 47.58 picture_as_pdf edit
45 HERVET TITOUAN ESF1449400178 M 2006 BEN 40.49 38.33 Argent 44.08 47.93 picture_as_pdf edit
46 ROUSSEAU OKSANA ESF1159670000 F 2006 BEN 40.60 38.71 Argent 44.52 48.37 picture_as_pdf edit
47 MALICET SAMUEL ESF1959652427 M 1983 MA1 40.78 39.32 Argent 45.22 49.07 picture_as_pdf edit
48 OUWERX MATTHIEU ESF1559670073 M 2007 POU 40.81 39.43 Argent 45.34 49.19 picture_as_pdf edit
49 BEGOUEN BAPTISTE ESF1759670092 M 2009 MIC 41.26 40.96 Bronze 47.10 50.95 picture_as_pdf edit
50 DECHAUX EMMA ESF1859670455 F 2004 MIN 42.02 43.56 Bronze 50.09 53.94 picture_as_pdf edit
51 RANDOUX GUILLAUME ESF1559670438 M 2008 POU 42.51 45.23 Bronze 52.01 55.86 picture_as_pdf edit
52 DE MASCAREL LOUIS ESF1759650475 M 2005 BEN 42.64 45.68 Bronze 52.53 56.38 picture_as_pdf edit
53 LAVIGNE TRISTAN FFS2695336 M 2012 MIC 42.68 45.81 Bronze 52.68 56.53 picture_as_pdf edit
54 COURTOIS RAYANE ESF1866850389 M 2006 BEN 42.80 46.22 Bronze 53.15 57.00 picture_as_pdf edit
55 OUWERX MARIE ESF1559670072 F 2005 BEN 43.10 47.25 Bronze 54.34 58.19 picture_as_pdf edit
56 DECHAUX COLIN ESF1859670457 M 2008 POU 43.38 48.21 Bronze 55.44 59.29 picture_as_pdf edit
57 MALICET MATTHIEU ESF1959652470 M 1979 MA1 43.83 49.74 Bronze 57.20 61.05 picture_as_pdf edit
58 DE NICOLAY LOUISE ESF1959652426 F 2002 CAD 43.93 50.09 57.60 61.45 picture_as_pdf edit
59 OUWERX JULIE ESF1568400448 F 2009 MIC 44.02 50.39 57.95 61.80 picture_as_pdf edit
60 GIRAUD LORENZO FFS2689695 M 2010 MIC 44.14 50.80 58.42 62.27 picture_as_pdf edit
61 FRANCOIS AGATHE FFS2689693 F 2009 MIC 44.60 52.37 60.23 64.08 picture_as_pdf edit
62 DECHAUX NINON ESF1859670456 F 2006 BEN 44.81 53.09 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
SCHEPENS CLEMENT ESF1959652442 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
DOLLE MATTHIEU ESF1759670172 M 1981 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DELOS MARTIN ESF1559670439 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit