ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 22/02/2019 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 22 FEVRIER-15H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 30.60 30.60
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.19 39.16 42.84 44.37 45.90

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRET JULIETTE FFS2679729 F 2005 BEN 33.55 9.64 Or 13.49 picture_as_pdf edit
2 LOEWENSTEIN PAUL FFS2671861 M 2004 MIN 34.33 12.19 Or 16.04 picture_as_pdf edit
3 VIGROUX MARC ESF1700100038 M 1969 MA2 34.78 13.66 Or 17.51 picture_as_pdf edit
4 ARGOUD PAULINE FFS2679975 F 2007 POU 34.81 13.76 Or 17.61 picture_as_pdf edit
5 PERRET FELIX FFS2680577 M 2007 POU 34.95 14.22 Or 18.07 picture_as_pdf edit
6 BRISQUET THELMA FFS2675138 F 2005 BEN 35.19 15.00 Or 18.85 picture_as_pdf edit
7 LE GOALLER JEAN PIERRE ESF1931452111 M 1970 MA2 35.30 15.36 Vermeil 19.21 picture_as_pdf edit
8 VIGROUX CHARLES ESF1700100037 M 2005 BEN 35.99 17.61 Vermeil 21.46 picture_as_pdf edit
9 VASSAL SALOME ESF1400058977 F 2005 BEN 36.53 19.38 Vermeil 23.23 picture_as_pdf edit
10 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 CAD 36.54 19.41 Vermeil 23.26 picture_as_pdf edit
11 THOUMAZOU STEPHANE ESF1931452441 M 1968 MA3 36.71 19.97 Vermeil 23.82 picture_as_pdf edit
12 BAGET PEIHL ESF1931452468 F 2003 MIN 36.77 20.16 Vermeil 24.01 picture_as_pdf edit
13 PLASSARD JEAN ESF1831451449 M 2006 BEN 37.14 21.37 Vermeil 25.22 picture_as_pdf edit
14 CHOLLET HENRY ESF1465900152 M 2004 MIN 37.39 22.19 Vermeil 26.04 picture_as_pdf edit
15 QUANTIN LYLOU ESF1600080765 F 2001 CAD 37.59 22.84 Vermeil 26.69 picture_as_pdf edit
16 LAURENT MAXENCE ESF1731451051 M 2007 POU 37.75 23.37 Vermeil 27.22 picture_as_pdf edit
17 CHALAND GILLES ESF1931452457 M 2014 MIC 37.90 23.86 Vermeil 27.71 picture_as_pdf edit
18 GASPARD OCTAVE ESF1454810377 M 2004 MIN 38.22 24.90 Vermeil 28.75 picture_as_pdf edit
19 LE GOALLER CHRISTOPHE ESF1931452455 M 1970 MA2 38.27 25.07 Vermeil 28.92 picture_as_pdf edit
20 LE GOALLER LUCAS ESF1600078662 M 2004 MIN 38.62 26.21 Vermeil 30.06 picture_as_pdf edit
21 FORAT CLEMENT ESF1400057040 M 2005 BEN 38.67 26.37 Vermeil 30.22 picture_as_pdf edit
22 LAPALU FOURNIER STELLA ESF1931452351 F 2006 BEN 38.93 27.22 Vermeil 31.07 picture_as_pdf edit
23 BAGNOL CHLOE ESF1400055318 F 2003 MIN 39.02 27.52 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
24 HAMMAN CLARA ESF1931452333 F 2005 BEN 39.57 29.31 Argent 33.16 picture_as_pdf edit
25 CHAMBRON MARGOT ESF1931452352 F 2003 MIN 39.62 29.48 Argent 33.33 picture_as_pdf edit
26 VALETTE NOE ESF1700094487 F 2003 MIN 39.86 30.26 Argent 34.11 picture_as_pdf edit
27 BLANC SEBASTIEN ESF1931452364 M 2003 MIN 39.94 30.52 Argent 34.37 picture_as_pdf edit
28 SARRABEZOLLES CHARLES-ANTOINE ESF1931452447 M 1997 SEN 40.05 30.88 Argent 34.73 picture_as_pdf edit
29 LE GOALLER XAVIER ESF1931452454 M 2001 CAD 40.06 30.92 Argent 34.77 picture_as_pdf edit
30 MOCOCHAIN FLORINE ESF1631400133 M 2006 BEN 40.40 32.03 Argent 35.88 picture_as_pdf edit
31 MOCOCHAIN VICTOR ESF1541050152 M 2003 MIN 40.41 32.06 Argent 35.91 picture_as_pdf edit
32 LE GOALLER KERSTIN ESF1831451368 F 1972 MA2 40.75 33.17 Argent 37.02 picture_as_pdf edit
33 RAGONNET GAEL ESF1931452424 M 2001 CAD 40.79 33.30 Argent 37.15 picture_as_pdf edit
34 GANDREY ARTHUR ESF1700094436 M 2005 BEN 40.80 33.33 Argent 37.18 picture_as_pdf edit
35 MOULIN MARLON ESF1748210333 M 2009 MIC 40.84 33.46 Argent 37.31 picture_as_pdf edit
36 CARPENTIER MALO ESF1931452349 F 2004 MIN 40.86 33.53 Argent 37.38 picture_as_pdf edit
37 CHALAND LAURA ESF1500069503 F 2002 CAD 40.95 33.82 Argent 37.67 picture_as_pdf edit
38 BAGNON THEO ESF1931452456 M 2005 BEN 40.97 33.89 Argent 37.74 picture_as_pdf edit
39 PERNOUD FANNY ESF1700094408 F 2006 BEN 40.98 33.92 Argent 37.77 picture_as_pdf edit
40 CHETOUANE ELIAS ESF1931452386 M 1998 JUN 41.13 34.41 Argent 38.26 picture_as_pdf edit
41 CHETOUANE HANNA ESF1931452387 F 2003 MIN 41.20 34.64 Argent 38.49 picture_as_pdf edit
42 MAGES NICOLAS ESF1931452415 M 1977 MA2 41.50 35.62 Argent 39.47 picture_as_pdf edit
43 PIEGAY CLARISSE ESF1931452350 F 2006 BEN 41.58 35.88 Argent 39.73 picture_as_pdf edit
44 CHAMBRON CHLOÉ ESF1931452343 F 2008 POU 41.62 36.01 Argent 39.86 picture_as_pdf edit
45 BOUVARD EMILIEN ESF1931452433 M 2007 POU 41.92 36.99 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
46 BRACHET EMMA ESF1731451006 F 2007 POU 41.93 37.03 Argent 40.88 picture_as_pdf edit
47 VUILLERME CAROLINE ESF1831451616 F 1979 MA1 42.12 37.65 Argent 41.50 picture_as_pdf edit
48 MANIGOLD LUCE FFS2700117 F 2009 MIC 42.22 37.97 Argent 41.82 picture_as_pdf edit
49 BARBIER THIBAUT ESF1333682481 M 2004 MIN 42.23 38.01 Argent 41.86 picture_as_pdf edit
50 MARIE FLAVIAN ESF1800105139 M 2007 POU 42.48 38.82 Argent 42.67 picture_as_pdf edit
51 BRUGIER LUCA ESF1931452353 M 2005 BEN 42.60 39.22 Argent 43.07 picture_as_pdf edit
52 HERAULT LOU ANNE ESF1731451016 F 2003 MIN 42.61 39.25 Argent 43.10 picture_as_pdf edit
53 CARASCO ALEXIS FFS2690796 M 2011 MIC 42.71 39.58 Argent 43.43 picture_as_pdf edit
54 LAMARD MATHEO FFS2696951 M 2007 POU 43.05 40.69 Bronze 44.54 picture_as_pdf edit
55 GUENTCHEFF RAPHAEL ESF1931452186 M 2003 MIN 43.46 42.03 Bronze 45.88 picture_as_pdf edit
56 MARIE LEANE ESF1931452346 F 2005 BEN 43.66 42.68 Bronze 46.53 picture_as_pdf edit
57 RUIU HUGO ESF1931452336 M 2006 BEN 43.75 42.97 Bronze 46.82 picture_as_pdf edit
58 LECOCQ APOLLINE ESF1831400133 F 2007 POU 43.92 43.53 Bronze 47.38 picture_as_pdf edit
59 LE GOALLER RAPHAEL ESF1931452099 M 2008 POU 44.02 43.86 Bronze 47.71 picture_as_pdf edit
60 HIGHAM ANTOINE ESF1500070623 M 2004 MIN 44.30 44.77 Bronze 48.62 picture_as_pdf edit
61 LAPALUS FOUNIER ADRIEN ESF1931452382 M 2008 POU 44.35 44.93 Bronze 48.78 picture_as_pdf edit
62 GRENIER RODOLPHE ESF1931452420 M 2003 MIN 44.40 45.10 Fléchette 48.95 picture_as_pdf edit
63 LESCA ELEA-ROSE ESF1931452334 F 2005 BEN 44.57 45.65 Fléchette 49.50 picture_as_pdf edit
64 LOURETTE GERSENDE ESF1931452423 F 2004 MIN 44.77 46.31 Fléchette 50.16 picture_as_pdf edit
65 JANIN ALEXIS ESF1931452421 M 2002 CAD 44.90 46.73 Fléchette 50.58 picture_as_pdf edit
66 DHULST QUENTIN ESF1700100503 M 2002 CAD 45.10 47.39 Fléchette 51.24 picture_as_pdf edit
67 HERAULT LEO PAUL ESF1731451200 M 2007 POU 45.30 48.04 Fléchette 51.89 picture_as_pdf edit
68 GORY MARIE ESF1700094983 F 2004 MIN 45.44 48.50 Fléchette 52.35 picture_as_pdf edit
69 THOMPSON BENJAMIN ESF1931452425 M 2004 MIN 45.66 49.22 Fléchette 53.07 picture_as_pdf edit
70 DARMANCIER LUC ESF1831400073 M 2008 POU 45.78 49.61 Fléchette 53.46 picture_as_pdf edit
71 MENGIN ELIOTT ESF1831400244 M 2007 POU 45.82 49.74 Fléchette 53.59 picture_as_pdf edit
72 DHULST JUSTINE ESF1931452344 F 2007 POU 46.29 51.27 55.12 picture_as_pdf edit
73 LAURENT TIMOTHY ESF1831451611 M 2009 MIC 46.37 51.54 55.39 picture_as_pdf edit
74 MAGES LEOPOLDINE ESF1831451930 F 2010 MIC 46.59 52.25 56.10 picture_as_pdf edit
75 COUTELIER AUIRORE ESF1931452416 F 2005 BEN 47.13 54.02 57.87 picture_as_pdf edit
76 FRANCES LISON ESF1854200702 F 2005 BEN 47.63 55.65 59.50 picture_as_pdf edit
77 SHAW ETHAN ESF1931452442 M 2009 MIC 47.77 56.11 59.96 picture_as_pdf edit
78 COUTADEUR PERRINE ESF1931452418 F 2004 MIN 47.82 56.27 60.12 picture_as_pdf edit
79 VIGROUX CELESTE ESF1931452440 F 2009 MIC 47.86 56.41 60.26 picture_as_pdf edit
80 GABRIELE MATHIEU ESF1931452345 M 2006 BEN 48.07 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
81 CHALAND ALEX ESF1931452340 M 2006 BEN 48.12 57.25 61.10 picture_as_pdf edit
82 KYLENFELT THEO ESF1931452399 M 2008 POU 48.61 58.86 62.71 picture_as_pdf edit
83 DRENNAN SOPHIE ESF1831451795 F 2009 MIC 48.95 59.97 63.82 picture_as_pdf edit
84 FORAT ELOISE ESF1800104751 F 2001 CAD 49.10 60.46 64.31 picture_as_pdf edit
85 LORNAGE LOUISE ESF1931452448 F 2003 MIN 49.18 60.72 64.57 picture_as_pdf edit
86 HAMMAN JEAN-MICHEL ESF1931452332 M 1980 MA1 49.62 62.16 66.01 picture_as_pdf edit
87 BARBIER MAUD ESF1931452368 F 2006 BEN 50.19 64.02 67.87 picture_as_pdf edit
QUANTIN Maxence ESF1931452348 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
HERAULT SOPHIE-LINE ESF1931452335 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
WROBLEWSKI GAUTHIER ESF1931452347 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
TELMAT LILOU FFS2691036 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERTHELEME LOU FFS2681825 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
YUNG KIARA ESF1531450434 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GALLAND CAMILLE FFS2670976 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
GARCIA LILOU FFS2662957 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MANDRAY SARA FFS2631856 F 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
BERTOLOTTI EVA FFS2679429 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEMARCHAND CELINE ESF1700088970 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BONNET ANTOINE ESF1159670748 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONNIER QUENTIN ESF1831451469 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BONNET LOUIS ESF1231410083 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
BONNET FELIX ESF1131440025 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
LANFERMANN PAUL ESF1931452422 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BRUNNER ELLA ESF1831451848 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
LEMARCHAND DELPHINE ESF1331410012 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRUNNER ZAC ESF1700100495 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BIONDI SEBASTIEN ESF1600078633 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MONNIER MATHIEU ESF1754850487 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONNIER ARTHUR ESF1931452306 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MICHALLET JOHN PAUL ESF1500075293 M 1989 SEN ABS picture_as_pdf edit
BIONDI PIERRE ESF1931452331 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
BRIANA AVRAM ESF1931452417 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUMOND MIREILLE FFS2140942 F 1963 MA3 ABS picture_as_pdf edit
ROHR FREDERIC FFS2665412 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DENNETT OSCAR ESF1931452419 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit