Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 20/02/2019 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS MINI PIQUETS DU MERCREDI 20 FEVRIER-10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 25.92 25.92
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.32 34.99 40.17 45.36 46.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAZET NOA FFS2686288 M 2008 POU 31.59 21.88 Vermeil 17.50 21.35 picture_as_pdf edit
2 BONNET LOUIS ESF1231410083 M 1998 JUN 31.64 22.07 Vermeil 17.66 21.51 picture_as_pdf edit
3 DUMONT ANATOLE FFS2695931 M 2000 JUN 32.55 25.57 Vermeil 20.46 24.31 picture_as_pdf edit
4 MAZET LILOU FFS2681031 F 2007 POU 32.65 25.96 Vermeil 20.77 24.62 picture_as_pdf edit
5 PONCET GABRIEL ESF1431400070 M 2006 BEN 33.03 27.43 Vermeil 21.94 25.79 picture_as_pdf edit
6 VIGROUX MARC ESF1700100038 M 1969 MA2 34.39 32.67 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
7 BONNET FELIX ESF1131440025 M 2000 JUN 34.47 32.99 Vermeil 26.39 30.24 picture_as_pdf edit
8 VIGROUX CHARLES ESF1700100037 M 2005 BEN 35.28 36.11 Argent 28.89 32.74 picture_as_pdf edit
9 FOGEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 CAD 35.62 37.42 Argent 29.94 33.79 picture_as_pdf edit
10 ROHR FREDERIC FFS2665412 M 1970 MA2 35.97 38.77 Argent 31.02 34.87 picture_as_pdf edit
11 TELMAT MATHIAS FFS2685979 M 2008 POU 36.00 38.89 Argent 31.11 34.96 picture_as_pdf edit
12 MICHALLET JOHN PAUL ESF1500075293 M 1989 SEN 37.06 42.98 Argent 34.38 38.23 picture_as_pdf edit
13 MANDRAY SARA FFS2631856 F 1992 SEN 37.10 43.12 Argent 34.50 38.35 picture_as_pdf edit
14 MONNIER QUENTIN ESF1831451469 M 1982 MA1 37.34 44.06 Argent 35.25 39.10 picture_as_pdf edit
15 QUANTIN LYLOU ESF1600080765 F 2001 CAD 38.06 46.84 Argent 37.47 41.32 picture_as_pdf edit
16 REYNARD LUCIE ESF1231410183 F 2003 MIN 38.67 49.19 Argent 39.35 43.20 picture_as_pdf edit
17 MOCOCHAIN FLORINE ESF1631400133 M 2006 BEN 39.20 51.22 Argent 40.98 44.83 picture_as_pdf edit
18 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 CAD 39.49 52.35 Argent 41.88 45.73 picture_as_pdf edit
19 QUANTIN MAXENCE ESF1700089069 M 2003 MIN 41.75 61.07 Bronze 48.86 52.71 picture_as_pdf edit
20 FOGEL PAULINE ESF1931452357 F 1999 JUN 41.78 61.19 Bronze 48.95 52.80 picture_as_pdf edit
21 HAMMAN CLARA ESF1931452333 F 2005 BEN 42.02 62.11 Bronze 49.69 53.54 picture_as_pdf edit
22 HERAULT LOU ANNE ESF1731451016 F 2003 MIN 43.40 67.44 Bronze 53.95 57.80 picture_as_pdf edit
23 MOULIN MARLON ESF1748210333 M 2009 MIC 43.47 67.71 Bronze 54.17 58.02 picture_as_pdf edit
24 FERON NOE ESF1665900217 M 2006 BEN 43.58 68.12 Bronze 54.50 58.35 picture_as_pdf edit
25 LAURENT MAXENCE ESF1731451051 M 2007 POU 43.81 69.02 Bronze 55.22 59.07 picture_as_pdf edit
26 MOCOCHAIN VICTOR ESF1541050152 M 2003 MIN 43.89 69.33 Bronze 55.46 59.31 picture_as_pdf edit
27 GANDREY ARTHUR ESF1700094436 M 2005 BEN 44.96 73.46 Bronze 58.77 62.62 picture_as_pdf edit
28 SICAUD MARTIN ESF1931452360 M 2003 MIN 45.51 75.58 Cabri 60.46 64.31 picture_as_pdf edit
29 PERNOUD FANNY ESF1700094408 F 2006 BEN 45.53 75.66 Cabri 60.53 64.38 picture_as_pdf edit
30 MAZET MAXIME FFS2693956 M 2011 MIC 45.93 77.20 Cabri 61.76 65.61 picture_as_pdf edit
31 DHULCT QUENTIN ESF1931452362 M 2002 CAD 46.11 77.89 Cabri 62.31 66.16 picture_as_pdf edit
32 DELUCHE MAENA ESF1869251136 F 2005 BEN 46.84 80.71 64.57 68.42 picture_as_pdf edit
33 BAGNOL CHLOE ESF1400055318 F 2003 MIN 47.02 81.40 65.12 68.97 picture_as_pdf edit
34 HARRIS ZOE ESF1500066949 F 2005 BEN 47.32 82.56 66.05 69.90 picture_as_pdf edit
35 BOUTY CANDICE ESF1800104246 F 2009 MIC 47.59 83.60 66.88 70.73 picture_as_pdf edit
36 MENDES OSCAR ESF1931452363 M 2008 POU 47.77 84.30 67.44 71.29 picture_as_pdf edit
37 BLANC SEBASTIEN ESF1931452364 M 2003 MIN 48.07 85.46 68.37 72.22 picture_as_pdf edit
38 TELMAT LILOU FFS2691036 F 2011 MIC 48.14 85.72 68.58 72.43 picture_as_pdf edit
39 COTTIN MIA ESF1829950876 F 2008 POU 48.88 88.57 70.86 74.71 picture_as_pdf edit
40 BURT HENRY ESF1931452359 M 2005 BEN 50.14 93.44 74.75 78.60 picture_as_pdf edit
41 DUMONT HORTENSE FFS2694084 F 2011 MIC 50.19 93.62 74.90 78.75 picture_as_pdf edit
42 PONCET CAMILLE ESF1700100545 F 2009 MIC 50.37 94.32 75.46 79.31 picture_as_pdf edit
43 BARBIER THIBAUT ESF1333682481 M 2004 MIN 50.69 95.56 76.45 80.30 picture_as_pdf edit
44 DHULST JUSTINE ESF1931452361 F 2007 POU 51.47 98.57 78.86 82.71 picture_as_pdf edit
45 GUERIN LEA FFS2685921 F 2009 MIC 51.93 100.35 80.28 84.13 picture_as_pdf edit
46 LESCA ELEA-ROSE ESF1931452334 F 2005 BEN 52.05 100.81 80.65 84.50 picture_as_pdf edit
47 THOMAS LOUIS ESF1844050061 M 2009 MIC 52.48 102.47 81.98 85.83 picture_as_pdf edit
48 LAURENT TIMOTHY ESF1831451611 M 2009 MIC 52.76 103.55 82.84 86.69 picture_as_pdf edit
49 EVANS FINLEY FFS2684989 M 2007 POU 52.78 103.62 82.90 86.75 picture_as_pdf edit
50 HAMMAN JEAN-MICHEL ESF1931452332 M 1980 MA1 52.83 103.83 83.06 86.91 picture_as_pdf edit
51 GINISTY Laure ESF1931452379 F 2004 MIN 53.27 105.52 84.42 88.27 picture_as_pdf edit
52 MONNIER ARTHUR ESF1931452306 M 2008 POU 53.88 107.87 86.30 90.15 picture_as_pdf edit
53 MAZET MATHIS ESF1931452394 M 2014 MIC 53.98 108.26 86.61 90.46 picture_as_pdf edit
54 BARBIER MAUD ESF1931452368 F 2006 BEN 54.55 110.46 88.37 92.22 picture_as_pdf edit
55 DELALBRE ADRIEN ESF1931452395 M 1986 MA1 54.81 111.46 89.17 93.02 picture_as_pdf edit
56 THOMAS LILY-ROSE ESF1700093021 F 2007 POU 55.54 114.27 91.42 95.27 picture_as_pdf edit
57 BRANCHEREAU JEANNE ESF1931452365 M 2008 POU 56.36 117.44 93.95 97.80 picture_as_pdf edit
58 HERAULT LEO PAUL ESF1731451200 M 2007 POU 56.98 119.82 95.86 99.71 picture_as_pdf edit
59 DANDIEU LUCIE ESF1931452366 F 2008 POU 1:01.66 137.89 110.31 114.16 picture_as_pdf edit
DOITRAND MARTIN ESF1541650252 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
MATHIEU GABRIELE ESF1931452367 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BALDECK PAULINE ESF1500064122 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
REYNARD PIERRE OLIVIER ESF1331410043 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
DELUCHE CELESTIN ESF1632020222 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
CREMOUX ANTONELLA ESF1931452358 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PHU PAUL ESF1847010268 M 1963 MA3 ABD picture_as_pdf edit
MARTIN JAUBERT CYRIL FFS2668333 M 1987 MA1 ABS picture_as_pdf edit
 MAQUIN Agathe ESF1931452339 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DOUAILLAT Gabin ESF1931452380 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MORGES PIERRE LOUIS ESF1931452369 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DENIZOT Nigel ESF1931452376 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEMORE nathan ESF1931452377 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAVE LOUIS ESF1931452355 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MULLER-CHATAIGNE Noah ESF1931452381 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUMONT HONORE FFS2679494 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LAUSTEN THOMSEN SARAH ESF1931452354 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MUTEL MAXIME ESF1931452322 M 1986 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BIONDI SEBASTIEN ESF1600078633 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BADARELLO Elouan ESF1931452378 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BIONDI PIERRE ESF1931452331 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
CHALAND Alexandre ESF1931452340 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
HERAULT SOPHIE-LINE ESF1931452335 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PICAUD VICTOR ESF1931452356 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MONNIER MATHIEU ESF1754850487 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUMOND MIREILLE FFS2140942 F 1963 MA3 ABS picture_as_pdf edit
ROHR GUILLAUME FFS2670373 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA3 ABS picture_as_pdf edit
CHALAND LAURA ESF1500069503 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
BONNET ANTOINE ESF1159670748 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit