Résultat compétition

ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 18/01/2019 à 11h15   picture_as_pdf

Chamois Plagne Stages

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUSSIER GUILLAUME 6.00 30.67 28.93
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.84 39.05 44.84 50.62 52.07

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DALLE MELODIE FFS2353508 F 1991 SEN 36.38 25.75 Vermeil 20.60 24.45 picture_as_pdf edit
2 DALBAN MOREYNAS RAPHAEL FFS1220839 M 1970 MA2 36.69 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
3 BRUNIER STEPHANE FFS2647086 M 1970 MA2 37.21 28.62 Vermeil 22.90 26.75 picture_as_pdf edit
4 HERVE MURE ELODIE ESF1350690068 F 1980 MA1 37.70 30.31 Vermeil 24.25 28.10 picture_as_pdf edit
5 PERNET MARC FFS2694628 M 1973 MA2 37.99 31.32 Vermeil 25.06 28.91 picture_as_pdf edit
6 TRINQUECOSTE FREDERIC FFS2114580 M 1969 MA2 38.43 32.84 Vermeil 26.27 30.12 picture_as_pdf edit
7 MATA ALAIN FFS2636321 M 1973 MA2 38.73 33.88 Vermeil 27.10 30.95 picture_as_pdf edit
8 BREBOIN THIBAULT FFS2687942 M 1991 SEN 39.85 37.75 Argent 30.20 34.05 picture_as_pdf edit
9 NINOT MICHEL FFS1043381 M 1964 MA3 40.10 38.61 Argent 30.89 34.74 picture_as_pdf edit
10 EYMARD PASCAL FFS2300658 M 1962 MA3 40.38 39.57 Argent 31.66 35.51 picture_as_pdf edit
11 MONTILLET THIERRY FFS2629811 M 1965 MA3 40.43 39.75 Argent 31.80 35.65 picture_as_pdf edit
12 GLEYAL PHILIPPE FFS1093607 M 1961 MA3 41.41 43.14 Argent 34.51 38.36 picture_as_pdf edit
13 DISSEAU CHRISTOPHE FFS2652226 M 1972 MA2 42.00 45.17 Argent 36.14 39.99 picture_as_pdf edit
14 MORISSEE SEBASTIEN FFS2668492 M 1981 MA1 42.24 46.01 Argent 36.81 40.66 picture_as_pdf edit
15 SAINT DIDIER THIERRY FFS2235118 M 1961 MA3 42.78 47.87 Argent 38.30 42.15 picture_as_pdf edit
16 STIGER PHILIPPE FFS2694897 M 1977 MA2 43.12 49.05 Argent 39.24 43.09 picture_as_pdf edit
17 COHENDET DIDIER FFS2678859 M 1965 MA3 43.57 50.60 Argent 40.48 44.33 picture_as_pdf edit
18 WASSNER HUBERT FFS2668561 M 1971 MA2 43.86 51.61 Argent 41.29 45.14 picture_as_pdf edit
19 LOOSLI STEPHAN FFS2688411 M 1967 MA3 43.99 52.06 Argent 41.65 45.50 picture_as_pdf edit
20 TOULOUSE JEAN BENOIT FFS2668495 M 1969 MA2 45.61 57.66 Bronze 46.13 49.98 picture_as_pdf edit
21 ALEXANDRE PATRICK FFS1043395 M 1961 MA3 45.64 57.76 Bronze 46.21 50.06 picture_as_pdf edit
22 LECOVIZ MAS SOPHIE FFS2658629 F 1977 MA2 46.81 61.80 Bronze 49.44 53.29 picture_as_pdf edit
23 BRESEAU MARIELE FFS2686810 F 1977 MA2 47.64 64.67 Bronze 51.74 55.59 picture_as_pdf edit
24 MANCONE ALEXANDRE FFS2684431 M 1992 SEN 48.01 65.95 Bronze 52.76 56.61 picture_as_pdf edit
25 DOMENEGO NATHALIE FFS2668460 F 1970 MA2 48.72 68.41 Bronze 54.73 58.58 picture_as_pdf edit
26 DERRIEN LOIC FFS2695426 M 1985 MA1 48.88 68.96 Bronze 55.17 59.02 picture_as_pdf edit
27 ROBIN THOMAS FFS2688974 M 1991 SEN 49.25 70.24 Bronze 56.19 60.04 picture_as_pdf edit
28 AUBERT MARIE CAMILLE FFS2694634 F 1990 SEN 49.35 70.58 Bronze 56.46 60.31 picture_as_pdf edit
29 LAMBERT STEPHANE FFS2214060 M 1965 MA3 51.19 76.94 Cabri 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
30 CONDETTE CHARLES FFS2694863 M 1983 MA1 52.57 81.71 65.37 69.22 picture_as_pdf edit
31 BOULON JEAN FRANCOIS FFS2685201 M 1958 MA4 52.88 82.79 66.23 70.08 picture_as_pdf edit
32 JAMBON LAURENT FFS2636834 M 1969 MA2 56.17 94.16 75.33 79.18 picture_as_pdf edit
33 BERGERON PHILIPPE FFS1010394 M 1948 MA4 56.53 95.40 76.32 80.17 picture_as_pdf edit
CHABRAT REMY FFS1492254 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DOMENEGO MARC FFS2114216 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
LAURENT OLIVIER FFS2700343 M 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
ROY JEAN PIERRE FFS2255402 M 1963 MA3 ABD picture_as_pdf edit
POURIEL YANN FFS1043380 M 1968 MA3 ABD picture_as_pdf edit
HOWAIZI OLIVIER FFS2685204 M 1990 SEN ABD picture_as_pdf edit
SENYARICH ROLAND FFS2281101 M 1961 MA3 DSQ picture_as_pdf edit
BOIS DIDIER FFS2683529 M 1963 MA3 DSQ picture_as_pdf edit
BENDAHAN GERARD FFS1093463 M 1956 MA4 ABS picture_as_pdf edit
PERCEVAULT FLORENCE FFS2621584 F 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit
SALENGUE ALAIN FFS1021217 M 1948 MA4 ABS picture_as_pdf edit
BOURRIN VALERIE FFS2247314 F 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BROCART PAULE FFS2664126 F 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit
LAMPASONA CELINE FFS2664120 F 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CAZAUX SEBASTIEN FFS2621585 M 1978 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CORNEILLE JEROME FFS2214184 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BREVET CAROLINE FFS2698711 F 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GROSJEAN ALAIN FFS1043383 M 1954 MA4 ABS picture_as_pdf edit
ARNAUD DIDIER FFS2685205 M 1966 MA3 ABS picture_as_pdf edit