ESF MEGEVE : Flèche du 05/01/2019   picture_as_pdf

FLECHE JARDIN du 05/01/19 - 11H - OPEN

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARCHAND LOIC 2.00 25.78 25.27
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.06 32.34 35.37 36.64 37.90

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DESCHEEMAEKER CHARLOTTE FFS2682150 F 2005 BEN 26.89 6.41 Or 18.01 picture_as_pdf edit
2 HABAL SHORE MATHIAS FFS2691173 M 2005 BEN 27.08 7.16 Or 18.76 picture_as_pdf edit
3 HENNES RICHARD FFS2324627 M 1990 SEN 28.17 11.48 Or 23.08 picture_as_pdf edit
4 HENNES ARTHUR FFS2324626 M 1987 MA1 28.39 12.35 Or 23.95 picture_as_pdf edit
5 VISCONTI ANTHONY ESF0741601100 M 1999 JUN 28.49 12.74 Or 24.34 picture_as_pdf edit
6 HOLLANDE NOE ESF0865100185 M 2001 CAD 28.68 13.49 Or 25.09 picture_as_pdf edit
7 LABORDE XAVIER ESF1241600676 M 1979 MA1 28.84 14.13 Or 25.73 picture_as_pdf edit
8 BROCKMANN ROMAIN ESF1441602040 M 2006 BEN 28.88 14.29 Or 25.89 picture_as_pdf edit
9 HABAL SHORE SEBASTIAN FFS2696991 M 2007 POU 29.20 15.55 Vermeil 27.15 picture_as_pdf edit
10 MERIEUX OSCAR ESF1641601214 M 2007 POU 29.30 15.95 Vermeil 27.55 picture_as_pdf edit
11 HENNES JEAN MARIE FFS1090359 M 1954 MA4 29.39 16.30 Vermeil 27.90 picture_as_pdf edit
12 BOUCHET-OLIVIER PLACIDE ESF1500071137 M 2004 MIN 29.41 16.38 Vermeil 27.98 picture_as_pdf edit
13 ASSCHER MATTEO FFS2696115 M 2007 POU 29.49 16.70 Vermeil 28.30 picture_as_pdf edit
14 HOLLANDE ROCH ESF0865100181 M 1968 MA3 29.79 17.89 Vermeil 29.49 picture_as_pdf edit
15 GORDON LISA ESF0941601193 F 2002 CAD 30.30 19.91 Vermeil 31.51 picture_as_pdf edit
16 HOLLANDE VALENTIN ESF1441601374 M 2007 POU 30.46 20.54 Vermeil 32.14 picture_as_pdf edit
17 PORCHEROT ALEXIS ESF1341600798 M 2006 BEN 30.57 20.97 Vermeil 32.57 picture_as_pdf edit
18 RODIE JULIEN ESF1941600639 F 1979 MA1 30.65 21.29 Vermeil 32.89 picture_as_pdf edit
19 GIL OSCAR ESF1447910187 M 2004 MIN 30.89 22.24 Vermeil 33.84 picture_as_pdf edit
20 DUMAS PAUTE HADRIEN ESF1741600835 M 2006 BEN 30.92 22.36 Vermeil 33.96 picture_as_pdf edit
21 AUSSAT JULIUS ESF1141600943 M 2004 MIN 31.52 24.73 Vermeil 36.33 picture_as_pdf edit
22 MUSTER EMMANUEL ESF1241600202 M 2006 BEN 31.67 25.33 Vermeil 36.93 picture_as_pdf edit
23 GUILLOT ADRIEN ESF1041600489 M 2001 CAD 32.06 26.87 Vermeil 38.47 picture_as_pdf edit
24 TERRAZ EMMANUEL ESF1429010695 M 1971 MA2 32.17 27.31 Vermeil 38.91 picture_as_pdf edit
25 SONVICO CHARLOTTE ESF1341601433 F 2007 POU 32.26 27.66 Vermeil 39.26 picture_as_pdf edit
26 DUHAMEL DAUPHINE ESF1541601480 F 2006 BEN 32.34 27.98 Vermeil 39.58 picture_as_pdf edit
27 PUDER JONATHAN ESF1641600431 M 2009 MIC 32.37 28.10 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
28 DE KERVENOAEL THOMAS ESF1641600897 M 2007 POU 32.41 28.25 Argent 39.85 picture_as_pdf edit
29 MARTINA VALENTINE FFS2676823 F 2009 MIC 32.42 28.29 Argent 39.89 picture_as_pdf edit
30 GOMES MANUELA ESF1741601425 M 2008 POU 32.44 28.37 Argent 39.97 picture_as_pdf edit
31 SAMAWI KEENAN ESF1541601890 M 2009 MIC 32.65 29.20 Argent 40.80 picture_as_pdf edit
31 GAZAGNE COME ESF1441600928 M 2006 BEN 32.65 29.20 Argent 40.80 picture_as_pdf edit
33 RAFFARD SERGE ESF0941600444 M 1974 MA2 32.80 29.80 Argent 41.40 picture_as_pdf edit
34 ASSCHER ALESSANDRO ESF1741600177 M 2009 MIC 33.03 30.71 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
35 NARI SIXTINE ESF1741600938 F 2009 MIC 33.43 32.29 Argent 43.89 picture_as_pdf edit
36 DUBOURDIEU TRISTAN ESF1441601246 M 2006 BEN 33.51 32.61 Argent 44.21 picture_as_pdf edit
37 BRUMENT GABRIEL ESF1841600707 M 2006 BEN 33.81 33.80 Argent 45.40 picture_as_pdf edit
38 JONQUET AMAURY ESF1541600490 M 2006 BEN 34.10 34.94 Argent 46.54 picture_as_pdf edit
39 WERNER PAUL ESF1641600087 M 2010 MIC 34.17 35.22 Argent 46.82 picture_as_pdf edit
40 OORTMEYER ZACHARY ESF1700093161 M 2007 POU 34.46 36.37 Argent 47.97 picture_as_pdf edit
41 RAFFARD VICTOR ESF1941600185 M 2008 POU 34.49 36.49 Argent 48.09 picture_as_pdf edit
42 CUBERTAFOND AURELIEN ESF1041600485 M 2003 MIN 34.58 36.84 Argent 48.44 picture_as_pdf edit
43 DUBOURDIEU JULES ESF1600076255 M 2010 MIC 34.73 37.44 Argent 49.04 picture_as_pdf edit
44 NETTER BENJAMIN ESF1241600334 M 2004 MIN 34.80 37.71 Argent 49.31 picture_as_pdf edit
45 BOCCON-GIBOD JULIETTE ESF1541600134 F 2009 MIC 34.99 38.46 Argent 50.06 picture_as_pdf edit
46 PUDER VICTOR ESF1841600543 M 2010 MIC 35.00 38.50 Argent 50.10 picture_as_pdf edit
47 CIMIR KEREM ESF1641601681 M 2009 MIC 35.12 38.98 Argent 50.58 picture_as_pdf edit
48 GUIRAGOSSIAN ALESSANDRA ESF1641601652 F 2007 POU 35.29 39.65 Argent 51.25 picture_as_pdf edit
49 BARDEL JUSTINE ESF1328700462 F 2003 MIN 35.41 40.13 Bronze 51.73 picture_as_pdf edit
50 CHAUFFOUR STANISALS ESF1941600637 F 2005 BEN 35.60 40.88 Bronze 52.48 picture_as_pdf edit
51 LABORDE JACK ESF1941600281 M 2012 MIC 35.68 41.20 Bronze 52.80 picture_as_pdf edit
52 BLOT ANTOINE ESF1841651423 M 2008 POU 35.69 41.23 Bronze 52.83 picture_as_pdf edit
53 DUHAMEL EGLANTINE ESF1841600704 F 1973 MA2 35.76 41.51 Bronze 53.11 picture_as_pdf edit
53 BRIEL LAZARE ESF1841601803 M 2010 MIC 35.76 41.51 Bronze 53.11 picture_as_pdf edit
55 BONDUEL ROBIN ESF1941600507 M 2008 POU 35.95 42.26 Bronze 53.86 picture_as_pdf edit
56 RAFFARD ALBAN ESF1941600183 M 2006 BEN 36.01 42.50 Bronze 54.10 picture_as_pdf edit
57 DUHAMEL AUGUSTIN ESF1841600705 F 1971 MA2 36.10 42.86 Bronze 54.46 picture_as_pdf edit
58 MENKES LUNA ESF1941600610 F 2006 BEN 36.16 43.09 Bronze 54.69 picture_as_pdf edit
59 TERRAZ CAPUCINE ESF1429010694 F 2006 BEN 36.25 43.45 Bronze 55.05 picture_as_pdf edit
60 ERSBOELL ALEXENDER ESF1941600622 F 2009 MIC 36.34 43.81 Bronze 55.41 picture_as_pdf edit
61 WERNER JEAN ESF1841600280 M 2010 MIC 36.45 44.24 Bronze 55.84 picture_as_pdf edit
62 GODEAU MALO ESF1241601621 M 2006 BEN 36.62 44.91 Bronze 56.51 picture_as_pdf edit
63 BOS DORA ESF1941651725 F 2003 MIN 37.44 48.16 Fléchette 59.76 picture_as_pdf edit
64 CHAUFFOUR ERNEST ESF1941600636 M 2006 BEN 37.74 49.35 Fléchette 60.95 picture_as_pdf edit
65 AGOSTINI PAUL ESF1841601809 M 2009 MIC 37.78 49.51 Fléchette 61.11 picture_as_pdf edit
66 CANINI ARTHUR ESF1741600790 M 2007 POU 37.81 49.62 Fléchette 61.22 picture_as_pdf edit
67 BRIEL SIXTINE ESF1841601802 F 2009 MIC 38.13 50.89 62.49 picture_as_pdf edit
68 DE KERVENOAEL ROSE ESF1741600556 F 2009 MIC 38.36 51.80 63.40 picture_as_pdf edit
69 MALKA ZACHARY ESF1941600350 M 2009 MIC 38.58 52.67 64.27 picture_as_pdf edit
70 BONDUEL THEOTIME ESF1941600508 M 2009 MIC 38.61 52.79 64.39 picture_as_pdf edit
71 AMBIAUX CLARA ESF1941651704 F 2008 POU 38.81 53.58 65.18 picture_as_pdf edit
72 PALACIOS MANON ESF1941600609 F 2005 BEN 39.82 57.58 69.18 picture_as_pdf edit
73 CIMIR ELA ESF1841651483 F 2011 MIC 40.26 59.32 70.92 picture_as_pdf edit
74 JONQUET ETIENNE ESF1841601866 M 1962 MA3 40.70 61.06 72.66 picture_as_pdf edit
75 HIRSIG FREDRIC ESF1941600649 M 2003 MIN 40.74 61.22 72.82 picture_as_pdf edit
76 RAFFARD DIANE ESF1941600628 F 2010 MIC 40.80 61.46 73.06 picture_as_pdf edit
77 BLOT PIERRE ESF1841600228 M 2010 MIC 42.23 67.12 78.72 picture_as_pdf edit
DUHAMEL CONSTANTIN ESF1641601199 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
DAWANCE CYRIL ESF1400050095 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
NIAZY MAROUAN ESF1941600513 F 1965 MA3 ABD picture_as_pdf edit
MARNIER ACHILLE ESF1641600745 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PORCHEROT ADRIEN ESF1541600182 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
TERRAZ JULIETTE ESF1529010546 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit