Résultat compétition

 ESF ALPE D'HUEZ (L') (Manche 2) : Chamois du 03/01/2019   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FABRE JONAS 0.00 35.52 35.52
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.55 47.95 55.05 1:02.16 1:03.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LAGARDE SAMUEL FFS2655850 M 2003 MIN 38.90 9.53 Or 7.62 11.47 picture_as_pdf edit
2 LAY CONSTANCE FFS2651381 F 2000 JUN 40.15 13.02 Or 10.42 14.27 picture_as_pdf edit
3 GILLES FLORIAN FFS2686884 M 2002 CAD 42.03 18.32 Vermeil 14.66 18.51 picture_as_pdf edit
4 PERRIER AUGUSTIN FFS2650874 M 2001 CAD 42.38 19.31 Vermeil 15.45 19.30 picture_as_pdf edit
5 DECLINAND ANGE FFS2679886 M 2003 MIN 42.79 20.47 Vermeil 16.38 20.23 picture_as_pdf edit
6 DEBUS ROMAIN FFS2661009 M 2004 MIN 44.26 24.61 Vermeil 19.69 23.54 picture_as_pdf edit
7 CHANCEL ELSA FFS2669986 F 2001 CAD 44.33 24.80 Vermeil 19.84 23.69 picture_as_pdf edit
7 CHAFFIOTTE LENA FFS2655213 F 2001 CAD 44.33 24.80 Vermeil 19.84 23.69 picture_as_pdf edit
9 CHANCEL EVE FFS2669032 F 1999 JUN 44.49 25.25 Vermeil 20.20 24.05 picture_as_pdf edit
10 GUYON THIRY PAULIN FFS2690401 M 2003 MIN 44.79 26.10 Vermeil 20.88 24.73 picture_as_pdf edit
11 EVRARD JEANNE FFS2660851 F 2004 MIN 44.86 26.30 Vermeil 21.04 24.89 picture_as_pdf edit
12 WALHIN MAEL FFS2639842 M 2001 CAD 45.05 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
13 BARTHELEMY ALEXANDRE FFS2686085 M 2004 MIN 45.71 28.69 Vermeil 22.95 26.80 picture_as_pdf edit
14 BIOJOUT PAUL HENRI ESF0712501460 M 2001 CAD 45.90 29.22 Vermeil 23.38 27.23 picture_as_pdf edit
15 VOINOT PERRINE FFS2636826 F 1999 JUN 46.12 29.84 Vermeil 23.87 27.72 picture_as_pdf edit
16 MATRAND CHARLES ESF0912500998 M 2001 CAD 46.44 30.74 Vermeil 24.59 28.44 picture_as_pdf edit
17 RAMIREZ DORIAN FFS2659716 M 2003 MIN 46.58 31.14 Vermeil 24.91 28.76 picture_as_pdf edit
18 DELHALLE MARIE FFS2672860 F 2004 MIN 46.73 31.56 Vermeil 25.25 29.10 picture_as_pdf edit
18 GONNET AMBRE FFS2657327 F 2001 CAD 46.73 31.56 Vermeil 25.25 29.10 picture_as_pdf edit
20 RABAT CAMILLE FFS2656946 F 2001 CAD 46.82 31.81 Vermeil 25.45 29.30 picture_as_pdf edit
21 BEALLET LULA FFS2650865 F 2003 MIN 47.11 32.62 Vermeil 26.10 29.95 picture_as_pdf edit
22 COCHET JULIE FFS2691153 F 2003 MIN 47.75 34.42 Vermeil 27.54 31.39 picture_as_pdf edit
23 BIZET ALICE FFS2666111 F 2002 CAD 48.06 35.30 Argent 28.24 32.09 picture_as_pdf edit
23 GIRAUD MATHILDE FFS2672141 F 2004 MIN 48.06 35.30 Argent 28.24 32.09 picture_as_pdf edit
25 GACHET CLEMENT FFS2657199 M 2003 MIN 48.16 35.59 Argent 28.47 32.32 picture_as_pdf edit
26 BUSQUET CHARLOTTE FFS2667582 F 2004 MIN 48.39 36.23 Argent 28.98 32.83 picture_as_pdf edit
27 GONNET TESS FFS2657328 F 2001 CAD 48.84 37.50 Argent 30.00 33.85 picture_as_pdf edit
28 GACHET SARAH FFS2657201 F 2003 MIN 48.85 37.52 Argent 30.02 33.87 picture_as_pdf edit
29 POMAREDE AENOR FFS2690402 F 2004 MIN 49.16 38.40 Argent 30.72 34.57 picture_as_pdf edit
30 PERRIER BERENGERE FFS2657505 F 2004 MIN 50.04 40.88 Argent 32.70 36.55 picture_as_pdf edit
31 LEMIERE PRISCILLE ESF1434700035 F 2004 MIN 50.25 41.47 Argent 33.18 37.03 picture_as_pdf edit
32 GARDE ROMANE FFS2660844 F 2004 MIN 50.72 42.79 Argent 34.23 38.08 picture_as_pdf edit
33 VENOUIL THOMAS ESF1212500819 M 2004 MIN 50.86 43.19 Argent 34.55 38.40 picture_as_pdf edit
34 SAGNARD ADELE FFS2676804 F 2003 MIN 51.03 43.67 Argent 34.94 38.79 picture_as_pdf edit
35 SUPIOT EVA ESF1246700133 F 2002 CAD 51.14 43.97 Argent 35.18 39.03 picture_as_pdf edit
36 ROUYER ANOUSKA FFS2662033 F 2004 MIN 51.42 44.76 Argent 35.81 39.66 picture_as_pdf edit
37 OLLIVIER LYNE FFS2657325 F 2003 MIN 51.81 45.86 Argent 36.69 40.54 picture_as_pdf edit
38 MERLIN VICTORIA FFS2666354 F 2004 MIN 52.01 46.42 Argent 37.14 40.99 picture_as_pdf edit
39 VERNAY EDGAR FFS2679620 M 2004 MIN 52.15 46.82 Argent 37.46 41.31 picture_as_pdf edit
40 COCHET THOMAS ESF1849451064 M 2002 CAD 52.51 47.82 Argent 38.26 42.11 picture_as_pdf edit
41 TARDY CHARLOTTE FFS2660805 F 2004 MIN 53.04 49.32 Argent 39.46 43.31 picture_as_pdf edit
42 LOUP ADRIEN ESF0712500957 M 2000 JUN 53.49 50.59 Argent 40.47 44.32 picture_as_pdf edit
43 MIHAJLOVIC LEA FFS2677796 F 2003 MIN 54.27 52.79 Argent 42.23 46.08 picture_as_pdf edit
44 GRENADE PHILEAS ESF1367100304 M 2002 CAD 54.30 52.87 Argent 42.30 46.15 picture_as_pdf edit
45 MOKHTARI SAMY ESF1330810661 M 2003 MIN 54.93 54.65 Argent 43.72 47.57 picture_as_pdf edit
46 VOINOT ROMANE FFS2645876 F 2002 CAD 56.25 58.36 Bronze 46.69 50.54 picture_as_pdf edit
47 GIVAUDAN JULIE ESF1512500333 F 2003 MIN 1:01.43 72.94 Bronze 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
48 FOURNIER JEAN MARCEL FFS2696758 M 2003 MIN 1:02.02 74.61 Bronze 59.69 63.54 picture_as_pdf edit
VERNAY AGATHE FFS2679619 F 2000 JUN ABD picture_as_pdf edit
LOUP CLEMENTINE ESF0712500569 F 1998 JUN ABD picture_as_pdf edit
POMAREDE KATELL ESF1317600151 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUBREUX BAPTISTE FFS2691123 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
LAY ALEXANDRE FFS2651380 M 1998 JUN DSQ picture_as_pdf edit
GASSIER SATINE FFS2684210 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRENADE HELORY ESF1367100306 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEDUS RAPHAEL FFS2686882 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
LOPEZ ETIENNE FFS2655351 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BONTURI THEOPHILE FFS2669031 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
BONTURI BAPTISTE FFS2669026 M 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
CHANCEL ZOE FFS2623685 F 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
COUE LANCELOT ESF1912551294 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
LAMBERSEND BAPTISTE FFS2674412 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
ERITZPOKHOFF SOPHIE ESF0712505566 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PELTIER OSCAR ESF1468990323 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
TARDY OCTAVE FFS2660804 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit