ESF FLAINE : Chamois du 03/01/2019 à 13h30   picture_as_pdf

Chamois du 3 janvier 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FOURNIER-BIDOZ MAXIME 4.00 30.90 29.71
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.76 40.10 46.05 51.99 53.47

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FATUS MAXIME ESF0932000000 M 1996 SEN 32.74 10.20 Or 8.16 19.76 picture_as_pdf edit
2 MARTY PHILIPPE FFS2283512 M 1980 MA1 34.06 14.64 Or 11.71 23.31 picture_as_pdf edit
2 BLAISE ANTONIN FFS2675192 M 2002 CAD 34.06 14.64 Or 11.71 23.31 picture_as_pdf edit
4 SCHERRER HUGO FFS2665931 M 2006 BEN 34.85 17.30 Vermeil 13.84 25.44 picture_as_pdf edit
5 THOMAS CYFFIN ESF1432050001 M 2000 JUN 35.10 18.14 Vermeil 14.51 26.11 picture_as_pdf edit
6 BOUDY ARNAUD ESF1059990191 M 1997 SEN 35.39 19.12 Vermeil 15.30 26.90 picture_as_pdf edit
7 SCHERRER BRUNO FFS2693183 M 1969 MA2 35.67 20.06 Vermeil 16.05 27.65 picture_as_pdf edit
8 LE GOFF ANTON ESF1346700066 M 2004 MIN 37.83 27.32 Vermeil 21.86 33.46 picture_as_pdf edit
9 WALTON FLYNN ESF1700093470 M 2003 MIN 38.30 28.91 Vermeil 23.13 34.73 picture_as_pdf edit
9 GARREAU ADRIEN FFS2651255 M 2000 JUN 38.30 28.91 Vermeil 23.13 34.73 picture_as_pdf edit
11 PRESTON JEMIMA ESF1538310294 F 2003 MIN 38.63 30.02 Vermeil 24.02 35.62 picture_as_pdf edit
12 CARLIER NATALIEN ESF1832050008 M 1992 SEN 39.06 31.47 Vermeil 25.18 36.78 picture_as_pdf edit
13 BOUDY GUILLAUME ESF1059990013 M 1994 SEN 39.13 31.71 Vermeil 25.37 36.97 picture_as_pdf edit
14 VICARD YANN FFS2655882 M 2002 CAD 39.96 34.50 Vermeil 27.60 39.20 picture_as_pdf edit
15 CARRIER REMY FFS2684058 M 2008 POU 39.97 34.52 Vermeil 27.62 39.22 picture_as_pdf edit
16 BECHET ALEXANDRE ESF1246700087 M 2003 MIN 40.97 37.90 Argent 30.32 41.92 picture_as_pdf edit
17 DEGRE AURIANE ESF1314000466 F 2004 MIN 41.09 38.30 Argent 30.64 42.24 picture_as_pdf edit
18 YOUNG OWEN FFS2685045 M 2008 POU 41.56 39.89 Argent 31.91 43.51 picture_as_pdf edit
19 SLAWECKI MAREK FFS2676078 M 1951 MA4 42.19 42.01 Argent 33.61 45.21 picture_as_pdf edit
20 BAYLES SEBASTIAN ESF1932020135 M 2004 MIN 42.37 42.61 Argent 34.09 45.69 picture_as_pdf edit
21 SIMON ARTHUR ESF1532020041 M 2005 BEN 42.57 43.29 Argent 34.63 46.23 picture_as_pdf edit
22 PRESTON RORY ESF1732020316 F 2007 POU 43.15 45.24 Argent 36.19 47.79 picture_as_pdf edit
23 LEGOFF ROMAN ESF1546700099 M 2007 POU 43.27 45.64 Argent 36.51 48.11 picture_as_pdf edit
24 GERGERES OTTO ESF1766000220 M 2005 BEN 43.78 47.36 Argent 37.89 49.49 picture_as_pdf edit
25 ODIN THEOPHILE FFS2684051 M 2008 POU 46.08 55.10 Bronze 44.08 55.68 picture_as_pdf edit
26 GUINE MARTIN ESF1546750010 M 2005 BEN 46.57 56.75 Bronze 45.40 57.00 picture_as_pdf edit
27 GERGERES BRICE ESF1932020144 M 1976 MA2 46.91 57.89 Bronze 46.31 57.91 picture_as_pdf edit
28 DEGRE THIERRY ESF1514000215 M 1964 MA3 47.24 59.00 Bronze 47.20 58.80 picture_as_pdf edit
29 MARTY THIBAUT FFS2690012 M 2010 MIC 48.09 61.86 Bronze 49.49 61.09 picture_as_pdf edit
30 HARRISON-SMITH ADAM ESF1932050496 M 2006 BEN 48.35 62.74 Bronze 50.19 61.79 picture_as_pdf edit
31 GOFFIN ADELE ESF1632020092 F 2005 BEN 48.60 63.57 Bronze 50.86 62.46 picture_as_pdf edit
32 BRAY-MOREAU ANTOINE ESF1932020188 M 2006 BEN 49.36 66.14 Bronze 52.91 64.51 picture_as_pdf edit
33 BECHET CHRISTOPHE ESF1246700221 M 1970 MA2 49.68 67.22 Bronze 53.78 65.38 picture_as_pdf edit
34 GRIFFIN MORRIS ESF1400063313 M 2006 BEN 49.78 67.55 Bronze 54.04 65.64 picture_as_pdf edit
35 HARRISON-SMITH LAURA ESF1932050497 F 2007 POU 51.19 72.30 Bronze 57.84 69.44 picture_as_pdf edit
36 BECHET MAXENCE ESF1346700009 M 2006 BEN 51.80 74.35 Bronze 59.48 71.08 picture_as_pdf edit
37 RISTIC ADRIEN ESF1732020167 M 2006 BEN 51.90 74.69 Bronze 59.75 71.35 picture_as_pdf edit
38 MCLEAN KITTY ESF1832020109 F 2004 MIN 52.32 76.10 Cabri 60.88 72.48 picture_as_pdf edit
39 LOOSE ELEANOR ESF1846700025 F 2006 BEN 53.21 79.10 Cabri 63.28 74.88 picture_as_pdf edit
40 ESTERMANN MAHAUT ESF1432020288 F 2006 BEN 53.37 79.64 Cabri 63.71 75.31 picture_as_pdf edit
41 BOESE KLARA ESF1432020051 F 2005 BEN 53.81 81.12 64.90 76.50 picture_as_pdf edit
42 LAUGIER CLEMENT FFS2689919 M 2010 MIC 54.87 84.69 67.75 79.35 picture_as_pdf edit
43 WEBER ELODIE ESF1646700083 F 2008 POU 55.16 85.66 68.53 80.13 picture_as_pdf edit
44 LAFLEUR PAUL ESF1532020285 M 2004 MIN 55.38 86.40 69.12 80.72 picture_as_pdf edit
45 IMBERT VLADIMIR ESF1742200266 M 2005 BEN 55.77 87.71 70.17 81.77 picture_as_pdf edit
46 BECHET ADRIEN ESF1246700220 M 2004 MIN 56.68 90.78 72.62 84.22 picture_as_pdf edit
47 HOBBY HENRY ESF1032000224 M 2003 MIN 58.26 96.10 76.88 88.48 picture_as_pdf edit
48 WEBER LILY ESF1846700022 F 2009 MIC 59.95 101.77 81.42 93.02 picture_as_pdf edit
49 SARAFF BENEDICT ESF1932020137 M 2003 MIN 1:00.40 103.30 82.64 94.24 picture_as_pdf edit
50 BURIN DES ROZIERS ADRIEN ESF1700094080 M 2008 POU 1:00.47 103.52 82.82 94.42 picture_as_pdf edit
51 DUBOIS MARTIN ESF1650950600 M 2006 BEN 1:02.22 109.42 87.54 99.14 picture_as_pdf edit
52 LONGERE SALOME ESF1932020183 F 2009 MIC 1:05.71 121.17 96.94 108.54 picture_as_pdf edit
53 FRISBY XANDER ESF1932020179 M 2008 POU 1:06.71 124.54 99.63 111.23 picture_as_pdf edit
54 WIERZYNSKA NELLIA ESF1932020184 F 2009 MIC 1:06.96 125.37 100.30 111.90 picture_as_pdf edit
55 SOLLVELLES EMMY ESF1932020150 F 2000 JUN 1:07.37 126.76 101.41 113.01 picture_as_pdf edit
56 FRISBY CARTER ESF1859952617 M 2007 POU 1:09.56 134.12 107.30 118.90 picture_as_pdf edit
57 LONGERE LILY ROSE ESF1932020182 F 2008 POU 1:12.01 142.38 113.90 125.50 picture_as_pdf edit
BURIN DES ROZIERS OSCAR ESF1426030085 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CLENET AGATHE ESF1846700238 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
MENOUX CLEMENT ESF1668400441 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MCLEAN ISOBEL ESF1432020511 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
NGUYEN DUC ESF1932020097 M 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
DEGRE CAMILLE ESF1214000342 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
TYL JULIETTE ESF1032000164 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit