Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 02/01/2019 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS PIQUETS DU MERCREDI 2 JANVIER-15H45-MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 27.88 27.88
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.61 37.63 43.21 48.79 50.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COLOMER GREGOIRE FFS2651744 M 2001 CAD 32.66 17.14 Vermeil 13.71 17.56 picture_as_pdf edit
2 BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 SEN 34.05 22.12 Vermeil 17.70 21.55 picture_as_pdf edit
3 BONNET FELIX ESF1131440025 M 2000 JUN 36.63 31.38 Vermeil 25.10 28.95 picture_as_pdf edit
4 ROY CORENTIN ESF1317600378 M 2003 MIN 37.37 34.04 Vermeil 27.23 31.08 picture_as_pdf edit
5 PLASSARD JEAN FFS2684351 M 2006 BEN 37.45 34.32 Vermeil 27.46 31.31 picture_as_pdf edit
6 LE GOALLER JEAN PIERRE ESF1931452111 M 1970 MA2 38.05 36.47 Argent 29.18 33.03 picture_as_pdf edit
7 PASSEREL EMMA FFS2691152 F 2005 BEN 38.93 39.62 Argent 31.70 35.55 picture_as_pdf edit
8 FOGEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 CAD 39.11 40.27 Argent 32.22 36.07 picture_as_pdf edit
9 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 CAD 39.91 43.15 Argent 34.52 38.37 picture_as_pdf edit
10 BERTOLOTTI EVA FFS2679429 F 2005 BEN 40.67 45.88 Argent 36.70 40.55 picture_as_pdf edit
11 LAWRENCE-APFELBAUM HEDLEY ESF1931452039 M 2005 BEN 42.41 52.12 Argent 41.70 45.55 picture_as_pdf edit
12 LAGARDE THOMAS ESF1931452153 M 1997 SEN 42.48 52.37 Argent 41.90 45.75 picture_as_pdf edit
13 LAWRENCE-APFELBAUM LACHLAN ESF1931452040 M 2008 POU 42.54 52.58 Argent 42.06 45.91 picture_as_pdf edit
14 VON MACH CHRISTIAN ESF1931452104 M 2006 BEN 42.55 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
15 VASSAL SALOME ESF1400058977 F 2005 BEN 43.56 56.24 Bronze 44.99 48.84 picture_as_pdf edit
16 BERGEROT MARIE ESF1931452112 F 1997 SEN 44.18 58.46 Bronze 46.77 50.62 picture_as_pdf edit
17 WEYNE DIDIER FFS2691191 M 1958 MA4 44.60 59.97 Bronze 47.98 51.83 picture_as_pdf edit
18 LEVY LAFAYE CANDICE ESF1365900088 F 2003 MIN 44.74 60.48 Bronze 48.38 52.23 picture_as_pdf edit
19 BERGEROT AGATHE ESF1931452182 F 2001 CAD 44.92 61.12 Bronze 48.90 52.75 picture_as_pdf edit
20 ATHEY-FOUGEROUSE BRICE ESF1931452103 M 2003 MIN 45.14 61.91 Bronze 49.53 53.38 picture_as_pdf edit
21 VEZINE APOLLINE ESF1631400111 F 2006 BEN 45.68 63.85 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
22 DU MANOIR CHRISTIAN ESF1531450186 M 1954 MA4 46.07 65.24 Bronze 52.19 56.04 picture_as_pdf edit
23 SALAUN BAPTISTE ESF1431400042 M 2001 CAD 46.13 65.46 Bronze 52.37 56.22 picture_as_pdf edit
24 IOANNIDIS CONSTANTIN ESF1700100189 M 2004 MIN 46.63 67.25 Bronze 53.80 57.65 picture_as_pdf edit
25 MOCOCHAIN VICTOR ESF1541050152 M 2003 MIN 46.97 68.47 Bronze 54.78 58.63 picture_as_pdf edit
26 BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 BEN 48.45 73.78 Bronze 59.02 62.87 picture_as_pdf edit
27 LEGOALLER LUCAS ESF1600078662 M 2004 MIN 48.85 75.22 Cabri 60.18 64.03 picture_as_pdf edit
28 LAWRENCE-APFELBAUM ANNALIESE ESF1931452042 F 2010 MIC 49.10 76.11 Cabri 60.89 64.74 picture_as_pdf edit
29 LAWRENCE-APFELBAUM MARIELLE ESF1931452043 F 2011 MIC 49.24 76.61 Cabri 61.29 65.14 picture_as_pdf edit
30 LAWRENCE-APFELBAUM MELISSA ESF1931452044 F 2005 BEN 49.30 76.83 Cabri 61.46 65.31 picture_as_pdf edit
31 LEGOALLER RAPHAEL ESF1931452099 M 2008 POU 49.45 77.38 Cabri 61.90 65.75 picture_as_pdf edit
32 GONFREVILLE LEA ESF1800105344 F 2008 POU 49.58 77.82 Cabri 62.26 66.11 picture_as_pdf edit
33 BRACHET EMMA ESF1731451006 F 2007 POU 49.97 79.22 Cabri 63.38 67.23 picture_as_pdf edit
34 VOGT ELISE ESF1931452098 F 2008 POU 52.68 88.95 71.16 75.01 picture_as_pdf edit
PERRIN-L ALLORET VICTOR ESF1500068042 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEMARCHAND  DELPHINE ESF1931452049 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
VEZINE EUGENIE-MEIJE ESF1731400092 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
PACCHINI MARINE ESF1231410252 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
GLEYSE CYPRIEN ESF1831400256 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
VOGT LOUIS ESF1800104054 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
BONNET LOUIS ESF1231410083 M 1998 JUN ABD picture_as_pdf edit
ARGAIBI LUCAS ESF1931452100 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DOLIGNERT ALICE ESF1731450843 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
GALLAND CAMILLE ESF1769650645 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOCOCHAIN FLORINE ESF1541050144 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUSSER MAELYS  ESF1931452101 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit
BONNET ANTOINE ESF1159670748 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MORAS MELCHIOR ESF1531450343 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BAUDESSON NICOLAS ESF1231410006 M 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
PERRIN-L ALLORET ALICE ESF1431450020 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAWRENCE-APFELBAUM BECKETT ESF1931452041 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
PONCE DE LEON  JADE ESF1931452102 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
JAFFUEL AURORE ESF1331400254 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
ARNOL NOA ESF1931452046 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DOLIGNERT GABRIEL ESF1731450841 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAFARGE FLAVIEN ESF1420000083 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
YUNG KIARA ESF1531450434 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit