ESF ARCS 1600 : Flèche du 27/12/2018 à 14h00   picture_as_pdf

Flèche ESF Arc 1600

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TROUBAT PHILIPPE 6.00 35.43 33.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.43 42.77 46.78 48.45 50.13

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 IMBERT LOUIS FFS2678348 M 2005 BEN 35.43 6.01 Or 9.86 picture_as_pdf edit
2 BOUET CHARLOTTE FFS2671433 F 2005 BEN 35.49 6.19 Or 10.04 picture_as_pdf edit
3 BATON ANAIS FFS2662067 F 2005 BEN 35.51 6.25 Or 10.10 picture_as_pdf edit
4 ROHRER LEON FFS2678364 M 2006 BEN 36.36 8.80 Or 12.65 picture_as_pdf edit
5 BRUNET DUNAND JULIAN FFS2678353 M 2006 BEN 36.77 10.02 Or 13.87 picture_as_pdf edit
6 CHEVALLIER LOUIS FFS2678345 M 2005 BEN 37.04 10.83 Or 14.68 picture_as_pdf edit
7 VIVIEN PASQUET VALENTIN FFS2671422 M 2005 BEN 37.06 10.89 Or 14.74 picture_as_pdf edit
8 GIRAUD ROMANE FFS2671427 F 2005 BEN 37.12 11.07 Or 14.92 picture_as_pdf edit
9 REMACLE ROSALIE FFS2678363 F 2006 BEN 37.20 11.31 Or 15.16 picture_as_pdf edit
10 CHEVRIE ALEXIS ESF1914251372 M 1998 JUN 37.25 11.46 Or 15.31 picture_as_pdf edit
11 COLIN NATHAN FFS2686449 M 2008 POU 37.53 12.30 Or 16.15 picture_as_pdf edit
12 GABOTTO ANDEOL FFS2671428 M 2005 BEN 37.66 12.69 Or 16.54 picture_as_pdf edit
13 ZUCCHI NATHAN FFS2671421 M 2005 BEN 37.92 13.46 Or 17.31 picture_as_pdf edit
14 PHILIPPE COSIMA ESF1914251377 F 2001 CAD 38.84 16.22 Vermeil 20.07 picture_as_pdf edit
15 COUSTY TRISTAN FFS2671430 M 2005 BEN 38.94 16.52 Vermeil 20.37 picture_as_pdf edit
16 RONDOT DAMIEN ESF1914251420 M 1978 MA2 38.99 16.67 Vermeil 20.52 picture_as_pdf edit
17 REY TONI FFS2671443 M 2005 BEN 39.34 17.71 Vermeil 21.56 picture_as_pdf edit
18 CHEVRIE CHARLOTTE ESF1914251368 F 2000 JUN 39.83 19.18 Vermeil 23.03 picture_as_pdf edit
19 PHILIPPE ATHINA ESF1014250179 F 2003 MIN 39.87 19.30 Vermeil 23.15 picture_as_pdf edit
20 CURBILLON LILLIAN FFS2678355 M 2006 BEN 39.91 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
21 BERGER LOIC ESF0814250065 M 2010 MIC 40.22 20.35 Vermeil 24.20 picture_as_pdf edit
22 DEUDON BASILE FFS2675720 M 2006 BEN 40.77 21.99 Vermeil 25.84 picture_as_pdf edit
23 FOLLET ISAIE FFS2686600 M 2006 BEN 40.81 22.11 Vermeil 25.96 picture_as_pdf edit
24 TESTE FABRE ESF1914251422 M 1910 MA4 41.13 23.07 Vermeil 26.92 picture_as_pdf edit
25 ROLLANT VALENTIN ESF1414250312 M 2002 CAD 41.41 23.91 Vermeil 27.76 picture_as_pdf edit
26 ESTANGUET PIERRE ESF1914251361 M 2000 JUN 41.66 24.66 Vermeil 28.51 picture_as_pdf edit
27 FOUCART JEAN ESF1914251373 M 1997 SEN 41.75 24.93 Vermeil 28.78 picture_as_pdf edit
28 LOCKWOOD ZOE FFS2683332 F 2006 BEN 41.77 24.99 Vermeil 28.84 picture_as_pdf edit
29 BEURLET LOUISE ESF1330810382 F 2003 MIN 41.78 25.01 Vermeil 28.86 picture_as_pdf edit
30 SCALA ENZO ESF1914251367 M 2003 MIN 41.83 25.16 Vermeil 29.01 picture_as_pdf edit
31 FOUCART MATTHIEU ESF1914251352 M 1972 MA2 42.14 26.09 Vermeil 29.94 picture_as_pdf edit
32 POT PROSPER ESF1542201429 M 2001 CAD 42.19 26.24 Vermeil 30.09 picture_as_pdf edit
33 WONTNER BENJAMIN ESF1865952814 M 2008 POU 42.62 27.53 Vermeil 31.38 picture_as_pdf edit
34 DEUDON HARRY FFS2691457 M 2009 MIC 42.82 28.13 Argent 31.98 picture_as_pdf edit
35 AMROUNI INES ESF1314200002 F 1999 JUN 43.05 28.82 Argent 32.67 picture_as_pdf edit
36 FOUCART MARGUERITE ESF1014250089 F 1999 JUN 43.28 29.50 Argent 33.35 picture_as_pdf edit
37 FOUCART REMI ESF1314250416 M 1997 SEN 44.39 32.82 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
38 COLIN THIBAUT ESF1914251399 M 1980 MA1 44.80 34.05 Argent 37.90 picture_as_pdf edit
39 MAINDIAUX PIERRE ANTOINE ESF1914251359 M 1996 SEN 44.82 34.11 Argent 37.96 picture_as_pdf edit
40 MESCHERIAKOFF MARTIN ESF1314250395 M 2004 MIN 44.83 34.14 Argent 37.99 picture_as_pdf edit
41 AGULHON SEBASTIEN ESF1914251346 M 1992 SEN 45.09 34.92 Argent 38.77 picture_as_pdf edit
42 VIENNET JULES ESF1214250324 M 2002 CAD 45.11 34.98 Argent 38.83 picture_as_pdf edit
43 TALLENDIER ROBIN ESF0914200073 M 1995 SEN 45.22 35.31 Argent 39.16 picture_as_pdf edit
44 RONDOT BAPTISTE ESF1914251421 M 1976 MA2 45.28 35.49 Argent 39.34 picture_as_pdf edit
45 GIOVANNI VICTOR ESF1830854583 M 2001 CAD 45.29 35.52 Argent 39.37 picture_as_pdf edit
46 TALLENDIER CAPUCINE ESF1914251375 M 2000 JUN 45.65 36.59 Argent 40.44 picture_as_pdf edit
47 VIENNET CAROLINE ESF1514250210 F 2005 BEN 45.81 37.07 Argent 40.92 picture_as_pdf edit
48 BERGER CHARLINE ESF1214250015 F 2003 MIN 45.89 37.31 Argent 41.16 picture_as_pdf edit
49 WONTNER RUFUS ESF1865952815 M 2010 MIC 45.99 37.61 Argent 41.46 picture_as_pdf edit
50 CHEVRIE SANDRA FFS2646333 F 1967 MA3 46.11 37.97 Argent 41.82 picture_as_pdf edit
51 LEUNG KARIN ESF1914251391 F 2003 MIN 46.50 39.14 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
52 GIOVANNI OSCAR ESF1830854582 M 2004 MIN 46.70 39.74 Argent 43.59 picture_as_pdf edit
53 FOUCART ETIENNE ESF1414300412 M 2003 MIN 46.91 40.37 Bronze 44.22 picture_as_pdf edit
54 TREBAUL TUGDUAL ESF1914251374 M 2018 MIC 47.27 41.44 Bronze 45.29 picture_as_pdf edit
55 FONOLL ETHANN ESF1914251362 M 2005 BEN 47.49 42.10 Bronze 45.95 picture_as_pdf edit
56 DREVET DUPRE LEO PAUL ESF1914251428 M 2005 BEN 48.01 43.66 Bronze 47.51 picture_as_pdf edit
57 SORIN ADRIEN ESF1314250082 M 2004 MIN 48.22 44.28 Bronze 48.13 picture_as_pdf edit
58 DREYFUSS ARTHUR ESF1914251358 M 1985 MA1 48.43 44.91 Bronze 48.76 picture_as_pdf edit
59 WONG JONATHAN ESF1914251389 M 2002 CAD 48.44 44.94 Bronze 48.79 picture_as_pdf edit
60 DEUDON HEIDI ESF1914251353 F 2008 POU 48.45 44.97 Bronze 48.82 picture_as_pdf edit
61 GAILLARD AMELIA ESF1914251425 F 2006 BEN 49.12 46.98 Fléchette 50.83 picture_as_pdf edit
62 LEGRIS POL-OSCAR ESF1641601359 M 2005 BEN 49.17 47.13 Fléchette 50.98 picture_as_pdf edit
63 LEGRIS THEOPHILE ESF1914251365 M 2005 BEN 49.39 47.79 Fléchette 51.64 picture_as_pdf edit
64 ALTER ARIK ESF1914251347 M 1984 MA1 50.62 51.47 55.32 picture_as_pdf edit
65 RIBADEAU DUMAS ESTEPHE ESF1714250395 M 2008 POU 51.28 53.44 57.29 picture_as_pdf edit
66 BEHRA VINCENT ESF1914251396 M 1980 MA1 51.31 53.53 57.38 picture_as_pdf edit
67 LEITE ANTONIO ESF1914251354 M 2006 BEN 51.52 54.16 58.01 picture_as_pdf edit
68 ALTER ELIZABETH ESF1914251357 F 1986 MA1 51.70 54.70 58.55 picture_as_pdf edit
69 PERROUD CLEOPHEE ESF1814250911 F 2006 BEN 51.76 54.88 58.73 picture_as_pdf edit
70 PORTE ERWAN FFS2705762 M 2005 BEN 51.88 55.24 59.09 picture_as_pdf edit
71 LARTIGUE MAXENCE ESF1814250708 M 2009 MIC 52.71 57.72 61.57 picture_as_pdf edit
72 GAILLARD TEDDY ESF1914251402 M 1980 MA1 52.74 57.81 61.66 picture_as_pdf edit
73 MESCHERIAKOFF TANGUY ESF1414250392 M 2006 BEN 52.86 58.17 62.02 picture_as_pdf edit
74 MEMET Marie Camille ESF1914251345 F 2002 CAD 53.16 59.07 62.92 picture_as_pdf edit
75 STREBEL LEONARD ESF1914251401 M 1980 MA1 53.88 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
76 QUENTON LUCAS ESF1914251397 M 1980 MA1 53.91 61.31 65.16 picture_as_pdf edit
77 VANWANSEELE MASSIMA ESF1914251363 M 2004 MIN 54.43 62.87 66.72 picture_as_pdf edit
78 MAZIER PAUL ESF1914251360 M 1997 SEN 54.45 62.93 66.78 picture_as_pdf edit
79 FARUCH DAVID ESF1914251356 M 1983 MA1 54.98 64.51 68.36 picture_as_pdf edit
80 DE PAOLI MARTINO ESF1914251370 M 2008 POU 55.07 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
81 BENHAMOU SHIREL ESF1914251350 M 2005 BEN 56.54 69.18 73.03 picture_as_pdf edit
82 MESCHERIAKOFF BLANDINE ESF1714250399 F 2009 MIC 56.92 70.32 74.17 picture_as_pdf edit
83 LAFARGE GASPARD ESF1914251423 M 2006 BEN 56.95 70.41 74.26 picture_as_pdf edit
84 WONG MATTHEW ESF1914251390 M 2001 CAD 57.09 70.83 74.68 picture_as_pdf edit
85 LAFARGE DAPHNE ESF1914251424 F 2005 BEN 57.19 71.13 74.98 picture_as_pdf edit
86 ROGER DE PAOLI GABRIEL ESF1914251369 M 2007 POU 57.85 73.10 76.95 picture_as_pdf edit
87 ROGER DE PAOLI MATILDE ESF1914251371 F 2004 MIN 58.07 73.76 77.61 picture_as_pdf edit
88 KHIRSINA MARIA ESF1914251393 F 2005 BEN 58.68 75.58 79.43 picture_as_pdf edit
89 PHILIPPE SAMUEL ESF1914251378 M 2008 POU 59.41 77.77 81.62 picture_as_pdf edit
90 BEZARD HUGUES ESF1914251398 M 1980 MA1 1:00.00 79.53 83.38 picture_as_pdf edit
91 YANG GAO ESF1914251400 F 1980 MA1 1:01.30 83.42 87.27 picture_as_pdf edit
92 JIRKOJI PASCAL ESF1914251395 M 1980 MA1 1:02.38 86.65 90.50 picture_as_pdf edit
93 PERIN HADRIEN ESF1914251426 M 2005 BEN 1:02.64 87.43 91.28 picture_as_pdf edit
94 CHEUNG PATH ESF1914251392 M 2003 MIN 1:04.35 92.55 96.40 picture_as_pdf edit
95 SHMUL THOMAS ESF1914251394 M 2002 CAD 1:07.06 100.66 104.51 picture_as_pdf edit
CARLOS THEO ESF1914251351 M 1999 JUN ABD picture_as_pdf edit
JANIN CLEMENT ESF1914251427 M 1996 SEN ABD picture_as_pdf edit
JOND LINA FFS2678359 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
MESCHERIAKOFF ALEXIS ESF1214250147 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
BEURLET PIERRE ESF1730853057 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
THALER ANOUCK ESF1514400506 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
JANIN CLEMENT ESF1914251355 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
LEITE Antonio ESF1914251344 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROCHER LEOCADIE ESF1814250679 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BENHAMOU NATHAN ESF1914251349 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAN WANSEELE GIANLUCA ESF1914251364 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROCHER ROSALIE ESF1914251379 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DOUAY STERENN FFS2671429 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FASOLA JUSTINE ESF1914251376 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
PERIN HADRIEN ESF1914251366 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit