ESF VAL THORENS : Chamois du 24/04/2018   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AURARD CORENTIN 1.00 34.33 33.99
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.76 45.88 52.68 59.48 1:01.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HELAR CLEMENT ESF0768901692 M 2001 CAD 38.90 14.45 Or 11.56 15.41 picture_as_pdf edit
2 GATIGNOL ENORA FFS2657158 F 2001 CAD 39.10 15.02 Or 12.02 15.87 picture_as_pdf edit
3 HAGHIGHAT VICTOR FFS2674112 M 2007 POU 39.18 15.28 Or 12.22 16.07 picture_as_pdf edit
4 BARNOIN LEO FFS2662290 M 2005 BEN 39.44 16.02 Or 12.82 16.67 picture_as_pdf edit
5 GERBER VICKEN ESF0268905930 M 1998 JUN 40.08 17.92 Vermeil 14.34 18.19 picture_as_pdf edit
6 BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 BEN 40.12 18.02 Vermeil 14.42 18.27 picture_as_pdf edit
7 HUBERT VALENTIN ESF1268991454 M 1999 JUN 40.30 18.56 Vermeil 14.85 18.70 picture_as_pdf edit
8 HOSTETTER FREDERIC FFS2675856 M 1971 MA2 40.49 19.12 Vermeil 15.30 19.15 picture_as_pdf edit
9 TOLBOOM NICOLAS ESF1866000312 M 1999 JUN 41.01 20.65 Vermeil 16.52 20.37 picture_as_pdf edit
10 BEAUDOIN ZELIE FFS2668623 F 2005 BEN 41.72 22.74 Vermeil 18.19 22.04 picture_as_pdf edit
11 BARNOIN NOA FFS2674158 M 2007 POU 42.44 24.86 Vermeil 19.89 23.74 picture_as_pdf edit
12 RAPA ANTONIN ESF1868990584 M 1997 JUN 43.39 27.66 Vermeil 22.13 25.98 picture_as_pdf edit
13 GATIGNOL MALO ESF1264120264 M 2003 MIN 43.43 27.77 Vermeil 22.22 26.07 picture_as_pdf edit
14 HOSTETTER LEO FFS2675857 M 2008 MIC 44.23 30.12 Vermeil 24.10 27.95 picture_as_pdf edit
15 BETZ CLEMENT FFS2670636 M 2005 BEN 44.25 30.19 Vermeil 24.15 28.00 picture_as_pdf edit
16 BEAUDOIN LUCE FFS2673829 F 2007 POU 45.11 32.72 Vermeil 26.18 30.03 picture_as_pdf edit
17 CHAPON SUZIE FFS2695828 F 2004 BEN 46.60 37.10 Argent 29.68 33.53 picture_as_pdf edit
18 CARDAMONE HADRIEN ESF1426310237 M 2005 BEN 47.01 38.31 Argent 30.65 34.50 picture_as_pdf edit
19 LUCAS EMA ESF1168990991 F 2002 MIN 47.05 38.42 Argent 30.74 34.59 picture_as_pdf edit
20 HAYAT RAPHAEL ESF1468300040 M 2002 MIN 47.06 38.45 Argent 30.76 34.61 picture_as_pdf edit
21 PAZIOT GREGOIRE ESF1568990921 M 2004 BEN 48.50 42.69 Argent 34.15 38.00 picture_as_pdf edit
22 BARBE-MONERIE ALEXIS ESF1568991625 M 2007 POU 48.73 43.38 Argent 34.70 38.55 picture_as_pdf edit
23 METAIREAU JEANNE ESF1268990492 F 2002 MIN 49.30 45.04 Argent 36.03 39.88 picture_as_pdf edit
24 GATIGNOL ELOUAN FFS2678719 M 2005 BEN 49.37 45.25 Argent 36.20 40.05 picture_as_pdf edit
25 OTERO DEL VAL HADRIEN ESF1462310204 M 2005 BEN 50.09 47.37 Argent 37.90 41.75 picture_as_pdf edit
26 PAZIAUD AURELE ESF1068991038 M 2001 CAD 50.50 48.57 Argent 38.86 42.71 picture_as_pdf edit
27 DIREZ MATHILDE ESF1468991484 F 2001 CAD 50.96 49.92 Argent 39.94 43.79 picture_as_pdf edit
28 LUCAS THAIS ESF1368990483 F 2004 BEN 51.49 51.49 Argent 41.19 45.04 picture_as_pdf edit
29 CHEDOTAL NATAN ESF1612500233 M 2009 MIC 51.66 51.99 Argent 41.59 45.44 picture_as_pdf edit
30 ROBERT LOUIS ESF1614400428 M 2005 BEN 52.20 53.57 Argent 42.86 46.71 picture_as_pdf edit
31 MOUTOT LOUIS ESF1268990619 M 2004 BEN 52.41 54.19 Argent 43.35 47.20 picture_as_pdf edit
32 LUCAS QUENTIN ESF1268991261 M 2007 POU 52.76 55.22 Bronze 44.18 48.03 picture_as_pdf edit
33 POURCEL THAIS ESF1568990692 F 2006 POU 53.19 56.49 Bronze 45.19 49.04 picture_as_pdf edit
34 PAVLIN GAETAN ESF1868952479 M 1997 JUN 54.16 59.34 Bronze 47.47 51.32 picture_as_pdf edit
35 LIBOT ELEONORE ESF1868952478 F 2008 MIC 54.27 59.66 Bronze 47.73 51.58 picture_as_pdf edit
36 OTERO DEL VAL ALEXIS ESF1542200263 M 2004 BEN 54.54 60.46 Bronze 48.37 52.22 picture_as_pdf edit
37 PAZIAUD HADRIEN ESF1268991806 M 2004 BEN 55.10 62.11 Bronze 49.69 53.54 picture_as_pdf edit
38 PALAZZI ENZO ESF1768990897 M 2009 MIC 55.34 62.81 Bronze 50.25 54.10 picture_as_pdf edit
39 COCHE GABRIEL ESF1742201864 M 2007 POU 55.65 63.72 Bronze 50.98 54.83 picture_as_pdf edit
40 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 MIC 56.83 67.20 Bronze 53.76 57.61 picture_as_pdf edit
41 LY LAURA ESF1468990800 F 2004 BEN 56.88 67.34 Bronze 53.87 57.72 picture_as_pdf edit
42 JOSIEN--VARNAT MAELINE ESF1568991915 F 2007 POU 57.23 68.38 Bronze 54.70 58.55 picture_as_pdf edit
43 DAO PIERRE ESF1768951470 M 2008 MIC 57.68 69.70 Bronze 55.76 59.61 picture_as_pdf edit
44 DAUMONT ZOE ESF1741951967 F 2005 BEN 57.77 69.96 Bronze 55.97 59.82 picture_as_pdf edit
45 POURCEL QUENTIN ESF1868991095 M 2010 MIC 58.27 71.42 Bronze 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
46 QUIGNODON PAUL ESF1568992065 M 2006 POU 59.10 73.88 Bronze 59.10 62.95 picture_as_pdf edit
47 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 MIC 59.84 76.05 Cabri 60.84 64.69 picture_as_pdf edit
48 GUIBAL MAXENCE ESF1868952477 M 2005 BEN 59.99 76.49 Cabri 61.19 65.04 picture_as_pdf edit
49 COTTIN CYPRIEN ESF1842299102 M 2006 POU 1:00.76 78.76 Cabri 63.01 66.86 picture_as_pdf edit
50 LY ALEXANDER ESF1668991221 M 2008 MIC 1:01.55 81.07 64.86 68.71 picture_as_pdf edit
51 OBERLIN FELIX ESF1368991539 M 2004 BEN 1:01.89 82.07 65.66 69.51 picture_as_pdf edit
52 BARBE MONERIE RAPHAEL ESF1768991105 M 2010 MIC 1:01.94 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
53 KOSMALSKI HELOISE ESF1860500069 F 2005 BEN 1:03.54 86.94 69.55 73.40 picture_as_pdf edit
54 CHEVE GASPARD ESF1868991155 M 2006 POU 1:04.53 89.85 71.88 75.73 picture_as_pdf edit
55 HAYAT TIMOTHÉE ESF1841958251 M 2011 MIC 1:04.60 90.06 72.05 75.90 picture_as_pdf edit
56 ALVES PALOMA ESF1868991511 F 2009 MIC 1:05.06 91.41 73.13 76.98 picture_as_pdf edit
57 PAZIOT HENRI ESF1568990919 M 2008 MIC 1:05.14 91.64 73.31 77.16 picture_as_pdf edit
58 TARIKT NOE ESF1868991244 M 2005 BEN 1:07.98 100.00 80.00 83.85 picture_as_pdf edit
59 HAGAY ANTONIN ESF1831451206 M 2007 POU 1:12.46 113.17 90.54 94.39 picture_as_pdf edit
60 COUSTES CHLOE ESF1868991231 F 2007 POU 1:13.58 116.48 93.18 97.03 picture_as_pdf edit
LIZERAY NOAM ESF1067101242 F 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
BACCHETTA CHARLOTTE ESF1868991508 M 1998 JUN ABD picture_as_pdf edit
MAHE LOUIS ESF1568991672 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
VIATTE JULIETTE ESF1868991118 F 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
DOROLLE AURELIEN ESF1768990114 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
HASSID MAYLIS FFS2696098 F 1978 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
BARBARON ALEXANDRE ESF1668950778 M 2006 POU DSQ picture_as_pdf edit
BARBARON HELOISE ESF1868991134 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit