ESF ST GERVAIS LES BAINS : Flèche du 09/03/2018 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 9 MARS 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOCHATAY WALTER 6.00 38.48 36.30
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.74 46.46 50.82 54.45 56.26

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PIATON GABRIEL ESF1156900668 M 2002 MIN 40.30 11.02 Or 14.87 picture_as_pdf edit
2 MICHEL SOLENNE FFS2637635 F 2000 CAD 41.94 15.54 Vermeil 19.39 picture_as_pdf edit
3 CORNET MORGANE FFS2667118 F 2001 CAD 43.01 18.48 Vermeil 22.33 picture_as_pdf edit
4 RENNESSON ROMAIN ESF1056901017 M 2000 CAD 43.26 19.17 Vermeil 23.02 picture_as_pdf edit
5 BERJAMIN PATRICK ESF1356900907 M 1970 MA2 44.51 22.62 Vermeil 26.47 picture_as_pdf edit
6 RENNESSON JEAN-CHRISTOPHE ESF1056901019 M 1966 MA3 44.77 23.33 Vermeil 27.18 picture_as_pdf edit
7 VILLEFAYOT MAXIME ESF1856900945 M 1988 SEN 45.19 24.49 Vermeil 28.34 picture_as_pdf edit
8 ROUYER ALEXIS FFS2678333 M 1999 JUN 45.28 24.74 Vermeil 28.59 picture_as_pdf edit
9 LEMAIRE NOÉ ESF1656900433 M 2002 MIN 45.29 24.77 Vermeil 28.62 picture_as_pdf edit
10 REIBEL BAPTISTE ESF1356910675 M 2005 BEN 45.50 25.34 Vermeil 29.19 picture_as_pdf edit
11 BORDAS JONATHAN ESF1856900944 M 1990 SEN 45.85 26.31 Vermeil 30.16 picture_as_pdf edit
12 VENDRAN ELIE ESF1856950132 M 1998 JUN 46.30 27.55 Vermeil 31.40 picture_as_pdf edit
13 RICHARD HUGO ESF1856900942 M 1990 SEN 46.79 28.90 Argent 32.75 picture_as_pdf edit
14 AMOSSE OLIVIER ESF1856900936 M 1974 MA2 46.82 28.98 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
15 MIRC REGIS ESF1856900938 M 1975 MA2 47.10 29.75 Argent 33.60 picture_as_pdf edit
16 LECOURT THEO ESF1852700805 M 2004 BEN 47.45 30.72 Argent 34.57 picture_as_pdf edit
17 PIERLOT GAULTIER ESF1456900573 M 2006 POU 48.01 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
18 CINQUINI ESTEBAN ESF1856900935 M 2004 BEN 48.24 32.89 Argent 36.74 picture_as_pdf edit
19 ROUYER MANON FFS2678334 F 2002 MIN 48.59 33.86 Argent 37.71 picture_as_pdf edit
20 HUGUET CORENTIN ESF1856900947 M 2002 MIN 49.13 35.34 Argent 39.19 picture_as_pdf edit
21 DECLOSMESNIL LAURA ESF1856900946 F 1997 JUN 49.19 35.51 Argent 39.36 picture_as_pdf edit
22 CHARDIGNY VERONIQUE ESF1856900932 F 1974 MA2 49.32 35.87 Argent 39.72 picture_as_pdf edit
23 JACONELLI THEO ESF1700094763 M 2001 CAD 49.62 36.69 Argent 40.54 picture_as_pdf edit
24 WGEUX LAURINE ESF1056900831 F 1999 JUN 49.78 37.13 Argent 40.98 picture_as_pdf edit
25 OTTO BASTIEN ESF1600078946 M 2003 MIN 50.40 38.84 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
26 WILLART VALENTINE ESF1856900924 F 2001 CAD 50.55 39.26 Argent 43.11 picture_as_pdf edit
27 DELMAS VICTOR ESF1856900941 M 1989 SEN 50.67 39.59 Argent 43.44 picture_as_pdf edit
28 BERJAMIN FLORENCE ESF1656900616 F 1971 MA2 50.74 39.78 Argent 43.63 picture_as_pdf edit
29 HILLION ANTHONY ESF1856900939 M 1975 MA2 50.99 40.47 Bronze 44.32 picture_as_pdf edit
30 DEMAY LOUISE ESF1600079183 F 2007 POU 51.05 40.63 Bronze 44.48 picture_as_pdf edit
31 GEMPP PIERRE ARTHUR ESF1756900305 M 2003 MIN 51.51 41.90 Bronze 45.75 picture_as_pdf edit
32 BERJAMIN REMI ESF1256901124 M 2004 BEN 52.21 43.83 Bronze 47.68 picture_as_pdf edit
33 MIRC CORENTIN ESF1856900937 M 2005 BEN 52.27 43.99 Bronze 47.84 picture_as_pdf edit
34 WILLART ELISE ESF1856900925 F 1999 JUN 52.37 44.27 Bronze 48.12 picture_as_pdf edit
35 WILLART ERIC ESF1856900926 M 1972 MA2 52.97 45.92 Bronze 49.77 picture_as_pdf edit
36 ANQUEZ NICOLAS ESF1856900913 M 1976 MA2 53.18 46.50 Bronze 50.35 picture_as_pdf edit
37 WILLART FRANCOIS ESF1856900923 M 2004 BEN 53.49 47.36 Bronze 51.21 picture_as_pdf edit
38 BINET FELIX ESF1251800299 M 2003 MIN 54.35 49.72 Bronze 53.57 picture_as_pdf edit
39 PIERLOT VALERE ESF1856900738 M 2009 MIC 54.43 49.94 Bronze 53.79 picture_as_pdf edit
40 BARRA RAPHAEL ESF1856950133 M 2008 MIC 55.85 53.86 Fléchette 57.71 picture_as_pdf edit
41 GHYSELEN PAUL ESF1556900820 M 2004 BEN 55.93 54.08 Fléchette 57.93 picture_as_pdf edit
42 DEMAY CESAR ESF1600079188 M 2009 MIC 56.33 55.18 59.03 picture_as_pdf edit
43 GEMPP ETIENNE ESF1856900603 M 2006 POU 57.06 57.19 61.04 picture_as_pdf edit
44 GAUTIER QUENTIN ESF1856900943 M 1990 SEN 57.90 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
45 ANQUEZ MARTIN ESF1856900912 M 2006 POU 58.84 62.09 65.94 picture_as_pdf edit
46 GARINOIS VICTOIRE ESF1600084656 F 2008 MIC 1:00.76 67.38 71.23 picture_as_pdf edit
47 HILLION MARTIN ESF1856900940 M 2006 POU 1:01.04 68.15 72.00 picture_as_pdf edit
48 GUILLET-BOUDEVIN ARTHUR ESF1856950137 M 2006 POU 1:07.80 86.78 90.63 picture_as_pdf edit
REIBEL LOUISE ESF1156901133 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
HALLIEZ MATHIEU ESF1156920243 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
SERRE TRISTAN FFS2667974 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
NORDON OLIVIER ESF1700093212 M 1956 MA4 ABS picture_as_pdf edit