Résultat compétition

ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 08/03/2018   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 08/03/2018 CAMILLE RICOU 2ème passage

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEFEBVRE JEROME 4.00 30.44 29.26
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.23 39.50 45.35 51.20 52.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MONGES RAPHAEL FFS2680829 M 2001 CAD 35.33 20.75 Vermeil 16.60 20.45 picture_as_pdf edit
2 ROUBAUD NOEMIE ESF0848200041 F 2000 CAD 37.99 29.84 Vermeil 23.87 27.72 picture_as_pdf edit
3 ASSANTE ALEXIS ESF0948200574 M 2003 MIN 39.09 33.60 Vermeil 26.88 30.73 picture_as_pdf edit
4 RATHELOT CHRISTOPHE ESF0957800038 M 1970 MA2 39.47 34.89 Vermeil 27.91 31.76 picture_as_pdf edit
5 BERNARD AURELIEN ESF1848251564 M 2000 CAD 39.66 35.54 Argent 28.43 32.28 picture_as_pdf edit
6 GRAVIER ALEXIS ESF1448210007 M 2007 POU 41.06 40.32 Argent 32.26 36.11 picture_as_pdf edit
7 THIEBUS-AUFFAN PITA ESF1348210766 F 2005 BEN 41.82 42.93 Argent 34.34 38.19 picture_as_pdf edit
8 CHAMAYOU MATHIS ESF1848251565 M 2004 BEN 43.03 47.06 Argent 37.65 41.50 picture_as_pdf edit
9 MONI ELIOT ESF1148200079 M 2004 BEN 43.30 47.98 Argent 38.38 42.23 picture_as_pdf edit
10 MONDON MAEL ESF1848251466 M 2003 MIN 43.77 49.59 Argent 39.67 43.52 picture_as_pdf edit
11 DONATI BAPTISTE ESF1548210037 M 2007 POU 45.61 55.88 Bronze 44.70 48.55 picture_as_pdf edit
12 PARRIAUX RAPHAEL ESF1448210215 M 2006 POU 47.70 63.02 Bronze 50.42 54.27 picture_as_pdf edit
13 HENRY BAPTISTE FFS2680302 M 2005 BEN 47.72 63.09 Bronze 50.47 54.32 picture_as_pdf edit
14 BENAUWT MATHEO ESF1552161587 M 2002 MIN 48.14 64.52 Bronze 51.62 55.47 picture_as_pdf edit
15 TRICON FRANCOIS ESF1848251588 M 2002 MIN 48.28 65.00 Bronze 52.00 55.85 picture_as_pdf edit
16 FROIDEVAL CLEMENT ESF1848251455 M 2008 MIC 48.63 66.20 Bronze 52.96 56.81 picture_as_pdf edit
17 DAYRE ALEX ESF1848250439 M 2002 MIN 48.85 66.95 Bronze 53.56 57.41 picture_as_pdf edit
18 DEBEAUME VICTOR ESF1848251570 M 2001 CAD 49.85 70.37 Bronze 56.30 60.15 picture_as_pdf edit
19 JACQUIER ANTOINE ESF1848251578 M 2007 POU 50.20 71.57 Bronze 57.26 61.11 picture_as_pdf edit
20 BENAUWT NOAH ESF1748210335 M 2007 POU 52.10 78.06 Cabri 62.45 66.30 picture_as_pdf edit
21 DAYRE JULIETTE ESF1648210334 F 2007 POU 52.32 78.81 Cabri 63.05 66.90 picture_as_pdf edit
22 JOUSSELME THAIS ESF1848251579 F 2009 MIC 52.33 78.84 Cabri 63.07 66.92 picture_as_pdf edit
23 CORAUX JEAN-SEBASTIEN ESF1748210383 M 2004 BEN 52.36 78.95 Cabri 63.16 67.01 picture_as_pdf edit
24 GARRO VALENTINE ESF1848251574 F 2007 POU 53.27 82.06 65.65 69.50 picture_as_pdf edit
25 BRETON LOUIS ESF1648210023 M 2006 POU 53.41 82.54 66.03 69.88 picture_as_pdf edit
26 MONI TESS ESF1648210202 F 2009 MIC 53.64 83.32 66.66 70.51 picture_as_pdf edit
27 PARRIAUX MAXIME ESF1648210185 M 2009 MIC 53.90 84.21 67.37 71.22 picture_as_pdf edit
28 BARTHELEMY MATIAS ESF1848251593 M 2007 POU 54.67 86.84 69.47 73.32 picture_as_pdf edit
29 BERENGER BAPTISTE ESF1548210324 M 2005 BEN 55.44 89.47 71.58 75.43 picture_as_pdf edit
30 DEBEAUME MATHILDE ESF1848251677 F 2006 POU 55.89 91.01 72.81 76.66 picture_as_pdf edit
MARTINI MATHIS ESF1548210101 M 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
FOGACCI ANGE ESF1452161508 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
FONS LAURIANE FFS2683641 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
LOMBARD MAXENCE FFS2662605 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DONATI JUSTINE ESF1548210038 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
AUDIBERT MARC FFS2651908 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIBLET SALOMEE ESF1848251575 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHARDSON PIERRE FFS2689164 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit