ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 02/03/2018 à 11h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 02.03.18 STADE DES ROCHERS 11H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ANTONIOLI RICHARD 0.00 26.51 26.51
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.01 35.78 41.09 46.39 47.71

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RIVERO MATTEO FFS2664854 M 2001 CAD 32.49 22.56 Vermeil 18.05 21.90 picture_as_pdf edit
2 DEBAVELAERE PIERRE LOUIS ESF0966000595 M 1999 JUN 33.06 24.71 Vermeil 19.77 23.62 picture_as_pdf edit
3 BERQUET ARTHUR ESF1030500045 M 2002 MIN 33.17 25.12 Vermeil 20.10 23.95 picture_as_pdf edit
4 BERQUET BAPTISTE FFS2680897 M 2004 BEN 33.62 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
5 BERQUET ROMAIN ESF1130500010 M 2001 CAD 33.76 27.35 Vermeil 21.88 25.73 picture_as_pdf edit
6 PERRODO BARTHELEMY FFS2695724 M 2007 POU 36.16 36.40 Argent 29.12 32.97 picture_as_pdf edit
7 MESSEZ JULIEN ESF1230500165 M 1998 JUN 36.25 36.74 Argent 29.39 33.24 picture_as_pdf edit
8 DI MASCIO LAURA ESF1230500269 F 2003 MIN 36.43 37.42 Argent 29.94 33.79 picture_as_pdf edit
9 MESSNER COME ESF1130500488 M 2003 MIN 37.41 41.12 Argent 32.90 36.75 picture_as_pdf edit
10 RICHARD LISA ESF1530510019 F 2005 BEN 37.56 41.68 Argent 33.34 37.19 picture_as_pdf edit
11 PETIT ALEXANDRE ESF1430510248 M 2006 POU 37.68 42.14 Argent 33.71 37.56 picture_as_pdf edit
12 SIMON ARTHUR ESF0930550316 M 2002 MIN 38.69 45.94 Argent 36.75 40.60 picture_as_pdf edit
13 BLANC JULIEN ESF1330510450 M 2004 BEN 38.83 46.47 Argent 37.18 41.03 picture_as_pdf edit
14 BILLECART MARTIN ESF1550600575 M 2003 MIN 39.41 48.66 Argent 38.93 42.78 picture_as_pdf edit
15 FRESNARD BAPTISTE ESF1830550442 M 2005 BEN 42.46 60.17 Bronze 48.14 51.99 picture_as_pdf edit
16 PETIT OCTAVE ESF1730853488 M 2008 MIC 42.97 62.09 Bronze 49.67 53.52 picture_as_pdf edit
17 MESSNER ARSENE ESF1330510343 M 2006 POU 43.14 62.72 Bronze 50.18 54.03 picture_as_pdf edit
18 DI MASCIO TILIO ESF1612501666 M 2008 MIC 43.55 64.27 Bronze 51.42 55.27 picture_as_pdf edit
19 DE CASTET TANCREDE ESF1830550514 M 1975 MA2 44.56 68.09 Bronze 54.47 58.32 picture_as_pdf edit
20 BOURDIN THOMAS ESF1530510175 M 2004 BEN 44.76 68.84 Bronze 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
21 SALOMA KEVIN ESF1830550515 M 2000 CAD 45.37 71.14 Bronze 56.91 60.76 picture_as_pdf edit
22 HORWITZ-CHENIEUX SOUDJAY ESF1830550450 M 2005 BEN 46.09 73.86 Bronze 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
23 JACQUILLAT MAXENCE ESF1230500309 M 2004 BEN 47.47 79.06 Cabri 63.25 67.10 picture_as_pdf edit
24 BOURDIN RAPHAEL ESF1630510167 M 2006 POU 48.01 81.10 64.88 68.73 picture_as_pdf edit
25 BORIES VICTOR ESF1830550477 M 2006 POU 48.26 82.04 65.63 69.48 picture_as_pdf edit
26 DOITHIER CHARLES ESF1830550433 M 2008 MIC 48.31 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
27 TRAN VICTORIA ESF1730510078 F 2006 POU 49.29 85.92 68.74 72.59 picture_as_pdf edit
28 DUCHAMP EVE ESF1742200956 F 2009 MIC 49.41 86.37 69.10 72.95 picture_as_pdf edit
29 DE COURCY MARGUERITE ESF1730550238 F 2007 POU 49.65 87.29 69.83 73.68 picture_as_pdf edit
30 METENIER LOUISE ESF1630510007 F 2008 MIC 49.68 87.40 69.92 73.77 picture_as_pdf edit
31 MULOT CARLA ESF1830510159 F 2006 POU 50.16 89.21 71.37 75.22 picture_as_pdf edit
32 DOITHIER SIBYLLE ESF1830550436 F 2006 POU 50.43 90.23 72.18 76.03 picture_as_pdf edit
33 SALOMA EMMA ESF1830550516 F 2005 BEN 50.87 91.89 73.51 77.36 picture_as_pdf edit
34 BARIKI GAROFALO YELINA ESF1730510077 F 2008 MIC 50.89 91.97 73.58 77.43 picture_as_pdf edit
35 MENARD CHARLES ESF1730853087 M 2007 POU 51.11 92.80 74.24 78.09 picture_as_pdf edit
36 DE CASTET PALOMA ESF1830550513 F 2007 POU 51.17 93.02 74.42 78.27 picture_as_pdf edit
37 HORWITZ-CHENIEUX NOAH ESF1830550452 M 2007 POU 51.30 93.51 74.81 78.66 picture_as_pdf edit
38 ENTRINGER JULIETTE ESF1830550365 M 2004 BEN 51.34 93.66 74.93 78.78 picture_as_pdf edit
39 PELLERIN LISA ESF1700093083 F 2005 BEN 51.67 94.91 75.93 79.78 picture_as_pdf edit
40 TRAN ALIZEE ESF1830510175 F 1996 SEN 51.75 95.21 76.17 80.02 picture_as_pdf edit
41 GUERIN AGNES ESF1830550454 F 2005 BEN 52.27 97.17 77.74 81.59 picture_as_pdf edit
42 NOBLE EMANUEL ESF1830510174 M 1972 MA2 52.79 99.12 79.30 83.15 picture_as_pdf edit
43 THOMAS PAUL ESF1700091879 M 2007 POU 52.87 99.42 79.54 83.39 picture_as_pdf edit
44 RICHARD PAULINE ESF1730550258 F 2008 MIC 52.88 99.47 79.58 83.43 picture_as_pdf edit
45 DE CASTET ELEONORE ESF1830550512 F 2006 POU 53.74 102.73 82.18 86.03 picture_as_pdf edit
46 TASSEL MARGAUX ESF1830550462 F 2006 POU 53.90 103.32 82.66 86.51 picture_as_pdf edit
47 GRUSON EUGENIE ESF1730510029 F 2005 BEN 55.05 107.66 86.13 89.98 picture_as_pdf edit
48 DUCHANT HELENA ESF1830550411 F 2007 POU 55.76 110.34 88.27 92.12 picture_as_pdf edit
49 PERRODO AITHANA ESF1730510021 F 2009 MIC 57.88 118.32 94.66 98.51 picture_as_pdf edit
50 DE CASTET ALEXIA ESF1830550511 F 1977 MA2 58.80 121.80 97.44 101.29 picture_as_pdf edit
51 PELATAN EMILIEN ESF1412550304 M 2003 MIN 1:00.04 126.48 101.18 105.03 picture_as_pdf edit
52 CARON JULES ESF1730510081 M 2009 MIC 1:03.75 140.47 112.38 116.23 picture_as_pdf edit
NOBLE ELIAN ESF1830550451 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
LASRY REBECCA ESF1130500028 F 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
CABRI WILTZER CAPUCINE FFS2694020 F 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
COINTEPAS MATTHIEU ESF1830550292 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CARRE JEAN ESF1830550472 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHEDID ROSE ESF1230500040 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
SAUVE EDOUARD ESF1830550460 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
CABRI WILTZER SIXTINE FFS2691178 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
CHEDID ANTOINE ESF1030500008 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BERQUET RENAUD ESF1030500044 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DEBOUZY JULIEN ESF1830510168 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
GUEUGNEAU PAUL ESF1830550410 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit