ESF RISOUL 1850 : Chamois du 22/02/2018 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 2EM PASSAGE - ESF RISOUL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC DAMIEN 1.00 31.07 30.76
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.98 41.52 47.67 53.83 55.36

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COSTE PIERRE ESF1154200094 M 2002 MIN 35.13 14.21 Or 11.37 15.22 picture_as_pdf edit
2 DESVEAUX LOIC ESF1652163670 M 1972 MA2 36.73 19.41 Vermeil 15.53 19.38 picture_as_pdf edit
3 LEMAIRE JULIETTE ESF1554200417 F 2002 MIN 37.71 22.59 Vermeil 18.07 21.92 picture_as_pdf edit
4 JOUJOUX KILIAN ESF1454200028 M 2003 MIN 37.86 23.07 Vermeil 18.46 22.31 picture_as_pdf edit
5 AXEL FALIZE ESF1854200545 M 2002 MIN 38.56 25.36 Vermeil 20.29 24.14 picture_as_pdf edit
6 LEMAIRE ARTHUR ESF1554200425 M 2005 BEN 39.01 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
7 DAMERON FRANCK ESF1454200729 M 1970 MA2 39.27 27.68 Vermeil 22.14 25.99 picture_as_pdf edit
8 LEDUCQ SYLVAIN FFS2640961 M 1976 MA2 39.61 28.77 Vermeil 23.02 26.87 picture_as_pdf edit
9 FONQUERNIE FLORA ESF1254200402 F 2003 MIN 40.00 30.04 Vermeil 24.03 27.88 picture_as_pdf edit
10 ANGLADE NINON ESF1354200477 F 2003 MIN 40.10 30.36 Vermeil 24.29 28.14 picture_as_pdf edit
11 DESVEAUX JULES ESF1552162304 M 2004 BEN 41.55 35.07 Argent 28.06 31.91 picture_as_pdf edit
12 LAVOINE ETIENNE ESF1654200365 M 2003 MIN 41.68 35.50 Argent 28.40 32.25 picture_as_pdf edit
13 CHANTEREAU PAUL ESF1654200383 M 2005 BEN 41.99 36.51 Argent 29.21 33.06 picture_as_pdf edit
14 PONCET MARGAUX ESF1414600045 F 2004 BEN 42.54 38.30 Argent 30.64 34.49 picture_as_pdf edit
15 FREY CAMILLE ESF1254200350 F 2003 MIN 43.95 42.87 Argent 34.30 38.15 picture_as_pdf edit
16 DAL NICOLAS ESF1528700079 M 2003 MIN 44.31 44.05 Argent 35.24 39.09 picture_as_pdf edit
17 CURVELIER LANA ESF1754200009 F 2005 BEN 44.66 45.19 Argent 36.15 40.00 picture_as_pdf edit
18 PAVY LOLA ESF1454200697 F 2003 MIN 45.06 46.49 Argent 37.19 41.04 picture_as_pdf edit
19 MARTINEZ LUCAS ESF1854200734 M 2000 CAD 45.53 48.02 Argent 38.42 42.27 picture_as_pdf edit
20 DAL LUDOVIC ESF1554200361 M 2005 BEN 45.71 48.60 Argent 38.88 42.73 picture_as_pdf edit
21 TAURET BRIAND NIELS FFS2690891 M 2005 BEN 45.75 48.72 Argent 38.98 42.83 picture_as_pdf edit
22 FREY THOMAS ESF1654200288 M 2007 POU 46.96 52.67 Argent 42.14 45.99 picture_as_pdf edit
22 CAPIRCHIA SARAH ESF1754200021 F 2006 POU 46.96 52.67 Argent 42.14 45.99 picture_as_pdf edit
24 SAUDO PAUL ESF1454200694 M 2005 BEN 47.30 53.77 Argent 43.02 46.87 picture_as_pdf edit
25 AMBERT CLARA FFS2680708 F 2005 BEN 47.83 55.49 Bronze 44.39 48.24 picture_as_pdf edit
26 CHASSIN THEO ESF1648510285 M 2001 CAD 47.87 55.62 Bronze 44.50 48.35 picture_as_pdf edit
27 CAPDEVILLE CLEMENT ESF1854200735 M 1998 JUN 47.95 55.88 Bronze 44.70 48.55 picture_as_pdf edit
28 GUILLAUMOT GABRIEL ESF1654200300 M 2009 MIC 49.11 59.66 Bronze 47.73 51.58 picture_as_pdf edit
29 FONTAINE LENA ESF1600083597 F 2006 POU 49.30 60.27 Bronze 48.22 52.07 picture_as_pdf edit
30 ROUSSEAU CLEMENT ESF1700091894 M 2009 MIC 49.60 61.25 Bronze 49.00 52.85 picture_as_pdf edit
31 ANGLADE ANNA ESF1654200331 F 2005 BEN 50.91 65.51 Bronze 52.41 56.26 picture_as_pdf edit
32 GUILLAUMOT HADRIEN ESF1654200299 M 2007 POU 51.25 66.61 Bronze 53.29 57.14 picture_as_pdf edit
33 BOURGEOIS YOHANN ESF1754200348 M 2009 MIC 51.44 67.22 Bronze 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
34 AUJOULAT TRISTAN ESF1654200413 M 2006 POU 51.48 67.36 Bronze 53.89 57.74 picture_as_pdf edit
35 DESVEAUX SACHA ESF1754200025 M 2007 POU 51.77 68.30 Bronze 54.64 58.49 picture_as_pdf edit
36 PICHON SARAH ESF1754200436 F 2004 BEN 52.00 69.05 Bronze 55.24 59.09 picture_as_pdf edit
37 SCHWAB THOMAS ESF0914300076 M 2003 MIN 52.36 70.22 Bronze 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
38 KATZ ROMAIN ESF1754200300 M 2002 MIN 53.17 72.85 Bronze 58.28 62.13 picture_as_pdf edit
39 AUJOULAT GABIN ESF1754200448 M 2009 MIC 55.48 80.36 64.29 68.14 picture_as_pdf edit
40 SORON LUDMILLA ESF1854200666 M 2003 MIN 1:03.02 104.88 83.90 87.75 picture_as_pdf edit
OLIVA ANTOINE ESF1254200371 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUIN PABLO ESF1654200320 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
GUIN ANTOINE ESF1654200285 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
ZAPOTINY ENZO ESF1754200409 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
TOULET MAILYS ESF1654200400 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT SIMON ESF1400054887 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MAURET BAPTISTE ESF1854200049 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
COQUET LEA ESF1700093917 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOURDIN LOUIS ESF1600083353 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
CRELEROT THOMAS ESF1748510212 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
TUVA SOPHIE ESF0154202988 F 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TACHOIRES SIXTE ESF1554200060 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
COHEN ETHAN ESF1454200254 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DESCHAMPS ANOUCHKA ESF1754200395 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit