Résultat compétition

ESF ALLOS LE SEIGNUS : Flèche du 24/01/2018   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MICHEL DAVID 6.00 33.03 31.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.83 39.88 43.62 46.74 48.29

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CATALANO LEO ESF1812250718 M 2006 POU 34.12 9.50 Or 13.35 picture_as_pdf edit
2 LEYNAUD Marilou ESF1812250735 F 2007 POU 35.44 13.74 Or 17.59 picture_as_pdf edit
3 FABRE TOM FFS2663815 M 2006 POU 35.66 14.44 Or 18.29 picture_as_pdf edit
4 COZZI ENZO FFS2695357 M 2005 BEN 35.72 14.63 Or 18.48 picture_as_pdf edit
5 FINK DAMIEN FFS2673661 M 2007 POU 35.94 15.34 Vermeil 19.19 picture_as_pdf edit
6 GAMBANINO ALESSIA ESF1812250715 F 2006 POU 36.74 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
7 GOMEZ AURELIEN ESF1800102417 M 1976 MA2 38.06 22.14 Vermeil 25.99 picture_as_pdf edit
8 COUSIN BENJAMIN ESF1400050988 M 2006 POU 38.41 23.27 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
8 ARRIGHI GABRIEL FFS2689468 M 2009 MIC 38.41 23.27 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
10 CESAR QUENTIN FFS2694725 M 2008 MIC 38.59 23.84 Vermeil 27.69 picture_as_pdf edit
11 VERDELHAN ESTEBAN FFS2692213 M 2008 MIC 38.77 24.42 Vermeil 28.27 picture_as_pdf edit
12 MONDILLON LOUNA FFS2685708 F 2008 MIC 39.18 25.74 Vermeil 29.59 picture_as_pdf edit
13 SEYDOUX INLE ESF1700093872 F 2006 POU 39.55 26.93 Vermeil 30.78 picture_as_pdf edit
14 PERRIS MICHELE ESF1812250712 M 2006 POU 39.96 28.24 Argent 32.09 picture_as_pdf edit
15 DE SA MONTEIRO TIAGO FFS2689467 M 2008 MIC 41.06 31.77 Argent 35.62 picture_as_pdf edit
16 LEPY Robin ESF1800102390 M 2005 BEN 41.20 32.22 Argent 36.07 picture_as_pdf edit
17 RUBINELLI MARIA-JULIA ESF1812250716 F 2006 POU 41.21 32.25 Argent 36.10 picture_as_pdf edit
18 VACHON CHARLINE ESF1643150215 F 2006 POU 41.85 34.31 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
19 GENTON HUGO ESF1712250585 M 2009 MIC 41.93 34.56 Argent 38.41 picture_as_pdf edit
20 CUTTS CHARLOTTE ESF1812250713 F 2006 POU 42.01 34.82 Argent 38.67 picture_as_pdf edit
21 BARBAROUX MAEL FFS2689939 M 2010 MIC 42.19 35.40 Argent 39.25 picture_as_pdf edit
22 GUTIERREZ Matheo ESF1800102394 M 2005 BEN 42.48 36.33 Argent 40.18 picture_as_pdf edit
23 COMINELLI RICARDO ESF1812250727 M 2006 POU 42.81 37.39 Argent 41.24 picture_as_pdf edit
24 RODGE SACHEL ESF1812250729 M 2006 POU 42.90 37.68 Argent 41.53 picture_as_pdf edit
25 VALLAURI MATHIEU FFS2674350 M 2007 POU 43.01 38.03 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
26 ROLLER SEVERINE ESF1612250282 F 1970 MA2 43.20 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
27 COZZI EMMA ESF1612250379 F 2008 MIC 43.54 39.73 Argent 43.58 picture_as_pdf edit
28 FITZUGH FOREST ESF1812250714 M 2005 BEN 43.57 39.83 Argent 43.68 picture_as_pdf edit
29 STOJANOVIC LOU ESF1812250724 F 2006 POU 43.94 41.01 Bronze 44.86 picture_as_pdf edit
30 BAUDIERE MAHINA FFS2689940 F 2008 MIC 44.32 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
31 BERNARDI LUCIE ESF1812250739 F 2009 MIC 44.47 42.72 Bronze 46.57 picture_as_pdf edit
32 VEYRIER Tony ESF1800102398 M 2005 BEN 44.57 43.04 Bronze 46.89 picture_as_pdf edit
33 MAGRET ERIC ESF1812250731 M 1961 MA3 44.58 43.07 Bronze 46.92 picture_as_pdf edit
34 ROSSO LUCA ESF1812250719 M 2006 POU 44.68 43.39 Bronze 47.24 picture_as_pdf edit
35 FINK BENOIT FFS2689466 M 2009 MIC 44.92 44.16 Bronze 48.01 picture_as_pdf edit
36 BOURGI ANDREA ESF1812250725 M 2006 POU 45.14 44.87 Bronze 48.72 picture_as_pdf edit
37 GRETHER EMILIA ESF1812250721 F 2006 POU 45.21 45.09 Bronze 48.94 picture_as_pdf edit
38 GAYRAUT PIERRE YVES ESF1812250732 M 1973 MA2 45.26 45.25 Bronze 49.10 picture_as_pdf edit
39 LECOURT ALEXANDER ESF1812250728 M 2006 POU 45.33 45.47 Bronze 49.32 picture_as_pdf edit
40 RECORDIER Noe ESF1800102403 M 2004 BEN 45.42 45.76 Bronze 49.61 picture_as_pdf edit
41 VINDIMILLA Clement ESF1800102399 M 2005 BEN 45.62 46.41 Bronze 50.26 picture_as_pdf edit
42 PEQUENARD Jules ESF1812250736 M 2005 BEN 45.76 46.85 Bronze 50.70 picture_as_pdf edit
43 AHSANI ELYSEE ESF1812250720 F 2006 POU 45.86 47.18 Bronze 51.03 picture_as_pdf edit
44 LEMERLE Nicolas ESF1800102415 M 1972 MA2 45.90 47.30 Bronze 51.15 picture_as_pdf edit
45 PASIAK Nathan ESF1800102397 M 2005 BEN 45.99 47.59 Bronze 51.44 picture_as_pdf edit
46 SAINT LARY Elsa ESF1800102391 F 2005 BEN 46.11 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
47 POINTON-MODIANO MATTEOM ESF1812250707 M 2006 POU 46.17 48.17 Bronze 52.02 picture_as_pdf edit
48 COTTET Alexis ESF1800102400 M 2005 BEN 47.26 51.67 Fléchette 55.52 picture_as_pdf edit
49 ANTOGNELLI JULIEN ESF1538690186 M 2006 POU 47.44 52.25 Fléchette 56.10 picture_as_pdf edit
50 VENIER WILLIAM FFS2690140 M 2007 POU 47.69 53.05 Fléchette 56.90 picture_as_pdf edit
51 BERUTTI AMANDINE ESF1812250723 F 2006 POU 48.19 54.65 Fléchette 58.50 picture_as_pdf edit
52 VIAL SEBASTIEN ESF1812250733 M 1981 MA1 48.27 54.91 Fléchette 58.76 picture_as_pdf edit
53 HAREL AYMERIC ESF1700093804 M 2006 POU 48.79 56.58 60.43 picture_as_pdf edit
54 CASAUCAU MARIE ESF1812250704 F 2006 POU 48.92 57.00 60.85 picture_as_pdf edit
55 LEBOUCHER CLARA ESF1812250711 F 2006 POU 49.00 57.25 61.10 picture_as_pdf edit
56 CURIE GILLES ESF1812250734 M 1973 MA2 49.53 58.95 62.80 picture_as_pdf edit
57 BONETTI MARGAUX ESF1812250709 F 2006 POU 49.94 60.27 64.12 picture_as_pdf edit
58 CASSINI-PELOUX LUCA ESF1812250701 M 2006 POU 50.11 60.82 64.67 picture_as_pdf edit
59 CROS Iseline ESF1800102407 F 2005 BEN 50.18 61.04 64.89 picture_as_pdf edit
60 GARON SIMOND ESF1812250737 M 2009 MIC 50.25 61.26 65.11 picture_as_pdf edit
61 MARRUCHI JIMMY ESF1812250710 M 2006 POU 50.57 62.29 66.14 picture_as_pdf edit
62 BARNABE Enzo ESF1800102396 M 2005 BEN 50.89 63.32 67.17 picture_as_pdf edit
63 HENNET Lisa ESF1800102408 F 2005 BEN 50.91 63.38 67.23 picture_as_pdf edit
64 KREMSER Geoffrey ESF1800102418 M 1986 MA1 51.13 64.09 67.94 picture_as_pdf edit
65 CARTIER Elise ESF1800102409 F 2005 BEN 51.24 64.44 68.29 picture_as_pdf edit
66 IBARRA-ZAGO MARIA LUISA ESF1812250703 F 2006 POU 51.32 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
67 TORSOLI ROMAIN ESF1812250706 M 2006 POU 51.36 64.83 68.68 picture_as_pdf edit
68 PARADIAN CARLA ESF1812250702 F 2006 POU 51.62 65.66 69.51 picture_as_pdf edit
69 BERNARDI RONAN ESF1812250738 M 2011 MIC 51.77 66.14 69.99 picture_as_pdf edit
70 NICOLAS Malo ESF1800102402 M 2005 BEN 51.92 66.62 70.47 picture_as_pdf edit
71 PEYRE Thais ESF1800102406 F 2005 BEN 52.01 66.91 70.76 picture_as_pdf edit
72 DEMENEIX Theo ESF1800102393 M 2005 BEN 52.16 67.39 71.24 picture_as_pdf edit
73 PEREZ-CLEMENT Louis ESF1800102404 M 2005 BEN 53.12 70.47 74.32 picture_as_pdf edit
74 YANAZAKI AI ESF1812250708 F 2006 POU 53.14 70.54 74.39 picture_as_pdf edit
75 COLLET Alice ESF1800102411 F 2005 BEN 54.12 73.68 77.53 picture_as_pdf edit
76 ROULLE Maelle ESF1800102412 F 2005 BEN 54.25 74.10 77.95 picture_as_pdf edit
77 BARDINI EMILIO ESF1812250717 M 2006 POU 54.63 75.32 79.17 picture_as_pdf edit
78 BURG Julien ESF1800102405 M 2005 BEN 56.28 80.62 84.47 picture_as_pdf edit
79 GALLET-MOREEL Elia ESF1800102410 F 2005 BEN 59.19 89.96 93.81 picture_as_pdf edit
FUHRO Justin ESF1800102401 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
RACHIK MALIK ESF1812250705 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
JOHANSSON LUCAS ESF1812250722 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
DEMENEIX Tom ESF1800102392 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE COSTER Nohan ESF1800102413 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CASSINA CATHARINA ESF1812250726 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BRUNO LY LOU FFS2690111 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
ABRY Virginie ESF1800102414 F 1978 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GRUCHOT Olivier ESF1800102419 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit