ESF ARCS 1800 : Flèche du 16/02/2018 à 12h00   picture_as_pdf

RESULTATS FLECHE 16 FEVRIER 2018 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOSSERT ANTOINE 1.00 40.29 39.89
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 45.87 51.05 55.84 59.83 1:01.82

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAMMAR VINCENT ESF1114400249 M 1973 MA2 44.46 11.46 Or 15.31 picture_as_pdf edit
2 UTILLE MAXENCE ESF1114300115 M 2004 BEN 45.98 15.27 Vermeil 19.12 picture_as_pdf edit
3 MAMMAR ADRIEN ESF1414400371 M 2005 BEN 46.44 16.42 Vermeil 20.27 picture_as_pdf edit
4 SCHREIBER VINCENT ESF1814300822 M 1975 MA2 47.82 19.88 Vermeil 23.73 picture_as_pdf edit
5 UTILLE TIMOTHE ESF1514250001 M 2008 MIC 50.69 27.07 Vermeil 30.92 picture_as_pdf edit
6 ROUSSEL THIBAUT ESF1814351259 M 1977 MA2 51.48 29.05 Argent 32.90 picture_as_pdf edit
7 PAUL MAXIME ESF1748210389 M 2004 BEN 52.96 32.77 Argent 36.62 picture_as_pdf edit
8 CHARLOT FREDERIC ESF1814300826 M 1964 MA3 54.16 35.77 Argent 39.62 picture_as_pdf edit
9 GULBAKAN SELMA ESF1514300023 F 2003 MIN 54.33 36.20 Argent 40.05 picture_as_pdf edit
10 CHABARDES AGATHE ESF1712501233 F 2005 BEN 55.95 40.26 Bronze 44.11 picture_as_pdf edit
11 MARTIN ARNAUD ESF1614400242 M 1971 MA2 56.89 42.62 Bronze 46.47 picture_as_pdf edit
12 PENN SOPHIA ESF1314300014 F 2003 MIN 57.06 43.04 Bronze 46.89 picture_as_pdf edit
13 BOIREAU ROMAIN ESF1814300825 M 1998 JUN 57.33 43.72 Bronze 47.57 picture_as_pdf edit
14 MAMMAR EMILIE ESF1814351255 F 1977 MA2 57.39 43.87 Bronze 47.72 picture_as_pdf edit
15 JACQUES JULIE ESF1568991997 F 2006 POU 57.77 44.82 Bronze 48.67 picture_as_pdf edit
16 CHEVALLIER CHLOE ESF1814300781 F 2002 MIN 58.38 46.35 Bronze 50.20 picture_as_pdf edit
17 CERIZAY PAUL ESF1814300812 M 2006 POU 59.50 49.16 Bronze 53.01 picture_as_pdf edit
18 ROUSSEL JULES ESF1814351257 M 2006 POU 1:00.14 50.76 Fléchette 54.61 picture_as_pdf edit
19 CAZELLES THOMAS ESF1700096443 M 2006 POU 1:00.18 50.86 Fléchette 54.71 picture_as_pdf edit
20 LAMBERT-DELALBRE SIBYLLE ESF1714300204 F 2007 POU 1:00.20 50.92 Fléchette 54.77 picture_as_pdf edit
21 CARILLO LENA FFS2692272 F 2009 MIC 1:00.29 51.14 Fléchette 54.99 picture_as_pdf edit
22 MAMMAR VICTOR ESF1814300401 M 2008 MIC 1:00.31 51.19 Fléchette 55.04 picture_as_pdf edit
23 CAZELLES FRANCOIS ESF1814300816 M 2003 MIN 1:01.10 53.17 Fléchette 57.02 picture_as_pdf edit
24 SCHREIBER GUSTAVE ESF1814300821 M 2007 POU 1:01.17 53.35 Fléchette 57.20 picture_as_pdf edit
25 PICARD BASILE ESF1814300406 M 2006 POU 1:01.36 53.82 Fléchette 57.67 picture_as_pdf edit
26 HERVET CHRISTOPHE ESF1814300830 M 1974 MA2 1:01.50 54.17 Fléchette 58.02 picture_as_pdf edit
27 BURNET NATHAN ESF1814300331 M 2008 MIC 1:01.89 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
28 MARTIN BOUZINAC ADRIEN ESF1514400183 M 2006 POU 1:03.77 59.86 63.71 picture_as_pdf edit
29 VALTON CONSTANCE ESF1814300828 F 2007 POU 1:05.67 64.63 68.48 picture_as_pdf edit
30 MAMMAR MARTIN ESF1814300774 M 2010 MIC 1:06.39 66.43 70.28 picture_as_pdf edit
31 GREGOIRE JEANNE ESF1725451217 F 2005 BEN 1:06.91 67.74 71.59 picture_as_pdf edit
32 CERIZAY MARGAUX ESF1814300809 F 2008 MIC 1:11.51 79.27 83.12 picture_as_pdf edit
33 UTILLE COLOMBE ESF1814300790 F 2011 MIC 1:11.88 80.20 84.05 picture_as_pdf edit
34 BOIREAU ALAN ESF1814300824 M 2003 MIN 1:15.45 89.15 93.00 picture_as_pdf edit
35 ROUSSEL BERYL ESF1814351256 F 2008 MIC 1:17.37 93.96 97.81 picture_as_pdf edit
36 ROUSSEL LETITIA ESF1814351258 F 1979 MA1 1:18.13 95.86 99.71 picture_as_pdf edit
37 JACQUES LUCIE ESF1568992019 F 2008 MIC 1:21.32 103.86 107.71 picture_as_pdf edit
38 CERIZAY CHARLES ESF1814300810 M 2006 POU 1:23.33 108.90 112.75 picture_as_pdf edit
39 HERVET JUDITH ESF1814300829 F 2005 BEN 1:23.52 109.38 113.23 picture_as_pdf edit
MAISONNEUVE LEOPOLD ESF1514350561 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
CERIZAY ANNE ESF1814300811 F 1976 MA2 ABD picture_as_pdf edit
GULBAKAN ILHAN ESF1514300021 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit