ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 26/12/2017   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUBOIS JULIEN 6.00 35.07 33.08
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.04 42.34 46.31 49.62 51.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 STOLL ALICE ESF1800100645 F 1997 JUN 36.42 10.10 Or 13.95 picture_as_pdf edit
2 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 MIN 37.61 13.69 Or 17.54 picture_as_pdf edit
3 GARCIA TITOUAN ESF1600075982 M 2002 MIN 37.99 14.84 Or 18.69 picture_as_pdf edit
4 DIOUF JULIAN ESF1800100651 M 2004 BEN 38.40 16.08 Vermeil 19.93 picture_as_pdf edit
5 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 BEN 38.64 16.81 Vermeil 20.66 picture_as_pdf edit
6 OUGIER CLEMENT ESF1800100655 M 2002 MIN 38.72 17.05 Vermeil 20.90 picture_as_pdf edit
7 KONDRATENKOV MICKAEL ESF1468990477 M 2007 POU 39.15 18.35 Vermeil 22.20 picture_as_pdf edit
8 DANIEL HUGO ESF1600083194 M 2004 BEN 39.24 18.62 Vermeil 22.47 picture_as_pdf edit
9 DE HEMPTINE CHARLIE ESF1330810646 M 2005 BEN 39.32 18.86 Vermeil 22.71 picture_as_pdf edit
9 MONEGAT LINA FFS2649000 F 1997 JUN 39.32 18.86 Vermeil 22.71 picture_as_pdf edit
11 CARRARA THALIA FFS2691126 F 2005 BEN 39.47 19.32 Vermeil 23.17 picture_as_pdf edit
12 LACROIX VICTOR ESF1330200162 M 2003 MIN 39.81 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
13 DE HEMPTINNE TIMOTHY ESF1430850231 M 2007 POU 40.31 21.86 Vermeil 25.71 picture_as_pdf edit
14 AVA GRINBERG ESF1830853950 F 2005 BEN 40.65 22.88 Vermeil 26.73 picture_as_pdf edit
15 MARSHALL PAUL FFS2691100 M 2006 POU 40.75 23.19 Vermeil 27.04 picture_as_pdf edit
16 EMERIAT TITOUAN FFS2651553 M 2003 MIN 41.04 24.06 Vermeil 27.91 picture_as_pdf edit
17 MICHIELS THEODORE FFS2691127 M 2005 BEN 41.05 24.09 Vermeil 27.94 picture_as_pdf edit
18 MERY CONSTANT ESF1468300503 M 2008 MIC 41.28 24.79 Vermeil 28.64 picture_as_pdf edit
19 CARRARA ELIOTT ESF1600079319 M 2007 POU 41.45 25.30 Vermeil 29.15 picture_as_pdf edit
20 DE FIERLANT ARCHIBALD EXT002664460 M 2005 BEN 41.63 25.85 Vermeil 29.70
21 BOULANGER THOMAS ESF1241990275 M 2005 BEN 41.98 26.90 Vermeil 30.75 picture_as_pdf edit
22 CHOUEN CLEMENT ESF1330200066 M 2005 BEN 42.07 27.18 Vermeil 31.03 picture_as_pdf edit
23 CHABANNE CHIARA ESF1530851135 F 2004 BEN 42.14 27.39 Vermeil 31.24 picture_as_pdf edit
24 SASSON VICTOR ESF1830853935 M 2002 MIN 42.35 28.02 Argent 31.87 picture_as_pdf edit
25 METRAL PAUL ESF1330280023 M 2005 BEN 42.38 28.11 Argent 31.96 picture_as_pdf edit
26 CHARATSIDIS NIKOLAS ESF1830853933 M 2001 CAD 42.52 28.54 Argent 32.39 picture_as_pdf edit
27 CASTAIGNEDE TIMOTHEE ESF1830853901 M 2004 BEN 42.56 28.66 Argent 32.51 picture_as_pdf edit
28 BENOIT ETHAN ESF1600081297 M 2006 POU 43.28 30.83 Argent 34.68 picture_as_pdf edit
29 THOMAS EMILY ESF1730853812 F 2003 MIN 43.30 30.89 Argent 34.74 picture_as_pdf edit
30 BENHAMOU ANNA ESF1430850337 F 2007 POU 43.69 32.07 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
31 LACROIX NORMA ESF1600080210 F 2006 POU 44.20 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
32 SHPURIK MICHAEL ESF1430850824 M 2006 POU 44.62 34.89 Argent 38.74 picture_as_pdf edit
33 FAIVRE ASHMENI ESF1330810276 F 2006 POU 44.90 35.73 Argent 39.58 picture_as_pdf edit
34 MICHIELS JEAN ESF1730852786 M 2007 POU 44.92 35.79 Argent 39.64 picture_as_pdf edit
35 OLIVEIRA Caio ESF1830853954 M 2002 MIN 44.99 36.00 Argent 39.85 picture_as_pdf edit
36 CHEPEAUX KIM ESF1400059463 F 2005 BEN 45.06 36.22 Argent 40.07 picture_as_pdf edit
37 LEMOUZY MAYLIS ESF1630852070 F 2005 BEN 45.13 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
38 GIRARDEAU ULYSSE ESF1330810049 M 2004 BEN 45.68 38.09 Argent 41.94 picture_as_pdf edit
39 SOUSSAN MARINE ESF1430850825 F 2005 BEN 46.26 39.84 Argent 43.69 picture_as_pdf edit
40 DANIEL MATHIS ESF1700089122 M 2008 MIC 46.74 41.29 Bronze 45.14 picture_as_pdf edit
41 OURY ARTHUS ESF1600078512 M 2005 BEN 47.16 42.56 Bronze 46.41 picture_as_pdf edit
42 JACK SEBASTIEN ESF1830853963 M 2010 MIC 47.21 42.71 Bronze 46.56 picture_as_pdf edit
43 CHABANNE CLEMENT ESF1700096074 M 2008 MIC 47.40 43.29 Bronze 47.14 picture_as_pdf edit
44 SEVINC DORUK ESF1742200218 M 2008 MIC 48.11 45.44 Bronze 49.29 picture_as_pdf edit
45 OUGIER BROUSSARD ANGELE ESF1800100649 F 2006 POU 48.16 45.59 Bronze 49.44 picture_as_pdf edit
46 HART JOE ESF1666000550 M 2001 CAD 48.32 46.07 Bronze 49.92 picture_as_pdf edit
47 DE KEPPER OCTAVIE ESF1330880101 F 2006 POU 48.78 47.46 Bronze 51.31 picture_as_pdf edit
48 KONDRATENKOV NICHOLAS ESF1600084830 M 2010 MIC 49.60 49.94 Bronze 53.79 picture_as_pdf edit
49 DELESALLE CAMILLE ESF1530851149 F 2003 MIN 49.80 50.54 Fléchette 54.39 picture_as_pdf edit
50 CHEPEAUX LIV ESF1700089224 F 2008 MIC 51.53 55.77 59.62 picture_as_pdf edit
51 CHOUEN CAMILLE ESF1330200058 F 2002 MIN 53.81 62.67 66.52 picture_as_pdf edit
52 JACK RHYS ESF1830853964 M 2009 MIC 54.09 63.51 67.36 picture_as_pdf edit
AGEARTER VICTOR ESF1830853949 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
VELITCHKOVSKY DIMITRI ESF1530851538 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER LOUIS ESF1800100646 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
BARELIER NOA ESF1730852745 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DOBBIE EVAN ESF1600076031 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BECKWITH CARA ESF1330880215 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD MARLEY ESF1630852173 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
METRAL LEONARD ESF1330280022 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORRIS MATTEO ESF1500075624 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAILLER CLARA ESF1730853494 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
RICHARD ARCHIE ESF1600079321 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
MORRIS ALESSIA FFS2689340 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
AGEARTER ARTHUR ESF1830853948 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit