ESF CREST VOLAND : Chamois du 02/03/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 02 MARS 2017

 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOURGEOIS ROMAIN FLORENT 6.00 44.41 41.89
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 49.01 56.55 1:04.92 1:13.30 1:15.40

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FAVRE GABIN FFS2669023 M 2006 POU 46.69 11.46 Or 9.17 13.02 picture_as_pdf edit
2 JULIEN HIPPOLYTE FFS2666263 M 2002 MIN 47.38 13.11 Or 10.49 14.34 picture_as_pdf edit
3 BEURRIER ERNEST FFS2689889 M 2004 BEN 47.72 13.93 Or 11.14 14.99 picture_as_pdf edit
4 MAIZOUE CHARLOTTE ESF1331100051 F 2004 BEN 48.57 15.95 Or 12.76 16.61 picture_as_pdf edit
5 BEURRIER SIBYLLE ESF1231100076 F 2004 BEN 48.79 16.47 Or 13.18 17.03 picture_as_pdf edit
6 MARTIN CAMARA SARA ESF1531110115 F 1975 MA2 49.82 18.93 Vermeil 15.14 18.99 picture_as_pdf edit
7 BOUCHEX BELLOMIE KLEO ESF1431110127 M 2006 POU 50.67 20.96 Vermeil 16.77 20.62 picture_as_pdf edit
8 PASCAUD RAPHAEL FFS2669423 M 2006 POU 51.88 23.85 Vermeil 19.08 22.93 picture_as_pdf edit
9 OUVRIER Sarah ESF1331100358 F 2006 POU 52.46 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
10 CHASSAGNE BENJAMIN ESF1231100375 M 1999 CAD 54.06 29.05 Vermeil 23.24 27.09 picture_as_pdf edit
11 BERTHIER MURIEL ESF1631110182 F 1974 MA2 54.33 29.70 Vermeil 23.76 27.61 picture_as_pdf edit
12 GRAVIER PABLO ESF1431110420 M 2003 BEN 55.10 31.52 Vermeil 25.22 29.07 picture_as_pdf edit
13 BRUN OLIVIA FFS2673108 F 2007 MIC 55.55 32.61 Vermeil 26.09 29.94 picture_as_pdf edit
14 BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE ESF1431110126 M 2006 POU 55.80 33.21 Vermeil 26.57 30.42 picture_as_pdf edit
15 PENAGOS ALICE ESF1731110370 F 2001 MIN 56.04 33.77 Vermeil 27.02 30.87 picture_as_pdf edit
16 COIRIER TONY ESF1631110152 M 1970 MA2 56.07 33.85 Vermeil 27.08 30.93 picture_as_pdf edit
17 DEMAISON LUCAS ESF1431110439 M 1999 CAD 56.14 34.02 Vermeil 27.22 31.07 picture_as_pdf edit
18 BOUCHEX-BELLOMIE LEILA ESF1531110124 F 2008 MIC 56.85 35.71 Argent 28.57 32.42 picture_as_pdf edit
19 BIE VINCENT ESF1731110310 M 1996 JUN 57.06 36.21 Argent 28.97 32.82 picture_as_pdf edit
20 ROUX JOSEPH FFS2673522 M 2007 MIC 57.26 36.69 Argent 29.35 33.20 picture_as_pdf edit
21 BRUN LENA FFS2673107 F 2007 MIC 57.51 37.29 Argent 29.83 33.68 picture_as_pdf edit
22 MARIN LAMELLET ZELIE FFS2672817 F 2007 MIC 57.85 38.10 Argent 30.48 34.33 picture_as_pdf edit
23 PASCAUD LEILA FFS2677934 F 2008 MIC 58.20 38.94 Argent 31.15 35.00 picture_as_pdf edit
24 YVENAT YORAN ESF1531110376 M 1999 CAD 58.22 38.97 Argent 31.18 35.03 picture_as_pdf edit
25 DECHATRE RONALD ESF1431110443 M 1999 CAD 58.25 39.05 Argent 31.24 35.09 picture_as_pdf edit
26 CATHALA CAMILLE ESF1631110151 F 2001 MIN 58.27 39.10 Argent 31.28 35.13 picture_as_pdf edit
27 BOOS FRANS ESF1631110058 M 2006 POU 58.94 40.70 Argent 32.56 36.41 picture_as_pdf edit
28 SAMUEL THIBAUT ESF1731110297 M 2008 MIC 59.08 41.04 Argent 32.83 36.68 picture_as_pdf edit
29 REVILLARD MARIUS ESF1131100574 M 2000 CAD 59.30 41.56 Argent 33.25 37.10 picture_as_pdf edit
30 PICARD MARIUS ESF1612501668 M 2005 POU 59.35 41.68 Argent 33.34 37.19 picture_as_pdf edit
31 MARONE MATHIS ESF1531110209 M 2005 POU 59.41 41.82 Argent 33.46 37.31 picture_as_pdf edit
32 CHAPUT ROBIN ESF1431110442 M 2002 MIN 59.86 42.90 Argent 34.32 38.17 picture_as_pdf edit
33 GRAVIER LUNA ESF1531110109 F 2006 POU 59.89 42.98 Argent 34.38 38.23 picture_as_pdf edit
34 BEURRIER VICTORIA FFS2690803 F 2007 MIC 1:00.05 43.35 Argent 34.68 38.53 picture_as_pdf edit
35 PICARD CHARLY ESF1612501492 M 2007 MIC 1:00.16 43.61 Argent 34.89 38.74 picture_as_pdf edit
36 BILIATO GABIN FFS2672818 M 2007 MIC 1:00.23 43.77 Argent 35.02 38.87 picture_as_pdf edit
37 HACCOURT VICTOR ESF1731110363 M 2006 POU 1:01.06 45.76 Argent 36.61 40.46 picture_as_pdf edit
38 BOOS CARLE ESF1631110052 M 2003 BEN 1:01.65 47.17 Argent 37.74 41.59 picture_as_pdf edit
39 HACCOURT ADRIEN ESF1731110365 M 2008 MIC 1:02.31 48.75 Argent 39.00 42.85 picture_as_pdf edit
40 CANIVET LOUISE ESF1731110364 F 2002 MIN 1:02.81 49.94 Argent 39.95 43.80 picture_as_pdf edit
41 BERTHIER CLEMENCE ESF1531110186 F 2008 MIC 1:03.48 51.54 Argent 41.23 45.08 picture_as_pdf edit
42 DESORMAIS THOMAS ESF1500071275 M 2004 BEN 1:03.73 52.14 Argent 41.71 45.56 picture_as_pdf edit
43 BESNARD ANDREA FFS2680484 F 2009 MIC 1:04.20 53.26 Argent 42.61 46.46 picture_as_pdf edit
44 BERTHIER MARGOT ESF1531110187 F 2008 MIC 1:05.40 56.12 Bronze 44.90 48.75 picture_as_pdf edit
45 REIX LISA ESF1431110453 F 2002 MIN 1:05.92 57.36 Bronze 45.89 49.74 picture_as_pdf edit
46 DESORMAIS MARC ESF1700095729 M 2007 MIC 1:07.86 62.00 Bronze 49.60 53.45 picture_as_pdf edit
47 COURVOISIER MAEL ESF1731110378 M 2003 BEN 1:14.21 77.15 Cabri 61.72 65.57 picture_as_pdf edit
48 loret Sebastien FFS2673799 M 2007 MIC 1:18.96 88.49 70.79 74.64 picture_as_pdf edit
BRUN THIBAUD FFS2673945 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
PERILLAT NOAH ESF1731110298 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
CAVALLO NINO ESF1431110212 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUMONTHEIL RAPHAEL ESF1731110377 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUMONTHEIL EMILIE ESF1531110378 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
VERBRUGGEN LOUIS ESF1431110432 M 2002 MIN DSQ picture_as_pdf edit
DI FAZIO ANDREA ESF1731110299 F 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BOSSAN CAPPELO NICCOLO ESF1731110001 M 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GAUDIBERT CLARA FFS2690085 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BOVIER-LAPIERRE MALO ESF1262380046 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
LEFEVRE CHARLES ESF1231100198 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
CUENNET THOMAS ESF1431110409 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
CUENNET LOUIS ANTOINE ESF1431110408 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
GARIN LAUREL ALICE FFS2673983 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHAVENT GUSTAVE FFS2652556 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
OUVRIER SAADANI LILOU ESF1331100346 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOVIER-LAPIERRE EMERIC ESF1241600914 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHANTRE TITOUAN ESF1659650238 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
RICHARD CLEA ESF1631110393 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZIADI CLARA ESF1500064479 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
VEYLON MARGAUX ESF1331110434 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CAFFIERO ALEXIS ESF1331100214 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DAROT LEON ESF1731110313 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DELTOUR LOUIS FFS2690090 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEZELLUS JEANNE ESF1631110111 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DESGAULTIERES CHARLES ESF1041600922 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEZELLUS MATHIEU ESF1331110406 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
JAILLET LEO FFS2684222 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
SOCQUET JUGLARD ARTHUR FFS2676183 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZIADI PAUL FFS2670085 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
GAUDIBERT MAXIME FFS2690086 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit