Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 28/02/2017   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DELUZ ALEXANDRE 4.00 35.65 34.27
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.41 43.86 47.97 51.40 53.11

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DELAIGUE ADRIEN FFS2665074 M 2001 MIN 37.30 8.84 Or 12.69 picture_as_pdf edit
2 SOLLIER KYLIAN FFS2651958 M 2002 MIN 38.49 12.31 Or 16.16 picture_as_pdf edit
3 AULAGNIER GABIN ESF1641990115 M 2002 MIN 39.18 14.33 Or 18.18 picture_as_pdf edit
4 SIMON VICTOR FFS2684719 M 2002 MIN 39.41 15.00 Or 18.85 picture_as_pdf edit
5 CADOZ OCTAVE FFS2689442 M 2003 BEN 39.46 15.14 Vermeil 18.99 picture_as_pdf edit
6 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 BEN 40.62 18.53 Vermeil 22.38 picture_as_pdf edit
7 DELAIGUE EDGAR FFS2672930 M 2004 BEN 41.02 19.70 Vermeil 23.55 picture_as_pdf edit
8 VERNEY VIRGILE ESF0941991166 M 2002 MIN 41.23 20.31 Vermeil 24.16 picture_as_pdf edit
9 AUFRANC OPHELIE ESF1141991233 F 2002 MIN 41.24 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
10 DIERYCK IGOR ESF0741901450 M 1999 CAD 41.82 22.03 Vermeil 25.88 picture_as_pdf edit
11 MINASSIAN LUKAS ESF1041990829 M 2003 BEN 41.99 22.53 Vermeil 26.38 picture_as_pdf edit
12 LAIGLE VINCENT ESF1241990116 M 2003 BEN 42.20 23.14 Vermeil 26.99 picture_as_pdf edit
13 BERNET LEONARD FFS2672928 M 2004 BEN 42.23 23.23 Vermeil 27.08 picture_as_pdf edit
14 VERNEY CELINE FFS2670076 F 1999 CAD 42.60 24.31 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
15 VERVIER MARIE ESF1468010587 F 2000 CAD 42.82 24.95 Vermeil 28.80 picture_as_pdf edit
16 VERDIER ALEXANDRE ESF1441990462 M 2001 MIN 43.02 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
17 MAIRE DU POSET ELIOTT FFS2677805 M 2007 MIC 43.78 27.75 Vermeil 31.60 picture_as_pdf edit
18 SALABERT LOUISE ESF1641991497 F 2009 MIC 43.95 28.25 Argent 32.10 picture_as_pdf edit
19 ROHEL HUGO ESF1641990667 M 2001 MIN 44.15 28.83 Argent 32.68 picture_as_pdf edit
20 MICHEL LEOPOL FFS2668059 M 2005 POU 44.39 29.53 Argent 33.38 picture_as_pdf edit
21 TRIDON CHARLES ESF1400057497 M 2001 MIN 44.50 29.85 Argent 33.70 picture_as_pdf edit
22 BELLE WERNER ESF1141991484 M 2004 BEN 44.65 30.29 Argent 34.14 picture_as_pdf edit
23 VINCENT KATELL ESF1341991443 F 2000 CAD 44.74 30.55 Argent 34.40 picture_as_pdf edit
24 RUDELLE--BARBE MATIS ESF1041990040 M 2002 MIN 44.80 30.73 Argent 34.58 picture_as_pdf edit
25 FERRARI PAUL ESF1441990538 M 2000 CAD 44.93 31.11 Argent 34.96 picture_as_pdf edit
26 DE PORCARO LOIC ESF1741954065 M 1999 CAD 44.94 31.14 Argent 34.99 picture_as_pdf edit
27 TRONEL AMAURY ESF1541601160 M 2008 MIC 45.10 31.60 Argent 35.45 picture_as_pdf edit
28 REY ERINE FFS2668079 F 2004 BEN 45.26 32.07 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
29 CAHEN ZOE FFS2663058 F 2004 BEN 45.44 32.59 Argent 36.44 picture_as_pdf edit
30 BAL MELISSA FFS2653374 F 2000 CAD 45.85 33.79 Argent 37.64 picture_as_pdf edit
31 BRUN PIERRE ESF1541990046 M 2001 MIN 46.51 35.72 Argent 39.57 picture_as_pdf edit
32 PERRIN ELOI FFS2689330 M 2009 MIC 47.39 38.28 Argent 42.13 picture_as_pdf edit
33 LALLEMAND LEA ESF1541990953 F 2004 BEN 47.59 38.87 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
34 HUDRY ROBIN FFS2670696 M 2004 BEN 47.66 39.07 Argent 42.92 picture_as_pdf edit
35 LAFOND LILOU FFS2685704 F 2005 POU 48.12 40.41 Bronze 44.26 picture_as_pdf edit
36 SIMON EMILIE ESF1341991864 F 2006 POU 48.16 40.53 Bronze 44.38 picture_as_pdf edit
37 DE PORCARO NATHAN ESF1741953918 M 2004 BEN 48.90 42.69 Bronze 46.54 picture_as_pdf edit
38 CHOPIN CHARLINE ESF1441991227 F 2006 POU 49.21 43.59 Bronze 47.44 picture_as_pdf edit
39 BEGUINOT LOU-MARIE ESF1331110351 F 2003 BEN 49.22 43.62 Bronze 47.47 picture_as_pdf edit
40 CHAZALON MAEVA ESF1541990907 F 2001 MIN 49.56 44.62 Bronze 48.47 picture_as_pdf edit
41 JAMBIN--BURGALAT TIMOTHEE ESF1541990433 M 2003 BEN 49.74 45.14 Bronze 48.99 picture_as_pdf edit
42 LAUPRETRE MORGANE ESF1526030031 F 2001 MIN 49.89 45.58 Bronze 49.43 picture_as_pdf edit
43 PERIN BERTILLE ESF1641991477 F 2005 POU 49.98 45.84 Bronze 49.69 picture_as_pdf edit
44 HEMIDY MATHEO ESF1741953873 M 2004 BEN 50.09 46.16 Bronze 50.01 picture_as_pdf edit
45 TRIDON JADE ESF1541990640 F 2002 MIN 50.15 46.34 Bronze 50.19 picture_as_pdf edit
46 PICANO NICOLAS ESF1041990347 M 2000 CAD 50.53 47.45 Bronze 51.30 picture_as_pdf edit
47 TISSOT ELIA ESF1500067982 F 2006 POU 50.76 48.12 Bronze 51.97 picture_as_pdf edit
48 BELLE MARIE-VICTORIA ESF1341990843 F 2006 POU 50.98 48.76 Bronze 52.61 picture_as_pdf edit
49 PETRE ANNE-CHARLOTTE ESF1141990439 F 2004 BEN 51.19 49.37 Bronze 53.22 picture_as_pdf edit
50 LE LAY LINO FFS2652914 M 2002 MIN 51.37 49.90 Bronze 53.75 picture_as_pdf edit
51 GENICOT LUCIE ESF1341990114 F 2005 POU 51.52 50.34 Fléchette 54.19 picture_as_pdf edit
52 MINASSIAN KARLA ESF1141991032 F 2006 POU 51.62 50.63 Fléchette 54.48 picture_as_pdf edit
53 ENGEL martin ESF1741954143 M 2002 MIN 51.64 50.69 Fléchette 54.54 picture_as_pdf edit
54 FERRARI MARTIN ESF1441990537 M 2002 MIN 51.94 51.56 Fléchette 55.41 picture_as_pdf edit
54 MERCIER LOLA ESF1341990337 F 2004 BEN 51.94 51.56 Fléchette 55.41 picture_as_pdf edit
56 GENICOT PAULINE ESF1141991556 F 2002 MIN 52.69 53.75 Fléchette 57.60 picture_as_pdf edit
57 PETRE PIERRE ESF1241990283 M 2007 MIC 53.15 55.09 58.94 picture_as_pdf edit
58 LAIOUNI VALENTIN ESF1741953942 M 2005 POU 54.08 57.81 61.66 picture_as_pdf edit
59 DAGUET LOLIE FFS2689691 F 2010 MIC 54.19 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
60 VILLARD ZACH ESF1541990767 M 2010 MIC 54.24 58.27 62.12 picture_as_pdf edit
61 DEPIERREUX ELOISE ESF1641990131 F 2005 POU 56.16 63.88 67.73 picture_as_pdf edit
62 CAHEN JULES FFS2673220 M 2006 POU 56.31 64.31 68.16 picture_as_pdf edit
63 VOGUET HERMES ESF1741950280 M 2007 MIC 56.37 64.49 68.34 picture_as_pdf edit
64 MERCIER JULES ESF1441990323 M 2006 POU 56.45 64.72 68.57 picture_as_pdf edit
65 WATERLOT MAIA ESF1541990935 F 2007 MIC 56.59 65.13 68.98 picture_as_pdf edit
66 MAIRE DU POSET ROBIN ESF1641990903 M 2010 MIC 57.11 66.65 70.50 picture_as_pdf edit
67 BEGUINOT PAUL-ARTHUR ESF1741953901 M 2006 POU 57.25 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
68 ORGANI ASTRID ESF1741953961 F 2009 MIC 57.45 67.64 71.49 picture_as_pdf edit
69 PATANCHON AGATHE ESF1541991159 M 2006 POU 57.66 68.25 72.10 picture_as_pdf edit
70 TISSOT LONY ESF1541991477 M 2008 MIC 58.11 69.57 73.42 picture_as_pdf edit
71 MODOLO loan ESF1741954144 M 2003 BEN 59.24 72.86 76.71 picture_as_pdf edit
72 TRONEL GREGOIRE ESF1741953706 M 2009 MIC 59.28 72.98 76.83 picture_as_pdf edit
73 DEKOSTER MAXIME ESF1741954067 M 2005 POU 1:03.17 84.33 88.18 picture_as_pdf edit
74 MAHISTRE FUENTES MATTHIAS ESF1741954095 M 2007 MIC 1:03.72 85.94 89.79 picture_as_pdf edit
75 BOUTINEAU LUKAS ESF1641990019 M 2008 MIC 1:05.60 91.42 95.27 picture_as_pdf edit
76 CARDOSO RICARDO ESF1741954058 M 2005 POU 1:24.86 147.62 151.47 picture_as_pdf edit
77 DOS REIS LUCAS ESF1741954073 M 2009 MIC 2:57.05 416.63 420.48 picture_as_pdf edit
PETRE FLORIANE ESF1741954117 F 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
MAZEAU-ANGERAND MARIE ESF1741954102 F 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
MAIRE DU POSET NATHAN ESF1641990902 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHAPUIS ROMAIN ESF1741953910 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
FOUGEROUX ANGELE ESF1741954079 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
RITTER AMALINE ESF1341990346 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
HABETS AURELIEN ESF1541990020 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
PLANKEN SUSAN ESF1341990821 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
ENGEL CLEMENCE ESF1741954075 F 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit