Résultat compétition

ESF MEGEVE : Chamois du 16/02/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS JAILLET 17/02/17 11h Init J Comp A,B

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TISSOT ANTOINE 0.00 31.74 31.74
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.13 42.84 49.19 55.54 57.13

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BOUIX ELIAZ FFS2675111 M 2004 BEN 43.64 37.49 Argent 29.99 33.84 picture_as_pdf edit
2 GIBOIN CLARA ESF1341601240 F 2005 POU 48.33 52.27 Argent 41.82 45.67 picture_as_pdf edit
3 AUBERT GUILLAUME ESF1541600576 M 2007 MIC 51.34 61.75 Bronze 49.40 53.25 picture_as_pdf edit
4 DAWANCE CYRIL ESF1400050095 M 2006 POU 51.43 62.04 Bronze 49.63 53.48 picture_as_pdf edit
5 OWCZARCZAK NOAM ESF1441600688 M 2007 MIC 51.68 62.82 Bronze 50.26 54.11 picture_as_pdf edit
6 ALLGAIER MATTHIAS ESF1441601211 M 2005 POU 51.89 63.48 Bronze 50.78 54.63 picture_as_pdf edit
7 BRUZAT TOM ESF1541600554 M 2004 BEN 51.90 63.52 Bronze 50.82 54.67 picture_as_pdf edit
8 BENICHOU ANTOINE ESF1141600744 M 2004 BEN 52.32 64.84 Bronze 51.87 55.72 picture_as_pdf edit
9 LAMY ANTHEA ESF1241600113 F 2003 BEN 52.42 65.15 Bronze 52.12 55.97 picture_as_pdf edit
10 RIZZON EUGENIE ESF1441600284 F 2004 BEN 52.45 65.25 Bronze 52.20 56.05 picture_as_pdf edit
11 DE VILLAUCOURT BRUNE ESF1241601798 F 2006 POU 52.88 66.60 Bronze 53.28 57.13 picture_as_pdf edit
12 DELAROIERE LUC ESF1341600320 M 2004 BEN 53.21 67.64 Bronze 54.11 57.96 picture_as_pdf edit
13 THALER CELIEN ESF1441600252 M 2007 MIC 53.25 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
14 COHEN MAEVENE ESF1241601738 F 2002 MIN 53.43 68.34 Bronze 54.67 58.52 picture_as_pdf edit
15 BACMANN ALEXIS ESF1441600747 M 2004 BEN 53.47 68.46 Bronze 54.77 58.62 picture_as_pdf edit
16 TALABARDON TANGUY ESF1341600033 M 2006 POU 53.50 68.56 Bronze 54.85 58.70 picture_as_pdf edit
17 DANIELOU OWEN ESF1441601835 M 2002 MIN 53.60 68.88 Bronze 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
18 WERTNEIMER LOUIS ESF1641600356 M 2006 POU 53.63 68.97 Bronze 55.18 59.03 picture_as_pdf edit
19 GODEFROY MAXANCE ESF1441655833 M 2003 BEN 53.67 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
20 AYBARSU IDIL ESF1541650168 F 2005 POU 54.48 71.64 Bronze 57.31 61.16 picture_as_pdf edit
21 GIBOIN JULIA ESF1441600202 F 2007 MIC 54.50 71.71 Bronze 57.37 61.22 picture_as_pdf edit
22 DANJOUX FRANCOIS ESF1441650058 M 2006 POU 54.71 72.38 Bronze 57.90 61.75 picture_as_pdf edit
23 MICHAELI TESS ESF1541600593 F 2005 POU 54.98 73.22 Bronze 58.58 62.43 picture_as_pdf edit
24 MIRAT ROMAIN ESF1441601281 M 2004 BEN 55.17 73.83 Bronze 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
25 BOCCON-GIBOD ALEXANDRE ESF1441600012 M 2007 MIC 55.41 74.57 Bronze 59.66 63.51 picture_as_pdf edit
26 CHATIN VICTOR ESF1441601602 M 2006 POU 55.56 75.05 Cabri 60.04 63.89 picture_as_pdf edit
27 LE SCANVE RAPHAEL ESF1241601223 M 2005 POU 55.96 76.31 Cabri 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
28 PASOLD MAX ESF1441601189 M 2006 POU 56.16 76.94 Cabri 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
28 PEREZ SEBASTIAN ESF1741600612 M 2006 POU 56.16 76.94 Cabri 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
30 BOUIX ERELL ESF1441600241 F 2007 MIC 56.51 78.04 Cabri 62.43 66.28 picture_as_pdf edit
30 ELIEZ ORESTE ESF1641600904 M 1996 JUN 56.51 78.04 Cabri 62.43 66.28 picture_as_pdf edit
32 AUGER BRIEUC ESF1454810185 M 2005 POU 56.57 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
33 NETTER BENJAMIN ESF1241600334 M 2004 BEN 56.88 79.21 Cabri 63.37 67.22 picture_as_pdf edit
34 WEBER JULES ESF1441601526 M 2006 POU 57.07 79.80 Cabri 63.84 67.69 picture_as_pdf edit
35 HUBIN ANTOINE ESF1541601896 M 2006 POU 57.20 80.21 64.17 68.02 picture_as_pdf edit
36 BASCOUL ANTOINE ESF1641600714 M 2008 MIC 57.31 80.56 64.45 68.30 picture_as_pdf edit
37 THUARD-MANTEGANI THEODORA ESF1441650080 F 2004 BEN 57.37 80.75 64.60 68.45 picture_as_pdf edit
38 MORANGE THOMAS ESF1628700236 M 2004 BEN 57.41 80.88 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
39 TRITANT ANTOINE ESF1641650592 M 2002 MIN 57.49 81.12 64.90 68.75 picture_as_pdf edit
40 SERPOLLET MARTIN ESF1441601093 M 2007 MIC 57.75 81.95 65.56 69.41 picture_as_pdf edit
41 POLITI ELI ESF1447600043 M 2006 POU 57.84 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
42 STERN TALITHA ESF1441601310 F 2006 POU 58.13 83.14 66.51 70.36 picture_as_pdf edit
43 TRITANT JULIETTE ESF1541601716 F 2002 MIN 58.33 83.77 67.02 70.87 picture_as_pdf edit
44 KILLEN ALEXANDER ESF1441650068 M 2006 POU 58.36 83.87 67.10 70.95 picture_as_pdf edit
45 OWCZARCZAK ANDREA ESF1441601990 M 2007 MIC 58.55 84.47 67.58 71.43 picture_as_pdf edit
46 AUGER AYMERIC ESF1347000726 M 2002 MIN 58.61 84.66 67.73 71.58 picture_as_pdf edit
47 LE GENTIL GAETAN ESF1700093661 M 2006 POU 58.95 85.72 68.58 72.43 picture_as_pdf edit
48 CHAKER KAMYAR ESF1441600433 M 2007 MIC 59.18 86.45 69.16 73.01 picture_as_pdf edit
49 COHEN EILEEN ESF1441600679 F 2005 POU 59.60 87.77 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
50 MORANGE STELLA ESF1641601477 F 2006 POU 59.72 88.15 70.52 74.37 picture_as_pdf edit
51 CHARLET NATHANAEL ESF1641601766 M 2007 MIC 59.97 88.94 71.15 75.00 picture_as_pdf edit
52 COURTES ROMAIN ESF1641601482 M 2006 POU 1:00.05 89.19 71.35 75.20 picture_as_pdf edit
53 FACOMPREZ ANNA ESF1641601412 F 2005 POU 1:00.75 91.40 73.12 76.97 picture_as_pdf edit
54 TANTER-TANGUY CAMILLE ESF1700093662 F 2004 BEN 1:00.90 91.88 73.50 77.35 picture_as_pdf edit
55 CHEVILLARD CHIARA ESF1741651109 F 2007 MIC 1:01.38 93.38 74.70 78.55 picture_as_pdf edit
56 STERN RODOLPHE ESF1041600285 M 2004 BEN 1:01.91 95.05 76.04 79.89 picture_as_pdf edit
57 COURTES BAPTISTE ESF1441601964 M 2004 BEN 1:01.98 95.27 76.22 80.07 picture_as_pdf edit
58 DE LA BROSSE ANTOINE ESF1641600873 M 2005 POU 1:02.23 96.06 76.85 80.70 picture_as_pdf edit
59 CIGDEM SACHA ESF1700093656 M 2008 MIC 1:02.79 97.83 78.26 82.11 picture_as_pdf edit
60 ELMASTAS IREM ESF1641601227 F 2005 POU 1:02.80 97.86 78.29 82.14 picture_as_pdf edit
61 AYSEV DEFNE ESF1541600388 F 2005 POU 1:03.05 98.65 78.92 82.77 picture_as_pdf edit
62 TRUMELET JULIA ESF1741600297 F 2004 BEN 1:03.43 99.84 79.87 83.72 picture_as_pdf edit
63 CHARPENTIER LOUIS ESF1541600805 M 2008 MIC 1:06.16 108.44 86.75 90.60 picture_as_pdf edit
64 BEAUVOIR PAUL ESF1741600883 M 2009 MIC 1:06.24 108.70 86.96 90.81 picture_as_pdf edit
65 SAUZEAU NOE ESF1741600897 M 2010 MIC 2:12.07 316.10 252.88 256.73 picture_as_pdf edit
LINDGREN NINA ESF1141600529 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAZAGNE COME ESF1441601997 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
GREENGROSS JACK ESF1700093659 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
POIRET MILO ESF1341600901 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMON LOUIS ESF1241601027 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
NICHOLS ELLA ESF1641601186 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ERAL TIMUR ESF1441600604 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
GREENGROSS ELIZA ESF1700093658 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
NICHOLS DAISY ESF1641601187 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VAHABZADEH SORAYA ESF1541600629 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit