ESF TIGNES : Chamois du 15/02/2017   picture_as_pdf

CHAMOIS DU MERCREDI 15 FEVRIER 2017 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HAMADOU SEBASTIEN 0.00 35.30 35.30
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.30 47.65 54.71 1:01.77 1:03.54

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ARGENCE ALEXANDRE ESF1365900085 M 1994 SEN 40.52 14.79 Or 11.83 15.68 picture_as_pdf edit
2 PESNELLE TOM FFS2681036 M 2002 MIN 42.47 20.31 Vermeil 16.25 20.10 picture_as_pdf edit
3 GISSEROT BRIAC ESF1329010103 M 2000 CAD 44.88 27.14 Vermeil 21.71 25.56 picture_as_pdf edit
4 CARAYON ENZO ESF1266000575 M 2000 CAD 45.41 28.64 Vermeil 22.91 26.76 picture_as_pdf edit
5 CARAYON YANIS ESF1365900893 M 2002 MIN 47.00 33.14 Vermeil 26.51 30.36 picture_as_pdf edit
6 GINESTY LEO FFS2676349 M 2004 BEN 47.15 33.57 Vermeil 26.86 30.71 picture_as_pdf edit
7 SAINT GOURGUE ADRIEN FFS2676826 M 2004 BEN 49.64 40.62 Argent 32.50 36.35 picture_as_pdf edit
8 BERTIN JUSTINE ESF0965900720 F 2001 MIN 51.01 44.50 Argent 35.60 39.45 picture_as_pdf edit
9 BERTIN LUCAS ESF0765902059 M 1999 CAD 51.38 45.55 Argent 36.44 40.29 picture_as_pdf edit
10 SENAUX LUCAS FFS2667707 M 2006 POU 51.43 45.69 Argent 36.55 40.40 picture_as_pdf edit
11 PESNELLE ERIC ESF1165900955 M 1969 MA2 51.96 47.20 Argent 37.76 41.61 picture_as_pdf edit
12 GAILHAC LOUIS ESF1365900019 M 1999 CAD 55.39 56.91 Bronze 45.53 49.38 picture_as_pdf edit
13 GAUTHIER MAEL FFS2686598 M 2005 POU 55.77 57.99 Bronze 46.39 50.24 picture_as_pdf edit
14 GISSEROT ALBERT ESF1465950160 M 2003 BEN 55.84 58.19 Bronze 46.55 50.40 picture_as_pdf edit
15 CLEMENTINI UGO ESF1165900438 M 2000 CAD 55.93 58.44 Bronze 46.75 50.60 picture_as_pdf edit
16 LE ROUX MARINE ESF1265900986 F 2003 BEN 56.09 58.90 Bronze 47.12 50.97 picture_as_pdf edit
17 BERTIN NICOLAS ESF0965900722 M 2004 BEN 56.30 59.49 Bronze 47.59 51.44 picture_as_pdf edit
18 MASSY JEANNE ESF1065900492 F 2000 CAD 56.83 60.99 Bronze 48.79 52.64 picture_as_pdf edit
19 BONNOT RAFAEL ESF1667101288 M 2008 MIC 57.22 62.10 Bronze 49.68 53.53 picture_as_pdf edit
20 MALLEVAYS HIPPOLYTE ESF1652700150 M 1999 CAD 57.51 62.93 Bronze 50.34 54.19 picture_as_pdf edit
21 WATEL FLORIAN ESF1365990380 M 1997 JUN 57.65 63.31 Bronze 50.65 54.50 picture_as_pdf edit
22 AMOUR LEOPOLD ESF1368600592 M 2003 BEN 58.58 65.95 Bronze 52.76 56.61 picture_as_pdf edit
23 ROTUREAU CLEMENT ESF1265900410 M 1999 CAD 59.09 67.39 Bronze 53.91 57.76 picture_as_pdf edit
24 DESSAUX MANON ESF1565951422 F 2003 BEN 59.51 68.57 Bronze 54.86 58.71 picture_as_pdf edit
25 RAVETTO GABIN ESF1466000314 M 2002 MIN 59.87 69.60 Bronze 55.68 59.53 picture_as_pdf edit
26 ROUSSEL HECTOR ESF1665952093 M 2009 MIC 1:00.62 71.72 Bronze 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
27 GODIN EMERIC ESF1465951010 M 2006 POU 1:00.68 71.90 Bronze 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
28 CAMUS GASPAR ESF1765952466 M 2002 MIN 1:00.75 72.10 Bronze 57.68 61.53 picture_as_pdf edit
29 D'HAU BAPTISTE ESF1265900578 M 2001 MIN 1:03.03 78.56 Cabri 62.85 66.70 picture_as_pdf edit
30 GODIN ZOE ESF1265900840 F 2003 BEN 1:03.48 79.82 Cabri 63.86 67.71 picture_as_pdf edit
31 TEK CONSTANCE ESF1465950331 M 2001 MIN 1:03.63 80.25 64.20 68.05 picture_as_pdf edit
32 CORDELLIER ANAEL ESF1365900881 M 2005 POU 1:04.32 82.21 65.77 69.62 picture_as_pdf edit
33 DUNLOP BASILE ESF1765952481 M 2005 POU 1:04.90 83.85 67.08 70.93 picture_as_pdf edit
34 CLEMENTINI ARNAUD ESF1465950166 M 2003 BEN 1:05.76 86.29 69.03 72.88 picture_as_pdf edit
35 NOZIERE MAX ESF1465950315 M 2003 BEN 1:05.90 86.69 69.35 73.20 picture_as_pdf edit
36 ROTUREAU ERIC ESF1265900420 M 1967 MA2 1:07.07 90.00 72.00 75.85 picture_as_pdf edit
37 BARRAL GABRIELLE ESF1765952465 F 2006 POU 1:08.60 94.32 75.46 79.31 picture_as_pdf edit
38 SCHULTZ EVAN ESF1665952254 M 2006 POU 1:10.45 99.57 79.66 83.51 picture_as_pdf edit
39 GUEROUT ELSA ESF1765952468 F 2001 MIN 1:10.87 100.76 80.61 84.46 picture_as_pdf edit
40 VAUTRIN MAXIME ESF1765952482 M 2007 MIC 1:21.76 131.61 105.29 109.14 picture_as_pdf edit
DELHAY FELIX ESF1765952471 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
ASTIER ADRIEN ESF1565951692 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
SAGLIO CHARLES ESF1565951173 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
FIESS JEREMIE ESF1165900828 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
MASSY CHARLES ESF1065900491 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
BEDIER CLEMENT ESF1065900548 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
SABOT MAXIME ESF1542250147 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
GRIMOUX MATHIS ESF1165900246 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LE CLAIRE MANON ESF1565900192 F 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
PEARSON EDWARD ESF1565951643 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
CHARPENTIER PIERRE-ANTOINE ESF0165901985 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
BRUN MATHIS ESF1765952480 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BONNOT MATHIEU FFS2679367 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
OUARETH ADAM ESF1765952316 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAURENT MATHIS ESF1765952470 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit