ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 10/02/2017   picture_as_pdf

FLECHE HARIBO KIDS SNOW DU 10/02/2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BELLANGER SYLVAIN 6.00 38.35 36.17
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.59 46.29 50.63 54.25 56.06

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DABAS MARIE FFS2674731 F 1996 JUN 39.56 9.37 Or 13.22 picture_as_pdf edit
2 MARTOR AUGUSTIN FFS2689850 M 2003 BEN 40.91 13.10 Or 16.95 picture_as_pdf edit
3 SACCARD LISE FFS2674733 F 2002 MIN 41.20 13.91 Or 17.76 picture_as_pdf edit
4 BUTTIER ADRIEN FFS2673984 M 2001 MIN 41.23 13.99 Or 17.84 picture_as_pdf edit
5 BURHEN PARIS FFS2644387 F 1997 JUN 41.72 15.34 Vermeil 19.19 picture_as_pdf edit
6 DE ROHAN WILLNER OLAF ESF1143700156 M 2002 MIN 41.76 15.45 Vermeil 19.30 picture_as_pdf edit
7 BARTOLETTI LEO ESF1441990225 M 1999 CAD 42.18 16.62 Vermeil 20.47 picture_as_pdf edit
8 PRIOUX ANTOINE ESF1443750333 M 2002 MIN 42.48 17.45 Vermeil 21.30 picture_as_pdf edit
9 DE GALBERT ETIENNE ESF1743700222 M 1977 MA1 43.14 19.27 Vermeil 23.12 picture_as_pdf edit
10 SERGENT PAUL ESF1167100223 M 1999 CAD 43.46 20.15 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
11 DEPAIL NICOLAS ESF1543700239 M 1978 MA1 43.84 21.21 Vermeil 25.06 picture_as_pdf edit
12 NADD-MITTERRAND ARTHUR ESF1142201265 M 2004 BEN 44.29 22.45 Vermeil 26.30 picture_as_pdf edit
13 PEYROT GUIREC ESF1143700202 M 2001 MIN 44.71 23.61 Vermeil 27.46 picture_as_pdf edit
14 MARTIN MATHILDE ESF1143700261 F 2002 MIN 45.08 24.63 Vermeil 28.48 picture_as_pdf edit
15 POITTEVIN REMI ESF1543700230 M 1972 MA2 45.71 26.38 Vermeil 30.23 picture_as_pdf edit
16 LEMARCHAND FABRICE ESF1643700283 M 1976 MA2 45.74 26.46 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
17 DEMODE AMAURY ESF1743700205 M 1976 MA2 45.81 26.65 Vermeil 30.50 picture_as_pdf edit
18 JOURNAUX GREGOIRE ESF1343700342 M 2000 CAD 46.10 27.45 Vermeil 31.30 picture_as_pdf edit
18 BERNET ARTHUR ESF1543750377 M 2003 BEN 46.10 27.45 Vermeil 31.30 picture_as_pdf edit
20 AUPIC WILLIAM ESF1643700376 M 2005 POU 46.12 27.51 Vermeil 31.36 picture_as_pdf edit
21 DU CHAFFAUT ETIENNE ESF1043700375 M 1972 MA2 46.54 28.67 Argent 32.52 picture_as_pdf edit
22 VATINET EMILE ESF1443700264 M 2002 MIN 46.81 29.42 Argent 33.27 picture_as_pdf edit
23 BOFFA CAROLINE ESF0932000086 F 2002 MIN 46.85 29.53 Argent 33.38 picture_as_pdf edit
24 PEYROT ALIX ESF1143700203 F 2002 MIN 47.22 30.55 Argent 34.40 picture_as_pdf edit
25 COSTES BASILE ESF1243700217 M 2002 MIN 48.17 33.18 Argent 37.03 picture_as_pdf edit
26 BECKER HUGO ESF1243700314 M 2003 BEN 48.72 34.70 Argent 38.55 picture_as_pdf edit
27 DU CHAFFAUT BENJAMIN ESF1043700376 M 1973 MA2 48.79 34.89 Argent 38.74 picture_as_pdf edit
28 MOUNIER NIKITA ESF1643750544 M 2005 POU 48.82 34.97 Argent 38.82 picture_as_pdf edit
29 THOMAS ARNAUD ESF1343700375 M 2000 CAD 48.88 35.14 Argent 38.99 picture_as_pdf edit
30 DU CHAFFAUT BALTHAZAR ESF1343700315 M 2003 BEN 48.92 35.25 Argent 39.10 picture_as_pdf edit
31 LE COTTIER ANAIS ESF1743750816 F 2007 MIC 49.01 35.50 Argent 39.35 picture_as_pdf edit
32 DURIEU GABRIELLE ESF1143700226 F 2002 MIN 49.19 36.00 Argent 39.85 picture_as_pdf edit
33 JANTZEN NICOLAS ESF1643700354 M 1976 MA2 49.32 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
34 FEGER RAPHAEL ESF1743700192 M 2003 BEN 49.60 37.13 Argent 40.98 picture_as_pdf edit
35 PEYROT RONAN ESF1443750102 M 2004 BEN 49.86 37.85 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
36 DE ROHAN WILLNER ASTRID ESF1343700221 F 2003 BEN 49.94 38.07 Argent 41.92 picture_as_pdf edit
37 RIGOUZZO CLAIRE ESF1043410142 F 1999 CAD 49.95 38.10 Argent 41.95 picture_as_pdf edit
38 CAYEUX MATEO ESF1743700204 M 2004 BEN 50.07 38.43 Argent 42.28 picture_as_pdf edit
39 GIUNTINI JEAN-BAPTISTE ESF1743700194 M 2005 POU 50.20 38.79 Argent 42.64 picture_as_pdf edit
40 SCHNEIDER PHILIPPE ESF1743700214 M 1973 MA2 50.24 38.90 Argent 42.75 picture_as_pdf edit
41 DE LINAGE COME ESF1743750829 M 2005 POU 50.76 40.34 Bronze 44.19 picture_as_pdf edit
42 GIRAUD PAUL ESF1400057188 M 2004 BEN 50.88 40.67 Bronze 44.52 picture_as_pdf edit
43 DOZE MARIE ESF1543700299 F 2004 BEN 50.98 40.95 Bronze 44.80 picture_as_pdf edit
44 COLLIGNON MARINA ESF1543750381 F 2003 BEN 51.06 41.17 Bronze 45.02 picture_as_pdf edit
45 SCUDERONI HUGO ESF1743700210 M 2003 BEN 51.14 41.39 Bronze 45.24 picture_as_pdf edit
46 KOSCHER VICTOR ESF1743750813 M 2006 POU 51.16 41.44 Bronze 45.29 picture_as_pdf edit
47 VIDAL AVA ESF1743750824 F 2006 POU 51.21 41.58 Bronze 45.43 picture_as_pdf edit
48 DUVAL GAETAN ESF1543700240 M 2003 BEN 51.72 42.99 Bronze 46.84 picture_as_pdf edit
49 JANTZEN QUENTIN ESF1643700353 M 2006 POU 52.14 44.15 Bronze 48.00 picture_as_pdf edit
50 DE MARNE ALBANE ESF1743700223 F 2005 POU 52.23 44.40 Bronze 48.25 picture_as_pdf edit
51 COLLIGNON THOMAS ESF1543750382 M 2001 MIN 52.43 44.95 Bronze 48.80 picture_as_pdf edit
52 LEMARCHAND HIPPOLYTE ESF1743750818 M 2005 POU 52.58 45.37 Bronze 49.22 picture_as_pdf edit
53 LOIR REMI ESF1743700211 F 1969 MA2 53.03 46.61 Bronze 50.46 picture_as_pdf edit
54 MARTOR CELESTE ESF1743700201 F 2005 POU 53.12 46.86 Bronze 50.71 picture_as_pdf edit
55 DEGRUELLE EULALIE ESF1743750830 F 2008 MIC 53.15 46.94 Bronze 50.79 picture_as_pdf edit
56 SAINT CRICQ SEBASTIEN ESF1743700197 M 1974 MA2 53.51 47.94 Bronze 51.79 picture_as_pdf edit
57 DHALLUIN GUILLAUME ESF1743700219 M 1961 MA3 53.66 48.35 Bronze 52.20 picture_as_pdf edit
58 NADD-MITTERRAND PAUL ESF1442200828 M 2005 POU 53.70 48.47 Bronze 52.32 picture_as_pdf edit
59 DE MARNE ANTOINE ESF1643750604 M 2006 POU 53.81 48.77 Bronze 52.62 picture_as_pdf edit
60 SCHNEIDER ROMAIN ESF1743700179 M 2007 MIC 53.96 49.18 Bronze 53.03 picture_as_pdf edit
60 PHILIPPE VICTOR ESF1743700217 M 1998 JUN 53.96 49.18 Bronze 53.03 picture_as_pdf edit
62 CALLIGARO GASPARD ESF1543700313 M 2006 POU 54.16 49.74 Bronze 53.59 picture_as_pdf edit
63 COSTES HIPPOLYTE ESF1243700218 M 2003 BEN 54.38 50.35 Fléchette 54.20 picture_as_pdf edit
64 DEMODE AMELIE ESF1743700213 F 1977 MA1 54.44 50.51 Fléchette 54.36 picture_as_pdf edit
65 LAUNAY JEANNE ESF1743750814 F 2008 MIC 54.79 51.48 Fléchette 55.33 picture_as_pdf edit
66 MASCHINO LISA ESF1743700209 F 2007 MIC 54.92 51.84 Fléchette 55.69 picture_as_pdf edit
67 VURPILLAT SARAH ESF1743750825 M 2003 BEN 55.24 52.72 Fléchette 56.57 picture_as_pdf edit
68 MOUTARDIER ELICIA ESF1743750823 F 2004 BEN 55.66 53.88 Fléchette 57.73 picture_as_pdf edit
69 FOUILLAT AGATHE ESF1555450412 F 2003 BEN 55.70 54.00 Fléchette 57.85 picture_as_pdf edit
70 BARITAUD YSEE ESF1743750826 F 2002 MIN 55.78 54.22 Fléchette 58.07 picture_as_pdf edit
71 DEMODE THAIS ESF1743750806 M 2007 MIC 56.51 56.23 60.08 picture_as_pdf edit
72 ISAIA MARTIN ESF1643750622 M 2003 BEN 56.86 57.20 61.05 picture_as_pdf edit
73 DEPAIL AURORE ESF1543700238 F 2009 MIC 57.64 59.36 63.21 picture_as_pdf edit
74 Lemarchand Augustin ESF1743750817 M 2003 BEN 57.81 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
75 FONDEUR BASILE ESF1743700200 M 2005 POU 59.81 65.36 69.21 picture_as_pdf edit
76 SAINT CRICQ LAZARE ESF1743700196 M 2006 POU 1:00.53 67.35 71.20 picture_as_pdf edit
77 DE GALBERT MATHIEU ESF1743700221 M 2002 MIN 1:01.36 69.64 73.49 picture_as_pdf edit
78 MALLET CHARLES ESF1743750819 M 2007 MIC 1:01.61 70.33 74.18 picture_as_pdf edit
79 BOULLET GHYSLAINE ESF1743700215 F 1974 MA2 1:01.85 71.00 74.85 picture_as_pdf edit
80 DHALLUIN LARISSA ESF1743700218 F 2002 MIN 1:05.16 80.15 84.00 picture_as_pdf edit
POITTEVIN DIMITRI ESF1443750332 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DEPAIL ETHAN ESF1543700268 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
PRIVAT DE GARILHE PAULINE ESF1343700179 F 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
DURANCE SIMON ESF1743750808 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
POITTEVIN ELIOTT ESF1543750345 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BRUGERE JULES ESF1743750828 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
DIVANACH KILLIAN ESF1243700169 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
SERGENT JOSEPHINE ESF1743700177 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEGRUELLE MATISSE ESF1443750302 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
FLAMAND CHARLOTTE ESF1443750079 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
TABART FRANCOIS ESF1443700074 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
BLANC PALOMA ESF1743750827 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRARDIN PRUNE ESF1341601325 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD RAPHAEL ESF1643750609 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIDAL LUCA ESF1343700306 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
IZAMBERT PIERRE ESF1643750562 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERNET VIOLETTE ESF1643750597 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MOUNIER MAXIM ESF1443750064 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUBESSAY LOU ESF1643700312 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BAYER MAILYS ESF1643750564 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit