ESF VALLOIRE : Chamois du 30/12/2016   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 30.12.16 MANCHE 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LECLERE YANNICK 4.00 26.13 25.12
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.39 33.91 38.93 43.96 45.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 NORAZ ELOUAN FFS2656360 M 2005 POU 33.79 34.51 Vermeil 27.61 31.46 picture_as_pdf edit
2 MICHEL JUSTINE ESF0768000289 F 1999 CAD 34.54 37.50 Argent 30.00 33.85 picture_as_pdf edit
3 TIXIER MATTEO ESF1668050219 M 2000 CAD 35.95 43.11 Argent 34.49 38.34 picture_as_pdf edit
4 BENRHAMOUS MARWAN ESF1268010330 M 2004 BEN 36.73 46.22 Argent 36.98 40.83 picture_as_pdf edit
5 ROBERT DEBARS SIMON ESF1168010565 M 2002 MIN 37.24 48.25 Argent 38.60 42.45 picture_as_pdf edit
6 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 BEN 38.64 53.83 Argent 43.06 46.91 picture_as_pdf edit
7 FINAS BASTIEN ESF1368010083 M 2005 POU 39.30 56.45 Bronze 45.16 49.01 picture_as_pdf edit
8 RATEL JEAN PHILIPPE ESF1368010149 M 1976 MA2 40.31 60.48 Bronze 48.38 52.23 picture_as_pdf edit
9 MULLER MEGARD SAMUEL ESF1268000392 M 2005 POU 41.96 67.04 Bronze 53.63 57.48 picture_as_pdf edit
10 DESMOTTES LEA ESF1235600078 F 2003 BEN 42.92 70.86 Bronze 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
11 MENIER MATHIS ESF1668050364 M 2006 POU 44.02 75.24 Cabri 60.19 64.04 picture_as_pdf edit
12 RICHARD DIANE ESF1268010226 F 2003 BEN 44.92 78.83 Cabri 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
13 MOUTON MARTIN ESF1468010013 M 2001 MIN 45.24 80.10 64.08 67.93 picture_as_pdf edit
14 BENRHAMOUS INES ESF1668050388 F 2007 MIC 45.80 82.32 65.86 69.71 picture_as_pdf edit
15 CORNU MAXIME ESF1368400010 M 2003 BEN 47.21 87.94 70.35 74.20 picture_as_pdf edit
16 SALOMON MYA ESF1368010119 F 2002 MIN 47.27 88.17 70.54 74.39 picture_as_pdf edit
17 CLARA CLARA ESF1700089453 F 2000 CAD 49.39 96.62 77.30 81.15 picture_as_pdf edit
18 LOU ANNE FAVRE ALLIANCE ESF1700089455 F 2008 MIC 49.66 97.69 78.15 82.00 picture_as_pdf edit
19 RICHARD LOU ESF1368000040 F 2002 MIN 50.94 102.79 82.23 86.08 picture_as_pdf edit
20 CHIRON JULES ESF1700089452 M 2004 BEN 51.97 106.89 85.51 89.36 picture_as_pdf edit
21 ALBERNHE AMELIE ESF1468010380 F 2006 POU 52.42 108.67 86.94 90.79 picture_as_pdf edit
22 DE VILLAINE MATHILDE ESF1568010109 F 2002 MIN 52.51 109.04 87.23 91.08 picture_as_pdf edit
23 CAMUS EDGARD ESF1700089451 M 2002 MIN 55.24 119.90 95.92 99.77 picture_as_pdf edit
24 RATEL ANTOINE ESF1668050535 M 2007 MIC 1:04.31 156.01 124.81 128.66 picture_as_pdf edit
GIRAUD JUSTINE FFS2654938 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
ALBERNHE PAUL ESF1068010516 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
QUERE EMY ESF1468010250 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEDUC MARGAUX FFS2664833 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
GRESSE AUDREY ESF0568010340 F 1993 SEN ABD picture_as_pdf edit
MENIER ALEXIS ESF1668050363 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MAGNIN THOMAS ESF1113440020 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
REYDET STESSY ESF1068000024 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
FINAS MAXIME ESF1668050391 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
NORAZ EMMA FFS2643246 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
SALUSTE PAUL ESF1668050592 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit