ESF VALLOIRE : Flèche du 03/03/2016 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE COMP ENFANTS DU JEUDI

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LECLERE YANNICK 4.00 28.95 27.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.00 35.62 38.96 41.74 43.13

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 POMGRACZ AUDREY ESF1668050595 F 2004 POU 36.07 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
2 SALA TRISTAN ESF1546700207 M 2005 POU 37.76 35.68 Argent 39.53 picture_as_pdf edit
3 ATODIRESEI NUSHA ESF1568010357 F 2007 MIC 37.85 36.00 Argent 39.85 picture_as_pdf edit
4 BENRHAMOUS INES ESF1668050544 F 2007 MIC 37.88 36.11 Argent 39.96 picture_as_pdf edit
5 LEYDIER HUGO ESF1668050551 M 2003 BEN 38.40 37.98 Argent 41.83 picture_as_pdf edit
6 MOZZICONACCI JULIA ESF1668050554 F 2003 BEN 39.37 41.47 Bronze 45.32 picture_as_pdf edit
7 SOLEAU COLINE ESF1568010560 F 2006 MIC 39.59 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
8 JOJO LOUIS ETIENNE ESF1668050594 M 2000 MIN 40.04 43.87 Bronze 47.72 picture_as_pdf edit
9 OLLAND ANTOINE ESF1568010524 M 2003 BEN 40.09 44.05 Bronze 47.90 picture_as_pdf edit
10 D'ALDIN ANNA ESF1668050561 F 2003 BEN 40.26 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
11 LOTTIER ETHAN ESF1668050552 M 2003 BEN 40.51 45.56 Bronze 49.41 picture_as_pdf edit
12 THOMAS ROMAIN ESF1668050564 M 2004 POU 40.68 46.17 Bronze 50.02 picture_as_pdf edit
13 ALFANDARI ALEXANDRE ESF1668050540 M 2003 BEN 40.75 46.42 Bronze 50.27 picture_as_pdf edit
14 DOYELLE FLORENT ESF1668050548 M 2003 BEN 41.36 48.62 Bronze 52.47 picture_as_pdf edit
15 BILLAUD ALIZEE ESF1668050545 F 2003 BEN 41.56 49.34 Bronze 53.19 picture_as_pdf edit
16 LAVARDE MORGANE ESF1668050550 F 2003 BEN 41.58 49.41 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
17 BESNIER LOUISE ESF1668050559 F 2004 POU 41.68 49.77 Bronze 53.62 picture_as_pdf edit
18 SITRI OSCAR ESF1568010117 M 2006 MIC 42.52 52.78 Fléchette 56.63 picture_as_pdf edit
19 ALLIZON SACHA ESF1668050542 M 2005 POU 42.61 53.11 Fléchette 56.96 picture_as_pdf edit
20 ALLEMAND ELEONORE ESF1668050541 M 2007 MIC 42.70 53.43 Fléchette 57.28 picture_as_pdf edit
21 SOULLIAERT THOMAS ESF1668050556 M 2005 POU 42.93 54.26 Fléchette 58.11 picture_as_pdf edit
22 ATTAL SALOMON ESF1668050543 M 2003 BEN 43.41 55.98 59.83 picture_as_pdf edit
23 CORNU CLEMENT ESF1668050560 M 2008 MIC 43.72 57.10 60.95 picture_as_pdf edit
24 BELAICH SACHA ESF1468010471 M 2004 POU 44.16 58.68 62.53 picture_as_pdf edit
25 SIMON GABRIEL ESF1268010120 M 2007 MIC 45.05 61.88 65.73 picture_as_pdf edit
26 GINESTA JULES ESF1668050563 M 2006 MIC 46.99 68.85 72.70 picture_as_pdf edit
27 BESNIER HADRIEN ESF1668050558 M 2007 MIC 1:01.59 121.31 125.16 picture_as_pdf edit
CHAMPY CHIARA ESF1668050546 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
DESVIGNES EUGENIE ESF1641601313 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
PERROT AXEL ESF1568010174 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAITILINGOM NOAH ESF1468010519 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SEVOZ GABRIEL ESF1668050555 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FINAS MAXIME ESF1668050549 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
ATTAL SALOMON ESF1668050557 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LOU YUS--BOUQUET KIARA ESF1668050553 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
DOYELLE FLORENT ESF1668050562 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CORNU CLEMENT ESF1668050547 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit