ESF TIGNES VAL CLARET : Flèche du 21/04/2016   picture_as_pdf

FLECHE DU 21/01/16

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERNAT-SALLES LUCAS 6.00 35.61 33.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.62 42.99 47.02 50.38 52.06

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MESMER CHARLY ESF1066000549 M 2001 MIN 36.89 9.82 Or 13.67 picture_as_pdf edit
2 SOLER ANTOINE FFS2685585 M 2001 MIN 37.59 11.91 Or 15.76 picture_as_pdf edit
3 JEAN PIERRE ALEXANDRE ESF0766003068 M 1997 JUN 38.29 13.99 Or 17.84 picture_as_pdf edit
4 GIL CHARLOTTE ESF1226311099 F 1993 SEN 40.35 20.13 Vermeil 23.98 picture_as_pdf edit
5 LAFORCE HINDY-LOO FFS2685830 F 2005 POU 41.41 23.28 Vermeil 27.13 picture_as_pdf edit
6 ANNAMAYER CYPRIANE ESF1166000822 F 2003 BEN 41.93 24.83 Vermeil 28.68 picture_as_pdf edit
7 DREYFUS JULIETTE ESF1314000454 F 2000 MIN 41.96 24.92 Vermeil 28.77 picture_as_pdf edit
8 NOVENTA ERWAN ESF0866000722 M 1997 JUN 42.42 26.29 Vermeil 30.14 picture_as_pdf edit
9 NOVENTA FLORIAN ESF1465951057 M 2001 MIN 42.83 27.51 Vermeil 31.36 picture_as_pdf edit
10 HERNANDEZ MAILYS ESF1368991192 F 1999 CAD 43.21 28.64 Argent 32.49 picture_as_pdf edit
11 RAIMBAULT ANTOINE ESF1466000101 M 2002 BEN 43.29 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
12 HELOIR DAVID ESF1666000782 M 1975 MA2 43.39 29.18 Argent 33.03 picture_as_pdf edit
13 TROUCHAUD CECILIA ESF1666000778 F 2003 BEN 43.59 29.77 Argent 33.62 picture_as_pdf edit
14 BURBAN ARNAUD ESF1466000632 M 1969 MA2 44.12 31.35 Argent 35.20 picture_as_pdf edit
15 LEFOULON LOULIA ESF1466000252 F 2006 MIC 44.21 31.62 Argent 35.47 picture_as_pdf edit
16 ABALLEA EVAN ESF1666000755 M 2002 BEN 44.34 32.00 Argent 35.85 picture_as_pdf edit
17 LEGUEREAU RAPHAELLE ESF1366000080 F 2004 POU 44.51 32.51 Argent 36.36 picture_as_pdf edit
18 DOUA DUBOIS NATACHA ESF1666000773 F 2001 MIN 45.50 35.46 Argent 39.31 picture_as_pdf edit
19 VIRON FLORENT ESF1666000772 M 1991 SEN 46.40 38.14 Argent 41.99 picture_as_pdf edit
20 JULLIAN SEBASTIEN ESF1666000470 M 1970 MA2 46.46 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
21 SAADA ETHAN ESF1666000781 M 2004 POU 46.78 39.27 Argent 43.12 picture_as_pdf edit
22 PEUBEZ FERAULT DE FALANDRE GONZAGUE ESF1566000498 M 2006 MIC 46.87 39.54 Argent 43.39 picture_as_pdf edit
23 DELVAL ROBIN FFS2683341 M 2009 MIC 47.08 40.16 Bronze 44.01 picture_as_pdf edit
24 DAVID ELENA ESF1566000805 F 2007 MIC 47.39 41.08 Bronze 44.93 picture_as_pdf edit
25 JONARD FRANCOIS ESF1666000725 M 2003 BEN 48.09 43.17 Bronze 47.02 picture_as_pdf edit
26 MOULDAIA MARTIN ESF1666000764 M 2004 POU 48.45 44.24 Bronze 48.09 picture_as_pdf edit
27 BRIMONT DAMIEN ESF1666000692 M 2003 BEN 48.75 45.13 Bronze 48.98 picture_as_pdf edit
28 LEGUEREAU HANNA ESF1566000822 F 2008 MIC 49.07 46.09 Bronze 49.94 picture_as_pdf edit
29 ETIENNE ALEXANDRE ESF1611600374 M 2003 BEN 49.14 46.29 Bronze 50.14 picture_as_pdf edit
30 GUERIN SEBASTIEN ESF1466000631 M 1970 MA2 49.37 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
31 CARTRON VEDA ESF1666000766 F 2004 POU 49.71 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
32 MOUTAHHAR INES ESF1666000784 F 2002 BEN 49.99 48.82 Bronze 52.67 picture_as_pdf edit
33 DE LA CHAPELLE BRUNE ESF1666000776 F 2004 POU 50.13 49.24 Bronze 53.09 picture_as_pdf edit
34 BERARDI VINCENT ESF1666000783 M 2004 POU 52.02 54.87 Fléchette 58.72 picture_as_pdf edit
35 BURBAN LISE ESF1666000789 F 2002 BEN 52.62 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
36 LAMBERT THOMAS ESF1666000771 M 2003 BEN 53.42 59.04 62.89 picture_as_pdf edit
37 ANNAMAYER FAUSTINE ESF1666000775 F 2008 MIC 53.53 59.36 63.21 picture_as_pdf edit
38 BERTRAND PIERRICK ESF1666000770 M 2002 BEN 53.57 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
39 BEL EMILIEN EXT66007404 M 0 53.78 60.11 63.96
40 CUGNET TOM ESF1666000768 M 2005 POU 53.93 60.55 64.40 picture_as_pdf edit
41 BOUVIER TESSA ESF1665951972 F 2009 MIC 54.37 61.86 65.71 picture_as_pdf edit
42 JULLIAN CLARA ESF1666000787 F 2005 POU 54.53 62.34 66.19 picture_as_pdf edit
43 BAYEUL INES ESF1666000780 F 2002 BEN 54.84 63.26 67.11 picture_as_pdf edit
44 BORENTAIN CHLOÉ ESF1666000774 F 2004 POU 56.65 68.65 72.50 picture_as_pdf edit
45 REY NINO ESF1518750592 M 2005 POU 57.17 70.20 74.05 picture_as_pdf edit
46 BAYEUL VICTOR ESF1666000769 M 2003 BEN 57.75 71.93 75.78 picture_as_pdf edit
47 THEVENET JEAN FRANÇOIS ESF1666000790 M 1967 MA2 58.62 74.52 78.37 picture_as_pdf edit
48 ROBERT SAMANTHA ESF1666000793 F 2004 POU 59.46 77.02 80.87 picture_as_pdf edit
49 DELVAL MATTEO FFS2683340 M 2007 MIC 1:02.52 86.13 89.98 picture_as_pdf edit
50 GUNTHER SARAH LEE ESF1666000795 F 2002 BEN 1:16.50 127.75 131.60 picture_as_pdf edit
ESTEVE EMMA ESF1249400363 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CONAN CAPUCINE ESF1666000785 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
TROUCHAUD GABRIEL ESF1467101435 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
KNAFO SIMON ESF1666000777 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
GIL ARTHUR ESF1666000763 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
THOMAS LOUISE ESF1334400071 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
POPARD GUILLAUME ESF1666000758 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
ETIENNE ROMANE ESF1666000762 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
EVEN WILLIAM ESF1566000534 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
BRIMONT SABINE ESF1666000693 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
JULLIAN AMBRE ESF1666000400 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
FARRERA LAURA ESF1666000794 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
ESTEVE AMANDINE ESF1166000821 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARTRON REMI ESF1666000767 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit