Résultat compétition

ESF BRASSES (LES) : Nordic-Skiercross du 05/03/2016 à 10h00   picture_as_pdf

NORDIC SKIERCROSS ESF BRASSES (LES), le 05/03/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERNET THOMAS 10.00 01:38.6 01:29.7
Qualif.MG Qualif.MF-BG Qualif.BF
Pourcentage 40.00% 45.00% 55.00%
Temps 2:05.57 2:10.06 2:19.03
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % PDF Cor.
1 VERGOTTE MATHIAS FFS2677237 M 2002 MIN 01:31.2 1.67 picture_as_pdf edit
2 GUIRAUD POILLOT THEO FFS2672068 M 2002 MIN 01:31.3 1.78 picture_as_pdf edit
3 SEYVET QUENTIN FFS2670446 M 2002 MIN 01:34.0 4.79 picture_as_pdf edit
4 GIBELLO ADRIEN FFS2660757 M 2002 MIN 01:34.8 5.69 picture_as_pdf edit
4 MARTINET IAN FFS2670501 M 2003 MIN 01:34.8 5.69 picture_as_pdf edit
6 DUBUC MARTIN FFS2660825 M 2002 MIN 01:34.9 5.80 picture_as_pdf edit
7 LAUMONT MATHYS FFS2660077 M 2002 MIN 01:35.0 5.91 picture_as_pdf edit
8 LAURENCE COLINE FFS2665748 F 2002 MIN 01:36.4 7.47 picture_as_pdf edit
9 DREZET ANTOINE FFS2670845 M 2002 MIN 01:37.9 9.14 picture_as_pdf edit
10 CLOETENS MAYA FFS2660755 F 2002 MIN 01:38.2 9.48 picture_as_pdf edit
11 GAGGIO MATTEO FFS2665300 M 2002 MIN 01:38.8 10.14 picture_as_pdf edit
12 VISTE SIMON FFS2670747 M 2002 MIN 01:39.0 10.37 picture_as_pdf edit
13 LANDRAT UGO FFS2662907 M 2002 MIN 01:39.2 10.59 picture_as_pdf edit
14 POUTOT MATHIS FFS2675685 M 2002 MIN 01:40.1 11.59 picture_as_pdf edit
15 JEANNIER LEONIE FFS2677081 F 2002 MIN 01:40.9 12.49 picture_as_pdf edit
16 GIROD FELIX FFS2676368 M 2003 MIN 01:41.4 13.04 picture_as_pdf edit
17 TOURNUT TATIANA ESF1699850752 F 2004 BEN 01:41.5 13.15 picture_as_pdf edit
18 GUY CORENTIN FFS2669508 M 2002 MIN 01:42.3 14.05 picture_as_pdf edit
19 PECCAUD NATHAN FFS2679137 M 2002 MIN 01:43.4 15.27 picture_as_pdf edit
20 LIMON MARTIN FFS2676164 M 2002 MIN 01:43.5 15.38 picture_as_pdf edit
21 COTTET UGO FFS2665281 M 2002 MIN 01:43.9 15.83 picture_as_pdf edit
22 MICHAUD GAETAN FFS2663368 M 2002 MIN 01:44.0 15.94 picture_as_pdf edit
23 ZANELLATO UGO FFS2676132 M 2004 BEN 01:44.1 16.05 picture_as_pdf edit
24 ROUTIN HUGO FFS2681218 M 2003 MIN 01:44.5 16.50 picture_as_pdf edit
25 THILL SIMON FFS2661646 M 2002 MIN 01:44.7 16.72 picture_as_pdf edit
26 BOURGON JULES FFS2682382 M 2003 MIN 01:45.4 17.50 picture_as_pdf edit
27 TISSOT LOUISE FFS2676456 F 2004 BEN 01:45.9 18.06 picture_as_pdf edit
28 GAUDILLERE GASPAR FFS2681782 M 2002 MIN 01:46.0 18.17 picture_as_pdf edit
28 GAILLARD MARGAUX FFS2649489 F 2002 MIN 01:46.0 18.17 picture_as_pdf edit
30 HEQUET THOMAS FFS2672901 M 2004 BEN 01:46.3 18.51 picture_as_pdf edit
31 CALORI ANTOINE FFS2673906 M 2002 MIN 01:46.5 18.73 picture_as_pdf edit
32 VINCENT LENNIE FFS2664168 M 2004 BEN 01:47.1 19.40 picture_as_pdf edit
33 GORNY TRISTAN FFS2665396 M 2002 MIN 01:47.4 19.73 picture_as_pdf edit
34 PERRET MELISSA FFS2652793 F 2002 MIN 01:47.5 19.84 picture_as_pdf edit
35 BLONDEAU ANNA FFS2676442 F 2002 MIN 01:47.8 20.18 picture_as_pdf edit
36 LAUSENAZ ANTHONY FFS2650224 M 2004 BEN 01:48.1 20.51 picture_as_pdf edit
37 STALDER PAUL FFS2676673 M 2003 MIN 01:48.9 21.40 picture_as_pdf edit
37 MERMILLON LUCIEN FFS2681783 M 2003 MIN 01:48.9 21.40 picture_as_pdf edit
39 REMONNAY OPHELIE ESF1599850095 F 2004 BEN 01:49.2 21.74 picture_as_pdf edit
40 VURLI VALENTINE FFS2657480 F 2003 MIN 01:49.6 22.19 picture_as_pdf edit
41 LOPEZ COLIN FFS2670451 M 2003 MIN 01:49.9 22.52 picture_as_pdf edit
42 BRIXY ALEXIS FFS2675878 M 2002 MIN 01:50.5 23.19 picture_as_pdf edit
43 MOUGIN ANAEL FFS2677009 M 2004 BEN 01:50.8 23.52 picture_as_pdf edit
43 LOMBARDOT EGLANTINE FFS2681392 F 2004 BEN 01:50.8 23.52 picture_as_pdf edit
45 DREZET VICTOR ESF1699850761 M 2005 BEN 01:50.9 23.63 picture_as_pdf edit
46 BAJARD SOLENE FFS2660067 F 2002 MIN 01:51.2 23.97 picture_as_pdf edit
47 SCHLAFFKE AYMERIC FFS2670547 M 2003 MIN 01:51.3 24.08 picture_as_pdf edit
48 CARREL LOLA FFS2665282 F 2003 MIN 01:51.4 24.19 picture_as_pdf edit
49 HERY VOGEL ARISTIDE FFS2673905 M 2002 MIN 01:51.8 24.64 picture_as_pdf edit
50 CHARVOLIN MARTHE FFS2665288 F 2003 MIN 01:52.0 24.86 picture_as_pdf edit
51 SIMONNEAU NAIS FFS2654620 F 2002 MIN 01:52.1 24.97 picture_as_pdf edit
52 GAGGIO ANOUK FFS2681542 F 2005 BEN 01:52.5 25.42 picture_as_pdf edit
53 FEUGUEUR ORLANE FFS2676147 F 2002 MIN 01:52.8 25.75 picture_as_pdf edit
54 CLAUDON JULIETTE FFS2659944 F 2004 BEN 01:53.2 26.20 picture_as_pdf edit
55 BLONDEAU LUCIE ESF1599850093 F 2004 BEN 01:53.3 26.31 picture_as_pdf edit
56 SERAFIN BEAUTE AMANDINE FFS2665861 F 2002 MIN 01:53.7 26.76 picture_as_pdf edit
57 MOGENIER CLEMENT FFS2654482 M 2003 MIN 01:54.1 27.20 picture_as_pdf edit
58 HERBRON PAUL FFS2668453 M 2002 MIN 01:54.2 27.31 picture_as_pdf edit
59 BARDINET ROMANE FFS2665400 F 2002 MIN 01:54.8 27.98 picture_as_pdf edit
60 DONET GAETAN FFS2666711 M 2004 BEN 01:55.4 28.65 picture_as_pdf edit
61 PESCHOUD MATHIAS FFS2681792 M 2003 MIN 01:55.7 28.99 picture_as_pdf edit
61 CAILLOT FELIX FFS2664151 M 2004 BEN 01:55.7 28.99 picture_as_pdf edit
63 THOLLON TITOUAN FFS2665277 M 2004 BEN 01:56.1 29.43 picture_as_pdf edit
64 LABBE THAIS FFS2670884 F 2002 MIN 01:56.2 29.54 picture_as_pdf edit
65 SEYVET THOMAS FFS2681546 M 2005 BEN 01:56.8 30.21 picture_as_pdf edit
66 PIGNOT FRANCE FFS2676143 F 2003 MIN 01:56.9 30.32 picture_as_pdf edit
67 BONAVENT THOMAS FFS2682010 M 2004 BEN 01:57.3 30.77 picture_as_pdf edit
68 DELERCE THIBAUD ESF1620650726 M 2005 BEN 01:57.4 30.88 picture_as_pdf edit
69 RANNO KIERON FFS2675877 M 2004 BEN 01:57.8 31.33 picture_as_pdf edit
69 FOURNIER LEO FFS2680010 M 2005 BEN 01:57.8 31.33 picture_as_pdf edit
71 FERRER EVA LUNA FFS2655092 F 2003 MIN 01:58.0 31.55 picture_as_pdf edit
72 DREZET JAUFRET FFS2676440 M 2004 BEN 01:58.2 31.77 picture_as_pdf edit
73 ROSSIGNOL LEA FFS2676146 F 2003 MIN 01:58.4 32.00 picture_as_pdf edit
74 LEONE TONI FFS2675529 M 2003 MIN 01:59.7 33.44 picture_as_pdf edit
74 CLOETENS IRIS FFS2665364 F 2003 MIN 01:59.7 33.44 picture_as_pdf edit
76 MERMILLON HORTENSE FFS2676861 F 2002 MIN 01:59.9 33.67 picture_as_pdf edit
76 PELLEGRINI LILLY FFS2677085 F 2003 MIN 01:59.9 33.67 picture_as_pdf edit
76 COSME JOACHIM FFS2675851 M 2005 BEN 01:59.9 33.67 picture_as_pdf edit
76 DODE LILY FFS2676140 F 2005 BEN 01:59.9 33.67 picture_as_pdf edit
80 tairraz noemie FFS2670546 F 2004 BEN 02:00.1 33.89 picture_as_pdf edit
80 ACHOUI ANAIS FFS2681812 F 2004 BEN 02:00.1 33.89 picture_as_pdf edit
82 COSTAZ JEROME FFS2682634 M 2003 MIN 02:00.3 34.11 picture_as_pdf edit
83 BRAJON THEODORE ESF1414350296 M 2004 BEN 02:00.8 34.67 picture_as_pdf edit
84 GROSSET BOURBANGE ADAM FFS2675874 M 2004 BEN 02:01.6 35.56 picture_as_pdf edit
85 MARIE THOMAS FFS2676145 M 2003 MIN 02:02.0 36.01 picture_as_pdf edit
86 GAILLARD JUSTINE FFS2660639 F 2003 MIN 02:02.5 36.57 picture_as_pdf edit
87 SEMPERE GARANCE FFS2682007 F 2004 BEN 02:02.9 37.01 picture_as_pdf edit
88 TOURNIER LOUP FFS2681785 M 2003 MIN 02:03.0 37.12 picture_as_pdf edit
89 BAUD CESAR FFS2668129 M 2004 BEN 02:03.1 37.24 picture_as_pdf edit
90 BONDOUX ANAELLE FFS2677970 F 2004 BEN 02:03.5 37.68 picture_as_pdf edit
91 LAROSE MARION FFS2670954 F 2004 BEN 02:03.7 37.90 picture_as_pdf edit
92 LABBE ELIAN FFS2675867 M 2004 BEN 02:04.1 38.35 picture_as_pdf edit
93 PIGNOT ARIANE ESF1620650723 F 2005 BEN 02:04.5 38.80 picture_as_pdf edit
94 JULIEN JACQUEMET LOUIS FFS2675687 M 2004 BEN 02:04.9 39.24 picture_as_pdf edit
94 LAINE MARTIN FFS2675750 M 2004 BEN 02:04.9 39.24 picture_as_pdf edit
96 COLLET MARIN FFS2676156 M 2004 BEN 02:06.2 40.69 picture_as_pdf edit
96 BOUVERET ELISA ESF1599850089 F 2005 BEN 02:06.2 40.69 picture_as_pdf edit
98 ANGRAND LOUIS FFS2681813 M 2004 BEN 02:06.5 41.03 picture_as_pdf edit
99 REPELLIN CHARLES ESF1620650739 M 2005 BEN 02:07.8 42.47 picture_as_pdf edit
100 FOURREAUX EVANN FFS2682026 M 2004 BEN 02:08.0 42.70 picture_as_pdf edit
101 TABERLET AGATHE FFS2664436 F 2004 BEN 02:08.2 42.92 picture_as_pdf edit
102 LAUMONT TYMEO FFS2670539 M 2005 BEN 02:08.3 43.03 picture_as_pdf edit
103 BEGUEX LOUIS FFS2663071 M 2004 BEN 02:08.8 43.59 picture_as_pdf edit
104 BETRIX ALEXIS FFS2681321 M 2004 BEN 02:09.0 43.81 picture_as_pdf edit
105 REYMOND LARUINAZ ARNAUD FFS2670543 M 2005 BEN 02:09.7 44.59 picture_as_pdf edit
106 JEAN MAIWENN FFS2682009 F 2004 BEN 02:10.2 45.15 picture_as_pdf edit
107 BOURGUIGNON LOULA FFS2670479 F 2004 BEN 02:10.6 45.60 picture_as_pdf edit
107 MAIRE MANILLE FFS2675875 F 2004 BEN 02:10.6 45.60 picture_as_pdf edit
109 JACQUES OLAN FFS2682381 M 2003 MIN 02:10.7 45.71 picture_as_pdf edit
110 PICARD LIVIA FFS2675768 F 2004 BEN 02:11.2 46.27 picture_as_pdf edit
111 SARRET JUSTIN FFS2661293 M 2004 BEN 02:11.4 46.49 picture_as_pdf edit
112 SAINT PIERRE MAELLE FFS2675987 F 2004 BEN 02:11.7 46.82 picture_as_pdf edit
113 SPETZ THOMAS FFS2675775 M 2004 BEN 02:11.9 47.05 picture_as_pdf edit
114 PELLE TOM FFS2681529 M 2004 BEN 02:12.0 47.16 picture_as_pdf edit
115 LEBAR MARCEAU FFS2665276 M 2005 BEN 02:12.4 47.60 picture_as_pdf edit
116 BASSIN FAUSTINE FFS2660898 F 2004 BEN 02:12.9 48.16 picture_as_pdf edit
117 ZANCHI LOUIS FFS2661050 M 2004 BEN 02:13.2 48.49 picture_as_pdf edit
118 MARTIN LAURELENE ESF1620650737 F 2005 BEN 02:13.6 48.94 picture_as_pdf edit
119 BESSIERE ELISE FFS2660923 F 2003 MIN 02:14.3 49.72 picture_as_pdf edit
120 RULLAND JUSTINE FFS2668995 F 2004 BEN 02:14.4 49.83 picture_as_pdf edit
121 GALMACE PAULIN VOLDYA ESF1620650732 F 2005 BEN 02:16.0 51.62 picture_as_pdf edit
122 BLAIZE REMI FFS2666956 M 2004 BEN 02:16.1 51.73 picture_as_pdf edit
123 DUVILLARD LUNA FFS2681817 F 2004 BEN 02:16.9 52.62 picture_as_pdf edit
124 PIGNY CLEMENCE FFS2682013 F 2004 BEN 02:17.1 52.84 picture_as_pdf edit
125 LACHAUX ESTELLE ESF1620650722 F 2005 BEN 02:18.5 54.40 picture_as_pdf edit
126 CARRIER ANNA ESF1620650731 F 2005 BEN 02:18.8 54.74 picture_as_pdf edit
127 FAIVRE MARGOT FFS2682511 F 2003 MIN 02:20.0 56.08 picture_as_pdf edit
128 COPPEL EMILIE FFS2675849 F 2004 BEN 02:21.0 57.19 picture_as_pdf edit
129 MARIE ADELIN ESF1620650720 M 2005 BEN 02:21.5 57.75 picture_as_pdf edit
130 JORDAN LEONIE FFS2682632 F 2004 BEN 02:27.0 63.88 picture_as_pdf edit
131 GARCIA MILENA FFS2681819 F 2004 BEN 02:27.6 64.55 picture_as_pdf edit
132 BAUD QUENTIN FFS2681793 M 2004 BEN 02:28.3 65.33 picture_as_pdf edit
133 LANGARD MANON FFS2669901 F 2005 BEN 02:35.9 73.80 picture_as_pdf edit
134 BELLESSORT MARGAUX ESF1699850762 F 2005 BEN 02:39.0 77.26 picture_as_pdf edit
LIERS ALEXIS FFS2675753 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
MIGNOL EWEN FFS2679997 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELOUX CLARA FFS2649392 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BURKI JADE FFS2657395 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHOUARD JULIETTE FFS2675560 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
ANCEY EMILIEN FFS2670358 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
JEFFERIES JACQUES FFS2648962 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
GARCIA MATHIEU FFS2654665 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIGNOUX ANAIS FFS2670396 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DESPLANQUES MYRTILLE FFS2670518 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LONCHAMPT LEO FFS2681339 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHEVALIER LORIS FFS2675530 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BALLET BAZ GARY FFS2655305 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEYMIER MATHIS FFS2668678 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GROS ANTOINE FFS2664538 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHOUARD LOLA EXT16032160 F 2005 BEN ABS
SPEZIA EMILE FFS2683168 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BORDET TITOUAN FFS2666041 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD JEANNE FFS2652071 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
JEFFERIES MOLLY FFS2656063 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
GILBERT JEANSELME LOLA FFS2662969 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
RICHON CAPUCINE FFS2644719 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BIANCO MANON FFS2674986 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit