ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 03/03/2016 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS JEUDI 3 MARS 10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MUSSINI PHILIPPE 4.00 37.67 36.22
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.37 48.89 56.14 1:03.38 1:05.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LOUET ANTOINE ESF1366201385 M 2000 MIN 43.59 20.35 Vermeil 16.28 20.13 picture_as_pdf edit
2 DUMUR KARLYNE FFS2676347 F 2001 MIN 44.09 21.72 Vermeil 17.38 21.23 picture_as_pdf edit
3 SIMON HUGO FFS2673778 M 2004 POU 44.65 23.27 Vermeil 18.62 22.47 picture_as_pdf edit
4 GE QUENTIN ESF1600083662 M 1998 CAD 47.05 29.90 Vermeil 23.92 27.77 picture_as_pdf edit
5 SANTIN CAUSSIN CLEMENT ESF1266200169 M 2000 MIN 49.54 36.77 Argent 29.42 33.27 picture_as_pdf edit
6 DARD SERAPHIN ESF1566250698 M 2004 POU 50.47 39.34 Argent 31.47 35.32 picture_as_pdf edit
7 THEVENON RICHARD ESF1466250735 M 2000 MIN 50.67 39.90 Argent 31.92 35.77 picture_as_pdf edit
8 CHAMPETIER LUCAS ESF1466250096 M 2005 POU 50.83 40.34 Argent 32.27 36.12 picture_as_pdf edit
9 LETEXIER ALEKSO ESF1468991297 M 2000 MIN 51.07 41.00 Argent 32.80 36.65 picture_as_pdf edit
10 SUDRIE LISON ESF1666250299 F 2004 POU 51.51 42.21 Argent 33.77 37.62 picture_as_pdf edit
11 TOFFOLON LUCA ESF1466250700 M 1999 CAD 51.57 42.37 Argent 33.90 37.75 picture_as_pdf edit
12 LE QUELLEC BAPTISTE ESF1566250530 M 2004 POU 51.85 43.15 Argent 34.52 38.37 picture_as_pdf edit
13 RAVASI BENJAMIN ESF1666250634 M 1989 SEN 52.22 44.18 Argent 35.34 39.19 picture_as_pdf edit
14 DURIEUX NATHAN ESF1466250468 M 2005 POU 52.54 45.06 Argent 36.05 39.90 picture_as_pdf edit
15 LAGARRIGUE THIBAULT ESF1600083664 M 2005 POU 52.86 45.94 Argent 36.75 40.60 picture_as_pdf edit
16 PERROCHON SÉBASTIEN ESF1666250653 M 1971 MA2 52.90 46.05 Argent 36.84 40.69 picture_as_pdf edit
17 PERROCHON LOLA ESF1666250652 F 2001 MIN 53.20 46.88 Argent 37.50 41.35 picture_as_pdf edit
18 LAGARRIGUE TITOUAN ESF1600083667 M 2007 MIC 53.60 47.98 Argent 38.38 42.23 picture_as_pdf edit
19 BERTINOT QUENTIN ESF1600083657 M 2004 POU 53.86 48.70 Argent 38.96 42.81 picture_as_pdf edit
20 JOLIVET ARTHUR ESF1466250059 M 2003 BEN 54.77 51.21 Argent 40.97 44.82 picture_as_pdf edit
21 BARRE QUENTIN ESF1666250585 M 2005 POU 55.03 51.92 Argent 41.54 45.39 picture_as_pdf edit
22 JALINQUES FELIX ESF1600083674 M 2001 MIN 55.19 52.37 Argent 41.90 45.75 picture_as_pdf edit
23 DORIRY XAVIER ESF1600083801 M 1972 MA2 55.20 52.40 Argent 41.92 45.77 picture_as_pdf edit
24 DORIRY GABRIELLE ESF1666250588 F 2002 BEN 55.95 54.47 Argent 43.58 47.43 picture_as_pdf edit
25 JALINQUES WILLY ESF1600083958 F 2003 BEN 56.07 54.80 Argent 43.84 47.69 picture_as_pdf edit
26 JEAN MATIAS ESF1500070472 M 2006 MIC 57.06 57.54 Bronze 46.03 49.88 picture_as_pdf edit
27 LOWENSTEIN MARIUS ESF1600083666 M 2004 POU 57.73 59.39 Bronze 47.51 51.36 picture_as_pdf edit
28 LEBAS JULES ESF1600083659 M 2002 BEN 1:00.09 65.90 Bronze 52.72 56.57 picture_as_pdf edit
29 SARAZIN CAMILLE ESF1466250551 F 2005 POU 1:00.94 68.25 Bronze 54.60 58.45 picture_as_pdf edit
30 PENICAUD LORRAINE ESF1600083668 F 2002 BEN 1:01.19 68.94 Bronze 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
31 GUERET--JEAN ELIOTT ESF1600083671 M 2006 MIC 1:04.97 79.38 Cabri 63.50 67.35 picture_as_pdf edit
32 LAPORTE ROSE ESF1666250418 F 2005 POU 1:06.30 83.05 66.44 70.29 picture_as_pdf edit
33 SIBIRIL MAXENCE ESF1600083673 M 2003 BEN 1:11.05 96.16 76.93 80.78 picture_as_pdf edit
34 ROUHAUD GUILLAUME ESF1566000203 M 1999 CAD 1:21.87 126.04 100.83 104.68 picture_as_pdf edit
35 SERRES MORILLON MATHIEU ESF1600083957 M 2001 MIN 1:28.52 144.40 115.52 119.37 picture_as_pdf edit
KUS VAEA ESF1600083658 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
STEER FALA ESF1666250586 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUBLE QUENTIN ESF1600083672 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHELAT MATTYS ESF1666250496 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CHASSIN IRÈNE ESF1666250483 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PIETRE RUBEN ESF1600083669 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MESLET ANTOINE ESF1600083656 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit