Résultat compétition

 ESF CLUSAZ (LA) : Chamois du 25/02/2016 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 25 FEVRIER A 10H00 CC

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AGNELLET COLIN 2.00 35.25 34.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.42 46.64 53.55 1:00.46 1:02.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ANTOINE REMY FFS2670142 M 2001 MIN 38.75 12.16 Or 9.73 13.58 picture_as_pdf edit
2 GILLET ADRIEN ESF0126302613 M 2000 MIN 40.74 17.92 Vermeil 14.34 18.19 picture_as_pdf edit
3 VITTOZ AYMERIC FFS2660748 M 2001 MIN 41.18 19.19 Vermeil 15.35 19.20 picture_as_pdf edit
4 BACCI ARTHUR ESF0926311911 M 1999 CAD 43.43 25.70 Vermeil 20.56 24.41 picture_as_pdf edit
5 TUAIRE MARINE FFS2631822 F 2000 MIN 45.31 31.14 Vermeil 24.91 28.76 picture_as_pdf edit
6 LETRUN TOM FFS2677477 M 2002 BEN 46.59 34.85 Vermeil 27.88 31.73 picture_as_pdf edit
7 GILLET EMILIEN ESF1068010912 M 2002 BEN 46.74 35.27 Argent 28.22 32.07 picture_as_pdf edit
8 BRAULT KILLIAN ESF1126310018 M 2000 MIN 47.71 38.09 Argent 30.47 34.32 picture_as_pdf edit
9 CALOT MANON ESF1126312076 F 1999 CAD 47.76 38.22 Argent 30.58 34.43 picture_as_pdf edit
10 VITTOZ EVANN FFS2664805 M 2003 BEN 47.78 38.29 Argent 30.63 34.48 picture_as_pdf edit
11 GRAVIL AXEL ESF1126310767 M 2001 MIN 48.07 39.12 Argent 31.30 35.15 picture_as_pdf edit
12 VIEILLEFOND ALEXANDRE ESF1126310138 M 2002 BEN 48.40 40.09 Argent 32.07 35.92 picture_as_pdf edit
13 MENGIN EMILIE ESF1326311610 F 2002 BEN 49.60 43.56 Argent 34.85 38.70 picture_as_pdf edit
14 NUTI QUENTIN ESF1126311219 M 2002 BEN 50.33 45.67 Argent 36.54 40.39 picture_as_pdf edit
15 COULET GREGOIRE ESF1226310666 M 2000 MIN 51.16 48.07 Argent 38.46 42.31 picture_as_pdf edit
16 GUILLAUD OSCAR ESF1326311641 M 2002 BEN 51.54 49.18 Argent 39.34 43.19 picture_as_pdf edit
17 BRAULT AMBRE ESF1026310424 F 2000 MIN 51.78 49.87 Argent 39.90 43.75 picture_as_pdf edit
18 VULLIERME IBAN ESF1326310349 M 2004 POU 52.45 51.81 Argent 41.45 45.30 picture_as_pdf edit
19 NELET ELODIE ESF1226310333 F 2002 BEN 52.61 52.27 Argent 41.82 45.67 picture_as_pdf edit
20 HAZOUARD ROMAIN ESF1526312377 M 2004 POU 52.68 52.47 Argent 41.98 45.83 picture_as_pdf edit
21 VULLIET LISON ESF1126311584 F 2003 BEN 53.13 53.77 Argent 43.02 46.87 picture_as_pdf edit
22 BACCI ROMAIN ESF0926311912 M 2001 MIN 53.31 54.30 Argent 43.44 47.29 picture_as_pdf edit
23 CHEVALLIER LEA ESF1326300105 F 2003 BEN 53.50 54.85 Argent 43.88 47.73 picture_as_pdf edit
24 BRONDEL PAUL ESF1226311773 M 2003 BEN 53.72 55.48 Bronze 44.38 48.23 picture_as_pdf edit
25 MOTTEROZ LOUIS ESF1426311882 M 2003 BEN 53.73 55.51 Bronze 44.41 48.26 picture_as_pdf edit
26 BUFFET JUDITH ESF1426312089 F 2003 BEN 54.92 58.96 Bronze 47.17 51.02 picture_as_pdf edit
27 BOUTAINE RAPHAEL ESF1526312429 M 2003 BEN 55.01 59.23 Bronze 47.38 51.23 picture_as_pdf edit
28 MOREAU DESOBELLE LOU ESF1426310764 F 2003 BEN 55.25 59.91 Bronze 47.93 51.78 picture_as_pdf edit
29 QUISEL SIMON ESF1330880358 M 2003 BEN 56.45 63.39 Bronze 50.71 54.56 picture_as_pdf edit
30 LE CALLENNEC EVA ESF1626311860 F 2002 BEN 56.47 63.44 Bronze 50.75 54.60 picture_as_pdf edit
31 LECLERC ADELINE ESF1626310873 F 2004 POU 56.68 64.05 Bronze 51.24 55.09 picture_as_pdf edit
32 LEGER NINA ESF1500067653 F 2006 MIC 56.72 64.17 Bronze 51.34 55.19 picture_as_pdf edit
33 LECLERCQ-ROSSI JULIAN ESF1626310671 M 2002 BEN 56.78 64.34 Bronze 51.47 55.32 picture_as_pdf edit
34 CONSEIL MAXIME ESF1626310047 M 1999 CAD 56.92 64.75 Bronze 51.80 55.65 picture_as_pdf edit
35 COMBARET EMILIEN ESF1568010186 M 2003 BEN 57.13 65.35 Bronze 52.28 56.13 picture_as_pdf edit
36 DA CRUZ-PARENT LEA ESF1326311963 F 2002 BEN 57.24 65.67 Bronze 52.54 56.39 picture_as_pdf edit
37 GUILLAUD ARTHUS ESF1526311591 M 2006 MIC 57.32 65.90 Bronze 52.72 56.57 picture_as_pdf edit
38 SANTOIRE ISAURE ESF1426310129 F 2001 MIN 57.42 66.19 Bronze 52.95 56.80 picture_as_pdf edit
39 COGNARD CLEMENT ESF1600081930 M 2001 MIN 57.54 66.54 Bronze 53.23 57.08 picture_as_pdf edit
40 DOS SANTOS THAIS ESF1468400530 F 2004 POU 57.58 66.66 Bronze 53.33 57.18 picture_as_pdf edit
41 PIERNET HUGO ESF1626311516 M 2006 MIC 57.68 66.95 Bronze 53.56 57.41 picture_as_pdf edit
42 BARDOZ TIMOTHEE ESF1526311335 M 2004 POU 58.14 68.27 Bronze 54.62 58.47 picture_as_pdf edit
43 MARTY LUCIE ESF1412500259 F 2003 BEN 58.22 68.51 Bronze 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
44 PICOT D'ALIGNY ARNOULD ESF1535600505 M 2004 POU 58.31 68.78 Bronze 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
45 CORTINA LILI ESF1526311475 F 2003 BEN 58.36 68.91 Bronze 55.13 58.98 picture_as_pdf edit
46 FOURNIER JEAN-MARC ESF1426312292 M 1966 MA2 58.54 69.44 Bronze 55.55 59.40 picture_as_pdf edit
47 DE JAEGHERE WILLIAM ESF1526030112 M 2006 MIC 58.90 70.47 Bronze 56.38 60.23 picture_as_pdf edit
48 DE GUELTZL SIXTINE ESF1226311653 F 2006 MIC 59.22 71.40 Bronze 57.12 60.97 picture_as_pdf edit
49 MOREAU DESOBELLE LINE ESF1426310765 F 2006 MIC 59.44 72.04 Bronze 57.63 61.48 picture_as_pdf edit
50 MENGIN EGLANTINE ESF1526311284 F 2005 POU 59.51 72.24 Bronze 57.79 61.64 picture_as_pdf edit
51 NUTI JUSTINE ESF1426311861 M 2005 POU 59.82 73.14 Bronze 58.51 62.36 picture_as_pdf edit
52 CHABRIDON ELIOT ESF1626311689 M 2004 POU 1:00.99 76.52 Cabri 61.22 65.07 picture_as_pdf edit
53 BUFFET REBECCA ESF1626311704 F 2004 POU 1:01.22 77.19 Cabri 61.75 65.60 picture_as_pdf edit
54 SIRY CLOE ESF1626311047 F 1999 CAD 1:02.07 79.65 Cabri 63.72 67.57 picture_as_pdf edit
55 DU CHATELIER ARIANE ESF1626311777 F 2006 MIC 1:02.70 81.48 65.18 69.03 picture_as_pdf edit
56 WOJCIECHOWSKI CELINE ESF1626310237 F 2005 POU 1:03.81 84.69 67.75 71.60 picture_as_pdf edit
57 STEVENIN APOLLINE ESF1326311044 F 2004 POU 1:03.85 84.80 67.84 71.69 picture_as_pdf edit
58 MAILLET MARTINEZ LAURA ESF1626350056 F 2002 BEN 1:04.08 85.47 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
59 COULET MATHIEU ESF1326311333 M 2004 POU 1:04.63 87.06 69.65 73.50 picture_as_pdf edit
60 DERUAZ VALENTIN ESF1626311473 M 2007 MIC 1:04.98 88.07 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
61 JOUANNAUD LEO ESF1600080605 M 2008 MIC 1:05.27 88.91 71.13 74.98 picture_as_pdf edit
62 DEBUQUOY JEANNE ESF1126310448 F 2002 BEN 1:07.67 95.86 76.69 80.54 picture_as_pdf edit
DE GUELTZL CAMILLE ESF1226311651 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
FENIES PAUL FFS2661110 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
GARVI ELISA FFS2682444 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
GILLET PIERRE ESF1226311714 M 1963 MA3 ABD picture_as_pdf edit
PERBET AMANDINE ESF1600079804 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
JACQUET GUILLAUME ESF0966000771 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
DERUAZ PAUL ESF1626311475 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SENTUC AMÉLIE ESF1226310347 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
SANTOIRE ARISTIDE ESF1426310133 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
POLLET VILLARD ARTHUR FFS2676405 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
PORRET GABRIEL FFS2683450 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BABULE ROMEO ESF1626311602 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
VASSEUR CHARLES ESF1426311304 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit