Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 24/02/2016 à 00h00   picture_as_pdf

Esf Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BIANCHINI GUILLAUME 6.00 31.98 30.17
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.69 38.61 42.23 45.25 46.76

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MONNERET ANTOINE ESF1342201081 M 2002 BEN 33.62 11.44 Or 15.29 picture_as_pdf edit
2 BLAT WILLIAM ESF1042200204 M 2000 MIN 34.85 15.51 Vermeil 19.36 picture_as_pdf edit
3 MALAQUIN ARTHUR ESF1642200111 M 2000 MIN 35.14 16.47 Vermeil 20.32 picture_as_pdf edit
4 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 BEN 35.16 16.54 Vermeil 20.39 picture_as_pdf edit
5 BLAT ELIOTT ESF1142200049 M 2002 BEN 35.22 16.74 Vermeil 20.59 picture_as_pdf edit
6 FOULON ANTOINE ESF1042201529 M 1997 JUN 35.48 17.60 Vermeil 21.45 picture_as_pdf edit
7 COLAS RAPHAEL ESF1342200023 M 2001 MIN 35.89 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
8 ABONDANCE MATTHIEU ESF1014600217 M 2000 MIN 36.00 19.32 Vermeil 23.17 picture_as_pdf edit
9 TERZIAN ANTON ESF1142200004 M 1999 CAD 36.16 19.85 Vermeil 23.70 picture_as_pdf edit
10 TORRILHON GAETAN ESF1342200350 M 2001 MIN 36.31 20.35 Vermeil 24.20 picture_as_pdf edit
11 RAMEAUX MATTHIS ESF1342200041 M 2000 MIN 36.36 20.52 Vermeil 24.37 picture_as_pdf edit
12 AGUIRAUD COME ESF1142200020 M 2000 MIN 36.83 22.07 Vermeil 25.92 picture_as_pdf edit
13 LEPERCQ LUCAS ESF1142200824 M 2001 MIN 36.98 22.57 Vermeil 26.42 picture_as_pdf edit
14 VALENTIN FRANCOIS ESF1042201414 M 2002 BEN 37.03 22.74 Vermeil 26.59 picture_as_pdf edit
15 TORRILHON STAN ESF1042200964 M 2003 BEN 37.09 22.94 Vermeil 26.79 picture_as_pdf edit
16 ROBIN PAULINE ESF1642200285 F 2001 MIN 37.13 23.07 Vermeil 26.92 picture_as_pdf edit
17 DUHOUX CLEMENCE ESF1342200081 F 2000 MIN 37.50 24.30 Vermeil 28.15 picture_as_pdf edit
18 GRESLE NICOLAS ESF1542200025 M 2000 MIN 37.52 24.36 Vermeil 28.21 picture_as_pdf edit
19 CHANTREAU AMICIE ESF1042200215 F 2001 MIN 37.70 24.96 Vermeil 28.81 picture_as_pdf edit
20 REGRAIN LAURE ESF1142200059 F 1998 CAD 37.82 25.36 Vermeil 29.21 picture_as_pdf edit
21 SCHUBERT MAXIMILIEN ESF1642200276 M 2003 BEN 37.83 25.39 Vermeil 29.24 picture_as_pdf edit
21 MONNERET CHARLOTTE ESF1342201082 F 2004 POU 37.83 25.39 Vermeil 29.24 picture_as_pdf edit
23 POUGET JULIETTE ESF1242201969 F 1999 CAD 38.01 25.99 Vermeil 29.84 picture_as_pdf edit
24 BROCQ RAPHAEL ESF1342200219 M 2004 POU 38.06 26.15 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
25 DUHOUX BASILE ESF1642200033 M 2005 POU 38.20 26.62 Vermeil 30.47 picture_as_pdf edit
26 DEAN ALEXANDRE ESF1142201534 M 1997 JUN 38.22 26.68 Vermeil 30.53 picture_as_pdf edit
27 REBUT THOMAS ESF1042200244 M 2000 MIN 38.34 27.08 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
28 BOILLOT MAXIME ESF1342201709 M 2001 MIN 38.50 27.61 Vermeil 31.46 picture_as_pdf edit
29 KRIEF AXEL ESF1442201267 M 1997 JUN 38.53 27.71 Vermeil 31.56 picture_as_pdf edit
30 ODDO TIMOTHEE ESF0942200859 M 2001 MIN 38.60 27.94 Vermeil 31.79 picture_as_pdf edit
31 BRAC DE LA PERRIERE PAUL ESF1167100722 M 2002 BEN 38.66 28.14 Argent 31.99 picture_as_pdf edit
32 LEICHTNAM LAURENT ESF1342200043 M 2002 BEN 38.73 28.37 Argent 32.22 picture_as_pdf edit
33 CHANTREAU AMANCE ESF1142201076 F 2003 BEN 38.81 28.64 Argent 32.49 picture_as_pdf edit
34 CHEYROU EUSTACHE ESF1142202085 M 2005 POU 38.87 28.84 Argent 32.69 picture_as_pdf edit
35 COUTURAUD ROMAIN ESF1142200724 M 2000 MIN 38.90 28.94 Argent 32.79 picture_as_pdf edit
36 PENNECOT JULIETTE ESF1242200059 F 2003 BEN 38.97 29.17 Argent 33.02 picture_as_pdf edit
37 BONNAMOUR SAMUEL ESF1642200558 M 2004 POU 38.99 29.23 Argent 33.08 picture_as_pdf edit
38 BERVILLE JULES ESF1342202009 M 2003 BEN 39.04 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
39 BRUN OSCAR ESF1242201917 M 2003 BEN 39.08 29.53 Argent 33.38 picture_as_pdf edit
40 AILLET JEANNE ESF1642200298 F 2005 POU 39.17 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
41 PINEAU-VALENCIENNE LEON ESF1542250043 M 2002 BEN 39.18 29.86 Argent 33.71 picture_as_pdf edit
42 CHAMPAULT INES ESF1342200305 F 2003 BEN 39.25 30.10 Argent 33.95 picture_as_pdf edit
43 FOULON MAXIME ESF1142200946 M 2001 MIN 39.39 30.56 Argent 34.41 picture_as_pdf edit
44 BALAY AXEL ESF1142201690 M 2003 BEN 39.44 30.73 Argent 34.58 picture_as_pdf edit
45 MARTIN-CAMUS MACHA ESF1042201814 F 2001 MIN 39.46 30.79 Argent 34.64 picture_as_pdf edit
46 ROUSSEAU CÔME ESF1242200078 M 2005 POU 39.51 30.96 Argent 34.81 picture_as_pdf edit
47 CARNEVALE ELEA ESF1542200292 F 2005 POU 39.63 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
48 POUGET JEREMY ESF1242201968 M 2001 MIN 39.80 31.92 Argent 35.77 picture_as_pdf edit
49 PINONCELY MALO ESF1642200420 M 2004 POU 39.81 31.95 Argent 35.80 picture_as_pdf edit
50 ARNAUD ALBERIC ESF1642200826 M 2001 MIN 39.86 32.12 Argent 35.97 picture_as_pdf edit
51 RICHARD LUCIE ESF1142201977 F 2005 POU 39.97 32.48 Argent 36.33 picture_as_pdf edit
52 KEMLIN AMAURY ESF1042202231 M 2003 BEN 40.05 32.75 Argent 36.60 picture_as_pdf edit
53 BERNIER JEANNE ESF1142201609 F 2001 MIN 40.13 33.01 Argent 36.86 picture_as_pdf edit
54 TISSOT MATTHIEU ESF1142200700 M 2002 BEN 40.21 33.28 Argent 37.13 picture_as_pdf edit
55 GUITTET CASSIOPEE ESF1642200266 F 2002 BEN 40.24 33.38 Argent 37.23 picture_as_pdf edit
56 GOSSET MARTIN ESF1442200578 M 2003 BEN 40.29 33.54 Argent 37.39 picture_as_pdf edit
57 PEDAMON LOUIS ESF1242200072 M 2000 MIN 40.31 33.61 Argent 37.46 picture_as_pdf edit
58 BREHAT PAUL ESF1642200387 M 2001 MIN 40.32 33.64 Argent 37.49 picture_as_pdf edit
59 BERVILLE LEON ESF1342202010 M 2005 POU 40.40 33.91 Argent 37.76 picture_as_pdf edit
60 TEYSSIER LAURIANE ESF1142201196 F 2001 MIN 40.49 34.21 Argent 38.06 picture_as_pdf edit
61 BELLOY ROMANE ESF1542200920 F 2003 BEN 40.51 34.27 Argent 38.12 picture_as_pdf edit
62 PILLONEL NIELS ESF1442202151 M 2003 BEN 40.59 34.54 Argent 38.39 picture_as_pdf edit
63 ENTREMONT ARSENE ESF1542200154 M 2006 MIC 40.73 35.00 Argent 38.85 picture_as_pdf edit
64 VAN ROSSUM NIKOLAI ESF1442200983 M 2005 POU 41.15 36.39 Argent 40.24 picture_as_pdf edit
65 COURTIN JADE ESF1342201756 F 2007 MIC 41.35 37.06 Argent 40.91 picture_as_pdf edit
65 MOUILLE ZACHARIE ESF1642200293 M 2001 MIN 41.35 37.06 Argent 40.91 picture_as_pdf edit
67 LECANTE LUDIVINE ESF1442201971 M 2000 MIN 41.42 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
68 DUBOIS CESAR ESF1142201626 M 2002 BEN 41.52 37.62 Argent 41.47 picture_as_pdf edit
68 ZECEVIC AGATHE ESF1142200781 F 1999 CAD 41.52 37.62 Argent 41.47 picture_as_pdf edit
70 PUGLIESE NINON ESF1342201931 F 1999 CAD 41.57 37.79 Argent 41.64 picture_as_pdf edit
71 RODOCANACHI NOEMIE ESF1342200578 F 2004 POU 41.64 38.02 Argent 41.87 picture_as_pdf edit
72 BELLOY THEOPHILE ESF1542200921 M 2005 POU 41.67 38.12 Argent 41.97 picture_as_pdf edit
73 CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 POU 41.83 38.65 Argent 42.50 picture_as_pdf edit
74 COUELLE SARAH ESF1342200141 F 2004 POU 42.15 39.71 Argent 43.56 picture_as_pdf edit
75 CHARLE ALFRED ESF1242201326 M 2003 BEN 42.26 40.07 Bronze 43.92 picture_as_pdf edit
76 BOILLOT GUILLAUME ESF1342201903 M 2004 POU 42.29 40.17 Bronze 44.02 picture_as_pdf edit
77 RENONDIN ASTRID ESF1142200010 F 2001 MIN 42.30 40.21 Bronze 44.06 picture_as_pdf edit
78 LARAISON JULES ESF1342200237 M 2003 BEN 42.32 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
79 CHAFFIOTTE LOUISE ESF1542201285 F 2004 POU 42.47 40.77 Bronze 44.62 picture_as_pdf edit
80 BOULLANGER PAULINE ESF1242200086 F 2001 MIN 42.49 40.84 Bronze 44.69 picture_as_pdf edit
80 BREHAT PIERRE ESF1542250077 M 2003 BEN 42.49 40.84 Bronze 44.69 picture_as_pdf edit
82 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 MIN 42.54 41.00 Bronze 44.85 picture_as_pdf edit
83 PONS VICTORIA ESF1042200948 F 2000 MIN 42.79 41.83 Bronze 45.68 picture_as_pdf edit
84 DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 POU 42.92 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
84 DUBOIS RODOLPHE ESF1441600347 M 2005 POU 42.92 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
86 ARNAUD MATHILDE ESF1442201698 F 2004 POU 43.03 42.63 Bronze 46.48 picture_as_pdf edit
87 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 MIC 43.08 42.79 Bronze 46.64 picture_as_pdf edit
88 TOURBIER EMILE ESF1442201453 M 2007 MIC 43.20 43.19 Bronze 47.04 picture_as_pdf edit
89 BOISTE THOMAS ESF1342201171 M 2004 POU 43.23 43.29 Bronze 47.14 picture_as_pdf edit
90 GELGON JULES ESF1142200121 M 2002 BEN 43.28 43.45 Bronze 47.30 picture_as_pdf edit
91 VITTOT PAUL ESF1542200264 M 2002 BEN 43.42 43.92 Bronze 47.77 picture_as_pdf edit
92 CARIO SACHA ESF1242201481 M 2001 MIN 43.54 44.32 Bronze 48.17 picture_as_pdf edit
93 THEURIAU CAPUCINE ESF1442201439 F 2002 BEN 44.44 47.30 Bronze 51.15 picture_as_pdf edit
94 RATTEZ TIMOTHEE ESF1542201561 M 2004 POU 44.90 48.82 Bronze 52.67 picture_as_pdf edit
95 CARIO TAMARA ESF1342201788 F 2005 POU 44.99 49.12 Bronze 52.97 picture_as_pdf edit
96 MOUILLE FLORENCE ESF1642200295 F 2004 POU 45.26 50.02 Fléchette 53.87 picture_as_pdf edit
97 GRONDIN ELOI ESF1642200467 M 2000 MIN 47.24 56.58 60.43 picture_as_pdf edit
98 CHEYROU HYACINTHE ESF1342200587 M 2009 MIC 47.28 56.71 60.56 picture_as_pdf edit
99 SMITH TRISTAN ESF1342201186 M 2002 BEN 50.68 67.98 71.83 picture_as_pdf edit
NADD-MITTERRAND ARTHUR ESF1142201265 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
BALAY VICTOIRE ESF1542200302 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
PERRODO BARTHELEMY ESF1642200125 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
DELABARRE MARGAUX ESF1242201977 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CURTY ALEXANDRE ESF1042200719 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAUSSELAT JEANNE ESF1342200163 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CORNEILLE CYRIL ESF1442201190 M 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
DE KERLEAU CALIXTE ESF1642200086 M 2007 MIC DSQ picture_as_pdf edit
DE KERLEAU MAXENCE ESF1542200288 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
RODOCANACHI LOUIS ESF1342200577 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
KUCHLY ALBANE ESF1542201441 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRILLIER HORTENSE ESF1142200183 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAIGNEAU MARIN ESF1142200046 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
VIELLARD NICOLAS ESF1042200783 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRILLIER BERTILLE ESF1142200182 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOUTAL JULES ESF1142201926 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRINBERG AVA ESF1442200277 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LEROY JOSEPHINE ESF1342200343 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERIN CAPUCINE ESF1542250110 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DESCUDET CARLA ESF1442200709 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PULLES CAPUCINE ESF1242200305 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit