Résultat compétition

ESF CAUTERETS : Chamois du 31/12/2015   picture_as_pdf

Chamois du 31 décembre 2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUFFOURC NICOLAS 6.00 27.09 25.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.89 34.49 39.60 44.71 45.99

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BERGERET JULES FFS2644594 M 2002 BEN 27.91 9.24 Or 7.39 11.24 picture_as_pdf edit
2 TABONE MAEL FFS2667348 M 2003 BEN 28.02 9.67 Or 7.74 11.59 picture_as_pdf edit
3 LAPLAGNE EMMA FFS2651475 F 2002 BEN 28.52 11.62 Or 9.30 13.15 picture_as_pdf edit
4 BARRAQUE MANON FFS2656261 F 2002 BEN 28.81 12.76 Or 10.21 14.06 picture_as_pdf edit
5 MOREL JULES FFS2667347 M 2004 POU 29.18 14.21 Or 11.37 15.22 picture_as_pdf edit
6 TEXIER ROBIN FFS2666059 M 2004 POU 29.21 14.33 Or 11.46 15.31 picture_as_pdf edit
7 SOUBIGOU WILLIAM ESF1322400104 M 1998 CAD 39.25 53.62 Argent 42.90 46.75 picture_as_pdf edit
8 CLAVERE LAURENT ESF1622450059 M 1994 SEN 39.79 55.72 Bronze 44.58 48.43 picture_as_pdf edit
9 COMBARET NICOLAS ESF1622450061 M 1969 MA2 40.54 58.67 Bronze 46.94 50.79 picture_as_pdf edit
10 DELOCHE PIERRE-ANTOINE ESF1400050722 M 2003 BEN 41.26 61.49 Bronze 49.19 53.04 picture_as_pdf edit
11 TURBILLIER THIBAUT ESF1622450057 M 2000 MIN 44.20 72.99 Bronze 58.39 62.24 picture_as_pdf edit
12 COMBARET EMILIEN ESF1568010186 M 2003 BEN 46.05 80.23 64.18 68.03 picture_as_pdf edit
13 FARDEAU DAVID ESF1557550212 M 1975 MA2 46.10 80.42 64.34 68.19 picture_as_pdf edit
14 BITTARD Vincent ESF1622450055 M 1990 SEN 46.20 80.82 64.66 68.51 picture_as_pdf edit
15 FARDEAU KENZO ESF1622450060 M 2005 POU 49.60 94.12 75.30 79.15 picture_as_pdf edit
16 GALLON FLEUR ANNE ESF1354200560 F 2002 BEN 50.35 97.06 77.65 81.50 picture_as_pdf edit
17 TURBILLIER BRICE ESF1622450056 M 2003 BEN 51.30 100.78 80.62 84.47 picture_as_pdf edit
18 GALLON ANASTASIA ESF1354200561 F 2004 POU 53.45 109.20 87.36 91.21 picture_as_pdf edit
BECQ DORIAN ESF1622450058 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit