ESF TANIA (LA) : Flèche du 12/02/2016   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 12/02/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ZECCONI YANN 6.00 32.47 30.63
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.22 39.20 42.88 45.94 47.47

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MEYER ALAIN ESF1600079277 M 1971 MA2 37.96 23.93 Vermeil 27.78 picture_as_pdf edit
2 LEBRUN JONATHAN ESF1565100148 M 1987 SEN 38.81 26.71 Vermeil 30.56 picture_as_pdf edit
3 MEYER NATHAN ESF1600079276 M 2005 POU 38.85 26.84 Vermeil 30.69 picture_as_pdf edit
4 MEYER LINA ESF1565100146 F 1998 CAD 39.83 30.04 Argent 33.89 picture_as_pdf edit
5 MEYER LOIC ESF1565100145 M 1995 JUN 41.60 35.81 Argent 39.66 picture_as_pdf edit
6 MATON JEANNE ESF1330280018 F 2005 POU 41.70 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
7 AUGUSTINE JEROME ESF1365100025 M 1979 MA1 41.87 36.70 Argent 40.55 picture_as_pdf edit
8 MEYER LAURENT ESF1565100147 M 1966 MA2 41.88 36.73 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
9 AUDIC JEAN ESF1665100006 M 2001 MIN 43.33 41.46 Bronze 45.31 picture_as_pdf edit
10 LOUISOR AGATHE ESF1600079199 F 2001 MIN 43.99 43.62 Bronze 47.47 picture_as_pdf edit
11 MEYER QUENTIN ESF1426312208 M 2007 MIC 45.33 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
12 LEBRUN SERGE ESF1565100150 M 1959 MA3 45.50 48.55 Bronze 52.40 picture_as_pdf edit
13 MATON JULIETTE ESF1330280017 F 2003 BEN 45.51 48.58 Bronze 52.43 picture_as_pdf edit
14 GUILLEN PEIO ESF1665100001 M 2006 MIC 45.75 49.36 Bronze 53.21 picture_as_pdf edit
15 DECOSTER MAHAUT ESF1265100178 F 2003 BEN 45.87 49.76 Bronze 53.61 picture_as_pdf edit
16 SKULSTAD hans ESF1464887625 M 2007 MIC 47.11 53.80 Fléchette 57.65 picture_as_pdf edit
17 DECOSTER OSCAR ESF1265100177 M 2004 POU 47.13 53.87 Fléchette 57.72 picture_as_pdf edit
18 ROGARD NATHAN ESF1665100005 M 2007 MIC 47.77 55.96 59.81 picture_as_pdf edit
19 CHEVALIER LUCAS ESF1665100007 M 2004 POU 47.78 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
20 PHILIPPE-LOZACH TANCRÈDE ESF1665100014 M 2006 MIC 47.83 56.15 60.00 picture_as_pdf edit
21 BUCK OLIVER ESF1565100132 M 2006 MIC 48.75 59.16 63.01 picture_as_pdf edit
22 POUPARD HORTANCE ESF1600079202 F 2004 POU 48.98 59.91 63.76 picture_as_pdf edit
23 KIEFFER NOA ESF1665100013 M 2007 MIC 49.55 61.77 65.62 picture_as_pdf edit
24 MESSAGER MARINE ESF1665100009 F 2004 POU 50.16 63.76 67.61 picture_as_pdf edit
25 KARCHER NOA ESF1665100002 F 2006 MIC 50.22 63.96 67.81 picture_as_pdf edit
26 DEWERGIFOSSE CORTO ESF1665100008 M 2006 MIC 52.65 71.89 75.74 picture_as_pdf edit
27 PHILIPPE-LOZACH RENAUD ESF1665100015 M 2007 MIC 53.01 73.07 76.92 picture_as_pdf edit
28 DE TROYER ANTOINE ESF1665100003 M 2008 MIC 53.50 74.67 78.52 picture_as_pdf edit
29 WERNY DYLAN ESF1665100011 M 1998 CAD 53.80 75.64 79.49 picture_as_pdf edit
30 MEERS NICOLAS ESF1665100016 M 2005 POU 1:00.39 97.16 101.01 picture_as_pdf edit
31 LEROY ANAIS ESF1665100012 M 2004 POU 1:03.20 106.33 110.18 picture_as_pdf edit
32 ROGARD NOE ESF1665100004 M 2004 POU 1:04.50 110.58 114.43 picture_as_pdf edit
33 MILLON DAMIEN ESF1665100010 M 1985 MA1 1:25.45 178.97 182.82 picture_as_pdf edit
JEANNE HUGO ESF1665100017 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUMONT NICOLAS ESF1600079198 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit