ESF ARCS 1600 : Chamois du 01/01/2016 à 10h15   picture_as_pdf

Chamois 1.01.16 MATIN

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GROGNET JULIEN 0.00 34.53 34.53
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.40 46.61 53.52 1:00.42 1:02.15

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LANGLOIS JEAN ESF1449400042 M 1994 SEN 38.85 12.51 Or 10.01 13.86 picture_as_pdf edit
2 CARLIER BENJAMIN EXT002660145 M 2001 MIN 44.10 27.72 Vermeil 22.18 26.03
3 EYMARD NOEMIE FFS2670086 F 1999 CAD 47.57 37.76 Argent 30.21 34.06 picture_as_pdf edit
4 POINDEFERT ARTHUR ESF1314250105 M 2002 BEN 51.53 49.23 Argent 39.38 43.23 picture_as_pdf edit
5 DE POIX ANATOLE ESF1049400519 M 2001 MIN 51.64 49.55 Argent 39.64 43.49 picture_as_pdf edit
6 BERGER LOIC ESF0814250065 M 2010 MIC 54.30 57.25 Bronze 45.80 49.65 picture_as_pdf edit
7 MERIAUX WANDRILLE ESF0914200055 M 2000 MIN 56.05 62.32 Bronze 49.86 53.71 picture_as_pdf edit
8 FOLLET ISAIE ESF1414250018 M 2006 MIC 56.82 64.55 Bronze 51.64 55.49 picture_as_pdf edit
9 MEURICE TOM ESF0814300286 M 2001 MIN 57.69 67.07 Bronze 53.66 57.51 picture_as_pdf edit
10 DE POIX GASTON ESF1249400033 M 2003 BEN 57.73 67.19 Bronze 53.75 57.60 picture_as_pdf edit
11 LOCATI TIM ESF1514250025 M 2004 POU 58.36 69.01 Bronze 55.21 59.06 picture_as_pdf edit
12 THOMIR EDMEE ESF1214250166 F 2002 BEN 1:01.96 79.44 Cabri 63.55 67.40 picture_as_pdf edit
13 MERIAUX COME ESF1014250091 M 2001 MIN 1:02.17 80.05 64.04 67.89 picture_as_pdf edit
14 BERGER CHARLINE ESF1214250015 F 2003 BEN 1:03.34 83.42 66.74 70.59 picture_as_pdf edit
15 DE POIX BASILE ESF1500068732 M 2006 MIC 1:04.04 85.46 68.37 72.22 picture_as_pdf edit
16 MESCHERIAKOFF ALEXIS ESF1214250147 M 2002 BEN 1:04.45 86.65 69.32 73.17 picture_as_pdf edit
17 SORIN ADRIEN ESF1314250082 M 2004 POU 1:07.15 94.47 75.58 79.43 picture_as_pdf edit
18 MESCHERIAKOFF MARTIN ESF1314250395 M 2004 POU 1:07.97 96.84 77.47 81.32 picture_as_pdf edit
19 LE PIPE SACHA EXT36898 M 1999 CAD 1:08.87 99.45 79.56 83.41
20 MERIAUX BLANCHE ESF1414250051 F 2005 POU 1:08.94 99.65 79.72 83.57 picture_as_pdf edit
21 LEFEVRE CHARLES ESF1414250396 M 2003 BEN 1:09.09 100.09 80.07 83.92 picture_as_pdf edit
22 WOLFF EVE ESF1214250205 F 2003 BEN 1:11.37 106.69 85.35 89.20 picture_as_pdf edit
23 DEVOS GUILLEMETTE ESF1341600963 F 2003 BEN 1:11.70 107.65 86.12 89.97 picture_as_pdf edit
24 DEVOS CAPUCINE ESF0741600865 F 2001 MIN 1:12.41 109.70 87.76 91.61 picture_as_pdf edit
25 DE MAACK NOEMIE EXT43778 F 2005 POU 1:12.45 109.82 87.86 91.71
26 BENAIM MAX ESF1514250090 M 2001 MIN 1:13.14 111.82 89.46 93.31 picture_as_pdf edit
27 MORGAN CHARLES EXT36158 M 2003 BEN 1:14.61 116.07 92.86 96.71
28 DE MAACK NINA EXT43777 F 2005 POU 1:15.06 117.38 93.90 97.75
29 NOEL MATHILDE ESF1314250091 F 2006 MIC 1:16.34 121.07 96.86 100.71 picture_as_pdf edit
30 MURPHY JAMES ESF1314250085 M 2004 POU 1:16.68 122.07 97.66 101.51 picture_as_pdf edit
31 WOLFF SEBASTIEN ESF1214250071 M 1971 MA2 1:17.36 124.04 99.23 103.08 picture_as_pdf edit
32 CLERC AURELIEN ESF1614400032 M 2003 BEN 1:18.47 127.25 101.80 105.65 picture_as_pdf edit
33 WOLFF OSCAR ESF1214250070 M 2001 MIN 1:19.76 130.99 104.79 108.64 picture_as_pdf edit
34 VOITURIN JULES ESF1414250132 M 2007 MIC 1:23.42 141.59 113.27 117.12 picture_as_pdf edit
35 DE LIGNEROLLES GREGOIRE EXT36623 M 0 1:25.32 147.09 117.67 121.52
D'ERRICO GIULIO ESF1314250007 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MESCHERIAKOFF TANGUY ESF1414250392 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPE ATHINA ESF1014250179 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
SCHWAB THEO ESF1114300537 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
MEURICE LOU ESF1114300154 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
MERIAUX ROCH ESF0714251295 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
CLERC ALOIS ESF1614400033 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MICHEL LISA ESF1540710245 F 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
BLANCHARD GABRIEL ESF1614400018 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BLOCH LEONARD EXT2 M 2004 POU DSQ
FOUCART JOSSE ESF0814250144 M 1979 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
LUGAND EMMA ESF1514250281 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DANTAN JEAN-FRANCOIS ESF1614250018 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LUGAND ANNE ESF1514250004 F 1977 MA1 ABS picture_as_pdf edit
LUGAND ANTOINE ESF1514250003 M 1977 MA1 ABS picture_as_pdf edit
LOOMIS JULIE ESF1614250021 F 1987 SEN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE YANN ESF1214250254 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE ANTONIN ESF1614250033 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GAUDIN EMMA EXT002669673 F 2003 BEN ABS
DAVIS CALLUM EXT1 M 2005 POU ABS
SCALBERT LOUIS EXT28224 M 2002 BEN ABS
LUGAND PIERRE ESF1614250023 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAUDIN LOUIS ESF1614250022 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
UTILLE TIMOTHE ESF1514250001 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOTH CLEMENTINE ESF1014250250 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
SEGARD DIMITI ESF1314200012 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
HEYMANS BASTIEN ESF1418700972 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE GRATIEN ESF1214250253 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MIGNOT-BAHISSON RAPHAEL ESF1314250013 M 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
DEVILDER TUGDUAL ESF1214250069 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SOHM HUGO ESF1014300290 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
DAVIS MATHIEU ESF1314250287 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPE COZIMA ESF1014250178 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CONDROYER MARGOT ESF1114250086 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
SEGARD RAPHAELLE ESF1414250266 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
HEYMANS ALICIA ESF1418700971 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MURPHY AIDAN EXT18015 M 2004 POU ABS
ATHERTON LUCAS EXT19644 M 2001 MIN ABS
VIGNIER LEA ESF1014250061 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
PASSIER DAVID ESF1314250010 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
EYMARD ZEPHIRIN FFS2670087 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
UTILLE MAXENCE ESF1114300115 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
LUGAND MATTHIEU ESF1414250354 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
RICAT ALEXANDRE ESF1614400024 M 1988 SEN ABS picture_as_pdf edit
DE MAACK NIELS ESF1114250127 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUTHEIL ALMA ESF1314250417 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit