ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/12/2015 à 09h50   picture_as_pdf

FLECHE du 25/12/2015 MANCHE 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DURAND DE GEVIGNEY MATTHIEU 6.00 27.68 26.11
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.02 33.42 36.55 39.16 40.47

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DE QUIRINI FERDINAND ESF1125400315 M 2003 BEN 32.17 23.21 Vermeil 27.06 picture_as_pdf edit
2 FISCHER LOUIS ESF1062310002 M 1998 CAD 32.43 24.21 Vermeil 28.06 picture_as_pdf edit
3 TEISSIER GASPARD ESF0967100714 M 2000 MIN 33.53 28.42 Argent 32.27 picture_as_pdf edit
4 FISCHER PAUL ESF0938900021 M 2001 MIN 33.85 29.64 Argent 33.49 picture_as_pdf edit
5 LE GAL ERWANN FFS2660839 M 1996 JUN 34.91 33.70 Argent 37.55 picture_as_pdf edit
6 DE QUIRINI ANTOINE ESF1125400314 M 2000 MIN 35.81 37.15 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
7 TEISSIER CLAUDE ESF1645510046 M 1962 MA3 35.88 37.42 Argent 41.27 picture_as_pdf edit
8 LAPAILLE MEHDI ESF1545510121 M 2004 POU 36.63 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
9 LAPAILLE INES ESF1467101344 F 2006 MIC 36.92 41.40 Bronze 45.25 picture_as_pdf edit
10 NAUDE NATHAN ESF1514300515 M 1998 CAD 37.36 43.09 Bronze 46.94 picture_as_pdf edit
11 LE GAL NOLWENN FFS2660840 F 2001 MIN 38.37 46.96 Bronze 50.81 picture_as_pdf edit
12 FONTAINE MARTHE ESF1550600071 F 2002 BEN 39.32 50.59 Fléchette 54.44 picture_as_pdf edit
13 FONTAINE YOANN EXT45536019 F 0 39.39 50.86 Fléchette 54.71
14 BERTUCCI GUALTIERO ESF1445510079 M 2008 MIC 40.06 53.43 Fléchette 57.28 picture_as_pdf edit
15 DE LAFARGE MAELLE ESF1645510065 F 2001 MIN 40.47 55.00 Fléchette 58.85 picture_as_pdf edit
15 FONTAINE MARTIN ESF1569210441 M 2000 MIN 40.47 55.00 Fléchette 58.85 picture_as_pdf edit
17 FAYROLLE MARTIN ESF1645510081 M 2006 MIC 40.54 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
18 SENZANI ROMAIN ESF1545510632 M 2007 MIC 41.06 57.26 61.11 picture_as_pdf edit
19 LEVY MATHIEU EXT45557805 M 0 41.26 58.02 61.87
20 KERARDY TITOUAN ESF1645510000 M 2007 MIC 41.51 58.98 62.83 picture_as_pdf edit
21 WERNER GUYADER GARANCE ESF1645510063 F 2004 POU 42.71 63.58 67.43 picture_as_pdf edit
22 MORNAGUI ENORA EXT45565147 F 0 42.97 64.57 68.42
23 DE LAFARGE FAUSTINE EXT45546162 F 0 42.98 64.61 68.46
24 MARENGO MATTEO ESF1645510038 M 2001 MIN 43.06 64.92 68.77 picture_as_pdf edit
25 PAUL JEROME EXT M 0 44.77 71.47 75.32
26 CHERIFI KELIAN EXT45537336 M 0 46.77 79.13 82.98
NUCE PAULINE ESF1645510064 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATERA ILAN ESF1645510010 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
JAUFFRET THEO FFS2650160 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SCHOLTEN WILLEM ESF1645510008 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
TOP ARVID ESF1645510007 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit