ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 07/03/2015 à 12h45   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 07 MARS A 12H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 4.00 31.61 30.39
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.55 41.02 47.10 53.18 54.70

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROBIN PAULINE ESF0342293043 F 2001 BEN 37.57 23.62 Vermeil 18.90 22.75 picture_as_pdf edit
2 CURTY ALEXANDRE ESF1042200719 M 1999 MIN 37.61 23.76 Vermeil 19.01 22.86 picture_as_pdf edit
3 MALAQUIN ARTHUR ESF0842200386 M 2000 MIN 37.70 24.05 Vermeil 19.24 23.09 picture_as_pdf edit
4 STELANDRE GUILLAUME FFS2660701 M 2001 BEN 37.91 24.74 Vermeil 19.79 23.64 picture_as_pdf edit
5 DELAYE ASTRID ESF0842201263 F 2002 BEN 38.86 27.88 Vermeil 22.30 26.15 picture_as_pdf edit
6 LOIRE FABIEN FFS2667491 M 2001 BEN 39.17 28.89 Vermeil 23.11 26.96 picture_as_pdf edit
7 TATOUT VALENTIN FFS2649503 M 2001 BEN 39.65 30.47 Vermeil 24.38 28.23 picture_as_pdf edit
8 CONTAMINE EMMA ESF1042200741 F 2000 MIN 40.42 33.00 Vermeil 26.40 30.25 picture_as_pdf edit
9 MARTIN ANTHONY ESF1142200529 M 2001 BEN 41.04 35.04 Argent 28.03 31.88 picture_as_pdf edit
10 DUHOUX CLEMENCE ESF1342200081 F 2000 MIN 41.32 35.98 Argent 28.78 32.63 picture_as_pdf edit
11 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 BEN 41.38 36.16 Argent 28.93 32.78 picture_as_pdf edit
12 SCHUBERT MAXIMILIAN ESF1142200550 M 2003 POU 42.22 38.92 Argent 31.14 34.99 picture_as_pdf edit
13 STELANDRE CHARLES ESF1142200028 M 2003 POU 42.30 39.19 Argent 31.35 35.20 picture_as_pdf edit
14 DE KESLING CLAIRE ESF1242201924 F 1998 CAD 44.02 44.85 Argent 35.88 39.73 picture_as_pdf edit
15 Rostolan Anna FFS2665462 F 2005 MIC 46.78 53.92 Argent 43.14 46.99 picture_as_pdf edit
16 ROZOT NATHAN ESF1542200450 M 1999 MIN 48.01 57.98 Bronze 46.38 50.23 picture_as_pdf edit
17 RICHARD LUCIE ESF1142201977 F 2005 MIC 48.23 58.70 Bronze 46.96 50.81 picture_as_pdf edit
18 COURTOIS ALEXANDRE ESF1542201724 M 2002 BEN 48.32 59.00 Bronze 47.20 51.05 picture_as_pdf edit
19 DE KESLING JEANNE ESF1142201869 F 2001 BEN 53.23 75.16 Cabri 60.13 63.98 picture_as_pdf edit
20 GUEMAS GUILLAUME ESF1042200808 M 1996 JUN 54.08 77.95 Cabri 62.36 66.21 picture_as_pdf edit
21 ALBARET CHRISTOPHE ESF1242200351 M 1976 MA1 54.23 78.45 Cabri 62.76 66.61 picture_as_pdf edit
22 FERDIN OLIVIA ESF1442200772 F 2004 POU 54.68 79.92 Cabri 63.94 67.79 picture_as_pdf edit
23 BOURGEOIS CHARLES MILLY ESF1542201262 F 2009 MIC 57.17 88.12 70.50 74.35 picture_as_pdf edit
24 GUEMAS GABRIEL ESF1142201449 M 2000 MIN 1:02.12 104.41 83.53 87.38 picture_as_pdf edit
RAFFORT ALEXIS FFS2643536 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE KESLING LEOPOLD ESF1442202165 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
RAVEL AXEL ESF0942201808 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
AGUIRAUD COME ESF1142200020 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BALAY VICTOIRE ESF1542200302 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit