Résultat compétition

ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 05/03/2015 à 12h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 5 MARS 2015 12H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROBERT ELIE 2.00 26.84 26.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.78 35.51 40.78 46.04 47.35

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DALY MARIE SOPHIE ESF0911900092 F 1994 JUN 33.01 25.47 Vermeil 20.38 24.23 picture_as_pdf edit
2 CLAUZEL MARTIAL ESF1511900102 M 1979 MA1 37.61 42.95 Argent 34.36 38.21 picture_as_pdf edit
3 GIORDANO ANGELIQUE ESF1311900003 F 2000 MIN 38.14 44.96 Argent 35.97 39.82 picture_as_pdf edit
4 TALLET STEPHANE ESF1311900040 M 1967 MA2 39.41 49.79 Argent 39.83 43.68 picture_as_pdf edit
5 GILLET AMELIE ESF1511900105 F 1979 MA1 40.02 52.11 Argent 41.69 45.54 picture_as_pdf edit
6 BELLANGER LUCIE FLORE ESF1511900104 F 1998 CAD 40.98 55.76 Bronze 44.61 48.46 picture_as_pdf edit
7 DEJARDIN VICTOIRE ESF1511900103 F 1991 SEN 41.81 58.91 Bronze 47.13 50.98 picture_as_pdf edit
8 AUGIER ELISA ESF1211900097 F 2004 POU 43.27 64.46 Bronze 51.57 55.42 picture_as_pdf edit
9 DEBEURRE PAULINE ESF1511900112 F 2000 MIN 43.65 65.91 Bronze 52.73 56.58 picture_as_pdf edit
10 MARTIN LILOU ESF1411900103 F 2003 POU 43.73 66.21 Bronze 52.97 56.82 picture_as_pdf edit
11 STOEFFLER PASCAL ESF1511900107 M 1973 MA2 43.94 67.01 Bronze 53.61 57.46 picture_as_pdf edit
12 CARTIER AMBROISE ESF1511900101 M 2004 POU 45.93 74.57 Bronze 59.66 63.51 picture_as_pdf edit
13 DEBARD NOLAN ESF1511900111 M 2002 BEN 47.36 80.01 64.01 67.86 picture_as_pdf edit
14 RIQUEBOURG CLAIRE ESF1211900015 F 2003 POU 47.43 80.27 64.22 68.07 picture_as_pdf edit
DEBARD LAURIE ESF1511900110 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit