Résultat compétition

ESF MANIGOD : Flèche du 05/03/2015   picture_as_pdf

FLECHE JEUDI 5 MARS 2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MERMILLOD-BLONDIN PIERRE 4.00 48.18 46.33
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 53.27 59.30 1:04.86 1:09.49 1:11.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARULIER LUCAS FFS2626267 M 1998 CAD 48.87 5.48 Or 9.33 picture_as_pdf edit
2 BOGENSCHUTZ LOIC ESF1540710477 M 1998 CAD 49.36 6.54 Or 10.39 picture_as_pdf edit
3 ROGUE BASILE FFS2651289 M 2002 BEN 49.43 6.69 Or 10.54 picture_as_pdf edit
4 POCHAT LOUIS FFS2660818 M 2002 BEN 49.94 7.79 Or 11.64 picture_as_pdf edit
5 GRAY BARNABY FFS2664840 M 2002 BEN 50.71 9.45 Or 13.30 picture_as_pdf edit
6 CHEVRIER ENZO FFS2641462 M 2000 MIN 50.85 9.76 Or 13.61 picture_as_pdf edit
7 COMMENE THEO FFS2645523 M 2002 BEN 51.19 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
7 CHAMBET PIERRE FFS2656257 M 2001 BEN 51.19 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
9 RACINEUX BASTIEN FFS2651717 M 2002 BEN 51.48 11.12 Or 14.97 picture_as_pdf edit
10 BALAY AUGUSTIN FFS2656501 M 2002 BEN 51.58 11.33 Or 15.18 picture_as_pdf edit
11 GARREAU THEO FFS2651713 M 2002 BEN 52.35 12.99 Or 16.84 picture_as_pdf edit
12 KHARMANDARIAN ADRIEN FFS2665166 M 2001 BEN 53.17 14.76 Or 18.61 picture_as_pdf edit
13 DUGGAN LEONARD FFS2658851 M 2003 POU 53.94 16.43 Vermeil 20.28 picture_as_pdf edit
14 MISSILLIER EMA FFS2651438 F 2002 BEN 54.33 17.27 Vermeil 21.12 picture_as_pdf edit
15 RIGAL MARTIN ESF1140710555 M 2003 POU 54.43 17.48 Vermeil 21.33 picture_as_pdf edit
16 PROUTHEAU BAPTISTE ESF1240710661 M 1991 SEN 55.33 19.43 Vermeil 23.28 picture_as_pdf edit
17 LOUBET JOSEPH FFS2656814 M 2003 POU 55.68 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
18 CARLIEZ AUGUSTINE FFS2670433 F 2004 POU 55.72 20.27 Vermeil 24.12 picture_as_pdf edit
18 CHEVRIER CARLA FFS2658604 F 2003 POU 55.72 20.27 Vermeil 24.12 picture_as_pdf edit
20 PROUTHEAU GUILLAUME ESF1240710660 M 1994 JUN 56.09 21.07 Vermeil 24.92 picture_as_pdf edit
21 BERNARD TIJANI FFS2675808 M 2004 POU 56.75 22.49 Vermeil 26.34 picture_as_pdf edit
22 YOOS SALOME ESF1540710456 M 2004 POU 57.24 23.55 Vermeil 27.40 picture_as_pdf edit
23 LANCEA THEO FFS2660430 M 2004 POU 57.64 24.41 Vermeil 28.26 picture_as_pdf edit
24 MILHOMME THOMAS FFS2654886 M 2001 BEN 57.79 24.74 Vermeil 28.59 picture_as_pdf edit
25 DE KERDANET CEDRIC FFS2670436 M 2004 POU 58.16 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
26 CLEMENT VALERY ESF1340710217 M 1970 MA2 58.81 26.94 Vermeil 30.79 picture_as_pdf edit
27 DURAND FRANCOIS ESF1240710009 M 1999 MIN 58.92 27.17 Vermeil 31.02 picture_as_pdf edit
28 LEFEBVRE ARNAUD ESF1540710468 M 1971 MA2 59.17 27.71 Vermeil 31.56 picture_as_pdf edit
29 JUIGNET PIERRE ESF1540710426 M 1973 MA2 59.73 28.92 Argent 32.77 picture_as_pdf edit
30 VERNET-MACRET BAPTISTE ESF1140710109 M 2002 BEN 1:00.15 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
31 DUCROT FRANCE MARIE ESF1540710473 M 1997 CAD 1:01.05 31.77 Argent 35.62 picture_as_pdf edit
32 DUCROT NICOLAS ESF1540710475 M 1970 MA2 1:01.74 33.26 Argent 37.11 picture_as_pdf edit
33 DUCROT JEAN ESF1540710474 M 1999 MIN 1:03.89 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
34 BIENVENU ARNAUD ESF1540710454 M 1972 MA2 1:04.15 38.46 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
35 MARIE ALEXANDRE ESF1540710462 M 1981 MA1 1:04.32 38.83 Argent 42.68 picture_as_pdf edit
36 BIENVENU BENJAMIN ESF1540710453 M 2001 BEN 1:05.07 40.45 Bronze 44.30 picture_as_pdf edit
37 PUICHAUX NINA ESF1540710464 M 2003 POU 1:06.16 42.80 Bronze 46.65 picture_as_pdf edit
38 RAUSCHER LEO ESF1240710673 F 2003 POU 1:06.97 44.55 Bronze 48.40 picture_as_pdf edit
39 BREART CHARLOTTE ESF1540710463 M 2003 POU 1:07.58 45.87 Bronze 49.72 picture_as_pdf edit
40 WOJTKOWSKI SIMON ESF1440710462 M 1999 MIN 1:08.18 47.16 Bronze 51.01 picture_as_pdf edit
41 CHARON AUDREY ESF1140710362 F 1996 JUN 1:08.34 47.51 Bronze 51.36 picture_as_pdf edit
42 DURAND CHARLES ESF1340710238 M 2005 MIC 1:08.78 48.46 Bronze 52.31 picture_as_pdf edit
43 PIRON MATEO ESF1240710663 M 2002 BEN 1:09.98 51.05 Fléchette 54.90 picture_as_pdf edit
44 TROUILLON Quentin ESF1540750256 M 2002 BEN 1:10.71 52.62 Fléchette 56.47 picture_as_pdf edit
45 BOLLART MATHIEU ESF1540710472 M 1970 MA2 1:10.72 52.64 Fléchette 56.49 picture_as_pdf edit
46 DEBORRE Rodolphe ESF1540750255 M 1980 MA1 1:10.82 52.86 Fléchette 56.71 picture_as_pdf edit
47 DURAND LOUISE ESF1240710099 F 2002 BEN 1:10.88 52.99 Fléchette 56.84 picture_as_pdf edit
48 VERNET MARIE-PIERRE ESF1440710124 F 1961 MA3 1:10.91 53.05 Fléchette 56.90 picture_as_pdf edit
49 DESORMAIS THOMAS ESF1500071275 M 2004 POU 1:11.82 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
50 LEFEBVRE TRIANA ESF1540710469 M 1999 MIN 1:13.61 58.88 62.73 picture_as_pdf edit
51 GALLON MATHIS ESF1500071276 M 2007 MIC 1:14.49 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
52 WOJTKOWSKI MATHILDE ESF1540710460 F 2003 POU 1:14.70 61.23 65.08 picture_as_pdf edit
53 LEGENDRE ZOHRA ESF1240710676 F 2004 POU 1:17.17 66.57 70.42 picture_as_pdf edit
54 LEFEBVRE PABLO ESF1540710467 M 2002 BEN 1:18.84 70.17 74.02 picture_as_pdf edit
55 BIBOLLET NIELS ESF1500071258 M 2008 MIC 1:19.00 70.52 74.37 picture_as_pdf edit
56 GOMART BERTRAND ESF1540710476 M 1972 MA2 1:24.21 81.76 85.61 picture_as_pdf edit
57 CHARON ALICE ESF1240710642 F 2001 BEN 1:27.06 87.91 91.76 picture_as_pdf edit
58 CLEMENT KILLIAN ESF1540710459 M 2002 BEN 1:30.60 95.55 99.40 picture_as_pdf edit
BOLLART TITOUAN ESF1540710471 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DURAND EMMANUEL ESF1340710220 M 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit