ESF CHATEL : Chamois du 05/03/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 5 MARS 2015 15 H 2ème PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BONNET MAXIME 0.00 38.13 38.13
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.61 51.47 59.10 1:06.72 1:08.63

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MANCEAU PAUL ESF0600106551 M 1997 CAD 41.89 9.86 Or 7.89 11.74 picture_as_pdf edit
2 FACQ ARTHUR ESF1126000253 M 2000 MIN 42.83 12.32 Or 9.86 13.71 picture_as_pdf edit
3 WEINZAEPFEL AUDREY ESF1226000016 M 1998 CAD 44.21 15.95 Or 12.76 16.61 picture_as_pdf edit
4 HIRSTEL LUCAS FFS2651767 M 2001 BEN 45.18 18.49 Vermeil 14.79 18.64 picture_as_pdf edit
5 FOURNIER THOMAS ESF1126000067 M 1996 JUN 46.53 22.02 Vermeil 17.62 21.47 picture_as_pdf edit
6 FACQ GASPARD ESF1126000284 M 2002 BEN 46.56 22.11 Vermeil 17.69 21.54 picture_as_pdf edit
7 DURIVAUD BAPTISTE FFS2668462 M 1999 MIN 49.87 30.79 Vermeil 24.63 28.48 picture_as_pdf edit
8 RIBADEAU MATTHIEU ESF1441991019 M 2000 MIN 50.96 33.65 Vermeil 26.92 30.77 picture_as_pdf edit
9 MANCEAU VICTORIA ESF0900270139 F 2000 MIN 51.56 35.22 Argent 28.18 32.03 picture_as_pdf edit
10 STEFF ANTOINE ESF1226020125 M 1960 MA3 52.07 36.56 Argent 29.25 33.10 picture_as_pdf edit
11 KELLER CAMILLE ESF1126000221 F 2001 BEN 53.07 39.17 Argent 31.34 35.19 picture_as_pdf edit
12 FOURNIER DENIS ESF1226020256 M 1963 MA3 53.10 39.26 Argent 31.41 35.26 picture_as_pdf edit
13 ERTLE MORGANNE ESF1026000073 F 2001 BEN 56.30 47.65 Argent 38.12 41.97 picture_as_pdf edit
14 WALTER WILLIAM ESF1329300176 M 2002 BEN 57.27 50.20 Argent 40.16 44.01 picture_as_pdf edit
15 FOURNIER LAURA ESF1226020255 F 2000 MIN 57.30 50.27 Argent 40.22 44.07 picture_as_pdf edit
16 QUOUILLAULT LUDOVIC ESF1326030235 M 1966 MA2 58.92 54.52 Argent 43.62 47.47 picture_as_pdf edit
17 SANTELLI MICHAEL ESF1526030266 M 1974 MA2 59.04 54.84 Argent 43.87 47.72 picture_as_pdf edit
18 MANCEAU MATTHIEU ESF1226020346 M 2006 MIC 59.77 56.75 Bronze 45.40 49.25 picture_as_pdf edit
19 QUOUILLAULT MAXIME ESF1326030234 M 2001 BEN 1:00.71 59.23 Bronze 47.38 51.23 picture_as_pdf edit
20 ALEXANDRE CORENTIN ESF1426030268 M 2003 POU 1:00.99 59.95 Bronze 47.96 51.81 picture_as_pdf edit
21 HIRRET MAXIME ESF1526030223 M 2004 POU 1:01.59 61.52 Bronze 49.22 53.07 picture_as_pdf edit
22 HEBERLE DORIAN ESF1426030131 M 2004 POU 1:03.73 67.14 Bronze 53.71 57.56 picture_as_pdf edit
23 FASSLER BAPTISTE ESF1426030187 M 2000 MIN 1:03.84 67.42 Bronze 53.94 57.79 picture_as_pdf edit
24 GHAZARIAN ROBIN ESF1526030230 M 2007 MIC 1:05.18 70.94 Bronze 56.75 60.60 picture_as_pdf edit
25 MULLER VALENTIN ESF1426030123 M 2001 BEN 1:06.77 75.11 Cabri 60.09 63.94 picture_as_pdf edit
26 MULLER BENOIT ESF1526030243 M 2004 POU 1:19.90 109.55 87.64 91.49 picture_as_pdf edit
KELLER GUILLAUME ESF1126000066 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
DESSERTINE BAUMGART LOUIS ESF1526030263 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FONDACCI PIERRE BAPTISTE ESF1426050036 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
POUPON MERLIN FFS2668572 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUSSEAU CLEMENT ESF1331440066 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
ALTER CHLO ESF1426030176 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
POUPON CHARLOTTE FFS2668571 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
POUPON LOUIS ESF1526030028 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
POUPON JEROME ESF1350600384 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit