Résultat compétition

ESF HOUCHES (LES) : Chamois du 05/03/2015 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLONDAZ ERIC 4.00 34.16 32.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.42 44.33 50.90 57.47 59.11

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TREZEGUET ELSA ESF1138310173 F 1997 CAD 40.11 22.14 Vermeil 17.71 21.56 picture_as_pdf edit
2 TREZEGUET RENAN ESF0938310070 M 1999 MIN 42.12 28.26 Vermeil 22.61 26.46 picture_as_pdf edit
3 FROST PETER FFS2677980 M 1983 MA1 43.86 33.56 Vermeil 26.85 30.70 picture_as_pdf edit
4 GLANNAZ ERNEST ESF1538310463 M 2001 BEN 45.29 37.91 Argent 30.33 34.18 picture_as_pdf edit
5 BENOIT QUENTIN ESF0924200024 M 1999 MIN 45.83 39.56 Argent 31.65 35.50 picture_as_pdf edit
6 JASMIN R?MI ESF1342200959 M 1998 CAD 46.41 41.33 Argent 33.06 36.91 picture_as_pdf edit
7 JULES FOUCHE ESF1538310461 M 2002 BEN 47.54 44.76 Argent 35.81 39.66 picture_as_pdf edit
8 TREZEGUET TANGUY ESF1138310285 M 2003 POU 50.91 55.02 Bronze 44.02 47.87 picture_as_pdf edit
9 NOIROT EMMA ESF1341990389 F 2000 MIN 52.40 59.56 Bronze 47.65 51.50 picture_as_pdf edit
10 ZWICKERT ELOISE ESF1124210263 F 2000 MIN 52.43 59.65 Bronze 47.72 51.57 picture_as_pdf edit
11 SAILER KENANE ESF1338310071 M 2002 BEN 55.54 69.12 Bronze 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
12 HEBRAS BENJAMIN ESF1538310530 M 2000 MIN 55.75 69.76 Bronze 55.81 59.66 picture_as_pdf edit
13 GUERRIN JULES ESF1338310237 M 2001 BEN 55.77 69.82 Bronze 55.86 59.71 picture_as_pdf edit
14 ARBOGAST ANTOINE ESF1538310524 M 1971 MA2 58.37 77.74 Cabri 62.19 66.04 picture_as_pdf edit
15 LOY JULIEN ESF1431110340 M 2004 POU 59.64 81.61 65.29 69.14 picture_as_pdf edit
16 RAMBEAUD LILY ESF1538310511 M 2003 POU 1:00.02 82.76 66.21 70.06 picture_as_pdf edit
17 MONARD MATHILDE ESF1324250002 F 2001 BEN 1:00.26 83.50 66.80 70.65 picture_as_pdf edit
18 PRESTON JEMIMA ESF1538310294 F 2003 POU 1:00.27 83.52 66.82 70.67 picture_as_pdf edit
19 BRESSON EDOUARD ESF1238310302 M 2005 MIC 1:00.73 84.92 67.94 71.79 picture_as_pdf edit
20 LEFEVER ANTOINE ESF1524210323 M 2005 MIC 1:02.59 90.59 72.47 76.32 picture_as_pdf edit
21 HEBRAS SYLVIE ESF1538310528 M 1973 MA2 1:02.75 91.07 72.86 76.71 picture_as_pdf edit
22 RAMBEAUD ALPHONSE ESF1538310510 M 2002 BEN 1:03.09 92.11 73.69 77.54 picture_as_pdf edit
23 ROSENSTIEL ETHAN ESF1538310532 M 2002 BEN 1:03.72 94.02 75.22 79.07 picture_as_pdf edit
24 MONARD CLÉMENTINE ESF1338310229 M 2002 BEN 1:04.23 95.57 76.46 80.31 picture_as_pdf edit
25 PRESTON RORY ESF1538310292 M 2007 MIC 1:04.51 96.44 77.15 81.00 picture_as_pdf edit
26 HEBRAS RAPHAEL ESF1538310529 M 1973 MA2 1:04.70 97.03 77.62 81.47 picture_as_pdf edit
27 ARBOGAST LEA ESF1538310526 M 2000 MIN 1:04.94 97.75 78.20 82.05 picture_as_pdf edit
28 ARBOGAST MARIE ESF1538310527 M 2003 POU 1:05.28 98.77 79.02 82.87 picture_as_pdf edit
29 HEBRAS ELISE ESF1538310531 M 2003 POU 1:11.14 116.62 93.30 97.15 picture_as_pdf edit
30 ARBOGAST CORALIE ESF1538310525 M 1971 MA2 1:14.09 125.61 100.49 104.34 picture_as_pdf edit
BENOIT GAUTIER ESF1124210168 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUTHU VALENTINE ESF1224210059 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
RUELLE RACHEL ESF1438310429 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROSENSTEIL HEATHER ESF1538310534 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
VANTHUYNE MATHIS ESF1538310506 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUNAND RODOLOHE ESF1538310249 M 1978 MA1 ABS picture_as_pdf edit
NEESER ALICE EXT44025 M 0 ABS
HOARAU ETIENNE ESF1538310491 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DREVET BERNARD ESF1038310211 M 1961 MA3 ABS picture_as_pdf edit
AMBROISE DAMIEN ESF1438350024 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit