ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 25/02/2015 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 25 FEVRIER-10H30-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 31.38 31.38
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.09 40.17 43.93 47.07 48.64

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SCHIFFMANN ALEXIS ESF1131410117 M 1999 MIN 34.40 9.62 Or 13.47 picture_as_pdf edit
2 AUGUSTE FABRICE ESF1331460015 M 1986 SEN 35.18 12.11 Or 15.96 picture_as_pdf edit
3 CHAIB ANDREAS ESF0931480340 M 1999 MIN 35.39 12.78 Or 16.63 picture_as_pdf edit
4 NEUMULLER MATHIEU FFS2651577 M 2003 POU 35.65 13.61 Or 17.46 picture_as_pdf edit
5 DEMICHEL CLARA ESF0831480304 F 1999 MIN 35.80 14.09 Or 17.94 picture_as_pdf edit
6 PAYAN ELOISE ESF1331460053 F 1997 CAD 36.99 17.88 Vermeil 21.73 picture_as_pdf edit
7 MARATIER ARTHUR ESF1113440063 M 1998 CAD 37.45 19.34 Vermeil 23.19 picture_as_pdf edit
8 CORNET JULIE ESF1231410306 F 2000 MIN 37.87 20.68 Vermeil 24.53 picture_as_pdf edit
9 CUQ ELIOTT ESF1400058377 M 2002 BEN 38.19 21.70 Vermeil 25.55 picture_as_pdf edit
10 GANDREY CARL ESF1500069479 M 1997 CAD 38.20 21.73 Vermeil 25.58 picture_as_pdf edit
11 GERIN ANNE-SIXTINE ESF1231420038 F 1997 CAD 38.60 23.01 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
12 LE HERON LEAH ESF0831480345 F 1998 CAD 38.74 23.45 Vermeil 27.30 picture_as_pdf edit
13 TREMELAT HUGO FFS2668068 M 1999 MIN 38.96 24.16 Vermeil 28.01 picture_as_pdf edit
14 BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 38.97 24.19 Vermeil 28.04 picture_as_pdf edit
15 PAYAN MATHIAS FFS2679061 M 2004 POU 38.98 24.22 Vermeil 28.07 picture_as_pdf edit
16 LAFARGE MAHE ESF1232900112 M 2003 POU 39.31 25.27 Vermeil 29.12 picture_as_pdf edit
17 BUTIN PAUL ESF1331480016 M 1998 CAD 39.49 25.84 Vermeil 29.69 picture_as_pdf edit
18 ORLHAC EVA ESF1231410254 F 1999 MIN 39.78 26.77 Vermeil 30.62 picture_as_pdf edit
19 ASPAVLO DIANE ESF0731410018 F 1983 MA1 40.39 28.71 Argent 32.56 picture_as_pdf edit
20 CASARTELLI CAMILLE ESF1441991030 M 1998 CAD 40.40 28.74 Argent 32.59 picture_as_pdf edit
21 ATTIA-AZIZI LENA ESF1343700254 F 1998 CAD 40.68 29.64 Argent 33.49 picture_as_pdf edit
22 PERNOT CHRISTOPHE ESF1331420039 M 1970 MA2 40.98 30.59 Argent 34.44 picture_as_pdf edit
23 MAURIAC ANTOINE ESF1331460034 M 2002 BEN 41.43 32.03 Argent 35.88 picture_as_pdf edit
24 VIVIEN THIBAUT ESF1447050171 M 2003 POU 41.83 33.30 Argent 37.15 picture_as_pdf edit
25 VARJET FREDERIC EXT199134561 M 1980 MA1 42.06 34.03 Argent 37.88
26 VANDENBESSELAER LUCAS ESF1331480047 M 2000 MIN 42.42 35.18 Argent 39.03 picture_as_pdf edit
27 NUR JOHAN ESF1400055145 M 2000 MIN 42.72 36.14 Argent 39.99 picture_as_pdf edit
28 AUSSERES THIBAULT ESF1500069709 M 1999 MIN 42.76 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
29 MOUSSINE-POUCHKINE ANTOINE ESF1500069552 M 2002 BEN 42.86 36.58 Argent 40.43 picture_as_pdf edit
30 BRAUN JIESSON ESF1500069481 M 1997 CAD 43.06 37.22 Argent 41.07 picture_as_pdf edit
31 SAUCRAY JULIEN ESF1335310087 M 2000 MIN 43.08 37.28 Argent 41.13 picture_as_pdf edit
32 PARAMONT THOMAS ESF1500069550 M 2002 BEN 43.61 38.97 Argent 42.82 picture_as_pdf edit
33 HETIER PAUL ESF1330880114 M 1998 CAD 43.62 39.01 Argent 42.86 picture_as_pdf edit
34 MARTIN MATTHIEU ESF1400056842 M 2000 MIN 43.96 40.09 Bronze 43.94 picture_as_pdf edit
35 COHIN ALEXANDRE ESF1500069551 M 2002 BEN 44.04 40.34 Bronze 44.19 picture_as_pdf edit
36 PETITCOL ARNAUD ESF1356910079 M 1995 JUN 44.11 40.57 Bronze 44.42 picture_as_pdf edit
37 HARDOUIN EMILE ESF0930550059 M 2001 BEN 44.20 40.85 Bronze 44.70 picture_as_pdf edit
38 LAVIELLE lucie EXT1370763168 F 1999 MIN 44.22 40.92 Bronze 44.77
39 DUTRIAUX DAMIEN ESF1366000197 M 2001 BEN 44.27 41.08 Bronze 44.93 picture_as_pdf edit
40 PERRIN-L ALLORET ALICE ESF1431450020 F 2003 POU 44.32 41.24 Bronze 45.09 picture_as_pdf edit
41 VANDENBESSLAER HUGO ESF1331480049 M 2001 BEN 44.36 41.36 Bronze 45.21 picture_as_pdf edit
42 SICARD ANDRE XAVIER ESF1977499128 M 1998 CAD 44.45 41.65 Bronze 45.50 picture_as_pdf edit
43 PERNOT MAXIME ESF1314250496 M 2000 MIN 44.52 41.87 Bronze 45.72 picture_as_pdf edit
44 DJOUADI FANIA ESF1400054476 F 2003 POU 44.54 41.94 Bronze 45.79 picture_as_pdf edit
45 COPPIN AUDREY ESF1331410021 F 2004 POU 44.62 42.19 Bronze 46.04 picture_as_pdf edit
46 PERRIN L'ALLORET VICTOR ESF1500069480 M 2005 MIC 44.84 42.89 Bronze 46.74 picture_as_pdf edit
47 LE HERON ANAIS ESF1331460033 F 2002 BEN 44.94 43.21 Bronze 47.06 picture_as_pdf edit
48 PASSEREL EMMA ESF1431400081 F 2005 MIC 45.00 43.40 Bronze 47.25 picture_as_pdf edit
49 CHEVALIER FREDERIC ESF1431450068 M 2002 BEN 45.23 44.14 Bronze 47.99 picture_as_pdf edit
50 PERNOT ADRIEN ESF1314250481 M 2002 BEN 45.34 44.49 Bronze 48.34 picture_as_pdf edit
51 BOULANGER MARC ESF1131410247 M 1962 MA3 45.58 45.25 Bronze 49.10 picture_as_pdf edit
52 LEROY CHARLOTTE ESF1500069590 F 2000 MIN 45.70 45.63 Bronze 49.48 picture_as_pdf edit
53 CABRELLI UGO MAXIMILIAN ESF1331480076 M 2001 BEN 45.71 45.67 Bronze 49.52 picture_as_pdf edit
54 SATRE CELESTE ESF1331460028 M 2002 BEN 46.25 47.39 Bronze 51.24 picture_as_pdf edit
55 DUTRIAUX JORDAN ESF1400054095 M 2001 BEN 46.53 48.28 Bronze 52.13 picture_as_pdf edit
56 CABRELLI ENZO ESF1331460013 M 2002 BEN 47.15 50.25 Fléchette 54.10 picture_as_pdf edit
57 GORDON ANTOINE ESF1500069555 M 2001 BEN 47.89 52.61 Fléchette 56.46 picture_as_pdf edit
58 ALBERT GUILLAUME ESF1335900001 M 2003 POU 47.95 52.80 Fléchette 56.65 picture_as_pdf edit
59 MADELAINE KELLY ESF1500069591 F 2001 BEN 48.25 53.76 Fléchette 57.61 picture_as_pdf edit
60 BRUN MAXIME ESF1531450229 M 2005 MIC 48.67 55.10 58.95 picture_as_pdf edit
61 BACCONNET ADRIEN ESF1400057037 M 2000 MIN 49.04 56.28 60.13 picture_as_pdf edit
62 BOULMOT KEVIN ESF1331440005 M 2001 BEN 49.06 56.34 60.19 picture_as_pdf edit
63 SAUCRAY RAPHAELLE ESF1335310127 F 2002 BEN 49.07 56.37 60.22 picture_as_pdf edit
64 PITELET ANNA ESF1500069594 F 2001 BEN 49.11 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
65 CHASTANET NICOLAS ESF1368991161 M 2001 BEN 49.51 57.78 61.63 picture_as_pdf edit
66 SAULE AMAURY ESF1500069593 M 1998 CAD 50.01 59.37 63.22 picture_as_pdf edit
67 CHALAND LAURA ESF1500069503 F 2002 BEN 50.08 59.59 63.44 picture_as_pdf edit
68 CASARTELLI VALENTINE ESF1500069508 F 2004 POU 50.39 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
69 MEZZINA LUCIAS ESF1500069507 F 2005 MIC 50.68 61.50 65.35 picture_as_pdf edit
70 LAVIELLE claire EXT1370763167 F 2002 BEN 51.10 62.84 66.69
71 SALOMON NORAH ESF1500069504 F 2005 MIC 51.32 63.54 67.39 picture_as_pdf edit
72 MAES TIMOTHEE ESF1500069553 M 2002 BEN 51.48 64.05 67.90 picture_as_pdf edit
73 JABRANE TIFFANY ESF1400055119 F 2003 POU 51.75 64.91 68.76 picture_as_pdf edit
74 LEMAITRE ERYNE ESF1414350015 F 2000 MIN 51.83 65.17 69.02 picture_as_pdf edit
75 HOYEK EMILIEN ESF1500069509 M 2004 POU 52.45 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
76 BURGUIERE JULIETTE ESF1500069502 F 2003 POU 52.50 67.30 71.15 picture_as_pdf edit
77 BUTIN NICOLAS ESF1400055120 M 2002 BEN 52.63 67.72 71.57 picture_as_pdf edit
78 CAZALIC EMMA ESF1500069588 F 2002 BEN 54.29 73.01 76.86 picture_as_pdf edit
79 DETERRE LEOPOLD ESF1500069589 M 2000 MIN 54.37 73.26 77.11 picture_as_pdf edit
80 GUITARD SOLAL ESF1445510231 M 2005 MIC 56.55 80.21 84.06 picture_as_pdf edit
81 PRUFER LOUIS THOMAS ESF1500069592 M 1999 MIN 57.40 82.92 86.77 picture_as_pdf edit
82 VIALLE FLORE ESF1500069595 F 2002 BEN 58.07 85.05 88.90 picture_as_pdf edit
83 MUND BAPTISTE ESF1500069416 M 2002 BEN 1:23.13 164.91 168.76 picture_as_pdf edit
DEMICHEL THOMAS ESF1013440368 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHALARD GABRIELLE ESF1013440040 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
MAURIAC ADRIEN ESF0831480382 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
LESTRAT PIERRE ESF1531450228 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
LEMARCHAND DELPHINE ESF1331410012 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit
WAINSTEIN SAMUEL ESF1249400340 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
AIEVOLA ALEXIA FFS2648440 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DJOUADI SONIA ESF1013440504 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
BURNAND GALPIN VINCENT ESF1013440021 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
CORTANT MARIE ESF1500069554 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL ESF1231420036 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
COURTANT CLAIRE ESF1048510651 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit