ESF VALLOIRE : Flèche du 26/12/2014 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE SETAZ DU 26.12.2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOUVARD SAMUEL 4.00 23.88 22.96
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 26.40 29.39 32.14 34.44 35.59

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GIRAUD ALEX ESF0768000304 M 2003 POU 25.65 11.72 Or 15.57 picture_as_pdf edit
2 GOBERT ALOIS ESF0968010236 M 1994 JUN 25.73 12.06 Or 15.91 picture_as_pdf edit
3 KWIATKOWSKI KILLIAN ESF0768000311 M 2003 POU 26.25 14.33 Or 18.18 picture_as_pdf edit
4 GRESSE AUDREY ESF0568010340 F 1993 SEN 26.78 16.64 Vermeil 20.49 picture_as_pdf edit
5 GRILLET AUBERT LOUIS ESF0968000327 M 2003 POU 26.96 17.42 Vermeil 21.27 picture_as_pdf edit
6 BOUVARD ELINE ESF0768010925 F 2004 POU 27.03 17.73 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
7 LEVERT MAXIME ESF1568010087 M 1982 MA1 27.63 20.34 Vermeil 24.19 picture_as_pdf edit
8 DERICHEBOURG DOUGLAS ESF1168010242 M 2001 BEN 27.69 20.60 Vermeil 24.45 picture_as_pdf edit
9 GRANGE EMILIEN ESF0968000336 M 2004 POU 28.06 22.21 Vermeil 26.06 picture_as_pdf edit
10 MICHELLAND ANAELLE ESF0768000308 F 2003 POU 28.17 22.69 Vermeil 26.54 picture_as_pdf edit
11 GIRAUD AMELIE ESF0768000302 F 2003 POU 28.33 23.39 Vermeil 27.24 picture_as_pdf edit
12 NORAZ ELOUAN ESF1068000025 M 2005 MIC 28.94 26.05 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
13 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 POU 29.56 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
14 DESMOTTES LEA ESF1235600078 F 2003 POU 29.81 29.83 Argent 33.68 picture_as_pdf edit
15 AURY LILOU ESF0868000190 F 2004 POU 29.89 30.18 Argent 34.03 picture_as_pdf edit
16 GIRAUD OCEANE ESF0868000196 F 2003 POU 30.29 31.93 Argent 35.78 picture_as_pdf edit
17 GIRAUD JENNY ESF0868000197 F 2003 POU 30.30 31.97 Argent 35.82 picture_as_pdf edit
18 MAGNIN ESTEBAN ESF0868000195 M 2004 POU 30.59 33.23 Argent 37.08 picture_as_pdf edit
19 LEDUC MARIE ESF1068010036 F 2003 POU 30.68 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
20 BERHAMOUS MARWAN ESF1568010064 M 2004 POU 30.76 33.97 Argent 37.82 picture_as_pdf edit
21 VERDELET CLAUDE ESF1468010000 M 2001 BEN 30.94 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
22 FINAS BASTIEN ESF1568010040 M 2005 MIC 30.97 34.89 Argent 38.74 picture_as_pdf edit
23 BOUTTEAU LOUIS ESF1168010058 M 2001 BEN 31.24 36.06 Argent 39.91 picture_as_pdf edit
24 POIRIER THEOPHILE ESF1168010042 M 1999 MIN 31.30 36.32 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
25 TAILLEZ ANAIS ESF1268010062 F 2005 MIC 33.01 43.77 Bronze 47.62 picture_as_pdf edit
26 BOUTTEAU JOSEPHINE ESF1368000013 M 2003 POU 33.92 47.74 Bronze 51.59 picture_as_pdf edit
27 DESVIGNES HELOISE ESF1568010032 F 2003 POU 34.00 48.08 Bronze 51.93 picture_as_pdf edit
28 DE GENNES LUCIE ESF1568010044 F 2001 BEN 34.16 48.78 Bronze 52.63 picture_as_pdf edit
29 DE GENNES MARCUS ESF1568010048 M 2003 POU 34.52 50.35 Fléchette 54.20 picture_as_pdf edit
30 CHARGELEGUE CAMILLE ESF1568010077 F 2001 BEN 34.83 51.70 Fléchette 55.55 picture_as_pdf edit
31 POMMEL LEO ESF1568010078 M 2003 POU 35.26 53.57 Fléchette 57.42 picture_as_pdf edit
32 CORNU MAXIME ESF1568010079 M 2003 POU 35.94 56.53 60.38 picture_as_pdf edit
33 VERMAUTE MAXIME ESF1568010021 M 2006 MIC 36.42 58.62 62.47 picture_as_pdf edit
34 SALOMON MYA ESF1368010119 F 2002 BEN 36.57 59.28 63.13 picture_as_pdf edit
35 BOUTTEAU PAUL ESF1368000014 M 2005 MIC 37.27 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
36 CHERQUI LAURE ESF1568010096 F 1997 CAD 37.84 64.81 68.66 picture_as_pdf edit
37 BOYER COLIN CLARA ESF1568010080 F 2003 POU 38.15 66.16 70.01 picture_as_pdf edit
38 LENORMAND PABLO EXT68024598 F 0 38.65 68.34 72.19
39 COHEN SOLAL MAXIME ESF1568010089 M 2001 BEN 39.20 70.73 74.58 picture_as_pdf edit
40 YANG CELIA ESF1568010059 F 2002 BEN 42.49 85.06 88.91 picture_as_pdf edit
41 CHERQUI ALEXANDRA ESF1568010097 F 1998 CAD 43.89 91.16 95.01 picture_as_pdf edit
42 CHERQUI BENJAMIN ESF1568010098 M 2001 BEN 46.55 102.74 106.59 picture_as_pdf edit
MENIER ALEXIS ESF1368000039 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARTINS ADRIEN ESF1068010383 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
BERHAMOUS INES EXT68024151 F 0 ABS
DE COIGNAC GASPARD EXT68014468 M 0 ABS
JUSTICE MAELLE EXT68019615 F 0 ABS
MICHEL JUSTINE ESF0768000289 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIAULT VALENTIN EXT68024765 F 0 ABS
VOGELE ROBIN ESF1268010449 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
LOPEZ OCEANE EXT68022265 F 0 ABS
VRIJENS GUILLAUME EXT68024677 F 0 ABS
VIOLLEAU CANDICE EXT68024692 F 0 ABS
VOGELE PIERRE EXT68024455 M 0 ABS
BAZART AURELIE EXT68024939 F 0 ABS
VRIJENS ROMAIN EXT68024678 F 0 ABS
MULLER MEGARD SAMUEL ESF1268000392 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOPEZ MAELLE EXT68022266 F 0 ABS
DRON ESTEBAN EXT68014810 M 0 ABS
BRICHE LUCAS EXT68022978 M 0 ABS
HUE MATTHIEU EXT68019319 M 0 ABS
ESPIN TRANCHAND COLOMBE EXT68022972 F 0 ABS
BAILLY TOURAUT MATHIS ESF1568010075 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DE WULF SALOME EXT68022611 F 0 ABS