Résultat compétition

ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 21/02/2015 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche open

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SAATDJIAN NICOLAS 4.00 31.39 30.18
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.71 38.63 42.25 45.27 46.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MERCIER LOUIS FFS2674704 M 1996 JUN 31.82 5.43 Or 9.28 picture_as_pdf edit
2 LONGEVILLE CESAR FFS2679524 M 1996 JUN 32.34 7.16 Or 11.01 picture_as_pdf edit
3 GAUCHERON CHARLES ESF1050600595 M 1999 MIN 34.32 13.72 Or 17.57 picture_as_pdf edit
4 GUIAN LAURENE ESF1050600756 F 2002 BEN 35.28 16.90 Vermeil 20.75 picture_as_pdf edit
5 BERGAMINI ALEXANDRE ESF1050690337 M 1998 CAD 35.72 18.36 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
6 FREMEAUX TILL ESF1150600647 M 2005 MIC 35.82 18.69 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
6 GIRAUD-SERGEIEFF PIERRE ALEXIS ESF1311600353 M 1999 MIN 35.82 18.69 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
8 CHALUMEAU MARIUS ESF1211650039 M 2002 BEN 36.04 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
9 HERVE ALEXANDRE ESF1050690323 M 1996 JUN 36.49 20.91 Vermeil 24.76 picture_as_pdf edit
10 CASADEI THEO ESF1250600743 M 2004 POU 36.63 21.37 Vermeil 25.22 picture_as_pdf edit
11 BOUROTTE LAURENT ESF1250600539 M 1969 MA2 36.78 21.87 Vermeil 25.72 picture_as_pdf edit
12 KELBER JEROME ESF1450600509 M 1966 MA2 38.20 26.57 Vermeil 30.42 picture_as_pdf edit
13 CHALUMEAU DAVID ESF1211650062 M 1971 MA2 38.69 28.20 Argent 32.05 picture_as_pdf edit
14 ARMAND LOLA ESF1050600645 F 2003 POU 38.76 28.43 Argent 32.28 picture_as_pdf edit
15 DE NOIRMONT ADRIEN ESF0850600147 M 1999 MIN 38.89 28.86 Argent 32.71 picture_as_pdf edit
16 LEROUX BAPTISTE ESF0911610217 M 2003 POU 39.11 29.59 Argent 33.44 picture_as_pdf edit
17 ANDRE JACQUES ESF1550650776 M 1967 MA2 39.30 30.22 Argent 34.07 picture_as_pdf edit
18 HERVE PHILIPPE ESF1050690322 M 1962 MA3 39.37 30.45 Argent 34.30 picture_as_pdf edit
19 LOPEZ-LORENTZ JADE ESF1111650136 F 2001 BEN 39.45 30.72 Argent 34.57 picture_as_pdf edit
20 BOUROTTE PIERRE ESF1150600489 M 2001 BEN 39.52 30.95 Argent 34.80 picture_as_pdf edit
21 DESCHAMPS HAROLD ESF1050690377 M 1999 MIN 39.71 31.58 Argent 35.43 picture_as_pdf edit
22 LEENHARDT LOUIS ESF1211650289 M 1999 MIN 40.68 34.79 Argent 38.64 picture_as_pdf edit
23 CHALUMEAU PAULINE ESF1411600079 F 2005 MIC 41.22 36.58 Argent 40.43 picture_as_pdf edit
24 BOURAYNE ELEONORE ESF1450600481 F 2003 POU 41.59 37.81 Argent 41.66 picture_as_pdf edit
25 JONCOUX QUENTIN ESF1550650778 M 2002 BEN 42.27 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
26 GUIAN CONSTANCE ESF1150600733 F 2006 MIC 42.59 41.12 Bronze 44.97 picture_as_pdf edit
27 DE LA BROSSE HUGO ESF1150600763 M 1999 MIN 42.66 41.35 Bronze 45.20 picture_as_pdf edit
28 DESCHAMPS OSCAR ESF1150600764 M 2002 BEN 43.07 42.71 Bronze 46.56 picture_as_pdf edit
29 ARTAUD THAIS ESF1450600066 F 2002 BEN 43.20 43.14 Bronze 46.99 picture_as_pdf edit
30 BLOT HIPPOLYTE ESF1550600425 M 2003 POU 43.72 44.86 Bronze 48.71 picture_as_pdf edit
31 LACROIX JEANNE ESF1550650797 F 2001 BEN 44.34 46.92 Bronze 50.77 picture_as_pdf edit
32 JONCOUX THIBAULT ESF1550650777 M 2002 BEN 44.36 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
33 LE BOULANGER VICTOR ESF1550600388 M 1999 MIN 44.67 48.01 Bronze 51.86 picture_as_pdf edit
34 ANDRE LESLIE ESF1550650775 F 2003 POU 45.10 49.44 Bronze 53.29 picture_as_pdf edit
35 BLOT MATHIEU ESF1550600426 M 1974 MA2 45.89 52.05 Fléchette 55.90 picture_as_pdf edit
36 ALRIQUET ANTOINE ESF1550600424 M 1998 CAD 46.57 54.31 Fléchette 58.16 picture_as_pdf edit
37 DECOSTER ARTHUR ESF1350600797 M 2005 MIC 46.80 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
38 JONCOUX CLEMENT ESF1550650780 M 2004 POU 47.60 57.72 61.57 picture_as_pdf edit
39 BOURAYNE AMAURY ESF1450650126 M 1973 MA2 47.74 58.18 62.03 picture_as_pdf edit
40 BERGAMINI MARGOT ESF1350600503 F 2005 MIC 47.79 58.35 62.20 picture_as_pdf edit
41 D'ORGEVAL TRISTAN ESF1550600421 M 2002 BEN 47.90 58.71 62.56 picture_as_pdf edit
42 LACROIX PHILIPPE ESF1550650798 M 1959 MA3 48.11 59.41 63.26 picture_as_pdf edit
43 ROUSSET JOSEPHINE ESF1450600473 F 2002 BEN 48.25 59.87 63.72 picture_as_pdf edit
44 GOUZON PIERRE ESF1412502004 M 1978 MA1 48.46 60.57 64.42 picture_as_pdf edit
45 TUROCHE LEA ESF1448510203 F 2001 BEN 48.95 62.19 66.04 picture_as_pdf edit
46 PARET ATHENAIS ESF1550600419 F 2002 BEN 51.13 69.42 73.27 picture_as_pdf edit
47 JONCOUX ARNAUD ESF1550650779 M 1968 MA2 51.47 70.54 74.39 picture_as_pdf edit
48 D'ORGEVAL RODRIGUE ESF1550600422 M 2006 MIC 53.16 76.14 79.99 picture_as_pdf edit
49 LEROUX LOUIS ESF1411600104 M 2005 MIC 53.62 77.67 81.52 picture_as_pdf edit
50 DECOSTER LOUIS ESF1550650799 M 2008 MIC 55.41 83.60 87.45 picture_as_pdf edit
51 KELBER FELIX ESF1550600397 M 2007 MIC 2:00.87 300.50 304.35 picture_as_pdf edit
BOUROTTE JULIEN ESF1250600392 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
O'SULLIVAN JESSE ESF1550600420 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
BEDNAREK FLORENT ESF0750604501 M 2001 BEN DSQ picture_as_pdf edit