ESF MEGEVE : Chamois du 12/02/2015 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS 12.02.2015 JAILLET 14H30 COMP J(Or/Vermeil) + GM M1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TISSOT ANTOINE 0.00 32.07 32.07
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.52 43.29 49.71 56.12 57.73

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SOCQUET AYMERIC FFS2627167 M 1998 CAD 36.14 12.69 Or 10.15 14.00 picture_as_pdf edit
2 LORIOT ANTHONY FFS2645119 M 1997 CAD 36.33 13.27 Or 10.62 14.47 picture_as_pdf edit
3 VILLEMINOT LOUKA FFS2627392 M 1998 CAD 37.86 18.05 Vermeil 14.44 18.29 picture_as_pdf edit
4 TISSOT ALEXIA FFS2619959 F 1997 CAD 38.19 19.07 Vermeil 15.26 19.11 picture_as_pdf edit
5 ALLARD ALEXIS FFS2626419 M 1998 CAD 38.35 19.57 Vermeil 15.66 19.51 picture_as_pdf edit
6 TISSOT CLEMENT FFS2668089 M 1997 CAD 38.47 19.96 Vermeil 15.97 19.82 picture_as_pdf edit
7 CHARPENTIER ALEXANDRE FFS2659725 M 2000 MIN 38.78 20.92 Vermeil 16.74 20.59 picture_as_pdf edit
8 SCUOTTO LUCA FFS2628262 M 1998 CAD 40.96 27.72 Vermeil 22.18 26.03 picture_as_pdf edit
9 KOHLER ARTHUR ESF1229090002 M 1999 MIN 41.93 30.75 Vermeil 24.60 28.45 picture_as_pdf edit
10 CHORFI SHIRIN FFS2670065 F 2001 BEN 42.28 31.84 Vermeil 25.47 29.32 picture_as_pdf edit
11 ROETHELI MAXIMILIEN ESF1141600455 M 1999 MIN 42.41 32.24 Vermeil 25.79 29.64 picture_as_pdf edit
12 HATZINIKOLIS ALEXANDRE ESF0741607506 M 2000 MIN 42.52 32.57 Vermeil 26.06 29.91 picture_as_pdf edit
13 LUNOT-GUEDEN MAXIMILIEN ESF0967190006 M 2001 BEN 42.81 33.49 Vermeil 26.79 30.64 picture_as_pdf edit
14 BRUNSCHWICK MORGANE FFS2664999 F 2002 BEN 43.62 36.01 Argent 28.81 32.66 picture_as_pdf edit
15 FREIHER PIERRE LOUIS ESF1141620070 M 2003 POU 45.39 41.52 Argent 33.22 37.07 picture_as_pdf edit
16 LUNOT GUEDEN LEOPOLD ESF1167101795 M 2004 POU 46.58 45.24 Argent 36.19 40.04 picture_as_pdf edit
17 MULLEN HUGO ESF0941602415 M 2003 POU 46.89 46.21 Argent 36.97 40.82 picture_as_pdf edit
18 BALL CAROLINE ESF1141600532 F 2002 BEN 46.95 46.40 Argent 37.12 40.97 picture_as_pdf edit
19 MARTIN SIMEON ESF1141601265 M 2001 BEN 47.25 47.32 Argent 37.86 41.71 picture_as_pdf edit
20 MARTIN ALEJANDRO ESF1141600356 M 2002 BEN 48.84 52.29 Argent 41.83 45.68 picture_as_pdf edit
21 BERGER TOM ESF1241600529 M 2001 BEN 49.78 55.22 Bronze 44.18 48.03 picture_as_pdf edit
22 SAB THEO ESF1041600244 M 2001 BEN 50.06 56.10 Bronze 44.88 48.73 picture_as_pdf edit
23 BALL ANTOINE ESF1141600533 M 2004 POU 50.28 56.77 Bronze 45.42 49.27 picture_as_pdf edit
24 SCHOLLIERS ADRIEN ESF1241600683 M 2002 BEN 50.71 58.12 Bronze 46.50 50.35 picture_as_pdf edit
25 TOURRET BASILE ESF1041600309 M 2003 POU 51.11 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
26 SCHOLLIERS VICTOR ESF1241600684 M 2002 BEN 51.39 60.24 Bronze 48.19 52.04 picture_as_pdf edit
27 MKHITARYAN DAVID ESF1241601267 M 2002 BEN 51.62 60.96 Bronze 48.77 52.62 picture_as_pdf edit
28 GOULMY ELISE ESF1441601248 M 2004 POU 52.11 62.49 Bronze 49.99 53.84 picture_as_pdf edit
29 TRILLAT OLIVIER ESF1241600698 M 2003 POU 52.99 65.22 Bronze 52.18 56.03 picture_as_pdf edit
30 SEPEDE MATTHIEU ESF1341600398 M 2005 MIC 53.72 67.51 Bronze 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
31 DELLA CASA ALESSIO ESF1241601044 M 2004 POU 55.19 72.09 Bronze 57.67 61.52 picture_as_pdf edit
VENEZIAN RICCARDO ESF0741600189 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
SENAC ANTHONY FFS2620107 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
KLAUS MAXIMILIEN ESF0841601906 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
SOCQUET ALEXANDRE FFS2626933 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
RUGGIERO NICCOLO ESF1141601017 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
STROMBACK DIMITRI ESF0741601410 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOISSET BRICE ESF0941601234 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARTIN ELIE-HENRI ESF1241600803 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOHER LOUIS FFS2626587 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
MULLEN JAMES ESF0941602416 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DEMARTA LORENZ ESF1241600278 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
MARTIN SYBILLE ESF1041601336 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
TARRAZI ALEXIS ESF1041600274 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BALLET BAZ JUSTINE FFS2626851 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
BERTON MAITENA ESF1341600396 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
BARENGHI NICOLO ESF0941600085 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit