Résultat compétition

ESF PRAZ DE LYS : Flèche du 11/02/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COMTAT PIERRE ANDRE 6.00 34.37 32.42
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.28 41.50 45.39 48.63 50.25

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SERMONET JORAN FFS2651929 M 2001 BEN 35.37 9.10 Or 12.95 picture_as_pdf edit
2 VINCENT JEANNE FFS2646578 F 2001 BEN 35.91 10.76 Or 14.61 picture_as_pdf edit
3 CHARDON LUCAS FFS2648299 M 2001 BEN 36.36 12.15 Or 16.00 picture_as_pdf edit
4 ABEL FLORENTIN ESF1420900127 M 2003 POU 36.68 13.14 Or 16.99 picture_as_pdf edit
5 HENRIOUID GAETAN FFS2657331 M 2002 BEN 36.98 14.07 Or 17.92 picture_as_pdf edit
6 PASTOURET BRYAN FFS2673557 M 2001 BEN 37.30 15.05 Vermeil 18.90 picture_as_pdf edit
7 LAURAT VINCENT FFS2658390 M 2002 BEN 37.62 16.04 Vermeil 19.89 picture_as_pdf edit
8 GAUMONT JOSHUA FFS2663193 M 2004 POU 37.67 16.19 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
9 SABATIER AUBIN FFS2652223 M 2001 BEN 37.69 16.26 Vermeil 20.11 picture_as_pdf edit
10 ARRIGONI LUCAS FFS2652217 M 2001 BEN 38.07 17.43 Vermeil 21.28 picture_as_pdf edit
11 PERY ARTHUR FFS2673577 M 2006 MIC 38.61 19.09 Vermeil 22.94 picture_as_pdf edit
12 LE MOUEL ERWAN FFS2656789 M 2003 POU 38.74 19.49 Vermeil 23.34 picture_as_pdf edit
13 VINCENT MATHIEU FFS2663161 M 2004 POU 38.79 19.65 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
14 CHOMETY JADE FFS2657336 F 2003 POU 39.20 20.91 Vermeil 24.76 picture_as_pdf edit
15 ARRIGONI BRUNO ESF1052400173 M 1973 MA2 39.25 21.07 Vermeil 24.92 picture_as_pdf edit
16 GEROUDET LOUIS ESF1552400128 M 1977 MA1 39.62 22.21 Vermeil 26.06 picture_as_pdf edit
17 PERNAT EDERN FFS2657333 M 2003 POU 40.33 24.40 Vermeil 28.25 picture_as_pdf edit
18 PHILIPPE MARTIAL ESF1452400174 M 1975 MA1 40.59 25.20 Vermeil 29.05 picture_as_pdf edit
19 RAYMOND MAYA FFS2672718 F 2005 MIC 40.74 25.66 Vermeil 29.51 picture_as_pdf edit
20 KOSEL DALIBOR FFS2663190 M 2003 POU 40.78 25.79 Vermeil 29.64 picture_as_pdf edit
21 LENOBLE CLEMENT FFS2663206 M 2004 POU 43.13 33.04 Argent 36.89 picture_as_pdf edit
22 PHILIPPE ADRIEN ESF1452400172 M 2000 MIN 43.17 33.16 Argent 37.01 picture_as_pdf edit
23 LONCKE LOU ESF1252400105 F 2002 BEN 43.46 34.05 Argent 37.90 picture_as_pdf edit
24 FRANCOIS HUGO FFS2679075 M 2005 MIC 43.56 34.36 Argent 38.21 picture_as_pdf edit
25 HURLIMANN ALAIN ESF1552400125 M 1968 MA2 43.67 34.70 Argent 38.55 picture_as_pdf edit
26 MADIGNIER PHILIPPE ESF1452400170 M 2003 POU 43.69 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
27 GRAND HUGO ESF1252400156 M 2001 BEN 43.79 35.07 Argent 38.92 picture_as_pdf edit
28 FAVARIO LAURENT ESF0952400213 M 1969 MA2 43.81 35.13 Argent 38.98 picture_as_pdf edit
29 HUMBERT MONTAINE FFS2673563 F 2005 MIC 44.13 36.12 Argent 39.97 picture_as_pdf edit
30 GAJEWSKI JULIETTE ESF1431150035 F 2003 POU 44.18 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
31 Maurel Guylain FFS2679573 F 2007 MIC 44.44 37.08 Argent 40.93 picture_as_pdf edit
31 FAVARIO MAXIME ESF1252400153 M 2002 BEN 44.44 37.08 Argent 40.93 picture_as_pdf edit
33 LAUPER MAXENCE FFS2679278 M 2007 MIC 44.55 37.42 Argent 41.27 picture_as_pdf edit
34 AKIKI DORI ESF1552400026 M 1992 SEN 44.67 37.79 Argent 41.64 picture_as_pdf edit
35 VEILLET SIMON ESF1235630005 M 2001 BEN 44.71 37.91 Argent 41.76 picture_as_pdf edit
36 LONG BASTIEN ESF1252400158 M 2001 BEN 44.75 38.03 Argent 41.88 picture_as_pdf edit
37 LOZANO LOIC FFS2667729 M 2004 POU 45.15 39.27 Argent 43.12 picture_as_pdf edit
38 DUCURTIL MARIE KERGUELEN ESF1500067239 F 2005 MIC 45.16 39.30 Argent 43.15 picture_as_pdf edit
39 THOMAS ANTONIN FFS2651931 M 2001 BEN 45.20 39.42 Argent 43.27 picture_as_pdf edit
40 GIRAUD JULIETTE FFS2673562 F 2005 MIC 45.23 39.51 Argent 43.36 picture_as_pdf edit
41 TURNER JESSICA FFS2673561 F 2005 MIC 45.43 40.13 Bronze 43.98 picture_as_pdf edit
42 ROUX MANON ESF1152400231 F 2001 BEN 45.45 40.19 Bronze 44.04 picture_as_pdf edit
43 FORESTA THEO ESF1400057010 M 2002 BEN 45.63 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
44 GARNIER AGATHE FFS2680437 F 2006 MIC 45.93 41.67 Bronze 45.52 picture_as_pdf edit
45 VINCENT GAEL FFS2673576 M 2006 MIC 46.32 42.87 Bronze 46.72 picture_as_pdf edit
46 HURLIMANN THEO ESF1352400013 M 2001 BEN 46.39 43.09 Bronze 46.94 picture_as_pdf edit
47 PARIZE LOUIS ESF1552400119 M 1998 CAD 46.91 44.69 Bronze 48.54 picture_as_pdf edit
48 PAGNACCO LUCAS ESF1452400085 M 2004 POU 46.96 44.85 Bronze 48.70 picture_as_pdf edit
49 THEVENOT BASILE ESF1552400109 M 2003 POU 47.08 45.22 Bronze 49.07 picture_as_pdf edit
50 GIRAUDIN QUENTIN ESF1451800144 M 2002 BEN 47.53 46.61 Bronze 50.46 picture_as_pdf edit
51 THOMAS LEON FFS2679362 M 2006 MIC 47.55 46.67 Bronze 50.52 picture_as_pdf edit
52 FAVARIO MARIE ESF1152400234 F 1994 JUN 47.73 47.22 Bronze 51.07 picture_as_pdf edit
53 AKIKI MICHEL FFS2679074 M 2006 MIC 47.79 47.41 Bronze 51.26 picture_as_pdf edit
54 ARRIGONI CANDICE FFS2679019 F 2006 MIC 47.83 47.53 Bronze 51.38 picture_as_pdf edit
55 FASQUELLE TOM ESF1252400140 M 2001 BEN 48.03 48.15 Bronze 52.00 picture_as_pdf edit
56 RENAULT MATHILDE ESF1352400112 F 1998 CAD 48.47 49.51 Bronze 53.36 picture_as_pdf edit
57 ROUSSELLE BAPTISTE ESF1252400084 M 2001 BEN 48.75 50.37 Fléchette 54.22 picture_as_pdf edit
58 CARDON PIERRICK ESF1451800156 M 2003 POU 48.83 50.62 Fléchette 54.47 picture_as_pdf edit
59 LONCKE NOE ESF1363200055 M 2005 MIC 49.24 51.88 Fléchette 55.73 picture_as_pdf edit
60 VINCHON MAXIME ESF1452400055 M 2003 POU 49.47 52.59 Fléchette 56.44 picture_as_pdf edit
61 DESPLANCHES LOUIS ESF1352400016 M 1999 MIN 49.63 53.08 Fléchette 56.93 picture_as_pdf edit
62 PONCIONI LUCAS ESF1552400130 M 2001 BEN 49.73 53.39 Fléchette 57.24 picture_as_pdf edit
63 CAPDEVIELLE NICOLAS ESF1552400016 M 1916 MA4 49.89 53.89 Fléchette 57.74 picture_as_pdf edit
64 DUVILLA VICTOIRE ESF1352400093 F 2006 MIC 50.12 54.60 Fléchette 58.45 picture_as_pdf edit
65 DAVID GARY ESF1552400129 M 1970 MA2 50.73 56.48 60.33 picture_as_pdf edit
66 SAPIN ANOUCK ESF1352400097 F 2002 BEN 51.28 58.17 62.02 picture_as_pdf edit
67 NOUET PHILIPPE ESF1552400127 M 1960 MA3 51.68 59.41 63.26 picture_as_pdf edit
68 DOMENICHINI NATHAN ESF1552400111 M 2005 MIC 51.91 60.12 63.97 picture_as_pdf edit
69 WOUTERS SIMON ESF1452400076 M 2005 MIC 52.06 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
70 MADIGNIER PAUL GUSTAVE ESF1452400169 M 2000 MIN 52.11 60.73 64.58 picture_as_pdf edit
71 FAVARIO CHARLOTTE ESF1400059270 F 1997 CAD 52.23 61.10 64.95 picture_as_pdf edit
72 BERTRAND LUCIE ESF1352400025 F 2002 BEN 52.35 61.47 65.32 picture_as_pdf edit
73 LENOBLE ROMAIN ESF1552400121 M 2008 MIC 52.95 63.33 67.18 picture_as_pdf edit
74 FAGOT CLEMENT ESF1452400138 M 2002 BEN 53.07 63.70 67.55 picture_as_pdf edit
75 PARIZE EMILE ESF1552400120 M 2001 BEN 53.24 64.22 68.07 picture_as_pdf edit
76 GRANGERAT LILIAN FFS2679071 M 2007 MIC 53.41 64.74 68.59 picture_as_pdf edit
77 ROUX MORGANE ESF1452400071 F 2005 MIC 53.68 65.58 69.43 picture_as_pdf edit
78 GEROUDET MARITIE ESF1552400115 F 2005 MIC 54.00 66.56 70.41 picture_as_pdf edit
79 DARVES-BLANC LISA ESF1152400094 F 2001 BEN 54.12 66.93 70.78 picture_as_pdf edit
80 VEILLET YOAN ESF1449400573 M 2003 POU 54.16 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
81 DOMENICHINI MAEL ESF1552400110 M 2007 MIC 54.80 69.03 72.88 picture_as_pdf edit
82 GARREAU YOAN FFS2679063 M 2006 MIC 55.39 70.85 74.70 picture_as_pdf edit
83 PARIZE MANON ESF1552400123 F 1995 JUN 57.61 77.70 81.55 picture_as_pdf edit
84 PONCIONI CLAUDE ESF1552400131 M 1961 MA3 58.16 79.40 83.25 picture_as_pdf edit
85 JANSSEN SIM ESF1552400104 M 2004 POU 59.55 83.68 87.53 picture_as_pdf edit
GRAND ROBIN ESF1552400014 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPE GREGORY ESF1452400173 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
HURLIMANN thibault ESF1552400039 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
ROUGET GWENDOLINE FFS2679072 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
LOICHOT PAUL ESF1452400093 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAUVOT CEDRIC ESF0200540958 M 1987 SEN ABD picture_as_pdf edit
GARREAU LUDOVIC FFS2673564 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
DAVID JOEY ESF1552400105 M 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
FOUILLEUL LEOPOLD ESF1552400126 M 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
PEUGNET ELIOT FFS2679068 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
RENAUD MARVIN FFS2679070 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERREIRA PENELOPPE FFS2679067 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOULBES LEONIE FFS2667790 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DUVILLA EDGAR ESF1352400092 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
HENRIOUD PAUL FFS2673560 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SABATIER ZOE FFS2679065 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
THOMAS JEANNE FFS2663437 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit