ESF SERRE CHE. MONETIER : Chamois du 10/02/2015 à 12h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 1 DU 10/02/2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 8.00 33.02 30.57
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.77 41.27 47.38 53.50 55.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PICHON MATHIEU FFS2674732 M 1995 JUN 37.97 24.21 Vermeil 19.37 23.22 picture_as_pdf edit
2 LE GALL ALEXANDRE FFS2663502 M 2003 POU 39.67 29.77 Vermeil 23.82 27.67 picture_as_pdf edit
3 DE REALS ETIENNE ESF0543700112 M 1997 CAD 42.33 38.48 Argent 30.78 34.63 picture_as_pdf edit
4 IMBERT LOUISE FFS2665308 F 1996 JUN 43.15 41.15 Argent 32.92 36.77 picture_as_pdf edit
5 BARTOLETTI L?O ESF1443700125 F 1999 MIN 43.70 42.95 Argent 34.36 38.21 picture_as_pdf edit
6 DE ROHAN WILLNER OLAF ESF1143700156 M 2002 BEN 45.66 49.36 Argent 39.49 43.34 picture_as_pdf edit
7 LE GALL JULIA ESF1243700037 F 2006 MIC 47.32 54.79 Argent 43.83 47.68 picture_as_pdf edit
8 SACCARD LISE FFS2674733 F 2002 BEN 47.33 54.82 Argent 43.86 47.71 picture_as_pdf edit
9 DE REALS HELENE ESF0841992018 F 2001 BEN 47.35 54.89 Argent 43.91 47.76 picture_as_pdf edit
10 DOCLOT OLIVIER ESF1243700013 M 1967 MA2 47.42 55.12 Bronze 44.10 47.95 picture_as_pdf edit
11 EVRARD ALEXIS ESF1343700212 M 2004 POU 48.19 57.64 Bronze 46.11 49.96 picture_as_pdf edit
12 BONNAMOUR SAMUEL ESF1442202042 M 2004 POU 48.46 58.52 Bronze 46.82 50.67 picture_as_pdf edit
13 DE REALS COLOMBE ESF0841992020 F 1998 CAD 48.54 58.77 Bronze 47.02 50.87 picture_as_pdf edit
14 VAUTRIN ELISE ESF1062310130 F 2002 BEN 49.14 60.75 Bronze 48.60 52.45 picture_as_pdf edit
15 VAUTRIN LOU ESF1162310170 F 2001 BEN 49.46 61.79 Bronze 49.43 53.28 picture_as_pdf edit
16 DIREZ IANNIS ESF1443750140 M 2001 BEN 49.55 62.09 Bronze 49.67 53.52 picture_as_pdf edit
17 BEOLET ERWAN ESF1443700162 M 2002 BEN 50.64 65.65 Bronze 52.52 56.37 picture_as_pdf edit
18 VAUTRIN JULES ESF1443750135 M 2004 POU 50.93 66.60 Bronze 53.28 57.13 picture_as_pdf edit
19 CARPENTIER ELLIOT FFS2663093 M 2005 MIC 51.60 68.79 Bronze 55.03 58.88 picture_as_pdf edit
20 BEOLET ALEC ESF1343700066 M 2005 MIC 51.69 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
21 CARPENTIER LOU FFS2663092 F 2005 MIC 51.71 69.15 Bronze 55.32 59.17 picture_as_pdf edit
22 DOCLOT CELIA ESF1243700012 F 2000 MIN 52.01 70.12 Bronze 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
23 RIVOLLET MARGAUX ESF1466800623 F 2002 BEN 53.15 73.86 Bronze 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
24 THOMAS RIVOLLET ESF1543700001 M 2000 MIN 53.33 74.45 Bronze 59.56 63.41 picture_as_pdf edit
25 DE PEUFEILHOUX GUILLAUME ESF1481307668 M 2002 BEN 54.15 77.12 Cabri 61.70 65.55 picture_as_pdf edit
26 DORIGUZZI QUENTIN ESF1543700143 M 2003 POU 54.63 78.70 Cabri 62.96 66.81 picture_as_pdf edit
27 PRIVAT EMELINE ESF1138900505 F 1998 CAD 54.65 78.78 Cabri 63.02 66.87 picture_as_pdf edit
28 DE PEUFEILHOUX ASTRID ESF1368600367 F 1999 MIN 56.51 84.85 67.88 71.73 picture_as_pdf edit
29 BIOCHE CORENTIN ESF1243700118 M 2004 POU 57.93 89.50 71.60 75.45 picture_as_pdf edit
30 PIANTA ALBAN ESF1443750155 M 2004 POU 59.51 94.67 75.74 79.59 picture_as_pdf edit
31 SAILLARD ROSALIE ESF1443700375 F 2004 POU 1:00.77 98.79 79.03 82.88 picture_as_pdf edit
EVRARD MATHIS ESF1443700364 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
GERMAIN SANDRINE ESF1481307667 F 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GERMAIN FRANCK ESF1481307665 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GICQUEL CHRISTINE ESF1481307663 F 1983 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GERMAIN FANNY FFS2673420 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
GOUIN LESLIE ESF1043700045 F 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
GICQUEL SAMUEL ESF1481307664 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit