ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Chamois du 16/01/2015 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois Plagne Stages

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROUSSIER GUILLAUME 4.00 28.73 27.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.33 37.30 42.83 48.35 49.73

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 POURIEL Yann ESF1500064915 M 1968 MA2 30.16 9.16 Or 7.33 18.93 picture_as_pdf edit
2 CORNEILLE Jérome ESF1500064911 M 1970 MA2 31.24 13.08 Or 10.46 22.06 picture_as_pdf edit
3 EYMARD PASCAL ESF1450650073 M 1962 MA3 33.20 20.16 Vermeil 16.13 27.73 picture_as_pdf edit
4 DEBEUGNY BENOIT FFS2311013 M 1970 MA2 34.22 23.85 Vermeil 19.08 30.68 picture_as_pdf edit
5 BRUNIER STEPHANE ESF1350600834 M 1970 MA2 34.57 25.12 Vermeil 20.10 31.70 picture_as_pdf edit
6 MATA ALAIN ESF1400051341 M 1973 MA2 35.08 26.96 Vermeil 21.57 33.17 picture_as_pdf edit
7 BRAUNE CHRISTOPHE ESF1459990387 M 1972 MA2 35.61 28.88 Vermeil 23.10 34.70 picture_as_pdf edit
8 DALLE Mélodie ESF1500064912 F 1991 SEN 35.64 28.99 Vermeil 23.19 34.79 picture_as_pdf edit
9 CAZAUX SEBASTIEN FFS2621585 M 1978 MA1 36.37 31.62 Vermeil 25.30 36.90 picture_as_pdf edit
10 SALA CATHERINE ESF1250610028 F 1966 MA2 36.39 31.70 Vermeil 25.36 36.96 picture_as_pdf edit
11 WASSNER HUBERT ESF1166000542 M 1971 MA2 36.49 32.07 Vermeil 25.66 37.26 picture_as_pdf edit
12 TOULOUSE JEAN-BENOIT ESF1017600040 M 1969 MA2 37.31 35.02 Argent 28.02 39.62 picture_as_pdf edit
13 SALA PHILIPPE ESF1450650074 M 1971 MA2 38.96 41.01 Argent 32.81 44.41 picture_as_pdf edit
14 COHENDET Didier ESF1500064910 M 1965 MA2 39.17 41.77 Argent 33.42 45.02 picture_as_pdf edit
15 LECOVIZ SOPHIE FFS2658629 F 1977 MA1 39.67 43.57 Argent 34.86 46.46 picture_as_pdf edit
16 BOURRIN VALERIE FFS2247314 F 1970 MA2 40.01 44.81 Argent 35.85 47.45 picture_as_pdf edit
17 PERCEVAULT FLORENCE FFS2621584 F 1965 MA2 40.34 46.00 Argent 36.80 48.40 picture_as_pdf edit
18 SENYARICH Roland ESF1500064917 M 1961 MA3 40.90 48.02 Argent 38.42 50.02 picture_as_pdf edit
19 BERGERON PHILIPPE FFS1010394 M 1948 MA4 40.96 48.24 Argent 38.59 50.19 picture_as_pdf edit
20 SALENGUE Alain ESF1500064916 M 1948 MA4 41.87 51.54 Argent 41.23 52.83 picture_as_pdf edit
21 LEVASSEUR Nicolas ESF1500064914 M 1985 SEN 42.06 52.23 Argent 41.78 53.38 picture_as_pdf edit
22 LAMPASONA Céline ESF1500064913 F 1971 MA2 47.75 72.82 Bronze 58.26 69.86 picture_as_pdf edit
23 PEROUX MARIE PIERRE ESF1450650072 F 1958 MA3 49.04 77.49 Cabri 61.99 73.59 picture_as_pdf edit
NINOT MICHEL FFS1043381 M 1964 MA3 ABD picture_as_pdf edit
SAINT DIDIER THIERRY FFS2235118 M 1961 MA3 ABS picture_as_pdf edit
GUILLAUMIN THIERRY FFS2664122 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BROCART Paule ESF1500064907 F 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit