ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 01/01/2015 à 15h30   picture_as_pdf

Test ESF de la Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEVET ALEXANDRE 1.00 31.23 30.92
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.56 39.58 43.29 46.38 47.93

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 REGRAIN LAURE ESF1142200059 F 1998 CAD 35.56 15.01 Vermeil 26.61 picture_as_pdf edit
2 BLAT WILLIAM ESF1042200204 M 2000 MIN 36.10 16.75 Vermeil 28.35 picture_as_pdf edit
3 ROBIN PAULINE ESF0342293043 F 2001 BEN 36.48 17.98 Vermeil 29.58 picture_as_pdf edit
4 COLAS RAPHAEL ESF1342200023 M 2001 BEN 36.64 18.50 Vermeil 30.10 picture_as_pdf edit
5 STELANDRE GUILLAUME FFS2660701 M 2001 BEN 37.04 19.79 Vermeil 31.39 picture_as_pdf edit
6 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 BEN 37.31 20.67 Vermeil 32.27 picture_as_pdf edit
7 TERZIAN ANTON ESF1142200004 M 1999 MIN 37.59 21.57 Vermeil 33.17 picture_as_pdf edit
8 AUGEREAU ADRIEN ESF0842201930 M 1999 MIN 37.90 22.57 Vermeil 34.17 picture_as_pdf edit
9 DARBON RODRIGUE ESF1142201405 M 2002 BEN 38.04 23.03 Vermeil 34.63 picture_as_pdf edit
10 MALAQUIN ARTHUR ESF0842200386 M 2000 MIN 38.05 23.06 Vermeil 34.66 picture_as_pdf edit
11 MASTELLOTTO ARTHUR ESF1142201481 M 2000 MIN 38.20 23.54 Vermeil 35.14 picture_as_pdf edit
12 JACQUILLAT ALEXIS ESF1142201007 M 2001 BEN 38.49 24.48 Vermeil 36.08 picture_as_pdf edit
13 BACHNER NICO ESF1542250006 M 2003 POU 38.85 25.65 Vermeil 37.25 picture_as_pdf edit
14 DUHOUX CLEMENCE ESF1342200081 F 2000 MIN 39.01 26.16 Vermeil 37.76 picture_as_pdf edit
14 CHOURAQUI ANTOINE ESF1142201474 M 2000 MIN 39.01 26.16 Vermeil 37.76 picture_as_pdf edit
16 CHAPELET PAUL ESF1142201983 M 2002 BEN 39.28 27.04 Vermeil 38.64 picture_as_pdf edit
17 KRIEF AXEL ESF1442201267 M 1997 CAD 39.42 27.49 Vermeil 39.09 picture_as_pdf edit
18 COELLO JANETTE ESF1142201021 F 2002 BEN 40.08 29.62 Argent 41.22 picture_as_pdf edit
19 CHAIGNEAU MARIN ESF1142200046 M 1999 MIN 40.17 29.92 Argent 41.52 picture_as_pdf edit
20 POUGET JULIETTE ESF1242201969 F 1999 MIN 40.26 30.21 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
21 DELABARRE MARGAUX ESF1242201977 F 2002 BEN 40.63 31.40 Argent 43.00 picture_as_pdf edit
22 GRESSER ANNE ESF1342200011 F 2003 POU 40.67 31.53 Argent 43.13 picture_as_pdf edit
23 REBUT THOMAS ESF1042200244 M 2000 MIN 40.97 32.50 Argent 44.10 picture_as_pdf edit
24 BRUN OSCAR ESF1242201917 M 2003 POU 40.99 32.57 Argent 44.17 picture_as_pdf edit
25 CHAUSSELAT JEANNE ESF1542200219 F 2002 BEN 41.15 33.09 Argent 44.69 picture_as_pdf edit
26 BARBARIN ARTHUR ESF1242201160 M 2001 BEN 41.40 33.89 Argent 45.49 picture_as_pdf edit
27 VALENTIN FRANCOIS ESF1042201414 M 2002 BEN 41.44 34.02 Argent 45.62 picture_as_pdf edit
28 CHAMPAULT GUILLAUME ESF1442200106 M 1998 CAD 41.48 34.15 Argent 45.75 picture_as_pdf edit
29 CHOURAQUI ADRIEN ESF1342202019 M 2004 POU 41.56 34.41 Argent 46.01 picture_as_pdf edit
30 VICTOIRE SCHMITT ESF1542250054 F 2004 POU 42.28 36.74 Argent 48.34 picture_as_pdf edit
31 ZAKHAROV ALEXIS EXT6 M 0 42.43 37.23 Argent 48.83
32 TISSOT MATTHIEU ESF1142200700 M 2002 BEN 42.60 37.77 Argent 49.37 picture_as_pdf edit
33 BERVILLE JULES ESF1342202009 M 2003 POU 42.68 38.03 Argent 49.63 picture_as_pdf edit
34 RIBEYRE ANTOINE ESF1342200039 M 1998 CAD 42.74 38.23 Argent 49.83 picture_as_pdf edit
35 RICHARD LUCIE ESF1542200186 F 2005 MIC 42.96 38.94 Argent 50.54 picture_as_pdf edit
36 KOCHKUROVA YULIA ESF1542250042 F 2000 MIN 42.99 39.04 Argent 50.64 picture_as_pdf edit
37 GOSSET ANTOINE ESF1242200326 M 2000 MIN 43.19 39.68 Argent 51.28 picture_as_pdf edit
38 SHIBEL ETHAN ESF1442200276 M 2003 POU 43.25 39.88 Argent 51.48 picture_as_pdf edit
39 DE CHARRY EMMA ESF1142200388 F 2001 BEN 43.32 40.10 Bronze 51.70 picture_as_pdf edit
40 CHARLE ADRIEN ESF1242201325 M 2002 BEN 43.37 40.27 Bronze 51.87 picture_as_pdf edit
41 KEMLIN AMAURY ESF1042202231 M 2003 POU 43.40 40.36 Bronze 51.96 picture_as_pdf edit
42 CHARLE ALFRED ESF1242201326 M 2003 POU 43.42 40.43 Bronze 52.03 picture_as_pdf edit
43 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 MIN 43.53 40.78 Bronze 52.38 picture_as_pdf edit
44 GUITTET CASSIOPEE ESF1142200033 M 2002 BEN 43.66 41.20 Bronze 52.80 picture_as_pdf edit
45 PENNECOT JULIETTE ESF1242200059 F 2003 POU 43.80 41.66 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
46 BRUN JUSTINE ESF0842203513 F 2001 BEN 43.86 41.85 Bronze 53.45 picture_as_pdf edit
46 CHAMPAULT HUGUES ESF1442200108 M 1999 MIN 43.86 41.85 Bronze 53.45 picture_as_pdf edit
48 GRAFF LAETITIA EXT81 F 0 43.90 41.98 Bronze 53.58
49 DARBON LUDIVINE ESF1342200337 F 2004 POU 43.98 42.24 Bronze 53.84 picture_as_pdf edit
50 THOMAS PAUL ESF1167100130 M 2001 BEN 44.56 44.11 Bronze 55.71 picture_as_pdf edit
51 RABOT ALEXIS ESF1542200137 M 2003 POU 44.78 44.83 Bronze 56.43 picture_as_pdf edit
52 CYR ALEXANDRE ESF1542250028 M 2006 MIC 44.89 45.18 Bronze 56.78 picture_as_pdf edit
53 MONNIER ANIL ESF1442200012 M 2001 BEN 44.97 45.44 Bronze 57.04 picture_as_pdf edit
54 HOO LUCAS ESF1242200308 M 2003 POU 45.13 45.96 Bronze 57.56 picture_as_pdf edit
55 NICLOT GONZAGUE ESF1442200400 M 2000 MIN 45.17 46.09 Bronze 57.69 picture_as_pdf edit
56 PINEAU-VALENCIENNE LEON ESF1542250043 M 2002 BEN 45.26 46.38 Bronze 57.98 picture_as_pdf edit
57 DUMEIGE CHARLES ESF1130500254 M 2005 MIC 45.41 46.86 Bronze 58.46 picture_as_pdf edit
58 BOZIER PAULINE ESF1542250025 F 1999 MIN 45.59 47.45 Bronze 59.05 picture_as_pdf edit
59 DUMEIGE LOUIS ESF1130500025 M 2003 POU 45.78 48.06 Bronze 59.66 picture_as_pdf edit
60 CHEYROU EUSTACHE ESF1142202085 M 2005 MIC 45.86 48.32 Bronze 59.92 picture_as_pdf edit
60 MROCZKO ANTOINE ESF1542200123 M 2005 MIC 45.86 48.32 Bronze 59.92 picture_as_pdf edit
62 POUGET JEREMY ESF1242201968 M 2001 BEN 45.93 48.54 Bronze 60.14 picture_as_pdf edit
63 GAFFINEL BERTILLE ESF1542250038 M 2004 POU 46.00 48.77 Bronze 60.37 picture_as_pdf edit
64 CLARA SCHMITT ESF1542250027 F 2004 POU 46.05 48.93 Bronze 60.53 picture_as_pdf edit
65 DUHEM PAUL ESF1242200276 M 2001 BEN 46.17 49.32 Bronze 60.92 picture_as_pdf edit
66 CHAMPAULT INES ESF1342200305 F 2003 POU 46.23 49.51 Bronze 61.11 picture_as_pdf edit
67 BAUDIER ELIOTT ESF1542250023 M 2004 POU 46.32 49.81 Bronze 61.41 picture_as_pdf edit
68 THIBAULT AMBROISE ESF1542250052 M 2001 BEN 46.38 50.00 Bronze 61.60 picture_as_pdf edit
69 PENOUILH-BORNOT JULIA-MARIE ESF1342200215 F 2000 MIN 46.60 50.71 Fléchette 62.31 picture_as_pdf edit
70 VAN ROSSUM NIKOLAI ESF1442200983 M 2005 MIC 46.63 50.81 Fléchette 62.41 picture_as_pdf edit
71 PRENVEILLE PAUL ESF1142200222 M 2000 MIN 47.03 52.10 Fléchette 63.70 picture_as_pdf edit
72 GOSSET MARTIN ESF1442200578 M 2003 POU 47.14 52.46 Fléchette 64.06 picture_as_pdf edit
73 RADISSON MATHILDE ESF1142201851 F 2000 MIN 47.15 52.49 Fléchette 64.09 picture_as_pdf edit
74 CHAPELET CAPUCINE ESF1242201143 F 2004 POU 47.35 53.14 Fléchette 64.74 picture_as_pdf edit
75 SOUQUET RAPHAELLE ESF1542250051 F 2002 BEN 47.42 53.36 Fléchette 64.96 picture_as_pdf edit
76 SOULIER MATHIEU ESF1542250050 M 2005 MIC 47.48 53.56 Fléchette 65.16 picture_as_pdf edit
77 MARTY LUCIE ESF1542200172 F 2003 POU 47.55 53.78 Fléchette 65.38 picture_as_pdf edit
78 IFKER NATHAN ESF1542250040 M 2002 BEN 47.60 53.95 Fléchette 65.55 picture_as_pdf edit
79 THOMAS LOUISE ESF1442200362 F 2004 POU 47.69 54.24 Fléchette 65.84 picture_as_pdf edit
80 BOUCHIND'HOMME KAREN ESF1542250024 F 2001 BEN 47.90 54.92 Fléchette 66.52 picture_as_pdf edit
81 DE MONT-MARIN BARNABE ESF1542250033 M 2005 MIC 47.97 55.14 66.74 picture_as_pdf edit
82 RENONDIN ASTRID ESF1142200010 F 2001 BEN 48.03 55.34 66.94 picture_as_pdf edit
83 CARNEVALE ELEA ESF1542200292 F 2005 MIC 48.36 56.40 68.00 picture_as_pdf edit
84 ENTREMONT ARSENE ESF1542200154 M 2006 MIC 48.40 56.53 68.13 picture_as_pdf edit
85 PION MAXENCE ESF1442201607 M 2005 MIC 48.55 57.02 68.62 picture_as_pdf edit
86 RODOCANACHI NOEMIE ESF1342200578 F 2004 POU 48.78 57.76 69.36 picture_as_pdf edit
86 REY MATHIEU ESF1542250047 M 2001 BEN 48.78 57.76 69.36 picture_as_pdf edit
88 VAILLANT MARINE EXT4 F 0 48.80 57.83 69.43
89 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1542200254 M 2006 MIC 49.10 58.80 70.40 picture_as_pdf edit
90 KAMINSKI LOUISE ESF1542250041 F 2003 POU 49.20 59.12 70.72 picture_as_pdf edit
91 BERNIOLLES AMANDINE ESF1349400102 F 2000 MIN 49.46 59.96 71.56 picture_as_pdf edit
92 GERVASONI AUGUSTIN ESF1142200450 M 1998 CAD 49.49 60.06 71.66 picture_as_pdf edit
93 VASSEUR MARINE ESF1334400108 F 2006 MIC 49.56 60.28 71.88 picture_as_pdf edit
94 BASSO-BERT CLARA ESF1314300167 F 2001 BEN 49.65 60.58 72.18 picture_as_pdf edit
95 DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 POU 49.71 60.77 72.37 picture_as_pdf edit
96 NAZHA RYAN ESF1542200039 M 2003 POU 49.72 60.80 72.40 picture_as_pdf edit
97 RENIER BAPTISTE ESF1542250046 M 2005 MIC 49.73 60.83 72.43 picture_as_pdf edit
97 QUIGNON ALEXANDRE EXT2 M 0 49.73 60.83 72.43
99 NAZHA LAYLA ESF1542200047 F 2002 BEN 49.83 61.16 72.76 picture_as_pdf edit
100 ELIANO TONEV ESF1542250012 M 2004 POU 50.00 61.71 73.31 picture_as_pdf edit
101 CARTIER LOUISE ESF1342201291 F 2003 POU 50.04 61.84 73.44 picture_as_pdf edit
102 SHIBEL LENA ESF1442200372 F 2000 MIN 50.06 61.90 73.50 picture_as_pdf edit
103 DE KERLEAU MAXENCE ESF1542200288 M 2006 MIC 50.82 64.36 75.96 picture_as_pdf edit
104 BERVILLE LEON ESF1342202010 M 2005 MIC 50.92 64.68 76.28 picture_as_pdf edit
105 VAN ROSSUM KOSTIA ESF1542200061 M 2006 MIC 51.03 65.04 76.64 picture_as_pdf edit
106 BERNIOLLES NOLA EXT80 F 0 51.40 66.24 77.84
107 DEBETS MAXIME ESF1367100907 M 2005 MIC 51.50 66.56 78.16 picture_as_pdf edit
108 FAURE SALOME ESF1442201595 F 2005 MIC 51.62 66.95 78.55 picture_as_pdf edit
108 FONTAINE LOU ESF1542200031 F 2003 POU 51.62 66.95 78.55 picture_as_pdf edit
110 LEROY JOSEPHINE ESF1342200343 F 2002 BEN 51.67 67.11 78.71 picture_as_pdf edit
111 VLYM LEA EXT5 F 0 51.74 67.34 78.94
112 GURDJIAN ANDREAS ESF1442200342 M 2006 MIC 51.76 67.40 79.00 picture_as_pdf edit
112 DELORME ERWAN ESF1442200154 M 2000 MIN 51.76 67.40 79.00 picture_as_pdf edit
114 DESPRETZ FELIX ESF1542250035 M 2005 MIC 52.00 68.18 79.78 picture_as_pdf edit
115 TOURBIER EMILE ESF1542200076 M 2007 MIC 52.27 69.05 80.65 picture_as_pdf edit
116 HAMELIN ARTHUS ESF1342200576 M 2004 POU 52.41 69.50 81.10 picture_as_pdf edit
117 DUBAELE MAXENCE ESF1331110282 M 2002 BEN 52.85 70.92 82.52 picture_as_pdf edit
118 PERRODO BARTHELEMY ESF1542200019 M 2007 MIC 53.37 72.61 84.21 picture_as_pdf edit
119 HOUILLIER THOMAS ESF1442202310 M 2003 POU 53.96 74.51 86.11 picture_as_pdf edit
120 HIMSWORTH MARINE EXT1 F 0 54.39 75.91 87.51
121 COURTIN JADE ESF1342201756 F 2007 MIC 55.04 78.01 89.61 picture_as_pdf edit
122 JOLY CAROLINE ESF1342201676 F 2000 MIN 55.15 78.36 89.96 picture_as_pdf edit
123 THEURIAU CAPUCINE ESF1442201439 F 2002 BEN 56.20 81.76 93.36 picture_as_pdf edit
124 SEBAN SARAH EXT3 M 0 56.92 84.09 95.69
125 REBOLLO EVA ESF1542250045 F 2004 POU 57.16 84.86 96.46 picture_as_pdf edit
126 ARNALD JULIETTE ESF1542250021 F 2003 POU 57.20 84.99 96.59 picture_as_pdf edit
127 PULLES CAPUCINE ESF1242200305 F 2003 POU 1:02.48 102.07 113.67 picture_as_pdf edit
BABEAU THEOXANE ESF1442200249 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
RADISSON LEO ESF1142201734 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
WATTENBERGH JEAN ESF1142202135 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
BLAT ELIOTT ESF1142200049 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
GRESSER ANDRE ESF1042200552 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
DELORME TITOUAN ESF1242200159 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
RAVEL AXEL ESF0942201808 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
PODVIN ANTOINE ESF1142200999 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUFOURD THOMAS ESF1542200193 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DUHOUX BASILE ESF1042202207 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
FAYE AUXANE ESF1542200116 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DE DAMPIERRE OLIVIA ESF1542250031 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
VINCENTI TABATHA ESF1442201892 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
DAGNEAUX ANTOINE ESF1242200993 M 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
PLOUHINEC EWEN ESF1242200710 M 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
GRESLE NICOLAS ESF1542200025 M 2000 MIN DSQ picture_as_pdf edit
DE FOY MARGAUX ESF1542250032 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ARNAUD INES ESF1542250022 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
NAZHA ZANE ESF1542200041 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ODDO TIMOTHEE ESF0942200859 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
SION TIMOTHEE ESF1342200427 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GEDEON-ACHI MARWAN ESF1542200130 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MIGNON ARTHUR ESF1042201487 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHANTREAU AMANCE ESF1142201076 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
STELANDRE CHARLES ESF1142200028 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CHANTREAU AMICIE ESF1042200215 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEUQUE MANESKA ESF1142201102 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
THOMSON ROSS ESF1142200611 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
NAZHA ISAAC ESF1542200043 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIENNE ALEXIA ESF1542200291 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE BARRIN MARGUERITE ESF1542250030 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DE MONTMORT CHARLES ESF1342200370 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
ABRASSART MARVIN ESF1342201766 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FAYE VALENTINE ESF1542200112 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOULIN ENZO ESF1542200106 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELPIROU TIPHAINE ESF1542250034 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit