Résultat compétition

 ESF VAL D ISERE : Chamois du 01/01/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DIETSCH JEROME 6.00 41.17 38.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 45.44 52.43 1:00.20 1:07.97 1:09.91

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LAMBERT PERRINE FFS2648817 F 2000 MIN 45.63 17.47 Vermeil 13.98 17.83 picture_as_pdf edit
2 MARCHAND LOUIS FFS2648897 M 2000 MIN 46.95 20.87 Vermeil 16.70 20.55 picture_as_pdf edit
3 DELEAGE MELVIL ESF0967100055 M 2000 MIN 47.60 22.55 Vermeil 18.04 21.89 picture_as_pdf edit
5 BOLLIER JULES ESF0867100251 M 1999 MIN 49.81 28.24 Vermeil 22.59 26.44 picture_as_pdf edit
6 PARGADE BERTRAND ESF1067100371 M 2001 BEN 50.27 29.42 Vermeil 23.54 27.39 picture_as_pdf edit
7 GORRINGE CERYS ESF1067100357 F 2000 MIN 50.48 29.97 Vermeil 23.98 27.83 picture_as_pdf edit
8 BOLLIER VICTOR ESF0967100971 M 2002 BEN 51.05 31.44 Vermeil 25.15 29.00 picture_as_pdf edit
9 BOURDARIAT JOSEPHINE ESF0967101149 F 2000 MIN 52.48 35.12 Argent 28.10 31.95 picture_as_pdf edit
10 DE RANIERI COSME ESF1267100144 M 2003 POU 52.93 36.27 Argent 29.02 32.87 picture_as_pdf edit
11 CHAUSSON STANISLAS ESF1242200289 M 2003 POU 53.16 36.88 Argent 29.50 33.35 picture_as_pdf edit
12 LABATUT MAXIME ESF0967100210 M 1999 MIN 53.38 37.44 Argent 29.95 33.80 picture_as_pdf edit
13 ESTENNE ELIE ESF1167100356 M 2002 BEN 53.95 38.90 Argent 31.12 34.97 picture_as_pdf edit
14 OSMOND COSMO ESF1067100398 M 2001 BEN 54.39 40.04 Argent 32.03 35.88 picture_as_pdf edit
15 BOURDARIAT JULES ESF1067100478 M 2003 POU 55.76 43.56 Argent 34.85 38.70 picture_as_pdf edit
16 ROCHER CHARLES ESF1167100054 M 2000 MIN 55.84 43.77 Argent 35.02 38.87 picture_as_pdf edit
17 MONGET BRUNE ESF0467106086 F 1999 MIN 56.15 44.57 Argent 35.66 39.51 picture_as_pdf edit
18 VAQUIER LOUIS ESF0967101326 M 2003 POU 56.41 45.24 Argent 36.19 40.04 picture_as_pdf edit
19 ZIVY JOACHIM ESF0967101223 M 2001 BEN 56.47 45.39 Argent 36.31 40.16 picture_as_pdf edit
20 QUARTIER JULES ESF1167101407 M 2005 MIC 56.87 46.42 Argent 37.14 40.99 picture_as_pdf edit
21 VAQUIER JULIE ESF1367100421 F 2005 MIC 57.10 47.01 Argent 37.61 41.46 picture_as_pdf edit
22 VENTURELLI THEO ESF1167101062 M 2005 MIC 57.37 47.71 Argent 38.17 42.02 picture_as_pdf edit
23 CASTELAIN SIMON ESF1148510353 M 2004 POU 57.61 48.32 Argent 38.66 42.51 picture_as_pdf edit
24 MAUNY NICOLAS ESF1142200005 M 2002 BEN 58.16 49.74 Argent 39.79 43.64 picture_as_pdf edit
25 DE RANIERI EVE ESF1367100251 F 2004 POU 58.24 49.95 Argent 39.96 43.81 picture_as_pdf edit
26 LOHEAC LOUIS ESF1167100237 M 2003 POU 58.69 51.11 Argent 40.89 44.74 picture_as_pdf edit
27 DROUOT MAXENCE ESF0967190051 M 2000 MIN 58.87 51.57 Argent 41.26 45.11 picture_as_pdf edit
27 CARREAU INES ESF1067101643 F 1999 MIN 58.87 51.57 Argent 41.26 45.11 picture_as_pdf edit
29 DE MONTESSUS MELCHIOR ESF1167100936 M 2002 BEN 58.98 51.85 Argent 41.48 45.33 picture_as_pdf edit
30 MUGUERZA SEBASTIEN ESF1467101317 M 1997 CAD 59.26 52.58 Argent 42.06 45.91 picture_as_pdf edit
31 ROCHER APOLLINE ESF1267100024 F 2002 BEN 59.39 52.91 Argent 42.33 46.18 picture_as_pdf edit
32 BOSON MATHEO ESF1167100508 M 2003 POU 59.88 54.18 Argent 43.34 47.19 picture_as_pdf edit
33 MARCHAND AUGUSTIN ESF1167100413 M 2004 POU 1:00.25 55.12 Bronze 44.10 47.95 picture_as_pdf edit
34 HENON STANISLAS ESF1167100306 M 2003 POU 1:00.63 56.10 Bronze 44.88 48.73 picture_as_pdf edit
35 HUGOT GUILLAUME ESF1167100621 M 2001 BEN 1:00.80 56.54 Bronze 45.23 49.08 picture_as_pdf edit
36 WALLAERT AUGUSTIN ESF1367100909 M 2002 BEN 1:01.23 57.65 Bronze 46.12 49.97 picture_as_pdf edit
37 TORA ALEXIS ESF1067100069 M 2002 BEN 1:01.76 59.01 Bronze 47.21 51.06 picture_as_pdf edit
38 BOUTTEAU LOUIS ESF1168010058 M 2001 BEN 1:02.05 59.76 Bronze 47.81 51.66 picture_as_pdf edit
39 RIPPON MATTÉO ESF1167100502 M 2004 POU 1:02.17 60.08 Bronze 48.06 51.91 picture_as_pdf edit
40 DELEAGE LISON ESF0967100053 F 2004 POU 1:02.60 61.17 Bronze 48.94 52.79 picture_as_pdf edit
41 HENRIET CAPUCINE ESF1267100164 F 1998 CAD 1:02.73 61.51 Bronze 49.21 53.06 picture_as_pdf edit
42 TRIOULLIER EVAN ESF1367100676 M 2006 MIC 1:02.89 61.92 Bronze 49.54 53.39 picture_as_pdf edit
43 NOEL HUGO ESF1357500686 M 2002 BEN 1:03.14 62.56 Bronze 50.05 53.90 picture_as_pdf edit
44 DEVILLE JOULIO ESF1167100450 M 2001 BEN 1:03.68 63.95 Bronze 51.16 55.01 picture_as_pdf edit
45 JOLY PIERRE-LOUIS ESF1467100203 M 2003 POU 1:04.29 65.52 Bronze 52.42 56.27 picture_as_pdf edit
46 COMELIAU ISIDORE ESF1367101382 M 2000 MIN 1:04.83 66.92 Bronze 53.54 57.39 picture_as_pdf edit
47 GARDETTE JOSEPHINE ESF0967100178 F 2001 BEN 1:04.86 66.99 Bronze 53.59 57.44 picture_as_pdf edit
48 CHALENDARD VICTOR ESF1267100877 M 2004 POU 1:05.06 67.51 Bronze 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
49 CANTEGREL CHARLES ESF1167100284 M 2001 BEN 1:06.09 70.16 Bronze 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
50 MILON RAPHAEL ESF1267100147 M 2002 BEN 1:06.13 70.26 Bronze 56.21 60.06 picture_as_pdf edit
51 GRAND-STEFF TANA ESF1467100175 M 2005 MIC 1:06.27 70.62 Bronze 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
52 MASSA THOMAS ESF1367101303 M 2005 MIC 1:06.30 70.70 Bronze 56.56 60.41 picture_as_pdf edit
53 MONET BAPTISTE ESF1467100299 M 2005 MIC 1:07.22 73.08 Bronze 58.46 62.31 picture_as_pdf edit
54 ALLIOT TOM (THOMASS) ESF1367100051 M 2003 POU 1:07.48 73.74 Bronze 58.99 62.84 picture_as_pdf edit
55 CASTELL JULIAN ESF1567100032 M 2000 MIN 1:07.60 74.05 Bronze 59.24 63.09 picture_as_pdf edit
56 DESCAZEAUD LUCIEN ESF1267101639 M 2003 POU 1:07.62 74.10 Bronze 59.28 63.13 picture_as_pdf edit
57 CASTELL AUBANE ESF1368990369 F 2004 POU 1:07.89 74.79 Bronze 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
58 MASSA OLIVIER ESF1367101173 M 1968 MA2 1:08.38 76.06 Cabri 60.85 64.70 picture_as_pdf edit
59 SAINT-GOURGUE ADRIEN ESF1468991391 M 2004 POU 1:09.07 77.82 Cabri 62.26 66.11 picture_as_pdf edit
60 SERNICLAY FRANCOIS-XAVIER ESF1567100096 M 1900 1:09.55 79.07 Cabri 63.26 67.11 picture_as_pdf edit
61 GRENADE HELORY ESF1367100306 M 2004 POU 1:09.74 79.56 Cabri 63.65 67.50 picture_as_pdf edit
62 CASTELL CELIA ESF1567100031 F 2002 BEN 1:10.16 80.64 64.51 68.36 picture_as_pdf edit
63 MERCIER GHISLAIN ESF1567100036 M 2006 MIC 1:10.34 81.10 64.88 68.73 picture_as_pdf edit
64 MERCIER ORIANE ESF1267101076 F 2003 POU 1:10.40 81.26 65.01 68.86 picture_as_pdf edit
65 PARGADE MATHILDE ESF1367100316 F 2004 POU 1:10.74 82.12 65.70 69.55 picture_as_pdf edit
66 VAYSON DE PRADENNE THEOPHILE ESF1467100529 M 2006 MIC 1:10.82 82.34 65.87 69.72 picture_as_pdf edit
67 AMBERT BASILE ESF1367100796 M 2005 MIC 1:11.36 83.72 66.98 70.83 picture_as_pdf edit
68 MATTIS LEONIE ESF1167101693 F 2004 POU 1:11.56 84.24 67.39 71.24 picture_as_pdf edit
69 HUGOT MAXIMILIEN ESF1267100170 M 2003 POU 1:11.84 84.96 67.97 71.82 picture_as_pdf edit
70 DAUBIN MATEO ESF1367101338 M 2007 MIC 1:11.94 85.23 68.18 72.03 picture_as_pdf edit
71 GRENADE PHILEAS ESF1367100304 M 2002 BEN 1:12.04 85.47 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
72 MARTIN ADRIEN ESF1367101171 M 2005 MIC 1:12.71 87.20 69.76 73.61 picture_as_pdf edit
73 DESCAZEAUD CLOTILDE ESF1167101626 F 2000 MIN 1:12.74 87.27 69.82 73.67 picture_as_pdf edit
74 MACHEFAUX NATHAN ESF1367100866 M 2004 POU 1:12.98 87.90 70.32 74.17 picture_as_pdf edit
75 JOLY VICTOIRE ESF1467100204 F 2001 BEN 1:13.90 90.27 72.22 76.07 picture_as_pdf edit
76 MARTIN AXEL ESF1367100066 M 2002 BEN 1:14.46 91.71 73.37 77.22 picture_as_pdf edit
77 VAYSON DE PRADENNE MAXENCE ESF1367100557 M 2004 POU 1:16.14 96.04 76.83 80.68 picture_as_pdf edit
78 BINDEL ADRIEN ESF1367100923 M 2002 BEN 1:16.60 97.22 77.78 81.63 picture_as_pdf edit
79 VIAL ALEXANDRE ESF1367100149 M 2002 BEN 1:16.70 97.47 77.98 81.83 picture_as_pdf edit
80 THOREUX LEA ESF1166000830 F 2001 BEN 1:16.71 97.50 78.00 81.85 picture_as_pdf edit
81 GARRIER ROMAIN ESF1267100872 M 2003 POU 1:16.88 97.94 78.35 82.20 picture_as_pdf edit
82 CARREAU LOLA ESF1167101275 F 2001 BEN 1:17.59 99.77 79.82 83.67 picture_as_pdf edit
83 GOBERT VIOLETTE ESF1241991514 F 2002 BEN 1:20.56 107.42 85.94 89.79 picture_as_pdf edit
84 KAYSEN VICTOR ESF1567100065 M 2003 POU 1:21.93 110.94 88.75 92.60 picture_as_pdf edit
85 BACHELOT ELSA ESF1567100064 F 2005 MIC 1:22.92 113.49 90.79 94.64 picture_as_pdf edit
86 ABERT LOU ESF1467100160 F 2006 MIC 1:23.08 113.90 91.12 94.97 picture_as_pdf edit
87 VILLEY MATHIEU ESF1367100335 M 2004 POU 1:23.51 115.01 92.01 95.86 picture_as_pdf edit
88 DUFOURD FELIX ESF1467100777 M 2005 MIC 1:23.64 115.35 92.28 96.13 picture_as_pdf edit
89 MATTIS AMELIE ESF1567100067 F 2006 MIC 1:24.60 117.83 94.26 98.11 picture_as_pdf edit
90 LAMBLIN FELIX ESF1567100066 M 2007 MIC 1:27.16 124.41 99.53 103.38 picture_as_pdf edit
91 ASSCHER MATTEO ESF1341602179 M 2007 MIC 1:33.98 141.97 113.58 117.43 picture_as_pdf edit
92 DESANGES SIMON ESF1567100033 M 2004 POU 1:38.35 153.22 122.58 126.43 picture_as_pdf edit
93 ORY EMILE ESF1467100854 M 2003 POU 1:46.35 173.82 139.06 142.91 picture_as_pdf edit
CANOBAS ANDREA ESF0467103647 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
MASSA VICTOIRE ESF1267101148 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DECUGIS JULIETTE ESF0967190043 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
NICOLAS GAETAN ESF1122400002 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
HOCHE JOSEPH ESF0967100003 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
DROUIN MAXIME ESF1467100145 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
COSTA VICTOR ESF1267100360 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARQUIS PAUL ESF1467100050 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
KNOPP-LEFEBVRE MATHEO ESF1242201463 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
CHOULY DIANE ESF1159670086 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
GLINER MARC FFS2643031 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
MALERBA FABIO ESF1367100120 M 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
PAOLINI PIERRE ESF1567100037 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
HASSENFORDER EDOUARD ESF1567100035 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
ROSA REISER ESF1567100039 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
REISER THORE ESF1567100038 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
TISSIER CARLA ESF1567100044 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DEVOLFE VADIM ESF1567100034 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAGNIER MAXENCE ESF1467100257 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SLAVIC LOUIS ESF1567100043 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SLAVIC ISADORA ESF1567100042 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTINAND ADRIEN ESF1267101184 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
TOURCIER ELORA ESF1467100039 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOHNE MAX ESF1467101309 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BOURDARIAT VALENTINE ESF0467104919 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
ALLAZ ADAM ESF1567100046 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GISSEROT HIPPOLYTE ESF0967101334 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
BECHARAT DARIUS ESF1067100349 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VENENCIE MAXIME ESF1267101430 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUILLOT TANCREDE ESF1467101297 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESPLACES FLEUR ESF1341660071 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PETER JEROME ESF1467101573 M 1967 MA2 ABS picture_as_pdf edit
HILLAIRE AUDREY ESF0967100209 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
NEEL LEA ESF1567100068 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROUANET MAXIME ESF1467100539 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
NASR MARIA ESF1567100062 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENSOUDA SARAH ESF1267100447 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
TARDY DEGOUEY CHARLES ESF1467100225 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
TROUPEL ANTOINE ESF1367101274 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MATTIS CLOVIS ESF1267100641 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZAID KERMORGANT FLORIE ESF1567100131 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
NASR MARC ESF1567100061 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
THEVENON ALEXANDRE ESF1267100347 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RIBETTE JEANNE ESF1567100053 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
KNIGHT ALICE ESF1567100052 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
GISSEROT VADIM ESF1167101590 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUMAS FELIX ESF1567100056 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATTIS CYPRIEN ESF1167100433 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VILLEY JULIETTE ESF1567100045 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
KOSKAS EVA ESF1567100058 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BECHARAT ANTOINE-CYRUS ESF0467103471 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
EMERIQUE CLEMENT ESF1567100051 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MAILLARD TIMEO ESF1567100059 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MILLARET MARGAUX ESF1367101206 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHROUATE ALI ESF1367100672 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LONDON EVA ESF1467100678 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ARANJO BAPTISTE FFS2664883 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
HOCHE FRANCOIS ESF1067101384 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BENSOUDA ELIAS ESF1267101136 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DEREN BAPTISTE ESF1467100492 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ASSCHER ANDREA ESF1141600173 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ROUVE APOLLINE ESF1267100166 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT JULIE ESF1367100385 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHROUATE YOUSSEF ESF1267101055 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GONNELAZ LOUISE ESF1467100104 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BRISON-GALIAY MAEL ESF1067100737 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARBION POETI ESF1367101399 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JOACHIM ESF1467101122 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT MARTIN ESF1167101357 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIGNAU GAEL ESF1234700495 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
THIRION ARNAUD ESF1367100250 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
VIGNAU BATISTE ESF1267100622 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PETER JEANNE ESF1467100254 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PEYRONEL COLINE ESF1362310075 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
NASR LÉA ESF1567100060 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
JUDET HONORE ESF1367100129 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
KOSKAS RAPHAEL ESF1467100285 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CASTELAIN AMAURY ESF1467101267 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUMAS CHARLOTTE ESF1567100055 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
GONNELLAZ AURELE ESF1567100049 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROUANET INES ESF1567100040 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BRUSSON ALEXIS ESF1467100218 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ARACTINGI NIKITA ESF1367101317 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SANNIER HUGO ESF1567100041 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
WALLAERT DIANE ESF1458150079 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
O'CONNELL EVE ESF1367101384 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARBION POETI ESF1467100179 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GIROD LUDOVIC ESF1267101030 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FONTANA ARTHUR ESF1467101064 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
PERROT CELINE ESF1467101060 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PRADEAU VALENTINE ESF1567100098 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CONAN BENOIT ESF1342201373 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BENAIM SARAH ESF1567100047 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit