Résultat compétition

ESF VAL CENIS : Chamois du 01/01/2015   picture_as_pdf

chamois du 01.01.2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
KONAREFF DIMITRI 4.00 38.11 36.64
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.87 49.46 56.79 1:04.12 1:05.95

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 KLONOWSKI PAUL ESF0766803684 M 1996 JUN 41.61 13.56 Or 10.85 14.70 picture_as_pdf edit
2 ROSSI TIMOTHE ESF1066800006 M 2000 MIN 42.62 16.32 Or 13.06 16.91 picture_as_pdf edit
3 FILLIOL BAPTISTE FFS2655865 M 2003 POU 43.35 18.31 Vermeil 14.65 18.50 picture_as_pdf edit
4 NOJAC QUENTIN ESF0666803284 M 1996 JUN 43.72 19.32 Vermeil 15.46 19.31 picture_as_pdf edit
5 DOAT MAXIME ESF0966800516 M 1998 CAD 43.94 19.92 Vermeil 15.94 19.79 picture_as_pdf edit
6 NOJAC THIBAUD ESF0766804416 M 1998 CAD 45.44 24.02 Vermeil 19.22 23.07 picture_as_pdf edit
7 BERRUYER THEO FFS2650067 M 2002 BEN 45.46 24.07 Vermeil 19.26 23.11 picture_as_pdf edit
8 GUILLOU KILIAN ESF0766803471 M 1999 MIN 45.68 24.67 Vermeil 19.74 23.59 picture_as_pdf edit
9 DOAT ERWANN ESF1066800279 M 2001 BEN 46.41 26.66 Vermeil 21.33 25.18 picture_as_pdf edit
10 LACROIX EVAN ESF0766803776 M 2001 BEN 47.99 30.98 Vermeil 24.78 28.63 picture_as_pdf edit
11 L'HER LEANDRA ESF0866800005 M 1998 CAD 48.12 31.32 Vermeil 25.06 28.91 picture_as_pdf edit
12 AUBERT ANTOINE ESF1466800001 M 1998 CAD 48.27 31.74 Vermeil 25.39 29.24 picture_as_pdf edit
13 MOUCHE ANTOINE ESF0666802206 M 1995 JUN 49.65 35.51 Argent 28.41 32.26 picture_as_pdf edit
14 DAHBI KYRIAN FFS2661690 M 2003 POU 50.67 38.29 Argent 30.63 34.48 picture_as_pdf edit
15 MILLOT ANTOINE ESF1166800009 M 1969 MA2 50.99 39.16 Argent 31.33 35.18 picture_as_pdf edit
16 NOJAC CHRISTIAN ESF0866800025 M 1960 MA3 51.03 39.27 Argent 31.42 35.27 picture_as_pdf edit
17 ARGAUD PAUL ESF1166800220 M 1998 CAD 51.10 39.47 Argent 31.58 35.43 picture_as_pdf edit
18 GUILLOU SACHA ESF1166800047 F 2001 BEN 52.49 43.26 Argent 34.61 38.46 picture_as_pdf edit
19 CLAVIER LIONEL ESF1266800244 M 1969 MA2 53.84 46.94 Argent 37.55 41.40 picture_as_pdf edit
20 CHEVALIER CLAIRE ISABELLE ESF0866800860 F 1996 JUN 53.90 47.11 Argent 37.69 41.54 picture_as_pdf edit
21 WOLSKI JOANNA ESF1366800545 F 2000 MIN 53.93 47.19 Argent 37.75 41.60 picture_as_pdf edit
22 MERCIER THOMAS ESF1566800023 M 1994 JUN 55.39 51.17 Argent 40.94 44.79 picture_as_pdf edit
23 WITTMANN PAVEL ESF1366800064 M 2005 MIC 55.68 51.97 Argent 41.58 45.43 picture_as_pdf edit
23 LE BEC MARTIN ESF1266800259 M 2003 POU 55.68 51.97 Argent 41.58 45.43 picture_as_pdf edit
25 DAME MAXIME ESF1166800656 M 2001 BEN 56.79 54.99 Argent 43.99 47.84 picture_as_pdf edit
26 ROCABOY-LUCAS ENATA ESF1066800549 M 2001 BEN 57.27 56.30 Bronze 45.04 48.89 picture_as_pdf edit
27 LACROIX ALICE ESF1166800404 F 2003 POU 57.43 56.74 Bronze 45.39 49.24 picture_as_pdf edit
28 LEVESQUE GUILLAUME ESF1435600583 M 2001 BEN 57.60 57.21 Bronze 45.77 49.62 picture_as_pdf edit
29 LACROIX NOLWENN ESF0766803778 F 2002 BEN 58.49 59.62 Bronze 47.70 51.55 picture_as_pdf edit
30 GUIPAUD SIMON ESF1266800041 M 2000 MIN 1:02.19 69.72 Bronze 55.78 59.63 picture_as_pdf edit
31 COPINET THIBAUT ESF1466800076 M 2003 POU 1:02.46 70.47 Bronze 56.38 60.23 picture_as_pdf edit
32 GUIPAUD LUCAS ESF1366800083 M 2002 BEN 1:02.62 70.91 Bronze 56.73 60.58 picture_as_pdf edit
33 LONJON DIANE ESF1366800077 F 2000 MIN 1:03.41 73.06 Bronze 58.45 62.30 picture_as_pdf edit
34 LONJON FLEUR ESF1366800453 F 2003 POU 1:03.71 73.88 Bronze 59.10 62.95 picture_as_pdf edit
35 BUET ANDRIAN ESF1400060102 M 2002 BEN 1:03.81 74.15 Bronze 59.32 63.17 picture_as_pdf edit
36 PERRET LIONEL ESF1500064179 M 1969 MA2 1:03.93 74.47 Bronze 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
37 TANTALIN ANNA ESF1466800075 F 2004 POU 1:04.10 74.95 Bronze 59.96 63.81 picture_as_pdf edit
38 SCHERRER ANTOINE ESF1466800009 M 2002 BEN 1:04.40 75.76 Cabri 60.61 64.46 picture_as_pdf edit
39 SCHERRER BAPTISTE ESF1266800011 M 2000 MIN 1:04.45 75.90 Cabri 60.72 64.57 picture_as_pdf edit
40 CLAVIER MARION ESF1366800523 F 2000 MIN 1:04.87 77.05 Cabri 61.64 65.49 picture_as_pdf edit
41 CLAVIER CHARLES ESF1266800243 M 2001 BEN 1:05.62 79.09 Cabri 63.27 67.12 picture_as_pdf edit
42 MILLOT JULIE ESF1466800377 F 2005 MIC 1:05.73 79.39 Cabri 63.51 67.36 picture_as_pdf edit
43 JENFT CLARA ESF1328100052 F 2001 BEN 1:07.05 83.00 66.40 70.25 picture_as_pdf edit
44 BRESSON LEANA ESF1566800003 F 1998 CAD 1:07.81 85.08 68.06 71.91 picture_as_pdf edit
45 HAYM-PERRET RAPHAEL ESF1566800047 M 2006 MIC 1:08.44 86.79 69.43 73.28 picture_as_pdf edit
46 HUYGHEBAERT ANTOINE ESF1566800038 M 2002 BEN 1:08.56 87.12 69.70 73.55 picture_as_pdf edit
47 JENFT PAUL ESF1328100051 M 2003 POU 1:08.73 87.58 70.06 73.91 picture_as_pdf edit
48 CAREL STANISLAS ESF1366800616 M 2001 BEN 1:09.23 88.95 71.16 75.01 picture_as_pdf edit
49 SNACKERS LOUIS ESF1566800063 M 2011 MIC 1:11.15 94.19 75.35 79.20 picture_as_pdf edit
50 MESEGUER SASHA ESF1411900001 M 2003 POU 1:11.54 95.25 76.20 80.05 picture_as_pdf edit
51 GLOBEVNICK HANNE ESF1566800036 F 2002 BEN 1:12.06 96.67 77.34 81.19 picture_as_pdf edit
52 COLIN AXEL ESF1566800027 M 2005 MIC 1:12.64 98.25 78.60 82.45 picture_as_pdf edit
53 DENEEF ALEC ESF1566850054 M 2004 POU 1:13.93 101.77 81.42 85.27 picture_as_pdf edit
54 CLAVIER GUILLAUME ESF1466800120 M 2004 POU 1:16.09 107.67 86.14 89.99 picture_as_pdf edit
55 CLAIRET PIERRE ESF1466800272 M 2001 BEN 1:16.56 108.95 87.16 91.01 picture_as_pdf edit
56 VAN DEN HAUWE SIMON ESF1566800035 M 2000 MIN 1:16.81 109.62 87.70 91.55 picture_as_pdf edit
57 CAZEMAJOU L?NA ESF1351800201 F 2004 POU 1:18.27 113.62 90.90 94.75 picture_as_pdf edit
58 AMIEL SACHA ESF1566800049 M 2000 MIN 1:21.12 121.40 97.12 100.97 picture_as_pdf edit
LE MENTEC MARIN ESF1466800031 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
ARGAUD ANNE ESF1166800219 F 1995 JUN ABD picture_as_pdf edit
AUBERT ADRIEN ESF0966800343 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
LACROIX REMI ESF1466800852 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
ROYET ANDREAS ESF1441990876 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
LE MENTEC TITOUAN ESF1366800015 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
KLONOWSKI ARTHUR ESF0766803700 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
KEETELL LUCAS ESF1566800032 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CASALINO GIANI ESF1366800439 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CASALINO FABIO ESF1466800455 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LE GALL MATTEO ESF1266800027 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
KLEEMANS VICTOR ESF1566800030 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
KEETELL ISABEL ESF1566800031 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
DHABI KYRIAN ESF1566800025 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit